דירוג רשויות מקומיות בישראל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[2] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 1,037,533 | 31 | 126,020 | 16 | 8,233 | 75 | 0.4301 | |||
תל אביב -יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 495,182 | 46 | 51,730 | 15 | 9,572 | 26 | 0.4708 | |||
חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 297,053 | 41 | 65,560 | 46 | 4,531 | 21 | 0.4736 | |||
ראשון לציון | עירייה | המרכז | 5 | 259,715 | 43 | 59,340 | 51 | 4,377 | 90 | 0.4213 | |||
פתח תקווה | עירייה | המרכז | 4 | 267,064 | 57 | 35,850 | 19 | 7,449 | 79 | 0.4261 | |||
נתניה | עירייה | המרכז | 6 | 235,331 | 64 | 30,880 | 18 | 7,621 | 76 | 0.4283 | |||
אשדוד | עירייה | הדרום | 7 | 229,018 | 50 | 47,040 | 39 | 4,869 | 101 | 0.4143 | |||
בני ברק | עירייה | תל אביב | 8 | 227,463 | 165 | 7,350 | 1 | 30,947 | 117 | 0.4075 | |||
באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 218,512 | 33 | 117,270 | 129 | 1,863 | 89 | 0.4214 | |||
חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 191,741 | 83 | 19,050 | 12 | 10,065 | 111 | 0.4100 | |||
רמת גן | עירייה | תל אביב | 12 | 169,015 | 89 | 16,370 | 11 | 10,325 | 53 | 0.4451 | |||
בית שמש | עירייה | ירושלים | 11 | 173,329 | 55 | 38,400 | 47 | 4,514 | 68 | 0.4357 | |||
אשקלון | עירייה | הדרום | 13 | 164,784 | 52 | 45,180 | 59 | 3,647 | 127 | 0.4035 | |||
רחובות | עירייה | המרכז | 14 | 154,001 | 75 | 23,730 | 22 | 6,490 | 65 | 0.4377 | |||
בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 129,895 | 157 | 8,180 | 4 | 15,880 | 202 | 0.3725 | |||
הרצליה | עירייה | תל אביב | 16 | 109,328 | 78 | 21,670 | 37 | 5,045 | 14 | 0.4906 | |||
חדרה | עירייה | חיפה | 17 | 106,994 | 47 | 50,950 | 111 | 2,100 | 116 | 0.4079 | |||
מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 19 | 99,683 | 48 | 48,290 | 114 | 2,064 | 48 | 0.4477 | |||
כפר סבא | עירייה | המרכז | 18 | 99,767 | 101 | 14,530 | 21 | 6,866 | 37 | 0.4602 | |||
לוד | עירייה | המרכז | 20 | 92,200 | 100 | 14,800 | 23 | 6,230 | 218 | 0.3654 | |||
מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 89,313 | 208 | 4,070 | 2 | 21,944 | 161 | 0.3894 | |||
רהט | עירייה | הדרום | 26 | 77,388 | 61 | 32,340 | 94 | 2,393 | 249 | 0.3355 | |||
רמלה | עירייה | המרכז | 22 | 85,368 | 115 | 11,990 | 20 | 7,120 | 237 | 0.3527 | |||
רעננה | עירייה | המרכז | 23 | 83,678 | 99 | 14,810 | 30 | 5,650 | 12 | 0.4919 | |||
מועצה אזורית מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 24 | 80,078 | 48 | 0.4477 | 11 | 28 | |||||
נצרת | עירייה | הצפון | 27 | 76,858 | 103 | 14,240 | 35 | 5,397 | 154 | 0.3914 | |||
ראש העין | עירייה | המרכז | 25 | 78,010 | 95 | 15,870 | 38 | 4,916 | 99 | 0.4154 | |||
ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 70,750 | 199 | 4,730 | 5 | 14,958 | 178 | 0.3818 | |||
קריית גת | עירייה | הדרום | 28 | 70,935 | 94 | 15,900 | 49 | 4,461 | 199 | 0.3736 | |||
נהריה | עירייה | הצפון | 30 | 68,473 | 122 | 11,470 | 26 | 5,970 | 107 | 0.4117 | |||
הוד השרון | עירייה | המרכז | 31 | 66,185 | 82 | 19,340 | 63 | 3,422 | 18 | 0.4851 | |||
עפולה | עירייה | הצפון | 32 | 65,673 | 68 | 29,200 | 100 | 2,249 | 156 | 0.3912 | |||
קריית אתא | עירייה | חיפה | 33 | 62,389 | 86 | 17,440 | 61 | 3,577 | 102 | 0.4133 | |||
גבעתיים | עירייה | תל אביב | 35 | 58,549 | 220 | 3,230 | 3 | 18,127 | 60 | 0.4395 | |||
אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 34 | 59,953 | 72 | 25,930 | 96 | 2,312 | 167 | 0.3849 | |||
יבנה | עירייה | המרכז | 36 | 57,999 | 69 | 29,140 | 122 | 1,990 | 100 | 0.4150 | |||
אילת | עירייה | הדרום | 37 | 57,579 | 36 | 98,620 | 183 | 584 | 222 | 0.3625 | |||
עכו | עירייה | הצפון | 39 | 53,231 | 98 | 14,840 | 60 | 3,587 | 187 | 0.3783 | |||
נתיבות | עירייה | הדרום | 38 | 54,817 | 91 | 16,290 | 66 | 3,365 | 169 | 0.3844 | |||
מועצה אזורית מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 42 | 50,078 | 8 | 479,360 | 229 | 104 | 71 | 0.4343 | 1 | 63 | |
אלעד | עירייה | המרכז | 43 | 50,043 | 216 | 3,500 | 6 | 14,298 | 110 | 0.4106 | |||
טבריה | עירייה | הצפון | 40 | 51,714 | 92 | 16,220 | 72 | 3,188 | 137 | 0.3980 | |||
נס ציונה | עירייה | המרכז | 47 | 47,286 | 96 | 15,660 | 73 | 3,020 | 58 | 0.4408 | |||
קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 41 | 51,558 | 212 | 3,830 | 8 | 13,462 | 85 | 0.4234 | |||
רמת השרון | עירייה | תל אביב | 44 | 48,782 | 88 | 16,600 | 78 | 2,939 | 7 | 0.5122 | |||
כרמיאל | עירייה | הצפון | 45 | 48,454 | 77 | 22,080 | 106 | 2,194 | 125 | 0.4038 | |||
טייבה | עירייה | המרכז | 49 | 46,655 | 84 | 18,890 | 91 | 2,470 | 201 | 0.3726 | |||
פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 51 | 46,094 | 76 | 22,670 | 120 | 2,033 | 54 | 0.4439 | |||
מועצה אזורית שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 46 | 47,789 | 103 | 0.4132 | 11 | 25 | |||||
קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 48 | 46,686 | 152 | 8,620 | 32 | 5,416 | 96 | 0.4178 | |||
נוף הגליל | עירייה | הצפון | 50 | 46,282 | 59 | 32,880 | 154 | 1,408 | 151 | 0.3931 | |||
קריית אונו | עירייה | תל אביב | 52 | 44,219 | 200 | 4,600 | 13 | 9,613 | 32 | 0.4654 | |||
שפרעם | עירייה | הצפון | 53 | 43,609 | 80 | 19,720 | 105 | 2,211 | 165 | 0.3862 | |||
מועצה אזורית עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 54 | 42,545 | 29 | 127,420 | 200 | 334 | 33 | 0.4651 | 2 | 44 | |
קריית ים | עירייה | חיפה | 55 | 42,308 | 134 | 10,170 | 54 | 4,160 | 142 | 0.3961 | |||
מועצה אזורית עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 56 | 41,774 | 11 | 330,920 | 226 | 126 | 36 | 0.4610 | 3 | 38 | |
אור יהודה | עירייה | תל אביב | 57 | 40,523 | 174 | 6,740 | 24 | 6,012 | 144 | 0.3957 | |||
צפת | עירייה | הצפון | 60 | 39,303 | 65 | 29,950 | 155 | 1,312 | 106 | 0.4123 | |||
מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 62 | 36,634 | 51 | 46,180 | 175 | 793 | 158 | 0.3899 | |||
חריש | עירייה | חיפה | 58 | 40,120 | 173 | 6,950 | 29 | 5,773 | 198 | 0.3737 | |||
דימונה | עירייה | הדרום | 59 | 39,672 | 15 | 220,520 | 218 | 180 | 122 | 0.4044 | |||
מועצה אזורית חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 65 | 36,140 | 20 | 181,100 | 212 | 200 | 20 | 0.4766 | 13 | 26 | |
אופקים | עירייה | הדרום | 61 | 38,921 | 90 | 16,330 | 95 | 2,383 | 183 | 0.3806 | |||
טמרה | עירייה | הצפון | 63 | 36,620 | 67 | 29,710 | 158 | 1,233 | 205 | 0.3718 | |||
שדרות | עירייה | הדרום | 64 | 36,286 | 131 | 10,610 | 64 | 3,420 | 210 | 0.3697 | |||
מועצה אזורית דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 68 | 34,266 | 37 | 95,310 | 196 | 360 | 11 | 0.4940 | 8 | 31 | |
באר יעקב | עירייה | המרכז | 66 | 36,087 | 136 | 9,480 | 58 | 3,807 | 175 | 0.3824 | |||
סח'נין | עירייה | הצפון | 69 | 33,484 | 121 | 11,490 | 79 | 2,914 | 133 | 0.4000 | |||
מועצה אזורית הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 67 | 34,782 | 13 | 251,900 | 224 | 138 | 120 | 0.4047 | 5 | 32 | |
גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 73 | 31,040 | 124 | 11,360 | 81 | 2,732 | 73 | 0.4317 | |||
מועצה אזורית מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 72 | 32,101 | 16 | 211,740 | 223 | 152 | 80 | 0.4255 | 5 | 32 | |
באקה אל-גרבייה | עירייה | חיפה | 74 | 30,973 | 148 | 8,930 | 62 | 3,468 | 204 | 0.3720 | |||
יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 71 | 32,245 | 184 | 5,740 | 31 | 5,618 | 47 | 0.4493 | |||
מועצה אזורית משגב | מועצה אזורית | הצפון | 75 | 30,823 | 25 | 162,910 | 215 | 189 | 23 | 0.4712 | 4 | 35 | |
טירת כרמל | עירייה | חיפה | 70 | 32,292 | 181 | 5,970 | 33 | 5,409 | 162 | 0.3889 | |||
כפר יונה | עירייה | המרכז | 76 | 29,648 | 120 | 11,550 | 87 | 2,567 | 83 | 0.4245 | |||
גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 78 | 29,175 | 227 | 2,570 | 10 | 11,352 | 43 | 0.4550 | |||
ערד | עירייה | הדרום | 77 | 29,645 | 30 | 126,030 | 206 | 235 | 132 | 0.4004 | |||
טירה | עירייה | המרכז | 84 | 27,454 | 117 | 11,880 | 97 | 2,311 | 200 | 0.3729 | |||
מועצה אזורית גזר | מועצה אזורית | המרכז | 79 | 28,991 | 32 | 121,300 | 204 | 239 | 51 | 0.4465 | 14 | 25 | |
מועצה אזורית גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 81 | 28,473 | 72 | 0.4330 | 29 | 14 | |||||
מגדל העמק | עירייה | הצפון | 80 | 28,617 | 151 | 8,700 | 68 | 3,289 | 186 | 0.3785 | |||
עראבה | עירייה | הצפון | 85 | 27,023 | 155 | 8,360 | 71 | 3,232 | 114 | 0.4091 | |||
ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 113 | 20,686 | 143 | 9,190 | 99 | 2,251 | 213 | 0.3689 | |||
קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 82 | 27,652 | 200 | 4,600 | 25 | 6,011 | 223 | 0.3623 | |||
מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 26,281 | 179 | 6,240 | 53 | 4,212 | 30 | 0.4663 | |||
חורה | מועצה מקומית | הדרום | 106 | 22,441 | 150 | 8,740 | 86 | 2,568 | 246 | 0.3398 | |||
כפר קאסם | עירייה | המרכז | 83 | 27,458 | 142 | 9,230 | 76 | 2,975 | 239 | 0.3473 | |||
כסייפה | מועצה מקומית | הדרום | 115 | 20,572 | 110 | 13,490 | 147 | 1,525 | 251 | 0.3301 | |||
יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 90 | 25,077 | 156 | 8,350 | 75 | 3,003 | 74 | 0.4304 | |||
גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 93 | 24,759 | 123 | 11,450 | 108 | 2,162 | 84 | 0.4240 | |||
גני תקווה | עירייה | המרכז | 87 | 25,423 | 236 | 2,130 | 9 | 11,936 | 35 | 0.4627 | |||
כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 89 | 25,104 | 135 | 10,040 | 89 | 2,500 | 158 | 0.3899 | |||
קלנסווה | עירייה | המרכז | 92 | 24,851 | 154 | 8,390 | 77 | 2,962 | 217 | 0.3656 | |||
זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 96 | 24,314 | 62 | 31,610 | 176 | 769 | 5 | 0.5229 | |||
מע'אר | עירייה | הצפון | 101 | 23,334 | 79 | 21,120 | 168 | 1,105 | 138 | 0.3976 | |||
קריית שמונה | עירייה | הצפון | 91 | 24,956 | 102 | 14,460 | 136 | 1,726 | 188 | 0.3778 | |||
מועצה אזורית חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 100 | 23,412 | 27 | 127,750 | 217 | 183 | 34 | 0.4628 | 15 | 24 | |
שוהם | מועצה מקומית | המרכז | 99 | 23,645 | 167 | 7,220 | 69 | 3,275 | 28 | 0.4695 | |||
נשר | עירייה | חיפה | 104 | 22,583 | 111 | 12,980 | 135 | 1,740 | 77 | 0.4272 | |||
תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 94 | 24,674 | 137 | 9,410 | 85 | 2,622 | 230 | 0.3573 | |||
מועצה אזורית לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 98 | 23,772 | 45 | 54,950 | 191 | 433 | 25 | 0.4710 | 24 | 19 | |
מועצה אזורית באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 97 | 24,149 | 28 | 127,560 | 214 | 189 | 67 | 0.4364 | 19 | 23 | |
קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 105 | 22,459 | 131 | 10,610 | 110 | 2,117 | 30 | 0.4663 | |||
אור עקיבא | עירייה | חיפה | 88 | 25,144 | 191 | 5,540 | 45 | 4,539 | 221 | 0.3635 | |||
מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 102 | 23,193 | 140 | 9,280 | 90 | 2,499 | 184 | 0.3795 | |||
מועצה אזורית מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 103 | 22,625 | 35 | 111,650 | 210 | 203 | 57 | 0.4417 | 15 | 24 | |
גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 95 | 24,534 | 205 | 4,190 | 28 | 5,855 | 113 | 0.4095 | |||
כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 107 | 22,025 | 127 | 11,040 | 121 | 1,995 | 219 | 0.3650 | |||
ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 118 | 20,211 | 145 | 9,130 | 104 | 2,214 | 208 | 0.3712 | |||
ערערה בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 110 | 21,159 | 106 | 13,960 | 148 | 1,516 | 236 | 0.3535 | |||
מועצה אזורית הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 111 | 20,871 | 12 | 296,140 | 235 | 70.5 | 104 | 0.4129 | 10 | 29 | |
אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 108 | 21,860 | 105 | 14,020 | 145 | 1,559 | 171 | 0.3839 | |||
מועצה אזורית גולן | מועצה אזורית | הצפון | 109 | 21,783 | 5 | 1,087,270 | 245 | 20.0 | 124 | 0.4040 | 8 | 32 | |
כפר קרע | מועצה מקומית | חיפה | 112 | 20,836 | 160 | 7,810 | 83 | 2,668 | 190 | 0.3771 | |||
יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 120 | 18,783 | 206 | 4,090 | 44 | 4,592 | 211 | 0.3693 | |||
מועצה אזורית חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 114 | 20,594 | 22 | 176,700 | 227 | 117 | 94 | 0.4193 | 22 | 21 | |
קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 119 | 18,938 | 144 | 9,180 | 115 | 2,063 | 15 | 0.4874 | |||
ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 124 | 17,505 | 130 | 10,850 | 143 | 1,613 | 192 | 0.3769 | |||
מועצה אזורית אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 117 | 20,360 | 54 | 38,720 | 185 | 526 | 245 | 0.3399 | 43 | 7 | |
בית שאן | עירייה | הצפון | 116 | 20,436 | 128 | 11,020 | 131 | 1,854 | 225 | 0.3610 | |||
דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 123 | 18,264 | 133 | 10,440 | 133 | 1,749 | 146 | 0.3953 | |||
ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 126 | 16,619 | 93 | 15,930 | 171 | 1,043 | 163 | 0.3880 | |||
לקייה | מועצה מקומית | הדרום | 121 | 18,683 | 171 | 7,070 | 84 | 2,643 | 231 | 0.3572 | |||
מועצה אזורית מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 125 | 17,105 | 21 | 178,030 | 230 | 96.1 | 150 | 0.3944 | 15 | 24 | |
בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 135 | 15,467 | 73 | 24,420 | 182 | 633 | 16 | 0.4873 | |||
מועצה אזורית שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 129 | 16,099 | 66 | 29,830 | 184 | 540 | 52 | 0.4464 | 41 | 9 | |
מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 136 | 15,437 | 178 | 6,260 | 92 | 2,466 | 179 | 0.3817 | |||
מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 127 | 16,435 | 162 | 7,420 | 103 | 2,215 | 46 | 0.4510 | |||
מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 137 | 15,277 | 141 | 9,270 | 141 | 1,648 | 226 | 0.3606 | |||
מועצה אזורית אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 122 | 18,566 | 6 | 737,040 | 244 | 25.2 | 144 | 0.3957 | 5 | 32 | |
ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 131 | 15,815 | 240 | 1,650 | 14 | 9,585 | 255 | 0.2823 | |||
אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 139 | 15,097 | 138 | 9,350 | 142 | 1,615 | 123 | 0.4041 | |||
מועצה אזורית חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 145 | 14,280 | 49 | 47,260 | 203 | 302 | 6 | 0.5140 | 29 | 14 | |
מועצה אזורית עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 128 | 16,265 | 14 | 245,300 | 237 | 66.3 | 148 | 0.3951 | 15 | 24 | |
מועצה אזורית נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 146 | 14,085 | 60 | 32,650 | 192 | 431 | 252 | 0.3244 | 51 | 4 | |
טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 141 | 14,846 | 116 | 11,950 | 157 | 1,242 | 203 | 0.3722 | |||
מועצה אזורית מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 134 | 15,557 | 7 | 489,720 | 243 | 31.8 | 126 | 0.4036 | 27 | 17 | |
אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 143 | 14,429 | 176 | 6,440 | 102 | 2,241 | 172 | 0.3837 | |||
כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 158 | 12,472 | 164 | 7,370 | 138 | 1,692 | 182 | 0.3809 | |||
מועצה אזורית עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 130 | 15,820 | 19 | 185,590 | 231 | 85.2 | 134 | 0.3986 | 20 | 22 | |
תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 142 | 14,757 | 170 | 7,140 | 113 | 2,067 | 4 | 0.5277 | |||
רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 140 | 14,889 | 218 | 3,320 | 48 | 4,485 | 97 | 0.4174 | |||
אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 138 | 15,110 | 159 | 8,110 | 130 | 1,863 | 9 | 0.5020 | |||
מועצה אזורית לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 133 | 15,564 | 9 | 378,690 | 241 | 41.1 | 139 | 0.3970 | 24 | 19 | |
עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 13,964 | 196 | 5,200 | 82 | 2,685 | 238 | 0.3512 | |||
מועצה אזורית זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 149 | 13,683 | 42 | 61,000 | 207 | 224 | 19 | 0.4791 | 29 | 14 | |
מועצה אזורית שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 144 | 14,395 | 39 | 81,870 | 219 | 176 | 108 | 0.4112 | 29 | 14 | |
אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 150 | 13,620 | 113 | 12,060 | 167 | 1,129 | 209 | 0.3703 | |||
נחף | מועצה מקומית | הצפון | 148 | 13,935 | 180 | 6,030 | 98 | 2,311 | 185 | 0.3794 | |||
פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 151 | 13,455 | 210 | 4,030 | 67 | 3,339 | 248 | 0.3361 | |||
מועצה אזורית הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 152 | 13,436 | 18 | 192,810 | 236 | 69.7 | 91 | 0.4208 | 26 | 18 | |
אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 154 | 12,921 | 233 | 2,200 | 27 | 5,873 | 143 | 0.3960 | |||
דיר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 157 | 12,572 | 195 | 5,210 | 93 | 2,413 | 155 | 0.3913 | |||
שגב שלום | מועצה מקומית | הדרום | 132 | 15,685 | 109 | 13,540 | 165 | 1,158 | 253 | 0.3237 | |||
עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 153 | 13,191 | 153 | 8,460 | 144 | 1,559 | 112 | 0.4097 | |||
ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 156 | 12,716 | 161 | 7,710 | 140 | 1,649 | 173 | 0.3836 | |||
בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 160 | 12,355 | 166 | 7,240 | 137 | 1,707 | 86 | 0.4232 | |||
מועצה אזורית מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 155 | 12,757 | 24 | 173,040 | 234 | 73.7 | 42 | 0.4558 | 35 | 13 | |
אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 159 | 12,392 | 177 | 6,270 | 123 | 1,976 | 38 | 0.4583 | |||
מועצה אזורית מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 161 | 12,275 | 38 | 93,410 | 225 | 131 | 140 | 0.3967 | 20 | 22 | |
מועצה אזורית בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 165 | 11,887 | 10 | 371,180 | 242 | 32.0 | 93 | 0.4202 | 35 | 13 | |
מועצה אזורית שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 162 | 12,224 | 34 | 113,410 | 228 | 108 | 131 | 0.4005 | 28 | 16 | |
מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 168 | 11,251 | 97 | 15,360 | 179 | 733 | 78 | 0.4265 | |||
ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 163 | 12,083 | 44 | 58,470 | 209 | 207 | 166 | 0.3858 | |||
מועצה אזורית הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 166 | 11,712 | 115 | 0.4080 | 29 | 14 | |||||
בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 164 | 11,900 | 185 | 5,680 | 112 | 2,095 | 216 | 0.3666 | |||
מיתר | מועצה מקומית | הדרום | 167 | 11,649 | 74 | 24,110 | 187 | 483 | 61 | 0.4393 | |||
דייר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,698 | 146 | 8,970 | 163 | 1,193 | 153 | 0.3923 | |||
דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 173 | 10,731 | 186 | 5,640 | 126 | 1,903 | 170 | 0.3843 | |||
קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 169 | 11,176 | 231 | 2,340 | 40 | 4,776 | 168 | 0.3848 | |||
ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 172 | 10,892 | 228 | 2,470 | 50 | 4,410 | 244 | 0.3402 | |||
בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 176 | 10,538 | 169 | 7,160 | 150 | 1,472 | 180 | 0.3815 | |||
ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 171 | 10,993 | 183 | 5,800 | 127 | 1,895 | 227 | 0.3605 | |||
כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 175 | 10,587 | 219 | 3,270 | 70 | 3,238 | 141 | 0.3962 | |||
מועצה אזורית נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 178 | 10,385 | 70 | 28,330 | 194 | 367 | 40 | 0.4570 | 43 | 7 | |
חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 170 | 11,100 | 192 | 5,420 | 117 | 2,048 | 194 | 0.3765 | |||
קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 177 | 10,526 | 163 | 7,410 | 153 | 1,421 | 105 | 0.4124 | |||
מועצה אזורית שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 10,029 | 23 | 176,140 | 239 | 56.9 | 130 | 0.4020 | 39 | 12 | |
כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 182 | 9,296 | 104 | 14,200 | 181 | 655 | 193 | 0.3767 | |||
אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 179 | 10,033 | 235 | 2,140 | 42 | 4,688 | 68 | 0.4357 | |||
מועצה אזורית יואב | מועצה אזורית | הדרום | 183 | 9,278 | 17 | 198,690 | 240 | 46.7 | 70 | 0.4345 | 35 | 13 | |
עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 187 | 9,012 | 222 | 3,130 | 80 | 2,879 | 232 | 0.3555 | |||
שער שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 190 | 8,786 | |||||||||
כוכב יאיר צור יגאל | מועצה מקומית | המרכז | 185 | 9,233 | 223 | 3,070 | 74 | 3,007 | 13 | 0.4910 | |||
משהד | מועצה מקומית | הצפון | 191 | 8,758 | 168 | 7,180 | 159 | 1,220 | 229 | 0.3574 | |||
מועצה אזורית רמת הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 181 | 9,476 | 1 | 4,088,420 | 247 | 2.32 | 149 | 0.3946 | 29 | 15 | |
מועצה אזורית אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 184 | 9,259 | 204 | 4,270 | 107 | 2,168 | 220 | 0.3644 | 51 | 4 | |
בענה | מועצה מקומית | הצפון | 192 | 8,727 | 217 | 3,450 | 88 | 2,530 | 156 | 0.3912 | |||
זרזיר | מועצה מקומית | הצפון | 186 | 9,084 | 203 | 4,440 | 118 | 2,046 | 243 | 0.3404 | |||
מועצה אזורית מבואות החרמון | מועצה אזורית | הצפון | 188 | 8,923 | 26 | 134,690 | 238 | 66.2 | 109 | 0.4110 | 35 | 13 | |
מועצה אזורית בוסתאן אל-מרג' | מועצה אזורית | הצפון | 193 | 8,406 | 147 | 8,960 | 174 | 938 | 224 | 0.3621 | 51 | 4 | |
בסמת טבעון | מועצה מקומית | הצפון | 196 | 8,255 | 211 | 4,020 | 116 | 2,053 | 234 | 0.3549 | |||
רמת ישי | מועצה מקומית | הצפון | 201 | 8,030 | 230 | 2,360 | 65 | 3,403 | 59 | 0.4402 | |||
אבו גוש | מועצה מקומית | ירושלים | 189 | 8,878 | 238 | 1,880 | 41 | 4,722 | 250 | 0.3339 | |||
מועצה אזורית ברנר | מועצה אזורית | המרכז | 198 | 8,134 | 56 | 37,010 | 208 | 220 | 55 | 0.4431 | 48 | 6 | |
קצרין | מועצה מקומית | הצפון | 199 | 8,120 | 129 | 10,930 | 177 | 743 | 214 | 0.3678 | |||
אלפי מנשה | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 200 | 8,115 | 202 | 4,520 | 132 | 1,795 | 88 | 0.4216 | |||
שלומי | מועצה מקומית | הצפון | 195 | 8,297 | 182 | 5,840 | 152 | 1,421 | 181 | 0.3812 | |||
בית דגן | מועצה מקומית | המרכז | 206 | 7,610 | 244 | 1,410 | 34 | 5,398 | 92 | 0.4206 | |||
ראמה | מועצה מקומית | הצפון | 194 | 8,387 | 175 | 6,490 | 156 | 1,292 | 8 | 0.5033 | |||
עומר | מועצה מקומית | הדרום | 197 | 8,229 | 85 | 18,230 | 190 | 451 | 22 | 0.4728 | |||
זמר | מועצה מקומית | המרכז | 204 | 7,847 | 158 | 8,150 | 173 | 963 | 197 | 0.3744 | |||
שעב | מועצה מקומית | הצפון | 205 | 7,733 | 194 | 5,360 | 151 | 1,443 | 242 | 0.3423 | |||
