דירוג רשויות מקומיות בישראל
מראה
זוהי רשימת דירוג של הרשויות המקומיות בישראל, על פי אוכלוסייה[1], שטח שיפוט, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, מדד חברתי-כלכלי - אשכול, מדד ג'יני. מועצות אזוריות מדורגות בנוסף גם לפי מספר היישובים שבכל אחת מהן.
| רשות מקומית | סוג רשות | מחוז | דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] | דירוג שטח |
שטח שיפוט (דונם) |
דירוג צפיפות |
צפיפות[2] (נפש/קמ"ר) |
דירוג מדד ג'יני |
מדד ג'יני[2] | מדד חברתי- כלכלי - אשכול[3] |
דירוג מספר יישובים |
מספר יישובים (רלוונטי למועצות אזוריות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ירושלים | עירייה | ירושלים | 1 | 1,063,278 | 31 | 126,020 | 16 | 8,437 | 75 | 0.4301 | 2 | ||
| תל אביב -יפו | עירייה | תל אביב | 2 | 494,787 | 46 | 51,730 | 15 | 9,565 | 26 | 0.4708 | 8 | ||
| חיפה | עירייה | חיפה | 3 | 294,748 | 41 | 65,560 | 50 | 4,496 | 21 | 0.4736 | 7 | ||
| פתח תקווה | עירייה | המרכז | 4 | 270,237 | 57 | 35,850 | 19 | 7,538 | 79 | 0.4261 | 7 | ||
| ראשון לציון | עירייה | המרכז | 5 | 260,852 | 43 | 59,340 | 51 | 4,396 | 90 | 0.4213 | 7 | ||
| בני ברק | עירייה | תל אביב | 6 | 236,383 | 165 | 7,350 | 1 | 32,161 | 117 | 0.4075 | 2 | ||
| נתניה | עירייה | המרכז | 7 | 236,252 | 64 | 30,880 | 18 | 7,651 | 76 | 0.4283 | 6 | ||
| אשדוד | עירייה | הדרום | 8 | 229,944 | 50 | 47,040 | 39 | 4,888 | 101 | 0.4143 | 5 | ||
| באר שבע | עירייה | הדרום | 9 | 223,688 | 33 | 117,270 | 130 | 1,907 | 89 | 0.4214 | 5 | ||
| חולון | עירייה | תל אביב | 10 | 190,762 | 83 | 19,050 | 13 | 10,014 | 111 | 0.4100 | 7 | ||
| בית שמש | עירייה | ירושלים | 11 | 187,035 | 55 | 38,400 | 40 | 4,871 | 68 | 0.4357 | 2 | ||
| רמת גן | עירייה | תל אביב | 12 | 172,693 | 89 | 16,370 | 11 | 10,549 | 53 | 0.4451 | 8 | ||
| אשקלון | עירייה | הדרום | 13 | 171,496 | 52 | 45,180 | 59 | 3,796 | 127 | 0.4035 | 5 | ||
| רחובות | עירייה | המרכז | 14 | 155,207 | 75 | 23,730 | 23 | 6,541 | 65 | 0.4377 | 7 | ||
| בת ים | עירייה | תל אביב | 15 | 128,573 | 157 | 8,180 | 4 | 15,718 | 202 | 0.3725 | 5 | ||
| הרצלייה | עירייה | תל אביב | 16 | 111,885 | 78 | 21,670 | 37 | 5,163 | 14 | 0.4906 | 8 | ||
| חדרה | עירייה | חיפה | 17 | 108,157 | 47 | 50,950 | 112 | 2,123 | 116 | 0.4079 | 6 | ||
| מודיעין-מכבים-רעות | עירייה | המרכז | 18 | 102,382 | 48 | 48,290 | 114 | 2,120 | 48 | 0.4477 | 8 | ||
| כפר סבא | עירייה | המרכז | 19 | 98,927 | 101 | 14,530 | 21 | 6,808 | 37 | 0.4602 | 8 | ||
| לוד | עירייה | המרכז | 20 | 97,161 | 100 | 14,800 | 22 | 6,565 | 218 | 0.3654 | 3 | ||
| מודיעין עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 21 | 91,323 | 208 | 4,070 | 2 | 22,438 | 161 | 0.3894 | 1 | ||
| רמלה | עירייה | המרכז | 22 | 86,561 | 115 | 11,990 | 20 | 7,219 | 237 | 0.3527 | 4 | ||
| רעננה | עירייה | המרכז | 23 | 84,020 | 99 | 14,810 | 30 | 5,673 | 12 | 0.4919 | 8 | ||
| מ.א. מטה בנימין | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 24 | 82,435 | 48 | 0.4477 | 5 | 10 | 29 | ||||
| רהט | עירייה | הדרום | 25 | 80,591 | 61 | 32,340 | 93 | 2,492 | 249 | 0.3355 | 2 | ||
| ראש העין | עירייה | המרכז | 26 | 80,449 | 95 | 15,870 | 38 | 5,069 | 99 | 0.4154 | 7 | ||
| נצרת | עירייה | הצפון | 27 | 75,168 | 103 | 14,240 | 36 | 5,279 | 154 | 0.3914 | 3 | ||
| קריית גת | עירייה | הדרום | 28 | 74,620 | 94 | 15,900 | 46 | 4,693 | 199 | 0.3736 | 4 | ||
| ביתר עילית | עירייה | יהודה ושומרון | 29 | 73,220 | 199 | 4,730 | 5 | 15,480 | 178 | 0.3818 | 2 | ||
| נהרייה | עירייה | הצפון | 30 | 69,284 | 122 | 11,470 | 28 | 6,040 | 107 | 0.4117 | 6 | ||
| עפולה | עירייה | הצפון | 31 | 68,114 | 68 | 29,200 | 99 | 2,333 | 156 | 0.3912 | 5 | ||
| הוד השרון | עירייה | המרכז | 32 | 66,593 | 82 | 19,340 | 65 | 3,443 | 18 | 0.4851 | 9 | ||
| קריית אתא | עירייה | חיפה | 33 | 62,612 | 86 | 17,440 | 62 | 3,590 | 102 | 0.4133 | 6 | ||
| אום אל-פחם | עירייה | חיפה | 34 | 61,025 | 72 | 25,930 | 97 | 2,353 | 167 | 0.3849 | 2 | ||
| נתיבות | עירייה | הדרום | 35 | 58,862 | 91 | 16,290 | 61 | 3,613 | 169 | 0.3844 | 3 | ||
| יבנה | עירייה | המרכז | 36 | 58,457 | 69 | 29,140 | 123 | 2,006 | 100 | 0.4150 | 7 | ||
| גבעתיים | עירייה | תל אביב | 37 | 58,295 | 220 | 3,230 | 3 | 18,048 | 60 | 0.4395 | 9 | ||
| אילת | עירייה | הדרום | 38 | 57,034 | 36 | 98,620 | 183 | 578 | 222 | 0.3625 | 6 | ||
| טבריה | עירייה | הצפון | 40 | 52,722 | 92 | 16,220 | 71 | 3,250 | 137 | 0.3980 | 3 | ||
| עכו | עירייה | הצפון | 39 | 52,726 | 98 | 14,840 | 63 | 3,553 | 187 | 0.3783 | 4 | ||
| אלעד | עירייה | המרכז | 42 | 51,207 | 216 | 3,500 | 7 | 14,631 | 110 | 0.4106 | 2 | ||
| קריית מוצקין | עירייה | חיפה | 41 | 51,359 | 212 | 3,830 | 8 | 13,410 | 85 | 0.4234 | 7 | ||
| מ.א. מטה יהודה | מועצה אזורית | ירושלים | 43 | 51,041 | 8 | 479,360 | 229 | 106 | 71 | 0.4343 | 7 | 1 | 63 |
| מ.א. שומרון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 44 | 49,384 | 103 | 0.4132 | 6 | 13 | 25 | ||||
| רמת השרון | עירייה | תל אביב | 45 | 49,091 | 88 | 16,600 | 78 | 2,957 | 7 | 0.5122 | 9 | ||
| קריית ביאליק | עירייה | חיפה | 46 | 47,783 | 152 | 8,620 | 31 | 5,543 | 96 | 0.4178 | 6 | ||
| כרמיאל | עירייה | הצפון | 47 | 47,747 | 77 | 22,080 | 108 | 2,162 | 125 | 0.4038 | 5 | ||
| פרדס חנה-כרכור | מועצה מקומית | חיפה | 48 | 47,554 | 76 | 22,670 | 116 | 2,098 | 54 | 0.4439 | 7 | ||
| טייבה | עירייה | המרכז | 49 | 47,378 | 84 | 18,890 | 92 | 2,508 | 201 | 0.3726 | 3 | ||
| נס ציונה | עירייה | המרכז | 50 | 47,133 | 96 | 15,660 | 75 | 3,010 | 58 | 0.4408 | 8 | ||
| קריית אונו | עירייה | תל אביב | 51 | 46,481 | 200 | 4,600 | 12 | 10,104 | 32 | 0.4654 | 9 | ||
| נוף הגליל | עירייה | הצפון | 52 | 46,286 | 59 | 32,880 | 153 | 1,408 | 151 | 0.3931 | 5 | ||
| שפרעם | עירייה | הצפון | 53 | 44,207 | 80 | 19,720 | 104 | 2,242 | 165 | 0.3862 | 3 | ||
| מ.א. עמק חפר | מועצה אזורית | המרכז | 54 | 43,085 | 29 | 127,420 | 200 | 338 | 33 | 0.4651 | 8 | 2 | 44 |
| חריש | עירייה | חיפה | 55 | 42,684 | 173 | 6,950 | 27 | 6,142 | 198 | 0.3737 | 5 | ||
| אור יהודה | עירייה | תל אביב | 56 | 42,133 | 174 | 6,740 | 25 | 6,251 | 144 | 0.3957 | 5 | ||
| קריית ים | עירייה | חיפה | 57 | 42,060 | 134 | 10,170 | 55 | 4,136 | 142 | 0.3961 | 5 | ||
| אופקים | עירייה | הדרום | 58 | 41,739 | 90 | 16,330 | 89 | 2,556 | 183 | 0.3806 | 3 | ||
| מ.א. עמק יזרעאל | מועצה אזורית | הצפון | 59 | 41,714 | 11 | 330,920 | 226 | 126 | 36 | 0.4610 | 8 | 3 | 38 |
| דימונה | עירייה | הדרום | 60 | 40,202 | 15 | 220,520 | 219 | 182 | 122 | 0.4044 | 4 | ||
| באר יעקב | עירייה | המרכז | 61 | 40,024 | 136 | 9,480 | 54 | 4,222 | 175 | 0.3824 | 7 | ||
| שדרות | עירייה | הדרום | 62 | 38,862 | 131 | 10,610 | 60 | 3,663 | 210 | 0.3697 | 5 | ||
| צפת | עירייה | הצפון | 63 | 38,813 | 65 | 29,950 | 155 | 1,296 | 106 | 0.4123 | 2 | ||
| טמרה | עירייה | הצפון | 64 | 37,458 | 67 | 29,710 | 159 | 1,261 | 205 | 0.3718 | 3 | ||
| מ.א. חוף הכרמל | מועצה אזורית | חיפה | 65 | 36,499 | 20 | 181,100 | 211 | 202 | 20 | 0.4766 | 8 | 12 | 26 |
| מעלה אדומים | עירייה | יהודה ושומרון | 66 | 36,185 | 51 | 46,180 | 175 | 784 | 158 | 0.3899 | 6 | ||
| מ.א. הגלבוע | מועצה אזורית | הצפון | 67 | 35,395 | 13 | 251,900 | 224 | 141 | 120 | 0.4047 | 5 | 5 | 32 |
| מ.א. דרום השרון | מועצה אזורית | המרכז | 68 | 34,875 | 37 | 95,310 | 195 | 366 | 11 | 0.4940 | 8 | 9 | 31 |
| סח'נין | עירייה | הצפון | 69 | 34,195 | 121 | 11,490 | 77 | 2,976 | 133 | 0.4000 | 4 | ||
| טירת כרמל | עירייה | חיפה | 70 | 32,475 | 181 | 5,970 | 34 | 5,440 | 162 | 0.3889 | 6 | ||
| מ.א. מטה אשר | מועצה אזורית | הצפון | 71 | 32,156 | 16 | 211,740 | 223 | 152 | 80 | 0.4255 | 7 | 5 | 32 |
| יהוד-מונוסון | עירייה | המרכז | 72 | 31,804 | 184 | 5,740 | 32 | 5,541 | 47 | 0.4493 | 7 | ||
| גדרה | מועצה מקומית | המרכז | 73 | 31,650 | 124 | 11,360 | 82 | 2,786 | 73 | 0.4317 | 7 | ||
| באקה אל-גרביה | עירייה | חיפה | 74 | 31,530 | 148 | 8,930 | 64 | 3,531 | 204 | 0.3720 | 4 | ||
| מ.א. משגב | מועצה אזורית | הצפון | 75 | 30,824 | 25 | 162,910 | 216 | 189 | 23 | 0.4712 | 7 | 4 | 35 |
| גבעת שמואל | עירייה | המרכז | 76 | 30,409 | 227 | 2,570 | 10 | 11,832 | 43 | 0.4550 | 8 | ||
| ערד | עירייה | הדרום | 77 | 30,246 | 30 | 126,030 | 205 | 240 | 132 | 0.4004 | 3 | ||
| כפר יונה | עירייה | המרכז | 78 | 29,818 | 120 | 11,550 | 87 | 2,582 | 83 | 0.4245 | 7 | ||
| מ.א. גוש עציון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 79 | 29,465 | 72 | 0.4330 | 6 | 30 | 14 | ||||
| מ.א. גזר | מועצה אזורית | המרכז | 80 | 29,426 | 32 | 121,300 | 204 | 243 | 51 | 0.4465 | 8 | 13 | 25 |
| קריית מלאכי | עירייה | הדרום | 81 | 29,097 | 200 | 4,600 | 24 | 6,326 | 223 | 0.3623 | 3 | ||
| מגדל העמק | עירייה | הצפון | 82 | 28,911 | 151 | 8,700 | 68 | 3,323 | 186 | 0.3785 | 4 | ||
| כפר קאסם | עירייה | המרכז | 83 | 28,489 | 142 | 9,230 | 73 | 3,087 | 239 | 0.3473 | 4 | ||
| טירה | עירייה | המרכז | 84 | 28,083 | 117 | 11,880 | 96 | 2,364 | 200 | 0.3729 | 5 | ||
| עראבה | עירייה | הצפון | 85 | 27,578 | 155 | 8,360 | 69 | 3,299 | 114 | 0.4091 | 3 | ||
| מבשרת ציון | מועצה מקומית | ירושלים | 86 | 27,193 | 179 | 6,240 | 53 | 4,358 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
| אור עקיבא | עירייה | חיפה | 87 | 26,695 | 191 | 5,540 | 41 | 4,819 | 221 | 0.3635 | 5 | ||
| גן יבנה | מועצה מקומית | המרכז | 88 | 26,003 | 123 | 11,450 | 102 | 2,271 | 84 | 0.4240 | 7 | ||
| גבעת זאב | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 89 | 25,850 | 205 | 4,190 | 26 | 6,169 | 113 | 0.4095 | 4 | ||
| כפר כנא | מועצה מקומית | הצפון | 90 | 25,764 | 135 | 10,040 | 88 | 2,566 | 158 | 0.3899 | 3 | ||
| תל שבע | מועצה מקומית | הדרום | 91 | 25,576 | 137 | 9,410 | 86 | 2,718 | 230 | 0.3573 | 1 | ||
| קלנסווה | עירייה | המרכז | 92 | 25,539 | 154 | 8,390 | 74 | 3,044 | 217 | 0.3656 | 3 | ||
| גני תקווה | עירייה | המרכז | 93 | 25,534 | 236 | 2,130 | 9 | 11,988 | 35 | 0.4627 | 9 | ||
| מ.א. באר טוביה | מועצה אזורית | הדרום | 94 | 24,945 | 28 | 127,560 | 213 | 196 | 67 | 0.4364 | 7 | 19 | 23 |
| יקנעם עילית | עירייה | הצפון | 95 | 24,858 | 156 | 8,350 | 76 | 2,977 | 74 | 0.4304 | 7 | ||
| זכרון יעקב | מועצה מקומית | חיפה | 96 | 24,509 | 62 | 31,610 | 176 | 775 | 5 | 0.5229 | 8 | ||
| חורה | מועצה מקומית | הדרום | 98 | 23,895 | 150 | 8,740 | 85 | 2,734 | 246 | 0.3398 | 1 | ||
| מ.א. לב השרון | מועצה אזורית | המרכז | 97 | 23,997 | 45 | 54,950 | 192 | 437 | 25 | 0.4710 | 8 | 24 | 19 |
| מגאר | עירייה | הצפון | 99 | 23,820 | 79 | 21,120 | 169 | 1,128 | 138 | 0.3976 | 3 | ||
| מ.א. חבל מודיעין | מועצה אזורית | המרכז | 100 | 23,818 | 27 | 127,750 | 218 | 186 | 34 | 0.4628 | 7 | 15 | 24 |
| קריית שמונה | עירייה | הצפון | 101 | 23,567 | 102 | 14,460 | 144 | 1,630 | 188 | 0.3778 | 5 | ||
| שוהם | מועצה מקומית | המרכז | 102 | 23,549 | 167 | 7,220 | 70 | 3,262 | 28 | 0.4695 | 9 | ||
| מעלות-תרשיחא | עירייה | הצפון | 103 | 23,121 | 140 | 9,280 | 94 | 2,491 | 184 | 0.3795 | 5 | ||
| נשר | עירייה | חיפה | 104 | 22,804 | 111 | 12,980 | 136 | 1,757 | 77 | 0.4272 | 7 | ||
| מ.א. מנשה | מועצה אזורית | חיפה | 105 | 22,791 | 35 | 111,650 | 210 | 204 | 57 | 0.4417 | 7 | 15 | 24 |
| כפר מנדא | מועצה מקומית | הצפון | 106 | 22,650 | 127 | 11,040 | 120 | 2,052 | 219 | 0.3650 | 2 | ||
| כסיפה | מועצה מקומית | הדרום | 108 | 22,576 | 110 | 13,490 | 142 | 1,674 | 251 | 0.3301 | 1 | ||
| קדימה-צורן | מועצה מקומית | המרכז | 107 | 22,586 | 131 | 10,610 | 111 | 2,129 | 30 | 0.4663 | 8 | ||
| אריאל | עירייה | יהודה ושומרון | 109 | 22,383 | 105 | 14,020 | 145 | 1,597 | 171 | 0.3839 | 6 | ||
| מ.א. גולן | מועצה אזורית | הצפון | 110 | 22,333 | 5 | 1,087,270 | 245 | 20.5 | 124 | 0.4040 | 6 | 5 | 32 |
| ערערה-בנגב | מועצה מקומית | הדרום | 111 | 21,998 | 106 | 13,960 | 147 | 1,576 | 236 | 0.3535 | 1 | ||
| מ.א. אל קסום | מועצה אזורית | הדרום | 112 | 21,972 | 54 | 38,720 | 184 | 567 | 245 | 0.3399 | 1 | 43 | 7 |
| כפר קרע | עירייה | חיפה | 113 | 21,425 | 160 | 7,810 | 83 | 2,743 | 190 | 0.3771 | 5 | ||
| מ.א. חוף אשקלון | מועצה אזורית | הדרום | 114 | 21,086 | 22 | 176,700 | 227 | 119 | 94 | 0.4193 | 7 | 22 | 21 |
| ערערה | מועצה מקומית | חיפה | 115 | 21,058 | 143 | 9,190 | 100 | 2,291 | 213 | 0.3689 | 4 | ||
| ריינה | מועצה מקומית | הצפון | 116 | 20,766 | 130 | 10,850 | 129 | 1,914 | 192 | 0.3769 | 3 | ||
| בית שאן | עירייה | הצפון | 118 | 20,430 | 128 | 11,020 | 132 | 1,854 | 225 | 0.3610 | 4 | ||
| מ.א. הגליל העליון | מועצה אזורית | הצפון | 117 | 20,451 | 12 | 296,140 | 237 | 69.1 | 104 | 0.4129 | 7 | 10 | 29 |
| ג'דיידה-מכר | מועצה מקומית | הצפון | 119 | 20,419 | 145 | 9,130 | 105 | 2,236 | 208 | 0.3712 | 3 | ||
| לקיה | מועצה מקומית | הדרום | 121 | 20,049 | 171 | 7,070 | 81 | 2,836 | 231 | 0.3572 | 2 | ||
| מ.א. אשכול | מועצה אזורית | הדרום | 120 | 20,055 | 6 | 737,040 | 244 | 27.2 | 144 | 0.3957 | 6 | 5 | 32 |
| קריית טבעון | מועצה מקומית | חיפה | 122 | 19,474 | 144 | 9,180 | 113 | 2,121 | 15 | 0.4874 | 8 | ||
| יפיע | מועצה מקומית | הצפון | 123 | 19,097 | 206 | 4,090 | 47 | 4,669 | 211 | 0.3693 | 3 | ||
| דאלית אל-כרמל | מועצה מקומית | חיפה | 124 | 18,461 | 133 | 10,440 | 134 | 1,768 | 146 | 0.3953 | 5 | ||
| מ.א. מרום הגליל | מועצה אזורית | הצפון | 125 | 17,373 | 21 | 178,030 | 230 | 97.6 | 150 | 0.3944 | 5 | 15 | 24 |
| שגב-שלום | מועצה מקומית | הדרום | 126 | 17,173 | 109 | 13,540 | 158 | 1,268 | 253 | 0.3237 | 1 | ||
| מ.א. עמק המעיינות | מועצה אזורית | הצפון | 127 | 16,982 | 14 | 245,300 | 236 | 69.2 | 148 | 0.3951 | 6 | 15 | 24 |
| ירכא | מועצה מקומית | הצפון | 128 | 16,960 | 93 | 15,930 | 171 | 1,065 | 163 | 0.3880 | 3 | ||
| מ.א. עמק הירדן | מועצה אזורית | הצפון | 129 | 16,756 | 19 | 185,590 | 231 | 90.3 | 134 | 0.3986 | 7 | 20 | 22 |
| מ.א. שדות דן | מועצה אזורית | המרכז | 130 | 16,398 | 66 | 29,830 | 185 | 550 | 52 | 0.4464 | 6 | 41 | 9 |
| מזכרת בתיה | מועצה מקומית | המרכז | 131 | 16,319 | 162 | 7,420 | 107 | 2,199 | 46 | 0.4510 | 8 | ||
| מ.א. לכיש | מועצה אזורית | הדרום | 132 | 16,252 | 9 | 378,690 | 241 | 42.9 | 139 | 0.3970 | 7 | 24 | 19 |
| מ.א. מרחבים | מועצה אזורית | הדרום | 133 | 16,103 | 7 | 489,720 | 242 | 32.9 | 126 | 0.4036 | 6 | 27 | 17 |
| ג'סר א-זרקא | מועצה מקומית | חיפה | 135 | 15,918 | 240 | 1,650 | 14 | 9,648 | 255 | 0.2823 | 2 | ||
| בנימינה-גבעת עדה | מועצה מקומית | חיפה | 134 | 15,939 | 73 | 24,420 | 182 | 653 | 16 | 0.4873 | 8 | ||
| מעלה עירון | מועצה מקומית | חיפה | 136 | 15,802 | 178 | 6,260 | 91 | 2,524 | 179 | 0.3817 | 3 | ||
| רכסים | מועצה מקומית | חיפה | 137 | 15,648 | 218 | 3,320 | 44 | 4,713 | 97 | 0.4174 | 2 | ||
| מג'ד אל-כרום | מועצה מקומית | הצפון | 138 | 15,572 | 141 | 9,270 | 141 | 1,680 | 226 | 0.3606 | 3 | ||
| מ.א. נווה מדבר | מועצה אזורית | הדרום | 141 | 15,441 | 60 | 32,650 | 188 | 473 | 252 | 0.3244 | 1 | 51 | 4 |
| מ.א. שפיר | מועצה אזורית | הדרום | 140 | 15,448 | 39 | 81,870 | 217 | 189 | 108 | 0.4112 | 5 | 30 | 14 |
| אבן יהודה | מועצה מקומית | המרכז | 139 | 15,453 | 159 | 8,110 | 131 | 1,905 | 9 | 0.5020 | 9 | ||
| אכסאל | מועצה מקומית | הצפון | 142 | 15,293 | 138 | 9,350 | 143 | 1,636 | 123 | 0.4041 | 3 | ||
| תל מונד | מועצה מקומית | המרכז | 143 | 15,230 | 170 | 7,140 | 110 | 2,133 | 4 | 0.5277 | 9 | ||
| טורעאן | מועצה מקומית | הצפון | 144 | 15,173 | 116 | 11,950 | 157 | 1,270 | 203 | 0.3722 | 3 | ||
| אבו סנאן | מועצה מקומית | הצפון | 145 | 14,678 | 176 | 6,440 | 101 | 2,279 | 172 | 0.3837 | 3 | ||
| מ.א. חוף השרון | מועצה אזורית | המרכז | 146 | 14,577 | 49 | 47,260 | 202 | 308 | 6 | 0.5140 | 8 | 30 | 14 |
| עין מאהל | מועצה מקומית | הצפון | 147 | 14,229 | 196 | 5,200 | 84 | 2,736 | 238 | 0.3512 | 3 | ||
| נחף | מועצה מקומית | הצפון | 148 | 14,177 | 180 | 6,030 | 98 | 2,351 | 185 | 0.3794 | 3 | ||
| מ.א. הגליל התחתון | מועצה אזורית | הצפון | 149 | 13,722 | 18 | 192,810 | 235 | 71.2 | 91 | 0.4208 | 7 | 26 | 18 |
| אעבלין | מועצה מקומית | הצפון | 150 | 13,695 | 113 | 12,060 | 168 | 1,136 | 209 | 0.3703 | 3 | ||
| פוריידיס | מועצה מקומית | חיפה | 151 | 13,626 | 210 | 4,030 | 67 | 3,381 | 248 | 0.3361 | 3 | ||
| עספיא | מועצה מקומית | חיפה | 152 | 13,431 | 153 | 8,460 | 146 | 1,588 | 112 | 0.4097 | 5 | ||
| מ.א. זבולון | מועצה אזורית | חיפה | 153 | 13,310 | 42 | 61,000 | 208 | 218 | 19 | 0.4791 | 5 | 30 | 14 |
| ג'ת | מועצה מקומית | חיפה | 154 | 13,141 | 161 | 7,710 | 139 | 1,704 | 173 | 0.3836 | 5 | ||
| אזור | מועצה מקומית | תל אביב | 155 | 13,014 | 233 | 2,200 | 29 | 5,916 | 143 | 0.3960 | 7 | ||
| מ.א. שדות נגב | מועצה אזורית | הדרום | 156 | 12,935 | 34 | 113,410 | 228 | 114 | 131 | 0.4005 | 6 | 28 | 16 |
| מ.א. מגידו | מועצה אזורית | הצפון | 157 | 12,858 | 24 | 173,040 | 234 | 74.3 | 42 | 0.4558 | 7 | 35 | 13 |
| דייר אל-אסד | מועצה מקומית | הצפון | 158 | 12,760 | 195 | 5,210 | 95 | 2,449 | 155 | 0.3913 | 4 | ||
| כאבול | מועצה מקומית | הצפון | 159 | 12,737 | 164 | 7,370 | 138 | 1,728 | 182 | 0.3809 | 3 | ||
| בית ג'ן | מועצה מקומית | הצפון | 160 | 12,538 | 166 | 7,240 | 137 | 1,732 | 86 | 0.4232 | 4 | ||
| מ.א. מעלה יוסף | מועצה אזורית | הצפון | 161 | 12,526 | 38 | 93,410 | 225 | 134 | 140 | 0.3967 | 7 | 20 | 22 |
| מ.א. הר חברון | מועצה אזורית | יהודה ושומרון | 162 | 12,402 | 115 | 0.4080 | 5 | 30 | 14 | ||||
| בסמ"ה | מועצה מקומית | חיפה | 163 | 12,221 | 185 | 5,680 | 109 | 2,152 | 216 | 0.3666 | 3 | ||
| ירוחם | מועצה מקומית | הדרום | 164 | 12,163 | 44 | 58,470 | 209 | 208 | 166 | 0.3858 | 4 | ||
| אפרת | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 165 | 12,132 | 177 | 6,270 | 127 | 1,935 | 38 | 0.4583 | 7 | ||
| מ.א. בני שמעון | מועצה אזורית | הדרום | 166 | 12,055 | 10 | 371,180 | 243 | 32.5 | 93 | 0.4202 | 7 | 35 | 13 |
| מיתר | מועצה מקומית | הדרום | 167 | 11,706 | 74 | 24,110 | 187 | 486 | 61 | 0.4393 | 9 | ||
| מג'דל שמס | מועצה מקומית | הצפון | 168 | 11,356 | 97 | 15,360 | 178 | 739 | 78 | 0.4265 | 3 | ||
| קריית עקרון | מועצה מקומית | המרכז | 169 | 11,220 | 231 | 2,340 | 42 | 4,795 | 168 | 0.3848 | 5 | ||
| ביר אל-מכסור | מועצה מקומית | הצפון | 170 | 11,198 | 183 | 5,800 | 128 | 1,931 | 227 | 0.3605 | 2 | ||
| חצור הגלילית | מועצה מקומית | הצפון | 172 | 11,099 | 192 | 5,420 | 121 | 2,048 | 194 | 0.3765 | 4 | ||
| ג'לג'וליה | מועצה מקומית | המרכז | 171 | 11,112 | 228 | 2,470 | 49 | 4,499 | 244 | 0.3402 | 3 | ||
| דבורייה | מועצה מקומית | הצפון | 173 | 10,984 | 186 | 5,640 | 124 | 1,947 | 170 | 0.3843 | 4 | ||
| דייר חנא | מועצה מקומית | הצפון | 174 | 10,885 | 146 | 8,970 | 163 | 1,213 | 153 | 0.3923 | 4 | ||
| מ.א. נחל שורק | מועצה אזורית | המרכז | 176 | 10,798 | 70 | 28,330 | 194 | 381 | 40 | 0.4570 | 5 | 43 | 7 |
| בועיינה-נוג'ידאת | מועצה מקומית | הצפון | 175 | 10,800 | 169 | 7,160 | 149 | 1,508 | 180 | 0.3815 | 3 | ||
| קרני שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 177 | 10,741 | 163 | 7,410 | 152 | 1,449 | 105 | 0.4124 | 6 | ||
| כפר יאסיף | מועצה מקומית | הצפון | 178 | 10,508 | 219 | 3,270 | 72 | 3,214 | 141 | 0.3962 | 5 | ||
| צור הדסה | מועצה מקומית | ירושלים | 179 | 10,364 | |||||||||
| מ.א. רמת נגב | מועצה אזורית | הדרום | 180 | 10,123 | 1 | 4,088,420 | 247 | 2.48 | 149 | 0.3946 | 6 | 29 | 15 |
| אורנית | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 181 | 10,044 | 235 | 2,140 | 45 | 4,693 | 68 | 0.4357 | 8 | ||
| כסרא-סמיע | מועצה מקומית | הצפון | 182 | 9,743 | 104 | 14,200 | 181 | 686 | 193 | 0.3767 | 3 | ||
| מ.א. שער הנגב | מועצה אזורית | הדרום | 183 | 9,734 | 23 | 176,140 | 239 | 55.3 | 130 | 0.4020 | 7 | 39 | 12 |
| מ.א. אל-בטוף | מועצה אזורית | הצפון | 184 | 9,472 | 204 | 4,270 | 106 | 2,218 | 220 | 0.3644 | 2 | 51 | 4 |
| זרזיר | מועצה מקומית | הצפון | 186 | 9,266 | 203 | 4,440 | 117 | 2,087 | 243 | 0.3404 | 3 | ||
| מ.א. יואב | מועצה אזורית | הדרום | 185 | 9,267 | 17 | 198,690 | 240 | 46.6 | 70 | 0.4345 | 8 | 35 | 13 |
| עילוט | מועצה מקומית | הצפון | 187 | 9,200 | 222 | 3,130 | 79 | 2,939 | 232 | 0.3555 | 2 | ||
| אבו גוש | מועצה מקומית | ירושלים | 189 | 8,958 | 238 | 1,880 | 43 | 4,765 | 250 | 0.3339 | 3 | ||
| כוכב יאיר | מועצה מקומית | המרכז | 188 | 8,976 | 223 | 3,070 | 80 | 2,924 | 13 | 0.4910 | 9 | ||
| משהד | מועצה מקומית | הצפון | 190 | 8,937 | 168 | 7,180 | 160 | 1,245 | 229 | 0.3574 | 3 | ||
| מ.א. מבואות החרמון | מועצה אזורית | הצפון | 191 | 8,846 | 26 | 134,690 | 238 | 65.7 | 109 | 0.4110 | 7 | 35 | 13 |
| שער שומרון | מועצה מקומית | יהודה ושומרון | 192 | 8,793 | |||||||||
| בענה | מועצה מקומית | הצפון | 193 | 8,790 | 217 | 3,450 | 90 | 2,548 | 156 | 0.3912 | 3 | ||
