מועצה אזורית גדרות
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
בניין המועצה האזורית גדרות במרכז עשרת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | המרכז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | יוסי קנדלשיין | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוגוסט 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 4,965 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | -0.1% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 362 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 13,720 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31°49′23″N 34°44′46″E / 31.822965°N 34.74604°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
9 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.4712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[[:תבנית:פרופיל למס/2021]]1067_32.pdf פרופיל מועצה אזורית גדרות] נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.gderot.muni.il |
מוֹעָצָה אֲזוֹרִית גְּדֵרוֹת היא מועצה אזורית השוכנת בין אשדוד, יבנה וגדרה.
גאוגרפיה
שטח השיפוט שלה הוא 13,000 דונם. קיבלה מעמד מוניציפלי בשנת 1953. בתחומי המועצה שבעה יישובים מהם שישה מושבים. ממוצע המרחקים בין היישובים הוא 5.9 ק"מ.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף אוגוסט 2024 (אומדן), מתגוררים במועצה אזורית גדרות 4,965 תושבים (מקום 229 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של -0.1%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 79.5%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 17,431 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[4]
גבולות שטח השיפוט של המועצה הם:
- בצפון: מועצה אזורית ברנר ומועצה אזורית חבל יבנה
- במערב: מועצה אזורית באר טוביה
- בדרום: גן יבנה ומועצה אזורית באר טוביה
- במזרח: גדרה ומועצה אזורית באר טוביה
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | ישוב | שנת הקמה |
---|---|---|---|
1 | מושב | גן הדרום | 1953 |
2 | מושב | כפר אביב | 1951 |
3 | מושב | כפר מרדכי | 1950 |
4 | מושב | מישר | 1950 |
5 | מושב | משגב דב | 1950 |
6 | מושב | שדמה | 1954 |
7 | יישוב קהילתי | עשרת | 1954 |
ראשי המועצה
- נעים נחום, 1968–1975
- יעקב לרנר, 1975–1991
- בני חבוט
- יוסי קנדלשיין
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוגוסט 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ [[[:תבנית:פרופיל למס/2021]]1067_32.pdf פרופיל מועצה אזורית גדרות] באתר הלמ"ס
|
מועצות אזוריות בישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל-מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
מחוז המרכז | ||
---|---|---|
נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה |
ערים | אלעד • באר יעקב • גבעת שמואל • גני תקווה • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות |
32005116מועצה אזורית גדרות