מועצה אזורית חוף השרון
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | המרכז | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | אלי ברכה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוקטובר 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 14,260 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 0.2% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 302 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 47,260 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32°13′24″N 34°49′37″E / 32.223338°N 34.826927°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
8 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.5140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל מועצה אזורית חוף השרון נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.hof-hasharon.co.il |
חוֹף הַשָּׁרוֹן היא מועצה אזורית בשרון. שמה של המועצה נובע ממיקומם של חלק נכבד מיישובי המועצה על חופי מישור החוף באזור השרון.
גאוגרפיה
המועצה גובלת בדרום ברעננה, הרצליה וכפר שמריהו, במערב בים התיכון, בצפון בנתניה, אבן יהודה ואילנות ובמזרח במועצה אזורית לב השרון, אבן יהודה, מועצה אזורית דרום השרון וקדימה. כמו כן נכלל במועצה קיבוץ גליל ים, הנמצא בין הרצליה ורמת השרון ולכן אינו נכלל ברצף הטריטוריאלי של המועצה.
משרדי המועצה נמצאים בשטח קיבוץ שפיים. רוב תלמידי המועצה לומדים בבית החינוך המשותף חוף השרון, אשר גם הוא נמצא בקיבוץ שפיים.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף אוקטובר 2024 (אומדן), מתגוררים במועצה אזורית חוף השרון 14,260 תושבים (מקום 145 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 0.2%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 93.5%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 17,164 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[4]
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה |
---|---|---|---|
1 | מושב | אודים | 1948 |
2 | יישוב | ארסוף | 1995 |
3 | מושב | בית יהושע | 1938 |
4 | מושב | בני ציון | 1947 |
5 | מושב | בצרה | 1946 |
6 | קיבוץ | גליל ים | 1943 |
7 | קיבוץ | געש | 1951 |
8 | יישוב קהילתי | חרוצים | 1951 |
9 | קיבוץ | יקום | 1947 |
10 | מושב | כפר נטר | 1939 |
11 | מושב | רשפון | 1936 |
12 | קיבוץ | שפיים | 1935 |
13 | קיבוץ | תל יצחק | 1938 |
ראשי המועצה
- מאיר בן-שפר מרשפון (1950–1954)
- יצחק גבירץ משפיים (1954–1955)
- דוד אמן משפיים (1955–1980)
- יוסף שגיא משפיים (1980–1998)
- אהרון בז'רנו מכפר נטר (1998–2009)
- אלי ברכה מבית יהושע (2009–הווה)
ראו גם
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית חוף השרון
- פרופיל מועצה אזורית חוף השרון נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס
הערות שוליים
- ^ אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוקטובר 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ פרופיל מועצה אזורית חוף השרון באתר הלמ"ס
|
מועצות אזוריות בישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל-מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
מחוז המרכז | ||
---|---|---|
נפות | נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רמלה • נפת רחובות |
לחצו כדי להקטין חזרה |
ערים | אלעד • באר יעקב • גבעת שמואל • גני תקווה • הוד השרון • טייבה • טירה • יבנה • יהוד-מונוסון • כפר יונה • כפר סבא • כפר קאסם • לוד • מודיעין-מכבים-רעות • נס ציונה • נתניה • פתח תקווה • קלנסווה • ראש העין • ראשון לציון • רחובות • רמלה • רעננה | |
מועצות מקומיות | אבן יהודה • אליכין • בית דגן • בני עי"ש • גדרה • ג'לג'וליה • גן יבנה • זמר • כוכב יאיר צור יגאל • כפר ברא • מזכרת בתיה • סביון • פרדסיה • קדימה-צורן • קריית עקרון • שוהם • תל מונד | |
מועצות אזוריות | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
ועדי רובע עירוני | נוה מונוסון • מכבים-רעות |
39506685מועצה אזורית חוף השרון