מועצה אזורית נווה מדבר
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שם בערבית | واحة الصحراء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | הדרום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | סלאמה עדיסאן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוקטובר 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 14,164 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 7.0% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 434 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 32,650 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31°14′42″N 34°47′48″E / 31.245097°N 34.796603°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
1 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.3244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל מועצה אזורית נווה מדבר נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.nevemidbar.org.il |
מועצה אזורית נווה מדבר (בערבית: واحة الصحراء) הוקמה ב-6 בנובמבר 2012 על יד משרד הפנים בישראל ביחד עם המועצה אזורית אל קסום במקום מועצה אזורית אבו בסמה.[4]
ההחלטה על יצירת שתי מועצות אזוריות נפרדות נבעה מגידול האוכלוסייה בתחום המועצה שפורקה. המועצה האזורית מספקת שירותים לכ-40,000 תושבים ביישובים בדואיים מוכרים ולא מוכרים מדרום לכביש 25 שאינם מוגדרים מועצה מקומית.
בשנת 2019[5] הגיעה המועצה האזורית למקום האחרון במדד הסוציו-אקונומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
משרדי המועצה המקומית נמצאים בתחומי העיר באר שבע, במבנה מגדל שבע, עד להעברתם לאבו תלול במאי 2022[6].
ראשי המועצה
- רחמים יונה (2012–2016, ראש ועדה קרואה)
- אברהים אלהואשלה (2016–2024, ראש המועצה הנבחר הראשון)
- סלאמה עדיסאן (2024–מכהן)
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה | הערות | אוכלוסייה |
---|---|---|---|---|---|
1 | כפר בדואי | אבו קרינאת | שנות ה-2000 | 2,205 | |
2 | כפר בדואי | אבו תלול | שנות ה-2000 | 2,481 | |
3 | כפר בדואי | ביר הדאג' | 1993 | 6,300 | |
4 | כפר בדואי | קסר א-סיר | שנות ה-2000 | 2,856 |
קישורים חיצוניים
- אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית נווה מדבר
- פרופיל מועצה אזורית נווה מדבר נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס
הערות שוליים
- ^ אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוקטובר 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ תקנה 7176 - ההחלטה של משרד הפנים להקים את המועצה האזורית החדשה נווה מדבר(הקישור אינו פעיל)
- ^ ירון דרוקמן, ירושלים שוב צנחה, כוכב יאיר עלתה לצמרת: הדירוג החברתי-כלכלי של ישראל, באתר ynet, 24 בנובמבר 2022
- ^ مقر المجلس الإقليمي واحة الصحراء... صرح نفتخر به - משכן המועצה האזורית נווה מדבר.. מבנה לראווה באבו תלול, באתר מועצה אזורית נווה מדבר (בערבית)
|
מועצות אזוריות בישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל-מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
מחוז הדרום | ||
---|---|---|
נפות | נפת אשקלון • נפת באר שבע | |
ערים | אופקים • אילת • אשדוד • אשקלון • באר שבע • דימונה • נתיבות • ערד • קריית גת • קריית מלאכי • רהט • שדרות | |
מועצות מקומיות | חורה • ירוחם • כסייפה • להבים • לקייה • מיתר • מצפה רמון • עומר • ערערה בנגב • שגב שלום • תל שבע | |
מועצות אזוריות | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
מועצה מקומית תעשייתית | נאות חובב | |
מועצות אזוריות שבוטלו | אבו בסמה | |
יישובים לשעבר | כרמון • נוה יאיר • אשלים | |
יישובים עתידיים | דניאל • דרור • נווה תמרים • כסיף • עבדה • מעלה אהרן • שפיר |
39502755מועצה אזורית נווה מדבר