בסמ"ה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
צילום אוויר של מועאוויה, ספטמבר 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | חיפה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה מקומית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | ראיד כבהא | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה ממוצע[1] | 239 מטר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוג יישוב | יישוב 10,000–19,999 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוגוסט 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 11,900 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 2.5% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 2,095 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 5,680 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
3 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.3666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פרופיל בסמ"ה נכון לשנת 2020 באתר הלמ"ס |
בַּסְמָ"ה היא מועצה מקומית, באזור נחל עירון במחוז חיפה בישראל.
המועצה נוצרה מאיחודם של היישובים ערביים ברטעה, עין אל-סהלה ומועאוויה, בשנת 1995. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1996, בעלת שטח שיפוט של 1,700 דונם.
נתונים סטטיסטיים
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף אוגוסט 2024 (אומדן), מתגוררים בבסמ"ה 11,900 תושבים (מקום 164 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 2.5%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 70.6%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 7,274 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[4]
להלן גרף התפתחות האוכלוסייה ביישוב:
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: בסמ"ה |
- פרופיל בסמ"ה נכון לשנת 2020 באתר הלמ"ס
הערות שוליים
- ^ 1.0 1.1 אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוגוסט 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2022.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ פרופיל בסמ"ה באתר הלמ"ס
מחוז חיפה | ||
---|---|---|
נפות | נפת חיפה • נפת חדרה | |
ערים | אום אל-פחם • אור עקיבא • באקה אל-גרבייה • חדרה • חיפה • חריש • טירת כרמל • כפר קרע • נשר • קריית אתא • קריית ביאליק • קריית ים • קריית מוצקין | |
מועצות מקומיות | בנימינה-גבעת עדה • בסמ"ה • ג'סר א-זרקא • ג'ת • דלית אל-כרמל • זכרון יעקב • מעלה עירון • עספיא • ערערה • פוריידיס • פרדס חנה-כרכור • קריית טבעון • רכסים | |
מועצות אזוריות | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה |
37958994בסמ"ה