בתי הכלונסאות הפרהיסטוריים בהרי האלפים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
בתי הכלונסאות הפרהיסטוריים בהרי האלפים

Flag of UNESCO.svg אתר מורשת עולמית
שחזור בית-מגורים פרהיסטורי ליד אגם קונסטנץ
שחזור בית-מגורים פרהיסטורי ליד אגם קונסטנץ
מדינה סלובניהסלובניה סלובניה, שווייץשווייץ שווייץ
גרמניהגרמניה גרמניה, איטליהאיטליה איטליה
צרפתצרפת צרפת, אוסטריהאוסטריה אוסטריה
האתר הוכרז על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית תרבותי בשנת 2011, לפי קריטריונים 2, 5

בתי הכלונסאות הפרהיסטוריים בהרי האלפיםגרמנית Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen; צרפתית Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes; איטלקית Antichi insediamenti sulle Alpi) הם השם הקיבוצי שניתן לקבוצה של 111 אתרים ברחבי הרי האלפים, ואשר הוכרזו בשנת 2011 כאתר מורשת עולמית מטעם ארגון אונסק"ו.

מאפייני האתרים

111 האתרים הכלולים בהכרזה נבחרו מבין 937 האתרים הידועים, בזכות איכויותיהם וכדי להימנע מחזרה על מאפיינים זהים. כמחצית מאתרי ההכרזה (56) שוכנים בשווייץ, 19 באיטליה, 18 בגרמניה, 11 בצרפת, 5 באוסטריה ו-2 אתרים בסלובניה. 937 האתרים מקובצים בשמונה מקבצים ששני הצפופים שבהם נמצאים באלפים הצפוניים - הראשון במרכזה ובמערבה של שווייץ, והשני בצפון-מזרח שווייץ ובדרום גרמניה. רוב האתרים משתרעים על-פני שטחים קטנים הנעים בין 0.08 ל-15 הקטר. כשליש מהאתרים שקועים במים בעומקים של חצי מטר עד עשרה מטרים, כשליש ניצבים על קרקע יבשה והיתר שקועים במים בחלקם.

בתי הכלונסאות מתוארכים לתקופה שבין 3,000 ל-500 לפנה"ס, והם הוקמו על ידי כשלושים קבוצות אתניות שונות, החל בשלבים המוקדמים של התפתחותן החקלאית, במהלך תקופת האבן החדשה ותקופת הברונזה באירופה. בסביבות שנת 800 לפנה"ס, בד בבד עם תחילת תקופת הברזל באזור, חדלו יישובי הכלונסאות מלהתקיים.

המבנים הוקמו על כלונסאות עץ בשולי אגמים, נהרות וקרקע ביצתית; ורק לעיתים רחוקות באזורי חוף תלולים. הקרקע הוצפה עם השנים והיישובים ננטשו, ושרידי המבנים השתמרו מתחת לפני המים, לעיתים יחד עם חומרים אורגניים שונים דוגמת בדים, כלי עץ, שיירי מזון וצמחים. בחלק מהמקרים, כאשר המים נסוגו מהאתר המוצף, הוא יושב מחדש. מבנים אלה מוכרים ביבשת אירופה בלבד, אך ייתכן שרק בה התקיימו תנאים אופטימליים להשתמרותם. בחלק מהאתרים השתמרו גם שבילי הגישה וגדרות עשויות גזעי עצים מחודדים (palisade). בתיארוך באמצעות טבעות עצים הסתבר שיישובי הכלונסאות המוקדמים נבנו מחדש או העתיקו את מיקומם לאחר 5 עד 20 שנים מהקמתם. תקופות אלה התארכו עם הזמן, ולקראת סוף תקופת הברונזה נצבו הכפרים על תילם משך 50 עד 100 שנים. עוד נחשף קיומם של מעמדות חברתיים שבאו לידי ביטוי בדיאטה ובעיסוקים שונים באותו יישוב.

המחקר הארכאולוגי באתרים חשף מאפיינים תרבותיים שונים שאפיינו את הרי האלפים בתקופת האבן החדשה ובתקופת הברונזה:

רשימת האתרים-

מדינה מספר שם מיקום קואורדינטות שטח בהקטר אזור החיץ בהקטר תקופת אכלוס לפנה"ס
שווייץ 1363-001 אגלמוס ביינוויל אם זי 47°16′43.047″N 8°12′27.439″E / 47.27862417°N 8.20762194°E / 47.27862417; 8.20762194 0.96 10.5 2000-1000
1363-002 ריזי זינגן 47°19′6.532″N 8°12′14.288″E / 47.31848111°N 8.20396889°E / 47.31848111; 8.20396889 3.8 16.5 1500-500
1363-003 וינגלץ/האפן ביל/ביין 47°7′55.585″N 7°13′24.298″E / 47.13210694°N 7.22341611°E / 47.13210694; 7.22341611 0.6 18.4 3000-2500
1363-004 דורפשטציון לישרץ 47°2′55.464″N 7°9′0.22″E / 47.04874000°N 7.1500611°E / 47.04874000; 7.1500611 3.4 75.1 3000-2500, 1000-500
1363-005 לובזיגנזי זידורף (ברן) 47°1′58.487″N 7°17′59.989″E / 47.03291306°N 7.29999694°E / 47.03291306; 7.29999694 1.1 27.6 3500-3000
1363-006 ריטה שוץ-לטריגן 47°6′18.364″N 7°12′46.775″E / 47.10510111°N 7.21299306°E / 47.10510111; 7.21299306 2.8 49.6 3000-2500
1363-007 באנהוף טוואן 47°5′43.915″N 7°9′27.738″E / 47.09553194°N 7.15770500°E / 47.09553194; 7.15770500 2.5 18.5 3000
1363-008 שטראנדבודן פינלץ 47°2′21.059″N 7°6′33.556″E / 47.03918306°N 7.10932111°E / 47.03918306; 7.10932111 2.3 28.7 2500
1363-009 לה גרב גלטרנס 46°54′19.098″N 6°55′46.369″E / 46.90530500°N 6.92954694°E / 46.90530500; 6.92954694 2.62 2.4 3500-3000
1363-010 שפיץ גרנג 46°55′21.014″N 7°5′25.933″E / 46.92250389°N 7.09053694°E / 46.92250389; 7.09053694 7.69 7.3 , 3000-2500, 1500-500
1363-011 מוטייה 1 או-וולי 46°57′0.889″N 7°5′19.874″E / 46.95024694°N 7.08885389°E / 46.95024694; 7.08885389 1.42 1.3
1363-012 זגלבוטהאפן מורטן 46°55′47.323″N 7°6′48.28″E / 46.92981194°N 7.1134111°E / 46.92981194; 7.1134111 2.83 4.7 3000-2500
1363-013 אן פרז דה גואה נוראז 46°47′39.2″N 7°2′12.7″E / 46.794222°N 7.036861°E / 46.794222; 7.036861 0.08 2.02
1363-014 בלריב I קולנז'-בלריב 46°15′12.03″N 6°11′25.6″E / 46.2533417°N 6.190444°E / 46.2533417; 6.190444 2.4 8.87 1000-500
1363-015 פור קורסייה 46°16′5.61″N 6°12′37.7″E / 46.2682250°N 6.210472°E / 46.2682250; 6.210472 1.94 10.9 , 3000-2500, 2000-1500, 1000-500
1363-016 בורג ורסואה 46°16′52.29″N 6°10′14.63″E / 46.2811917°N 6.1707306°E / 46.2811917; 6.1707306 3.03 15.93 1500-500
1363-017 אגולצוויל 3 אגולצוויל 47°10′56.55″N 8°0′59.36″E / 47.1823750°N 8.0164889°E / 47.1823750; 8.0164889 0.65 56.82
1363-018 זימטה היצריקך 47°12′58.48″N 8°15′15.2″E / 47.2162444°N 8.254222°E / 47.2162444; 8.254222 2.81 24.55 -2500
1363-019 האלבאינסל סורזי 47°10′13.13″N 8°7′28.27″E / 47.1703139°N 8.1245194°E / 47.1703139; 8.1245194 3.55 67.78 , 2500-500
1363-020 פור קונטי סנט'אובן-סוז' 46°53′25.42″N 6°46′14.73″E / 46.8903944°N 6.7707583°E / 46.8903944; 6.7707583 1.04 7.03 2000
1363-021 לז ארז'ייה גורז'ייה 46°54′11.8″N 6°47′23.61″E / 46.903278°N 6.7898917°E / 46.903278; 6.7898917 1.32 1.2
1363-022 ל'אבאי 2 בווה 46°55′34.54″N 6°49′50.56″E / 46.9262611°N 6.8307111°E / 46.9262611; 6.8307111 1.04 5.01 1040-986
1363-023 לה סונרי אוברנייה 46°58′14.3″N 6°52′17.78″E / 46.970639°N 6.8716056°E / 46.970639; 6.8716056 1.51 1.63 , 3000-2000
1363-024 לה גרווייה אוברנייה 46°58′22.45″N 6°52′29.99″E / 46.9729028°N 6.8749972°E / 46.9729028; 6.8749972 0.57 2.13 3500-2500, 2000-1500, 1000-500
1363-025 קרזיטן שטאנסטאד 47°0′7.92″N 8°21′58.65″E / 47.0022000°N 8.3662917°E / 47.0022000; 8.3662917 1.26 5.14 -3000
1363-026 ואייר 1-3 טנז'ן 47°44′10.11″N 8°42′16.02″E / 47.7361417°N 8.7044500°E / 47.7361417; 8.7044500 0.48 3.44
1363-027 הורדן רוסהורן פראיינבאך 47°13′10.38″N 8°48′24.6″E / 47.2195500°N 8.806833°E / 47.2195500; 8.806833 4.32 20.1 3500-3000, 2000-500
1363-028 הורדן זיפלד פראיינבאך 47°12′43.05″N 8°48′8.22″E / 47.2119583°N 8.8022833°E / 47.2119583; 8.8022833 2.4 16.12 3500-2500
1363-029 בורגשיזי אוסט אשי 47°10′7.33″N 7°40′20.48″E / 47.1687028°N 7.6723556°E / 47.1687028; 7.6723556 0.3 90.69 , 3000-2500
1363-030 אינקווילרזי אינסל בולקן/אינקוויל 47°11′55.23″N 7°39′45.79″E / 47.1986750°N 7.6627194°E / 47.1986750; 7.6627194 0.1 45.71 3000-2500, 1000-500
1363-031 פלדבאך רפרסוויל יונה/הומברטיקון 47°14′19.66″N 8°47′45.96″E / 47.2387944°N 8.7961000°E / 47.2387944; 8.7961000 7.5 15.5 -1000
1363-032 טכניקום רפרסוויל יונה 47°13′14.21″N 8°48′56.55″E / 47.2206139°N 8.8157083°E / 47.2206139; 8.8157083 0.92 49.1 2000-1500
1363-033 בלייכה 2-3 ארבון 47°30′13.72″N 9°25′39.93″E / 47.5038111°N 9.4277583°E / 47.5038111; 9.4277583 2.37 5.84 3500-3000, 2000-1500
1363-034 אינסל ורד אשנץ 47°39′18.87″N 8°52′1.19″E / 47.6552417°N 8.8669972°E / 47.6552417; 8.8669972 2.8 44.08 -2500, 1500-500
1363-035 אנגלזי גכנאנג-נידרוויל 47°33′30.45″N 8°51′46.8″E / 47.5584583°N 8.863000°E / 47.5584583; 8.863000 2.97 5.94 4000-3500
1363-036 נוסבאומרזי היטווילן 47°36′53.3″N 8°48′55.05″E / 47.614806°N 8.8152917°E / 47.614806; 8.8152917 3.66 16.86 -2500, 1000-500
1363-037 פואן דה מונבק 1 שברי 46°56′2.97″N 6°58′13.73″E / 46.9341583°N 6.9704806°E / 46.9341583; 6.9704806 1.78 8.04 1500-500
1363-038 לה בסים שרוו 46°53′14.48″N 6°53′35.57″E / 46.8873556°N 6.8932139°E / 46.8873556; 6.8932139 1.07 22.1 , 1000-500
1363-039 וילאז' שרוו 46°53′33.4″N 6°54′5.37″E / 46.892611°N 6.9014917°E / 46.892611; 6.9014917 1.54 38.4 3500-2000
1363-040 סטסיון דה קונסיז קורסל פרה קונסיז 46°50′47.16″N 6°42′57.51″E / 46.8464333°N 6.7159750°E / 46.8464333; 6.7159750 6.5 11.5 -2500
1363-041 קורסלט לה ויול גרנדסון 46°49′4.99″N 6°40′5.27″E / 46.8180528°N 6.6681306°E / 46.8180528; 6.6681306 2.59 17.4 1500-500
1363-042 לה רוסו מורז' 46°30′54.16″N 6°30′30.17″E / 46.5150444°N 6.5083806°E / 46.5150444; 6.5083806 0.86 8.1 2000-1000
1363-043 סטסיון דה מורז' מורז' 46°30′36.34″N 6°30′10.3″E / 46.5100944°N 6.502861°E / 46.5100944; 6.502861 2.12 7.91 2000-1000
1363-044 שנווייר דה גוו 1 ואלי לה לאק 46°56′5.88″N 7°3′17.69″E / 46.9349667°N 7.0549139°E / 46.9349667; 7.0549139 1.04 9.73 2000-1500
1363-045 בה דה קלנדי איברדון לה באן 46°46′48.62″N 6°39′12.77″E / 46.7801722°N 6.6535472°E / 46.7801722; 6.6535472 1.87 38.7 -1500
1363-046 לה מרה איוונאן 46°47′57.64″N 6°45′11.82″E / 46.7993444°N 6.7532833°E / 46.7993444; 6.7532833 1.95 16.8 3500-2500, 1000-500
1363-047 אוטרסוויל/אינסל איילן צוג 47°7′36.26″N 8°29′50.46″E / 47.1267389°N 8.4973500°E / 47.1267389; 8.4973500 0.45 10.82 3000-2000
1363-048 רידמט צוג 47°10′56.95″N 8°29′28.12″E / 47.1824861°N 8.4911444°E / 47.1824861; 8.4911444 0.28 2.61 3500-2500, 1500-1000
1363-049 זומף צוג 47°10′57.99″N 8°28′41.78″E / 47.1827750°N 8.4782722°E / 47.1827750; 8.4782722 1.55 7.5 1500-500
1363-050 וינקל ארלנבאך 47°17′49.91″N 8°35′46.31″E / 47.2971972°N 8.5961972°E / 47.2971972; 8.5961972 3.01 6.6 -1500, 1000-500
1363-051 שטורן-וילדסברג גרייפנזי 47°21′37.8″N 8°40′51.51″E / 47.360500°N 8.6809750°E / 47.360500; 8.6809750 9.59 11.7 -2500
1363-052 רורנהאב מיילן 47°15′50.14″N 8°39′36.82″E / 47.2639278°N 8.6602278°E / 47.2639278; 8.6602278 0.7 4.8 2000-1500, 1000-500
1363-053 פורדר או וודנסוויל 47°14′48.88″N 8°39′11.64″E / 47.2469111°N 8.6532333°E / 47.2469111; 8.6532333 1.49 22.5 3500-1500
1363-054 רובנהאוזן ווציקון 47°20′9.05″N 8°47′8.16″E / 47.3358472°N 8.7856000°E / 47.3358472; 8.7856000 0.92 155 2000-1500, 1000-500
1363-055 אנגה אלפנקה ציריך 47°21′52.06″N 8°32′19.47″E / 47.3644611°N 8.5387417°E / 47.3644611; 8.5387417 2.93 17.4 1500-500
1363-056 גרוס שטאט קליינר האפן ציריך 47°21′58.19″N 8°32′38.66″E / 47.3661639°N 8.5440722°E / 47.3661639; 8.5440722 0.64 16.56 , 1000-500
אוסטריה 1363-057 קוישאכרזי קויטשאך אם זי 46°35′13.27″N 14°9′34.06″E / 46.5870194°N 14.1594611°E / 46.5870194; 14.1594611 0.21 132.5
1363-058 אבטסדורף 1 אטרזי 47°53′40.96″N 13°32′1.07″E / 47.8947111°N 13.5336306°E / 47.8947111; 13.5336306 1.1 91.43
1363-059 אבטסדורף 3 טארזי (town)|Attersee 47°53′35.56″N 13°31′59.34″E / 47.8932111°N 13.5331500°E / 47.8932111; 13.5331500 0.22 91.43
1363-060 ליצלברג סיד זיוואלכן אם אטרזי 47°56′3.66″N 13°33′16.99″E / 47.9343500°N 13.5547194°E / 47.9343500; 13.5547194 0.76 65.26
1363-061 זי מונדזי 47°48′13.97″N 13°26′57.41″E / 47.8038806°N 13.4492806°E / 47.8038806; 13.4492806 1.22 0.97
צרפת 1363-062 לה גראן לאק דה קלריוו קלריוו-לה-לאק 46°34′16.28″N 5°44′58.884″E / 46.5711889°N 5.74969000°E / 46.5711889; 5.74969000 15.2 103.05
1363-063 לאק דה שלאן, ריב אוקסידנטאל מריני (ז'ורה) 46°40′19.726″N 5°46′34.835″E / 46.67214611°N 5.77634306°E / 46.67214611; 5.77634306 50.65 96.83
1363-064 לאק ד'אגיבלט, זון סיד אגיבלט-לה-לאק, סנט'אלבאן-דה-מונבל 45°32′36.02″N 5°48′16.852″E / 45.5433389°N 5.80468111°E / 45.5433389; 5.80468111 0.64 42.87
1363-065 בה דה גרסין בריסון-סנט'אינוסן 45°44′11.857″N 5°53′8.434″E / 45.73662694°N 5.88567611°E / 45.73662694; 5.88567611 4.09 31.5
1363-066 בה דה שאטיון שינדרייה 45°47′51.878″N 5°51′3.366″E / 45.79774389°N 5.85093500°E / 45.79774389; 5.85093500 0.91 7.6
1363-067 אוקומב סן-פייר-דה-קירטי 45°44′59.23″N 5°50′27.071″E / 45.7497861°N 5.84085306°E / 45.7497861; 5.84085306 2.03 5.7
1363-068 ליטוראל דה טרסרב טרסרב 45°41′2.681″N 5°53′34.152″E / 45.68407806°N 5.89282000°E / 45.68407806; 5.89282000 2.12 72.4
1363-069 ליטוראל דה שן סיר למאן שן-סיר-למאן 46°19′16.068″N 6°15′21.416″E / 46.32113000°N 6.25594889°E / 46.32113000; 6.25594889 0.93 92.6
1363-070 לה מרה דה סן ז'וריו סן-ז'וריו 45°50′6.749″N 6°10′58.289″E / 45.83520806°N 6.18285806°E / 45.83520806; 6.18285806 0.49 4.3
1363-071 לה קרה דה שאטיון סרווייה 45°51′37.4″N 6°9′19.796″E / 45.860389°N 6.15549889°E / 45.860389; 6.15549889 1.07 8.2
1363-072 סקטר דה מונז'ט סרווייה, סן-ז'וריו 45°51′11.714″N 6°9′4.644″E / 45.85325389°N 6.15129000°E / 45.85325389; 6.15129000 0.13 63.2
גרמניה 1363-073 ונגן-הינטרהורן אנינגן 47°39′39.416″N 8°56′20.018″E / 47.66094889°N 8.93889389°E / 47.66094889; 8.93889389 2.56 3.2
1363-074 הורנשטאט-הרנלה גאיינהופן 47°41′40.229″N 9°0′21.301″E / 47.69450806°N 9.00591694°E / 47.69450806; 9.00591694 13.11 72.4
1363-075 אלנסבאך-שטראנדבאד אלנסבאך 47°42′35.132″N 9°4′47.327″E / 47.70975889°N 9.07981306°E / 47.70975889; 9.07981306 2.65 6.6
1363-076 וולמטינגן-לנגנריין קונסטנץ 47°40′29.582″N 9°7′13.318″E / 47.67488389°N 9.12036611°E / 47.67488389; 9.12036611 1.55 83.7
1363-077 קונסטנץ-הינטהאוזן קונסטנץ 47°39′54.788″N 9°11′38.645″E / 47.66521889°N 9.19406806°E / 47.66521889; 9.19406806 4.15 4.12
1363-078 ליצנשטטן-קרהנהורן 32 קונסטנץ 47°43′28.823″N 9°10′44.234″E / 47.72467306°N 9.17895389°E / 47.72467306; 9.17895389 7.51 47.92
1363-079 בודמן/שאכן-לכלה בודמן-לודוויגסהפן 47°48′52.11″N 9°2′23.111″E / 47.8144750°N 9.03975306°E / 47.8144750; 9.03975306 5.34 14.1
1363-080 זיפלינגן-אוסטהאפן זיפלינגן 47°47′35.304″N 9°6′7.29″E / 47.79314000°N 9.1020250°E / 47.79314000; 9.1020250 4.61 6.23
1363-081 אונטרהולדינגן-שטולנוויסן הולדינגן-מילהופן 47°43′15.258″N 9°13′42.179″E / 47.72090500°N 9.22838306°E / 47.72090500; 9.22838306 4.22 4.52
1363-082 אדנהאלן אלסהאוזן 48°7′9.163″N 9°38′27.535″E / 48.11921194°N 9.64098194°E / 48.11921194; 9.64098194 0.97 58.02
1363-083 גרונדוויסן אלסהאוזן 48°6′30.744″N 9°37′35.746″E / 48.10854000°N 9.62659611°E / 48.10854000; 9.62659611 0.54 3.42
1363-084 זידלונג-פורשנר באד-בוכאו 48°3′17.492″N 9°38′25.915″E / 48.05485889°N 9.64053194°E / 48.05485889; 9.64053194 3.54 285.14
1363-085 אולצרויטה-אנציסהולץ באדשוסנריד 47°59′54.859″N 9°41′19.262″E / 47.99857194°N 9.68868389°E / 47.99857194; 9.68868389 1.82 20.62
1363-086 שרקנזי וולפרטסוונדה 47°53′18.56″N 9°34′7.766″E / 47.8884889°N 9.56882389°E / 47.8884889; 9.56882389 1.06 7.05
1363-087 ארנשטיין בלאושטיין 48°24′38.707″N 9°55′23.678″E / 48.41075194°N 9.92324389°E / 48.41075194; 9.92324389 1.33 2.42
1363-088 פסטנאקר וייל (בוואריה) 48°8′48.044″N 10°56′52.285″E / 48.14667889°N 10.94785694°E / 48.14667889; 10.94785694 0.57 3.66
1363-089 אונפרידסהאוזן גלטנדורף 48°8′32.359″N 10°57′4.277″E / 48.14232194°N 10.95118806°E / 48.14232194; 10.95118806 0.79 7.69
גרמניה 1363-090 רוז איילנד פלדפינג 47°56′29.522″N 11°18′33.52″E / 47.94153389°N 11.3093111°E / 47.94153389; 11.3093111 15.16 34.3
1363-091 פלו די ליוונצה - סנטיסימה פולצ'ניגו 46°1′18.268″N 12°28′52.129″E / 46.02174111°N 12.48114694°E / 46.02174111; 12.48114694 13.48 86.72
1363-092 לוואניונה דזנצאנו דל גארדה 45°26′11.094″N 10°32′14.683″E / 45.43641500°N 10.53741194°E / 45.43641500; 10.53741194 6.04 14.45
1363-093 סאן סיווינו, גוביאנו מנרבה דל ארדה 45°32′7.944″N 10°33′27.94″E / 45.53554000°N 10.5577611°E / 45.53554000; 10.5577611 1.85 3.46
1363-094 לוגנה וקיה סירמיונה 45°27′30.121″N 10°38′36.798″E / 45.45836694°N 10.64355500°E / 45.45836694; 10.64355500 2.59 11.16
1363-095 לוקונה פולפנצה דל גארדה 45°33′3.326″N 10°29′17.189″E / 45.55092389°N 10.48810806°E / 45.55092389; 10.48810806 7.66 68.2
1363-096 לגאצי דל וו פיאדנה 45°6′27.544″N 10°23′34.714″E / 45.10765111°N 10.39297611°E / 45.10765111; 10.39297611 2.77 18.46
1363-097 באנדה - קורטה קרפאני קווריאנה 45°22′16.878″N 10°35′9.611″E / 45.37135500°N 10.58600306°E / 45.37135500; 10.58600306 7.33 36.4
1363-098 קסטלארו לנגוסלו - פונדו טקולי מונצאמבאנו 45°22′9.343″N 10°38′3.131″E / 45.36926194°N 10.63420306°E / 45.36926194; 10.63420306 1.23 59.04
1363-099 טיזולינו וירג'יניה-קמילה-איזולה די סאן ביאג'ו ביאנדרונו 45°48′43.25″N 8°43′5.02″E / 45.8120139°N 8.7180611°E / 45.8120139; 8.7180611 3.79 25.07
1363-100 בודיו צ'נטראלה או דלה מונטה בודיו Lomnago 45°47′47.152″N 8°45′20.192″E / 45.79643111°N 8.75560889°E / 45.79643111; 8.75560889 1.67 28.55
1363-101 איל סביונה או סטנטריונאלה קדרצאטה 45°47′58.625″N 8°38′55.644″E / 45.79961806°N 8.64879000°E / 45.79961806; 8.64879000 1.18 9.61
1363-102 VI.1-אמיסאריו ויוורונה, אצליו 45°25′5.743″N 8°1′22.44″E / 45.41826194°N 8.0229000°E / 45.41826194; 8.0229000 5.86 852.77
1363-103 מרקוראגו ארונה 45°44′1.709″N 8°33′7.6″E / 45.73380806°N 8.552111°E / 45.73380806; 8.552111 5.16 270.06
1363-104 מולינה די לדרו לדרו 45°52′26.857″N 10°45′54.047″E / 45.87412694°N 10.76501306°E / 45.87412694; 10.76501306 0.78 2.31
1363-105 פייאווה-לאגו קררה פיאווה 45°59′24.346″N 10°49′51.55″E / 45.99009611°N 10.8309861°E / 45.99009611; 10.8309861 10.7 73.92
1363-106 בלוודרה פסקיירה דל גארדה 45°27′22.705″N 10°39′30.312″E / 45.45630694°N 10.65842000°E / 45.45630694; 10.65842000 2.52 12.46
1363-107 פרסינו פסקיירה דל גארדה 45°26′5.168″N 10°39′47.509″E / 45.43476889°N 10.66319694°E / 45.43476889; 10.66319694 1.48 31.19
1363-108 טומבולה צ'ראה 45°10′46.348″N 11°12′40.5″E / 45.17954111°N 11.211250°E / 45.17954111; 11.211250 1.51 123.76
1363-109 לגטו דלה קוסטה ארקואה פטררקה 45°16′10.844″N 11°44′32.683″E / 45.26967889°N 11.74241194°E / 45.26967889; 11.74241194 1.56 6.52
סלובניה 1363-110 קוליצ'ה נא איגו: סוורנה סקופינה איג 45°58′32.318″N 14°31′46.193″E / 45.97564389°N 14.52949806°E / 45.97564389; 14.52949806 19.2 516.65
1363-111 קוליצ'ה נא איגו:יוז'נה סקופינה איג 45°58′14.221″N 14°32′29.843″E / 45.97061694°N 14.54162306°E / 45.97061694; 14.54162306 26.1 516.55

קישורים חיצוניים