מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
(הופנה מהדף מדינות (לפי תמ"ג))
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2022
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,455,280,125 8 3,287,263 29 442.70 5 3,549,919 163 2,439 134 0.644  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,418,233,615 5 9,596,967.75 84 147.78 2 17,794,782 91 12,547 75 0.788 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 346,048,636 4 9,833,517 180 35.19 1 27,360,935 11 79,067 20 0.927 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 284,238,567 16 1,904,569 83 149.24 16 1,371,171 135 4,824 112 0.713  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 252,593,513 37 796,095 43 317.29 45 338,368 185 1,340 164 0.540  
ניגריהניגריה ניגריה 6 234,302,133 33 923,768 58 253.64 43 362,815 182 1,548 161 0.548  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,272,476 6 8,515,770 195 24.93 9 2,173,666 100 10,240 89 0.760  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 174,275,418 95 148,460 11 1,173.89 33 437,415 160 2,510 129 0.670  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,542,549 1 17,098,242 221 8.45 11 2,021,421 86 13,985 56 0.821  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 131,225,936 15 1,964,375 147 66.80 12 1,788,887 87 13,632 77 0.781  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 133,199,950 28 1,104,300 99 120.62 59 163,698 187 1,229 176 0.492  
יפןיפן יפן 12 123,533,766 63 377,915 41 326.88 4 4,212,945 42 34,104 24 0.920  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,160,692 74 300,000 34 387.20 34 437,146 145 3,763 113 0.710  
מצריםמצרים מצרים 13 117,151,005 31 1,001,450 101 116.98 39 395,926 153 3,380 105 0.728  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 110,461,957 12 2,344,858 168 47.11 88 66,383 205 601 180 0.481  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,193,120 67 331,210 45 305.53 35 429,717 141 4,247 107 0.726  
איראןאיראן איראן 17 91,853,280 19 1,648,195 158 55.73 37 401,505 139 4,371 78 0.780  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,545,061 38 783,562 104 111.73 18 1,108,022 89 12,657 45 0.855  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,391,141 64 357,022 62 236.38 3 4,456,081 27 52,803 7 0.950  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,651,782 52 513,120 88 139.64 27 514,945 115 7,187 66 0.803  
טנזניהטנזניה טנזניה 22 69,222,990 32 947,300 141 73.07 79 79,158 189 1,144 167 0.532  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 21 69,277,140 81 243,610 50 284.38 6 3,340,032 32 48,213 15 0.940 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,582,977 44 643,801 110 103.42 7 3,030,904 33 45,521 28 0.910 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,255,651 26 1,219,090 162 52.71 41 377,782 127 5,879 110 0.717  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,276,540 73 301,340 73 196.71 8 2,254,851 38 38,040 30 0.906  
קניהקניה קניה 26 56,801,109 50 580,367 115 97.87 68 107,441 173 1,892 146 0.601  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,617,973 41 676,578 130 80.73 89 64,815 188 1,187 144 0.608  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,067,480 27 1,138,910 169 46.59 42 363,540 117 6,851 91 0.758  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,700,546 110 99,720 24 518.46 14 1,712,793 43 33,129 19 0.929  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 50,472,568 82 241,038 69 209.40 93 49,273 193 976 159 0.550  
סודאןסודאן סודאן 30 50,854,573 17 1,861,484 191 27.32 66 109,327 167 2,150 170 0.516  
ספרדספרד ספרד 32 47,903,594 53 505,370 120 94.79 15 1,580,695 44 32,997 27 0.911  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,748,407 9 2,780,400 212 16.45 22 640,591 85 14,002 48 0.849  
עיראקעיראק עיראק 34 46,369,546 60 438,317 107 105.79 53 250,843 131 5,410 128 0.673  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,022,663 11 2,381,740 202 19.74 54 239,899 133 5,102 93 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,047,043 42 652,230 148 66.00 140 14,502 213 337 182 0.462 תמ"ג - 2022
פוליןפולין פולין 39 38,404,520 71 312,685 97 122.82 21 811,229 68 21,123 36 0.881  
קנדהקנדה קנדה 38 39,871,519 3 9,984,670 227 3.99 10 2,140,086 25 53,675 18 0.935  
מרוקומרוקו מרוקו 42 38,198,626 59 446,550 128 85.54 61 141,109 146 3,694 120 0.698 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 41 38,234,056 47 603,550 150 63.35 58 178,757 137 4,675 100 0.734 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 48 34,164,966 14 2,149,690 214 15.89 19 1,067,583 50 31,248 40 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 40 38,270,932 24 1,246,700 183 30.70 75 84,723 165 2,214 150 0.591  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 36,593,454 58 447,400 129 81.79 72 90,889 161 2,484 106 0.727  
תימןתימן תימן 37 40,980,578 51 527,968 134 77.62 118 21,606 208 527 186 0.424 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 47 34,338,347 21 1,285,216 193 26.72 50 267,603 112 7,793 87 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 35,698,712 68 329,847 106 108.23 38 399,649 96 11,195 63 0.807  
גאנהגאנה גאנה 46 34,640,724 83 238,533 87 145.22 83 76,370 166 2,205 145 0.602  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 34,965,540 36 799,380 172 43.74 121 20,625 206 590 183 0.461  
נפאלנפאל נפאל 51 29,639,951 96 147,181 72 201.38 101 40,908 183 1,380 146 0.601  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,224,289 48 587,041 159 54.89 135 16,032 209 498 177 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,194,090 70 322,463 112 99.84 80 78,789 162 2,447 166 0.534  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,443,019 34 912,050 182 31.19 32 482,359 77 16,959 119 0.699 תמ"ג - 2014
קמרוןקמרון קמרון 52 29,376,210 55 475,440 151 61.79 95 47,946 177 1,632 151 0.587  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,327,604 23 1,267,000 199 21.57 132 16,819 203 615 189 0.394  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,800,815 7 7,741,228 233 3.46 13 1,723,827 17 64,320 10 0.946 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,523,136 100 120,538 65 220.04  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 60 23,179,820 139 35,980 17 644.24  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 24,988,129 90 187,437 92 133.31 157 8,980 212 359 157 0.557 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 24,718,973 25 1,240,192 201 19.93 120 20,905 198 846 188 0.410  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 23,724,673 76 274,200 127 86.52 123 20,325 197 857 185 0.438  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 23,145,917 124 65,610 38 352.78 76 84,357 150 3,645 78 0.780  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,842,680 101 118,484 74 184.35 144 14,084 201 645 172 0.508  
זמביהזמביה זמביה 63 21,514,932 40 752,618 189 28.59 111 28,163 186 1,309 153 0.569  
רומניהרומניה רומניה 68 18,979,153 84 238,391 132 79.61 44 351,003 75 18,494 53 0.827  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 20,676,877 10 2,724,900 222 7.59 51 261,421 90 12,643 67 0.802  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,796,785 39 756,102 194 26.18 46 335,533 78 16,949 44 0.860  
צ'אדצ'אד צ'אד 65 20,533,877 22 1,284,000 213 15.99 146 13,149 202 640 189 0.394  
סומליהסומליה סומליה 67 19,224,301 45 637,657 185 30.15 151 11,680 204 608 193 0.380 כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,187,369 75 283,561 149 64.14 64 118,845 120 6,534 83 0.765  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,500,751 108 108,889 77 169.90 70 102,050 129 5,516 136 0.629  
סנגלסנגל סנגל 69 18,645,780 89 196,722 121 94.78 108 31,014 176 1,663 169 0.517  
הולנדהולנד הולנד 71 18,268,447 135 41,543 30 439.75 17 1,118,125 19 61,205 10 0.946 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,709,016 91 181,035 116 97.82 106 31,773 174 1,794 148 0.600  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,740,337 62 390,757 176 42.84 114 26,538 180 1,585 159 0.550  
גינאהגינאה גינאה 75 14,870,137 80 245,857 155 60.48 116 23,612 179 1,588 181 0.471  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,361,210 149 26,338 23 545.27 143 14,098 192 982 161 0.548  
בניןבנין בנין 76 14,580,311 103 112,622 95 129.46 126 19,673 184 1,349 173 0.504  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,162,189 147 27,830 25 508.88 182 2,642 214 187 187 0.420  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,301,145 94 163,610 138 75.19 94 48,530 144 3,945 101 0.732  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,469,853 29 1,098,581 218 11.35 97 45,850 148 3,677 120 0.698  
האיטיהאיטי האיטי 82 11,817,390 148 27,750 31 425.85 125 19,851 175 1,680 158 0.552  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,745,446 141 30,528 35 384.74 23 632,217 24 53,827 12 0.942  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,458,789 132 48,670 63 235.44 63 121,444 99 10,598 82 0.766  
ירדןירדן ירדן 84 11,542,018 113 89,342 96 129.19 91 50,814 138 4,402 99 0.736  
קובהקובה קובה 87 10,965,416 107 110,860 114 98.91 69 107,352 102 9,790 85 0.764 תמ"ג - 2020
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,025,541 43 644,329 206 18.66 150 11,998 191 998 192 0.381 תמ"ג - 2015
הונדורסהונדורס הונדורס 88 10,886,079 104 112,090 117 97.12 103 34,401 154 3,160 138 0.624  
שוודיהשוודיה שוודיה 92 10,623,699 57 450,295 196 23.59 24 593,268 22 55,844 5 0.952  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 89 10,693,022 118 78,867 91 135.58 47 330,858 51 30,942 32 0.895  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,357,139 114 86,600 100 119.60 85 72,356 116 6,986 89 0.760 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 91 10,638,924 56 462,840 198 22.99 109 30,932 157 2,907 154 0.568  
יווןיוון יוון 95 10,010,962 98 131,957 137 75.87 55 238,206 59 23,795 33 0.893  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,420,755 112 92,090 102 113.16 49 287,080 54 27,549 42 0.874  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 90 10,656,511 97 144,100 140 73.95 149 12,061 190 1,132 126 0.679  
הונגריההונגריה הונגריה 97 9,661,336 111 93,028 109 103.85 57 212,389 65 21,983 47 0.851  
ישראלישראל ישראל 96 10,009,800 153 22,072 27 453.51 28 509,901 30 50,940 25 0.915 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בנובמבר 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בנובמבר 2024.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,133,570 116 83,600 93 133.18 29 504,173 35 45,284 17 0.937  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 9,036,739 87 207,600 174 43.53 86 71,857 109 7,952 69 0.801  
טוגוטוגו טוגו 98 9,584,286 127 56,785 78 168.78 156 9,171 194 957 163 0.547  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,118,373 115 83,871 105 108.72 26 516,034 21 56,593 22 0.926  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,701,525 121 71,740 98 121.29 173 3,810 211 438 184 0.458  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,937,264 136 41,277 66 216.52 20 884,940 6 99,017 1 0.967  
לאוסלאוס לאוס 103 7,804,453 85 236,800 181 32.96 136 15,843 169 2,030 139 0.620  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 105 7,408,558 186 1,108 4 6,686.42 40 382,055 29 51,569 4 0.956  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 6,946,793 99 130,370 161 53.29 130 17,829 158 2,567 130 0.669  
לובלוב לוב 106 7,407,059 18 1,759,540 226 4.21 92 50,492 119 6,817 92 0.746  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,957,321 61 406,752 210 17.10 100 42,956 124 6,174 102 0.731  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,222,566 88 199,951 179 36.12 145 13,988 172 1,937 117 0.701  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,743,123 106 110,879 154 60.82 71 101,584 82 15,065 70 0.799  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,536,174 54 488,100 216 15.44 90 59,887 110 7,947 94 0.744  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,347,383 154 21,041 46 301.67 104 34,016 132 5,359 127 0.674  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,383,607 65 342,000 205 18.67 137 15,321 164 2,400 149 0.593  
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,845,287 194 719.20 3 8,127.48 30 501,428 10 85,783 9 0.949  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 5,985,857 134 43,094 90 138.90 36 404,199 14 67,526 5 0.952 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 122 5,391,535 46 622,984 220 8.65 184 2,555 210 474 191 0.387  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 121 5,495,997 131 49,035 103 112.08 62 132,794 58 24,162 45 0.855  
סרביהסרביה סרביה 111 6,720,281 119 77,474 126 86.74 84 75,187 97 11,188 65 0.805 לא כולל קוסובו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,619,338 66 338,145 211 16.62 48 300,187 26 53,420 12 0.942  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,592,257 69 323,802 209 17.27 31 485,513 9 86,819 2 0.966 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,652,437 105 111,369 164 50.75 171 4,332 200 766 177 0.487  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,527,002 172 6,220 13 888.59 131 17,396 155 3,148 111 0.716 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 116 5,820,570 169 10,400 21 559.67 129 17,937 156 3,082 109 0.723  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 125 5,226,704 77 268,838 203 19.44 52 253,466 31 48,494 16 0.939 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,137,663 130 51,100 111 100.54 73 86,498 79 16,836 64 0.806  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,272,826 122 70,273 139 75.03 25 545,629 5 103,480 7 0.950  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 5,218,033 30 1,030,700 224 5.06 153 10,453 170 2,003 164 0.540  
עומאןעומאן עומאן 123 5,352,428 72 309,500 208 17.29 67 108,192 70 20,214 59 0.819  
פנמהפנמה פנמה 129 4,534,241 120 75,420 156 60.12 77 83,382 76 18,389 57 0.820  
כוויתכווית כווית 128 4,965,178 158 17,818 52 278.66 60 161,772 48 32,581 49 0.847  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,866,149 128 56,594 144 68.31 78 82,689 67 21,388 39 0.878  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,559,505 102 117,600 184 30.27 189 2,065 207 580 175 0.493 תמ"ג - 2011
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,807,333 123 69,700 160 54.62 110 30,536 108 8,020 60 0.814 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,489,490 20 1,564,116 235 2.23 124 19,872 128 5,695 96 0.741  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,385,947 92 176,215 204 19.21 82 77,241 63 22,812 52 0.830  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 3,021,811 140 33,851 124 89.27 134 16,539 130 5,473 86 0.763 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,239,872 171 9,104 37 355.87 65 117,902 40 36,391  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,156,092 129 51,197 152 61.65 113 27,055 103 8,572 80 0.779  
אלבניהאלבניה אלבניה 143 2,784,922 145 28,748 118 96.87 117 22,978 104 8,251 74 0.789  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,838,468 167 10,991 56 258.25 127 19,423 118 6,843 115 0.706  
גמביהגמביה גמביה 144 2,780,762 166 11,300 60 246.09 186 2,340 199 841 174 0.495  
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,966,586 143 29,743 113 99.74 115 24,212 105 8,162 76 0.786  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,070,993 165 11,586 53 265.06 56 235,770 13 76,773 40 0.875 תמ"ג - 2022
ליטאליטא ליטא 141 2,849,316 125 65,300 173 43.63 81 77,836 55 27,318 37 0.879  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,534,876 49 581,730 225 4.36 128 19,396 114 7,652 114 0.708  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,051,112 35 824,292 232 3.70 147 12,351 143 4,048 142 0.610  
גבוןגבון גבון 145 2,557,082 78 267,667 219 9.55 122 20,516 107 8,023 123 0.693  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,346,119 142 30,355 135 77.29 190 2,046 196 872 168 0.521  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,217,466 138 36,125 153 61.38 192 1,966 195 887 179 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,118,149 155 20,273 108 104.48 87 68,217 49 32,206 22 0.926  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,819,897 150 25,713 143 70.78 139 14,761 106 8,111 83 0.765  
לטביהלטביה לטביה 151 1,865,680 126 64,589 188 28.89 98 43,627 61 23,384 37 0.879  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,907,866 146 28,051 145 68.01 148 12,117 122 6,351 133 0.650  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,681,188 168 10,887 82 154.42 154 10,438 123 6,209  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,508,918 174 5,128 47 294.25 112 28,140 74 18,649 60 0.814  
בחרייןבחריין בחריין 154 1,619,184 191 760 6 2,130.51 99 43,205 56 26,683 34 0.888  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,406,638 160 14,874 122 94.57 187 2,243 178 1,595 155 0.566  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,355,026 133 45,228 186 29.96 102 40,745 52 30,069 31 0.899  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,270,195 182 2,040 18 622.64 141 14,397 94 11,335 72 0.796  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,362,472 170 9,251 85 147.28 105 32,230 60 23,655 29 0.907 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,247,306 159 17,364 142 71.83 169 4,598 147 3,686 142 0.610  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,173,874 151 23,200 165 50.60 172 4,099 151 3,491 171 0.515  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 163 879,874 180 2,500 39 351.95  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 162 930,254 157 18,274 163 50.91 168 5,495 126 5,907 104 0.729  
קומורוקומורו קומורו 164 872,060 181 2,235 33 390.18 197 1,352 181 1,551 152 0.586  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 832,734 86 214,969 229 3.87 133 16,786 71 20,158 95 0.742  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 793,258 137 38,394 200 20.66 181 2,898 149 3,654 125 0.681 תמ"ג - 2022
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 166 825,701 144 28,896 190 28.57 194 1,631 171 1,976 156 0.562  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 720,850 237 28.20 1 25,562.04 96 47,062 16 65,287  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 675,527 179 2,586 55 261.22 74 85,755 3 126,945 20 0.927  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 170 636,535 162 13,812 170 46.09 161 7,405 93 11,633 50 0.844  
סורינאםסורינאם סורינאם 171 636,252 93 163,820 228 3.88 174 3,782 125 5,945 124 0.690  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 525,701 176 4,033 94 130.35 183 2,587 134 4,922 131 0.661  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 593,989 79 266,000 234 2.23  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,336 195 702 80 161.45 209 460 142 4,059 135 0.634  
מלטהמלטה מלטה 173 541,554 212 316 8 1,713.78 119 20,957 37 38,698 25 0.915  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 528,431 213 298 7 1,773.26 165 6,600 92 12,490 87 0.762  
ברונייברוניי ברוניי 176 463,935 173 5,765 131 80.47 138 15,128 47 32,609 55 0.823  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 401,872 161 13,880 187 28.95 142 14,339 41 35,679 57 0.820  
בליזבליז בליז 177 419,035 152 22,966 207 18.25 178 3,282 111 7,831 118 0.700  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 374,662 184 1,690 64 221.69  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 395,030 109 103,000 230 3.84 107 31,020 12 78,526 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 342,263 187 1,060 42 322.89  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 183 340,126 209 375 14 907.00  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 182 330,250 163 12,189 192 27.09 199 1,126 152 3,410 140 0.614  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 310,247 117 82,200 231 3.77  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,029 175 4,167 146 67.68 167 5,815 69 20,617  9999   תמ"ג - 2022
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 293,545 156 18,575 215 15.80 155 9,623 46 32,783  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,520 205 430 16 657.02 166 6,394 64 22,630 62 0.809  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 237,115 188 964 61 245.97 207 603 159 2,544 141 0.613  
סמואהסמואה סמואה 189 218,452 178 2,831 136 77.16 202 934 140 4,276 116 0.702  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,483 203 444 32 417.75 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 179,880 196 616 48 292.01 185 2,520 84 14,009 108 0.725  
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 192 168,240 221 194 15 867.22 152 11,228 15 66,740  9999   תמ"ג - 2022
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 193 168,188 198 544 44 309.17 163 6,910 36 41,085  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 135,179 190 811 79 166.68 211 279 168 2,064 137 0.628  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,240 210 344 40 340.81 198 1,320 95 11,262 73 0.793  
טונגהטונגה טונגה 199 104,030 193 747 89 139.26 208 500 136 4,809 98 0.739 תמ"ג - 2022
סיישלסיישל סיישל 195 131,209 202 455 49 288.37 188 2,141 81 16,321 67 0.802  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,094 223 180 19 600.52 177 3,545 45 32,793  9999   תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 100,382 207 389 57 258.05 201 1,066 98 10,619 81 0.772  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 202 84,646 183 1,910 171 44.32 170 4,444 28 52,501  9999   תמ"ג - 2021
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 93,919 204 442.60 67 212.20 191 2,033 66 21,647 54 0.826  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,146 197 572 86 147.11 159 7,931 7 94,255  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 82,262 199 468 76 175.77 175 3,728 34 45,315 35 0.884  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 66,093 192 751 125 88.01 205 654 101 9,895 97 0.740  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 74,922 214 264 51 283.80 164 6,601 8 88,103  9999   תמ"ג - 2022
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,608 232 54 10 1,196.45 160 7,828 4 121,160  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 208 55,808 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 20 57,981  9999   תמ"ג - 2021
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 209 55,602 185 1,393 177 39.92 176 3,556 18 63,953  9999   תמ"ג - 2022
