מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,100 אנשים בני לאומים שונים.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2022
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,453,123,995 8 3,287,263 29 442.05 5 3,549,919 163 2,443 134 0.644  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,418,772,920 5 9,596,967.75 84 147.84 2 17,794,782 91 12,542 75 0.788 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 345,739,992 4 9,833,517 180 35.16 1 27,360,935 11 79,137 20 0.927 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 283,866,052 16 1,904,569 83 149.04 16 1,371,171 135 4,830 112 0.713  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 251,935,852 37 796,095 43 316.46 45 338,368 185 1,343 164 0.540  
ניגריהניגריה ניגריה 6 233,495,992 33 923,768 58 252.76 43 362,815 182 1,554 161 0.548  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,136,594 6 8,515,770 195 24.91 9 2,173,666 100 10,247 89 0.760  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 173,921,424 95 148,460 11 1,171.50 33 437,415 160 2,515 129 0.670  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,680,290 1 17,098,242 221 8.46 11 2,021,421 86 13,972 56 0.821  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 131,044,828 15 1,964,375 147 66.71 12 1,788,887 87 13,651 77 0.781  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 132,633,269 28 1,104,300 99 120.11 59 163,698 187 1,234 176 0.492  
יפןיפן יפן 12 123,642,463 63 377,915 41 327.17 4 4,212,945 42 34,074 24 0.920  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,003,362 74 300,000 34 386.68 34 437,146 145 3,768 113 0.710  
מצריםמצרים מצרים 13 116,846,721 31 1,001,450 101 116.68 39 395,926 153 3,388 105 0.728  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 109,872,331 12 2,344,858 168 46.86 88 66,383 205 604 180 0.481  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,091,187 67 331,210 45 305.22 35 429,717 141 4,251 107 0.726  
איראןאיראן איראן 17 91,711,559 19 1,648,195 158 55.64 37 401,505 139 4,378 78 0.780  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,509,716 38 783,562 104 111.68 18 1,108,022 90 12,662 45 0.855  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,470,998 64 357,022 62 236.60 3 4,456,081 27 52,753 7 0.950  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,659,830 52 513,120 88 139.66 27 514,945 115 7,186 66 0.803  
טנזניהטנזניה טנזניה 22 68,893,471 32 947,300 141 72.73 79 79,158 189 1,149 167 0.532  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 21 69,208,196 81 243,610 50 284.09 6 3,340,032 32 48,261 15 0.940 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,565,891 44 643,801 110 103.40 7 3,030,904 33 45,532 28 0.910 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,132,308 26 1,219,090 162 52.61 41 377,782 127 5,891 110 0.717  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,309,425 73 301,340 73 196.82 8 2,254,851 38 38,018 30 0.906  
קניהקניה קניה 26 56,618,224 50 580,367 116 97.56 68 107,441 173 1,898 146 0.601  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,559,479 41 676,578 130 80.64 89 64,815 188 1,188 144 0.608  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,977,581 27 1,138,910 169 46.52 42 363,540 117 6,862 91 0.758  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,708,998 110 99,720 24 518.54 14 1,712,793 43 33,124 19 0.929  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 50,245,169 82 241,038 69 208.45 93 49,273 193 981 159 0.550  
סודאןסודאן סודאן 30 50,653,010 17 1,861,484 191 27.21 66 109,327 167 2,158 170 0.516  
ספרדספרד ספרד 32 47,907,032 53 505,370 120 94.80 15 1,580,695 44 32,995 27 0.911  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,722,488 9 2,780,400 212 16.44 22 640,591 85 14,010 48 0.849  
עיראקעיראק עיראק 34 46,206,822 60 438,317 107 105.42 53 250,843 131 5,429 128 0.673  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 46,919,216 11 2,381,740 202 19.70 54 239,899 133 5,113 93 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 42,848,426 42 652,230 148 65.70 140 14,502 213 338 182 0.462 תמ"ג - 2022
פוליןפולין פולין 39 38,471,254 71 312,685 97 123.04 21 811,229 68 21,087 36 0.881  
קנדהקנדה קנדה 38 39,807,447 3 9,984,670 227 3.99 10 2,140,086 25 53,761 18 0.935  
מרוקומרוקו מרוקו 40 38,140,332 59 446,550 128 85.41 61 141,109 146 3,700 120 0.698 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 42 38,048,199 47 603,550 150 63.04 58 178,757 137 4,698 100 0.734 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 48 34,064,533 14 2,149,690 214 15.85 19 1,067,583 50 31,340 40 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 41 38,079,469 24 1,246,700 183 30.54 75 84,723 165 2,225 150 0.591  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 36,478,414 58 447,400 129 81.53 72 90,889 161 2,492 106 0.727  
תימןתימן תימן 37 40,783,002 51 527,968 134 77.25 118 21,606 208 530 186 0.424 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 47 34,278,534 21 1,285,216 193 26.67 50 267,603 112 7,807 87 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 35,628,697 68 329,847 106 108.02 38 399,649 96 11,217 63 0.807  
גאנהגאנה גאנה 46 34,534,771 83 238,533 87 144.78 83 76,370 166 2,211 145 0.602  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 34,799,610 36 799,380 174 43.53 121 20,625 206 593 183 0.461  
נפאלנפאל נפאל 51 29,645,457 96 147,181 72 201.42 101 40,908 183 1,380 146 0.601  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,095,415 48 587,041 159 54.67 135 16,032 209 500 177 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,064,953 70 322,463 113 99.44 80 78,789 162 2,457 166 0.534  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,424,427 34 912,050 182 31.17 32 482,359 77 16,970 119 0.699 תמ"ג - 2014
קמרוןקמרון קמרון 52 29,250,731 55 475,440 152 61.52 95 47,946 177 1,639 151 0.587  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,180,807 23 1,267,000 199 21.45 132 16,819 203 619 189 0.394  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,757,330 7 7,741,228 233 3.46 13 1,723,827 17 64,424 10 0.946 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,511,076 100 120,538 65 219.94  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 60 23,196,746 139 35,980 17 644.71  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 24,831,226 90 187,437 93 132.48 157 8,980 212 362 157 0.557 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 24,599,468 25 1,240,192 201 19.84 120 20,905 198 850 188 0.410  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 23,637,278 76 274,200 127 86.20 123 20,325 197 860 185 0.438  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 23,124,903 124 65,610 38 352.46 76 84,357 150 3,648 78 0.780  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,749,543 101 118,484 74 183.57 144 14,084 201 648 172 0.508  
זמביהזמביה זמביה 63 21,415,523 40 752,618 190 28.45 111 28,163 186 1,315 153 0.569  
רומניהרומניה רומניה 68 18,996,966 84 238,391 132 79.69 44 351,003 75 18,477 53 0.827  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 20,635,023 10 2,724,900 222 7.57 51 261,421 89 12,669 67 0.802  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,780,902 39 756,102 194 26.16 46 335,533 78 16,962 44 0.860  
צ'אדצ'אד צ'אד 65 20,417,117 22 1,284,000 213 15.90 146 13,149 202 644 189 0.394  
סומליהסומליה סומליה 67 19,117,298 45 637,657 186 29.98 151 11,680 204 611 193 0.380 כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,161,616 75 283,561 149 64.05 64 118,845 120 6,544 83 0.765  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,453,879 108 108,889 77 169.47 70 102,050 129 5,530 136 0.629  
סנגלסנגל סנגל 69 18,574,327 89 196,722 121 94.42 108 31,014 176 1,670 169 0.517  
הולנדהולנד הולנד 71 18,248,745 135 41,543 30 439.27 17 1,118,125 19 61,271 10 0.946 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,674,159 91 181,035 115 97.63 106 31,773 174 1,798 148 0.600  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,687,701 62 390,757 176 42.71 114 26,538 180 1,590 159 0.550  
גינאהגינאה גינאה 75 14,812,818 80 245,857 155 60.25 116 23,612 179 1,594 181 0.471  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,309,218 149 26,338 23 543.29 143 14,098 192 985 161 0.548  
בניןבנין בנין 76 14,521,877 103 112,622 96 128.94 126 19,673 184 1,355 173 0.504  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,105,337 147 27,830 25 506.84 182 2,642 214 187 187 0.420  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,289,219 94 163,610 138 75.11 94 48,530 144 3,949 101 0.732  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,441,782 29 1,098,581 218 11.33 97 45,850 148 3,685 120 0.698  
האיטיהאיטי האיטי 82 11,795,134 148 27,750 31 425.05 125 19,851 175 1,683 158 0.552  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,742,132 141 30,528 35 384.63 23 632,217 24 53,842 12 0.942  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,443,289 132 48,670 63 235.12 63 121,444 98 10,613 82 0.766  
ירדןירדן ירדן 84 11,547,401 113 89,342 95 129.25 91 50,814 138 4,400 99 0.736  
קובהקובה קובה 87 10,972,539 107 110,860 114 98.98 69 107,352 102 9,784 85 0.764 תמ"ג - 2020
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 11,984,738 43 644,329 205 18.60 150 11,998 191 1,001 192 0.381 תמ"ג - 2015
הונדורסהונדורס הונדורס 88 10,856,095 104 112,090 118 96.85 103 34,401 154 3,169 138 0.624  
שוודיהשוודיה שוודיה 91 10,615,414 57 450,295 196 23.57 24 593,268 22 55,887 5 0.952  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 89 10,714,245 118 78,867 91 135.85 47 330,858 51 30,880 32 0.895  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,346,937 114 86,600 100 119.48 85 72,356 116 6,993 89 0.760 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 92 10,607,920 56 462,840 198 22.92 109 30,932 157 2,916 154 0.568  
יווןיוון יוון 95 10,029,223 98 131,957 137 76.00 55 238,206 59 23,751 33 0.893  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,423,005 112 92,090 102 113.18 49 287,080 54 27,543 42 0.874  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 90 10,623,936 97 144,100 140 73.73 149 12,061 190 1,135 126 0.679  
הונגריההונגריה הונגריה 97 9,668,672 111 93,028 109 103.93 57 212,389 65 21,967 47 0.851  
ישראלישראל ישראל 96 9,948,483 153 22,072 28 450.73 28 509,901 30 51,254 25 0.915 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בספטמבר 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בספטמבר 2024.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,080,655 116 83,600 92 132.54 29 504,173 34 45,500 17 0.937  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 9,046,631 87 207,600 173 43.58 86 71,857 110 7,943 69 0.801  
טוגוטוגו טוגו 98 9,549,979 127 56,785 78 168.18 156 9,171 194 960 163 0.547  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,119,583 115 83,871 105 108.73 26 516,034 21 56,585 22 0.926  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,671,964 121 71,740 98 120.88 173 3,810 211 439 184 0.458  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,929,681 136 41,277 66 216.34 20 884,940 6 99,101 1 0.967  
לאוסלאוס לאוס 103 7,787,258 85 236,800 181 32.89 136 15,843 169 2,034 139 0.620  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 105 7,411,707 186 1,108 4 6,689.27 40 382,055 29 51,547 4 0.956  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 6,931,574 99 130,370 161 53.17 130 17,829 158 2,572 130 0.669  
לובלוב לוב 106 7,394,136 18 1,759,540 226 4.20 92 50,492 119 6,829 92 0.746  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,943,337 61 406,752 210 17.07 100 42,956 124 6,187 102 0.731  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,204,413 88 199,951 179 36.03 145 13,988 172 1,942 117 0.701  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,750,342 106 110,879 154 60.88 71 101,584 82 15,049 70 0.799  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,515,476 54 488,100 216 15.40 90 59,887 109 7,969 94 0.744  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,342,824 154 21,041 46 301.45 104 34,016 132 5,363 127 0.674  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,358,439 65 342,000 206 18.59 137 15,321 164 2,410 149 0.593  
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,838,886 194 719.20 3 8,118.58 30 501,428 10 85,877 9 0.949  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 5,981,667 134 43,094 90 138.81 36 404,199 14 67,573 5 0.952 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 122 5,361,274 46 622,984 220 8.61 184 2,555 210 477 191 0.387  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 121 5,501,332 131 49,035 103 112.19 62 132,794 58 24,138 45 0.855  
סרביהסרביה סרביה 111 6,728,179 119 77,474 126 86.84 84 75,187 97 11,175 65 0.805 לא כולל קוסובו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,618,332 66 338,145 211 16.62 48 300,187 26 53,430 12 0.942  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,584,516 69 323,802 208 17.25 31 485,513 9 86,939 2 0.966 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,632,753 105 111,369 164 50.58 171 4,332 200 769 177 0.487  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,511,328 172 6,220 13 886.07 131 17,396 155 3,156 111 0.716 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 116 5,813,320 169 10,400 21 558.97 129 17,937 156 3,086 109 0.723  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 125 5,220,372 77 268,838 203 19.42 52 253,466 31 48,553 16 0.939 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,133,816 130 51,100 111 100.47 73 86,498 79 16,849 64 0.806  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,263,987 122 70,273 139 74.91 25 545,629 5 103,653 7 0.950  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 5,193,855 30 1,030,700 224 5.04 153 10,453 170 2,012 164 0.540  
עומאןעומאן עומאן 123 5,317,153 72 309,500 209 17.18 67 108,192 70 20,348 59 0.819  
פנמהפנמה פנמה 129 4,524,975 120 75,420 156 60.00 77 83,382 76 18,427 57 0.820  
כוויתכווית כווית 128 4,949,944 158 17,818 52 277.81 60 161,772 47 32,682 49 0.847  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,870,697 128 56,594 144 68.39 78 82,689 67 21,363 39 0.878  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,547,631 102 117,600 184 30.17 189 2,065 207 582 175 0.493 תמ"ג - 2011
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,807,500 123 69,700 160 54.63 110 30,536 108 8,020 60 0.814 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,482,565 20 1,564,116 235 2.23 124 19,872 128 5,706 96 0.741  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,386,264 92 176,215 204 19.22 82 77,241 63 22,810 52 0.830  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 3,028,326 140 33,851 124 89.46 134 16,539 130 5,462 86 0.763 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,241,028 171 9,104 37 356.00 65 117,902 40 36,378  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,160,137 129 51,197 151 61.73 113 27,055 103 8,561 80 0.779  
אלבניהאלבניה אלבניה 143 2,788,314 145 28,748 117 96.99 117 22,978 104 8,241 74 0.789  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,838,819 167 10,991 57 258.29 127 19,423 118 6,842 115 0.706  
גמביהגמביה גמביה 144 2,770,440 166 11,300 60 245.17 186 2,340 199 845 174 0.495  
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,970,182 143 29,743 112 99.86 115 24,212 105 8,152 76 0.786  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,059,779 165 11,586 53 264.09 56 235,770 13 77,055 40 0.875 תמ"ג - 2022
ליטאליטא ליטא 141 2,854,169 125 65,300 172 43.71 81 77,836 55 27,271 37 0.879  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,528,054 49 581,730 225 4.35 128 19,396 113 7,672 114 0.708  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,040,689 35 824,292 232 3.69 147 12,351 142 4,062 142 0.610  
גבוןגבון גבון 145 2,548,074 78 267,667 219 9.52 122 20,516 107 8,052 123 0.693  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,341,802 142 30,355 135 77.15 190 2,046 196 874 168 0.521  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,209,460 138 36,125 153 61.16 192 1,966 195 890 179 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,118,420 155 20,273 108 104.49 87 68,217 49 32,202 22 0.926  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 150 2,082,940 150 25,713 131 81.01 139 13,563 118 6,512 83 0.765  
לטביהלטביה לטביה 151 1,868,748 126 64,589 187 28.93 98 43,627 61 23,346 37 0.879  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,900,238 146 28,051 145 67.74 148 12,117 122 6,377 133 0.650  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,682,974 168 10,887 82 154.59 154 10,438 123 6,202  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,508,354 174 5,128 47 294.14 112 28,140 74 18,656 60 0.814  
בחרייןבחריין בחריין 154 1,613,154 191 760 6 2,122.57 99 43,205 56 26,783 34 0.888  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,403,659 160 14,874 122 94.37 187 2,243 178 1,598 155 0.566  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,357,761 133 45,228 185 30.02 102 40,745 53 30,009 31 0.899  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,270,678 182 2,040 18 622.88 141 14,397 94 11,330 72 0.796  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,360,393 170 9,251 86 147.05 105 32,230 60 23,691 29 0.907 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,221,133 159 17,364 145 70.33 167 4,854 141 3,975 142 0.610  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,171,316 151 23,200 165 50.49 172 4,099 151 3,499 171 0.515  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 162 988,723 180 2,500 36 395.49  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 162 929,525 157 18,274 163 50.87 168 5,495 126 5,911 104 0.729  
קומורוקומורו קומורו 164 869,362 181 2,235 33 388.98 197 1,352 181 1,556 152 0.586  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 831,916 86 214,969 229 3.87 133 16,786 71 20,178 95 0.742  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 792,398 137 38,394 200 20.64 181 2,898 149 3,658 125 0.681 תמ"ג - 2022
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 166 822,469 144 28,896 189 28.46 194 1,631 171 1,983 156 0.562  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 720,558 237 28.20 1 25,551.71 96 47,062 16 65,313  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 674,290 179 2,586 55 260.75 74 85,755 3 127,178 20 0.927  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 170 637,498 162 13,812 170 46.16 161 7,405 93 11,615 50 0.844  
סורינאםסורינאם סורינאם 171 635,348 93 163,820 228 3.88 174 3,782 125 5,953 124 0.690  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 525,292 176 4,033 94 130.25 183 2,587 134 4,925 131 0.661  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 592,259 79 266,000 234 2.23  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,249 195 702 80 161.32 209 460 143 4,062 135 0.634  
מלטהמלטה מלטה 173 540,588 212 316 8 1,710.72 119 20,957 37 38,767 25 0.915  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 528,117 213 298 7 1,772.21 165 6,600 92 12,497 87 0.762  
ברונייברוניי ברוניי 176 463,333 173 5,765 131 80.37 138 15,128 48 32,651 55 0.823  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 401,580 161 13,880 188 28.93 142 14,339 41 35,705 57 0.820  
בליזבליז בליז 177 418,060 152 22,966 207 18.20 178 3,282 111 7,849 118 0.700  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 396,305 184 1,690 63 234.50  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 394,218 109 103,000 230 3.83 107 31,020 12 78,687 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 182 366,460 187 1,060 41 345.72  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 183 340,126 209 375 14 907.00  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 182 329,022 163 12,189 192 26.99 199 1,126 152 3,423 140 0.614  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 185 319,104 117 82,200 228 3.88  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 281,919 175 4,167 146 67.66 167 5,815 69 20,625  9999   תמ"ג - 2022
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 293,096 156 18,575 215 15.78 155 9,623 45 32,833  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,494 205 430 16 656.96 166 6,394 64 22,633 62 0.809  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 236,331 188 964 61 245.16 207 603 159 2,553 141 0.613  
סמואהסמואה סמואה 189 218,237 178 2,831 136 77.09 202 934 140 4,280 116 0.702  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,482 203 444 32 417.75 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 179,812 196 616 48 291.90 185 2,520 84 14,014 108 0.725  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 178,650 221 194 13 920.88 147 11,736 16 65,691  9999   אוכלוסייה - הערכה 1 ביולי 2023; תמ"ג - 2021
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 193 167,984 198 544 44 308.79 163 6,910 36 41,135  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 134,851 190 811 79 166.28 211 279 168 2,069 137 0.628  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,224 210 344 40 340.77 198 1,320 95 11,263 73 0.793  
טונגהטונגה טונגה 199 104,102 193 747 89 139.36 208 500 136 4,806 98 0.739 תמ"ג - 2022
סיישלסיישל סיישל 195 130,816 202 455 49 287.51 188 2,141 81 16,370 67 0.802  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,080 223 180 19 600.44 177 3,545 46 32,797  9999   תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 100,498 207 389 56 258.35 201 1,066 99 10,607 81 0.772  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 202 84,774 183 1,910 171 44.38 170 4,444 28 52,422  9999   תמ"ג - 2021
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 93,846 204 442.60 67 212.03 191 2,033 66 21,664 54 0.826  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,153 197 572 85 147.12 159 7,931 7 94,247  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 82,101 199 468 76 175.43 175 3,728 35 45,403 35 0.884  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 66,148 192 751 125 88.08 205 654 101 9,887 97 0.740  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 74,692 214 264 51 282.92 164 6,601 8 88,375  9999   תמ"ג - 2022
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 64,622 232 54 10 1,196.70 160 7,828 4 121,135  9999   תמ"ג - 2022
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 208 55,824 13 2,166,086 238 0.03 179 3,236 20 57,965  9999   תמ"ג - 2021
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 209 55,502 185 1,393 177 39.84 176 3,556 18 64,069  9999   תמ"ג - 2022
