מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2022
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,459,531,036 8 3,287,263 29 444.00 5 3,549,919 162 2,432 134 0.644  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,417,173,284 5 9,596,967.75 85 147.67 2 17,794,782 91 12,557 75 0.788 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 346,656,608 4 9,833,517 180 35.25 1 27,360,935 11 78,928 20 0.927 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 284,972,811 16 1,904,569 83 149.63 16 1,371,171 136 4,812 112 0.713  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 253,892,288 37 796,095 43 318.92 45 338,368 185 1,333 164 0.540  
ניגריהניגריה ניגריה 6 235,896,116 33 923,768 58 255.36 43 362,815 182 1,538 161 0.548  
ברזילברזיל ברזיל 7 212,540,038 6 8,515,770 195 24.96 9 2,173,666 100 10,227 89 0.760  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 174,973,903 95 148,460 11 1,178.59 33 437,415 160 2,500 129 0.670  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 144,271,966 1 17,098,242 221 8.44 11 2,021,421 84 14,011 56 0.821  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 131,582,945 15 1,964,375 147 66.98 12 1,788,887 87 13,595 77 0.781  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 134,321,808 28 1,104,300 99 121.64 59 163,698 187 1,219 176 0.492  
יפןיפן יפן 12 123,320,213 63 377,915 41 326.32 4 4,212,945 42 34,163 24 0.920  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 14 116,470,818 74 300,000 34 388.24 34 437,146 145 3,753 113 0.710  
מצריםמצרים מצרים 13 117,751,912 31 1,001,450 101 117.58 39 395,926 153 3,362 105 0.728  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 111,631,129 12 2,344,858 168 47.61 88 66,383 205 595 180 0.481  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 101,393,946 67 331,210 45 306.13 35 429,717 141 4,238 107 0.726  
איראןאיראן איראן 17 92,132,716 19 1,648,195 158 55.90 37 401,505 139 4,358 78 0.780  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 87,614,636 38 783,562 104 111.82 18 1,108,022 89 12,647 45 0.855  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,234,266 64 357,022 63 235.94 3 4,456,081 27 52,901 7 0.950  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,635,953 52 513,120 88 139.61 27 514,945 115 7,188 66 0.803  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 69,875,831 32 947,300 141 73.76 79 79,158 189 1,133 167 0.532  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 69,412,967 81 243,610 51 284.93 6 3,340,032 32 48,118 15 0.940 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 66,616,602 44 643,801 110 103.47 7 3,030,904 33 45,498 28 0.910 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 64,498,985 26 1,219,090 162 52.91 41 377,782 127 5,857 110 0.717  
איטליהאיטליה איטליה 25 59,211,903 73 301,340 73 196.50 8 2,254,851 38 38,081 30 0.906  
קניהקניה קניה 26 57,162,609 50 580,367 115 98.49 68 107,441 173 1,880 146 0.601  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,733,225 41 676,578 130 80.90 89 64,815 188 1,184 144 0.608  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 53,244,777 27 1,138,910 169 46.75 42 363,540 118 6,828 91 0.758  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,683,923 110 99,720 24 518.29 14 1,712,793 43 33,140 19 0.929  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 31 50,922,918 82 241,038 69 211.27 93 49,273 193 968 159 0.550  
סודאןסודאן סודאן 30 51,253,433 17 1,861,484 191 27.53 66 109,327 167 2,133 170 0.516  
ספרדספרד ספרד 32 47,896,832 53 505,370 122 94.78 15 1,580,695 44 33,002 27 0.911  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 45,799,438 9 2,780,400 212 16.47 22 640,591 86 13,987 48 0.849  
עיראקעיראק עיראק 34 46,691,334 60 438,317 107 106.52 53 250,843 131 5,372 128 0.673  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 33 47,226,831 11 2,381,740 202 19.83 54 239,899 133 5,080 93 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,440,456 42 652,230 148 66.60 140 14,502 213 334 182 0.462 תמ"ג - 2022
פוליןפולין פולין 42 38,273,577 71 312,685 97 122.40 21 811,229 68 21,196 36 0.881  
קנדהקנדה קנדה 38 39,997,863 3 9,984,670 227 4.01 10 2,140,086 25 53,505 18 0.935  
מרוקומרוקו מרוקו 41 38,313,563 59 446,550 128 85.80 61 141,109 146 3,683 120 0.698 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 38,602,329 47 603,550 150 63.96 58 178,757 137 4,631 100 0.734 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 48 34,363,402 14 2,149,690 214 15.99 19 1,067,583 50 31,067 40 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 39 38,650,394 24 1,246,700 183 31.00 75 84,723 165 2,192 150 0.591  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 36,820,822 58 447,400 129 82.30 72 90,889 161 2,468 106 0.727  
תימןתימן תימן 37 41,372,049 51 527,968 134 78.36 118 21,606 208 522 186 0.424 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 47 34,456,315 21 1,285,216 193 26.81 50 267,603 112 7,766 87 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 44 35,836,850 68 329,847 106 108.65 38 399,649 97 11,152 63 0.807  
גאנהגאנה גאנה 46 34,850,105 83 238,533 87 146.10 83 76,370 166 2,191 145 0.602  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 35,294,273 36 799,380 172 44.15 121 20,625 206 584 183 0.461  
נפאלנפאל נפאל 51 29,629,123 96 147,181 72 201.31 101 40,908 183 1,381 146 0.601  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 49 32,479,323 48 587,041 159 55.33 135 16,032 209 494 177 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 50 32,449,649 70 322,463 112 100.63 80 78,789 163 2,428 166 0.534  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,479,628 34 912,050 182 31.23 32 482,359 77 16,937 119 0.699 תמ"ג - 2014
קמרוןקמרון קמרון 52 29,624,626 55 475,440 151 62.31 95 47,946 177 1,618 151 0.587  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 27,618,702 23 1,267,000 199 21.80 132 16,819 203 609 189 0.394  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,886,565 7 7,741,228 233 3.47 13 1,723,827 17 64,115 10 0.946 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,546,878 100 120,538 65 220.24  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 61 23,146,559 139 35,980 17 643.32  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 25,299,690 90 187,437 92 134.98 157 8,980 212 355 157 0.557 תמ"ג - 2021
מאלימאלי מאלי 58 24,955,761 25 1,240,192 201 20.12 120 20,905 198 838 188 0.410  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 59 23,897,540 76 274,200 126 87.15 123 20,325 197 850 185 0.438  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 23,187,311 124 65,610 38 353.41 76 84,357 150 3,638 78 0.780  
מלאווימלאווי מלאווי 62 22,027,065 101 118,484 74 185.91 144 14,084 201 639 172 0.508  
זמביהזמביה זמביה 63 21,711,838 40 752,618 188 28.85 111 28,163 186 1,297 153 0.569  
רומניהרומניה רומניה 68 18,944,160 84 238,391 132 79.47 44 351,003 75 18,528 53 0.827  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 65 20,759,459 10 2,724,900 222 7.62 51 261,421 90 12,593 67 0.802  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 66 19,828,067 39 756,102 194 26.22 46 335,533 78 16,922 44 0.860  
צ'אדצ'אד צ'אד 64 20,765,521 22 1,284,000 213 16.17 146 13,149 202 633 189 0.394  
סומליהסומליה סומליה 67 19,436,550 45 637,657 184 30.48 151 11,680 204 601 193 0.380 כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 72 18,238,137 75 283,561 149 64.32 64 118,845 121 6,516 83 0.765  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,593,308 108 108,889 77 170.75 70 102,050 130 5,489 136 0.629  
סנגלסנגל סנגל 69 18,787,146 89 196,722 119 95.50 108 31,014 176 1,651 169 0.517  
הולנדהולנד הולנד 71 18,307,267 135 41,543 30 440.68 17 1,118,125 19 61,075 10 0.946 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,777,789 91 181,035 116 98.20 106 31,773 174 1,787 148 0.600  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 16,844,368 62 390,757 175 43.11 114 26,538 180 1,575 159 0.550  
גינאהגינאה גינאה 75 14,983,544 80 245,857 154 60.94 116 23,612 179 1,576 181 0.471  
רואנדהרואנדה רואנדה 77 14,464,041 149 26,338 23 549.17 143 14,098 192 975 161 0.548  
בניןבנין בנין 76 14,695,952 103 112,622 95 130.49 126 19,673 184 1,339 173 0.504  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 14,274,700 147 27,830 25 512.92 182 2,642 214 185 187 0.420  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,324,640 94 163,610 138 75.33 94 48,530 144 3,938 101 0.732  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,525,259 29 1,098,581 218 11.40 97 45,850 148 3,661 120 0.698  
האיטיהאיטי האיטי 82 11,861,293 148 27,750 31 427.43 125 19,851 175 1,674 158 0.552  
בלגיהבלגיה בלגיה 83 11,751,968 141 30,528 35 384.96 23 632,217 24 53,797 12 0.942  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,489,342 132 48,670 62 236.07 63 121,444 99 10,570 82 0.766  
ירדןירדן ירדן 84 11,531,434 113 89,342 96 129.07 91 50,814 138 4,407 99 0.736  
קובהקובה קובה 87 10,951,417 107 110,860 114 98.79 69 107,352 102 9,803 85 0.764 תמ"ג - 2020
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 81 12,106,215 43 644,329 206 18.79 150 11,998 191 991 192 0.381 תמ"ג - 2015
הונדורסהונדורס הונדורס 88 10,945,306 104 112,090 117 97.65 103 34,401 154 3,143 138 0.624  
שוודיהשוודיה שוודיה 92 10,640,017 57 450,295 196 23.63 24 593,268 22 55,758 5 0.952  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 91 10,651,395 118 78,867 91 135.06 47 330,858 51 31,062 32 0.895  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 94 10,377,239 114 86,600 100 119.83 85 72,356 116 6,973 89 0.760 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 90 10,700,179 56 462,840 197 23.12 109 30,932 157 2,891 154 0.568  
יווןיוון יוון 96 9,975,136 98 131,957 137 75.59 55 238,206 59 23,880 33 0.893  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 93 10,416,330 112 92,090 102 113.11 49 287,080 54 27,561 42 0.874  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 89 10,720,886 97 144,100 140 74.40 149 12,061 190 1,125 126 0.679  
הונגריההונגריה הונגריה 98 9,646,921 111 93,028 109 103.70 57 212,389 65 22,016 47 0.851  
ישראלישראל ישראל 95 10,045,600 153 22,072 27 455.13 28 509,901 30 50,759 25 0.915 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 במרץ 2025, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 במרץ 2025.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 86 11,238,406 116 83,600 93 134.43 29 504,173 35 44,862 17 0.937  
בלארוסבלארוס בלארוס 100 9,017,312 87 207,600 174 43.44 86 71,857 108 7,969 69 0.801  
טוגוטוגו טוגו 97 9,652,135 127 56,785 78 169.98 156 9,171 194 950 163 0.547  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,115,993 115 83,871 105 108.69 26 516,034 21 56,608 22 0.926  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,759,971 121 71,740 98 122.11 173 3,810 211 435 184 0.458  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,952,199 136 41,277 66 216.88 20 884,940 6 98,852 1 0.967  
לאוסלאוס לאוס 103 7,838,391 85 236,800 181 33.10 136 15,843 169 2,021 139 0.620  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 106 7,402,366 186 1,108 4 6,680.84 40 382,055 29 51,612 4 0.956  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 109 6,976,831 99 130,370 161 53.52 130 17,829 158 2,555 130 0.669  
לובלוב לוב 105 7,432,549 18 1,759,540 226 4.22 92 50,492 119 6,793 92 0.746  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,984,913 61 406,752 210 17.17 100 42,956 124 6,150 102 0.731  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 107 7,258,410 88 199,951 179 36.30 145 13,988 172 1,927 117 0.701  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,728,944 106 110,879 155 60.69 71 101,584 82 15,097 70 0.799  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 104 7,577,057 54 488,100 216 15.52 90 59,887 110 7,904 94 0.744  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 113 6,356,362 154 21,041 46 302.09 104 34,016 132 5,351 127 0.674  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 112 6,433,408 65 342,000 205 18.81 137 15,321 164 2,381 149 0.593  
סינגפורסינגפור סינגפור 115 5,857,899 194 719.20 3 8,145.02 30 501,428 10 85,599 9 0.949  
דנמרקדנמרק דנמרק 114 5,994,107 134 43,094 89 139.09 36 404,199 14 67,433 5 0.952 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 122 5,451,566 46 622,984 220 8.75 184 2,555 210 469 191 0.387  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 121 5,485,516 131 49,035 103 111.87 62 132,794 58 24,208 45 0.855  
סרביהסרביה סרביה 111 6,704,771 119 77,474 127 86.54 84 75,187 96 11,214 65 0.805 לא כולל קוסובו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,621,317 66 338,145 211 16.62 48 300,187 26 53,402 12 0.942  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 119 5,607,515 69 323,802 209 17.32 31 485,513 9 86,583 2 0.966 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 117 5,691,360 105 111,369 163 51.10 171 4,332 200 761 177 0.487  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 120 5,557,965 172 6,220 13 893.56 131 17,396 155 3,130 111 0.716 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 116 5,834,858 169 10,400 21 561.04 129 17,937 156 3,074 109 0.723  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 126 5,239,182 77 268,838 203 19.49 52 253,466 31 48,379 16 0.939 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 127 5,145,237 130 51,100 111 100.69 73 86,498 79 16,811 64 0.806  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,290,258 122 70,273 139 75.28 25 545,629 5 103,139 7 0.950  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 125 5,265,925 30 1,030,700 224 5.11 153 10,453 170 1,985 164 0.540  
עומאןעומאן עומאן 123 5,422,505 72 309,500 208 17.52 67 108,192 71 19,952 59 0.819  
פנמהפנמה פנמה 129 4,552,525 120 75,420 156 60.36 77 83,382 76 18,316 57 0.820  
כוויתכווית כווית 128 4,995,284 158 17,818 52 280.35 60 161,772 48 32,385 49 0.847  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,857,219 128 56,594 145 68.16 78 82,689 67 21,437 39 0.878  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 132 3,582,979 102 117,600 185 30.47 189 2,065 207 576 175 0.493 תמ"ג - 2011
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 131 3,807,005 123 69,700 160 54.62 110 30,536 107 8,021 60 0.814 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,503,154 20 1,564,116 235 2.24 124 19,872 128 5,673 96 0.741  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,385,323 92 176,215 204 19.21 82 77,241 63 22,816 52 0.830  
מולדובהמולדובה מולדובה 139 3,009,037 140 33,851 124 88.89 134 16,539 129 5,497 86 0.763 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 135 3,237,599 171 9,104 37 355.62 65 117,902 40 36,417  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,148,150 129 51,197 153 61.49 113 27,055 103 8,594 80 0.779  
אלבניהאלבניה אלבניה 144 2,778,262 145 28,748 118 96.64 117 22,978 104 8,271 74 0.789  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 142 2,837,778 167 10,991 56 258.19 127 19,423 117 6,845 115 0.706  
גמביהגמביה גמביה 143 2,801,181 166 11,300 60 247.89 186 2,340 199 835 174 0.495  
ארמניהארמניה ארמניה 140 2,959,525 143 29,743 113 99.50 115 24,212 105 8,181 76 0.786  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,093,174 165 11,586 53 266.98 56 235,770 13 76,223 40 0.875 תמ"ג - 2022
ליטאליטא ליטא 141 2,839,793 125 65,300 173 43.49 81 77,836 55 27,409 37 0.879  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 146 2,548,350 49 581,730 225 4.38 128 19,396 114 7,611 114 0.708  
נמיביהנמיביה נמיביה 138 3,071,721 35 824,292 232 3.73 147 12,351 143 4,021 142 0.610  
גבוןגבון גבון 145 2,574,894 78 267,667 219 9.62 122 20,516 109 7,968 123 0.693  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,354,635 142 30,355 135 77.57 190 2,046 196 869 168 0.521  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,233,301 138 36,125 152 61.82 192 1,966 195 881 179 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,117,615 155 20,273 108 104.45 87 68,217 49 32,214 22 0.926  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 152 1,816,867 150 25,713 143 70.66 139 14,761 106 8,125 83 0.765  
לטביהלטביה לטביה 151 1,859,660 126 64,589 190 28.79 98 43,627 61 23,460 37 0.879  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 150 1,922,961 146 28,051 144 68.55 148 12,117 122 6,301 133 0.650  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,677,682 168 10,887 82 154.10 154 10,438 123 6,222  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,510,027 174 5,128 47 294.47 112 28,140 74 18,635 60 0.814  
בחרייןבחריין בחריין 154 1,631,113 191 760 6 2,146.20 99 43,205 56 26,488 34 0.888  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,412,516 160 14,874 120 94.97 187 2,243 178 1,588 155 0.566  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 158 1,349,663 133 45,228 186 29.84 102 40,745 52 30,189 31 0.899  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 159 1,269,245 182 2,040 18 622.18 141 14,397 94 11,343 72 0.796  
קפריסיןקפריסין קפריסין 157 1,366,573 170 9,251 84 147.72 105 32,230 60 23,584 29 0.907 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,251,695 159 17,364 142 72.09 169 4,598 147 3,673 142 0.610  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,178,922 151 23,200 165 50.82 172 4,099 151 3,477 171 0.515  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 163 881,129 180 2,500 39 352.45  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 162 931,691 157 18,274 164 50.98 168 5,495 126 5,898 104 0.729  
קומורוקומורו קומורו 164 877,393 181 2,235 33 392.57 197 1,352 181 1,541 152 0.586  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 834,345 86 214,969 229 3.88 133 16,786 70 20,119 95 0.742  
בהוטןבהוטן בהוטן 167 794,954 137 38,394 200 20.71 181 2,898 149 3,646 125 0.681 תמ"ג - 2022
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 166 832,095 144 28,896 189 28.80 194 1,631 171 1,960 156 0.562  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 721,423 237 28.20 1 25,582.39 96 47,062 16 65,235  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 677,966 179 2,586 55 262.17 74 85,755 3 126,489 20 0.927  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 634,645 162 13,812 170 45.95 161 7,405 93 11,667 50 0.844  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 638,034 93 163,820 228 3.89 174 3,782 125 5,928 124 0.690  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 175 526,505 176 4,033 94 130.55 183 2,587 134 4,914 131 0.661  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 172 597,408 79 266,000 234 2.25  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 197 113,508 195 702 80 161.69 209 460 142 4,053 135 0.634  
מלטהמלטה מלטה 173 543,460 212 316 8 1,719.81 119 20,957 37 38,562 25 0.915  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 529,048 213 298 7 1,775.33 165 6,600 92 12,475 87 0.762  
ברונייברוניי ברוניי 176 465,122 173 5,765 131 80.68 138 15,128 47 32,525 55 0.823  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 402,447 161 13,880 187 28.99 142 14,339 41 35,628 57 0.820  
בליזבליז בליז 177 420,959 152 22,966 207 18.33 178 3,282 111 7,795 118 0.700  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 374,230 184 1,690 64 221.44  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 179 396,631 109 103,000 230 3.85 107 31,020 12 78,209 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 341,357 187 1,060 42 322.04  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 183 340,126 209 375 14 907.00  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 332,680 163 12,189 192 27.29 199 1,126 152 3,386 140 0.614  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 311,938 117 82,200 231 3.79  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 187 282,245 175 4,167 146 67.73 167 5,815 69 20,601  9999   תמ"ג - 2022
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 294,430 156 18,575 215 15.85 155 9,623 46 32,685  9999   תמ"ג - 2022
ברבדוסברבדוס ברבדוס 186 282,572 205 430 16 657.14 166 6,394 64 22,626 62 0.809  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 238,667 188 964 61 247.58 207 603 159 2,528 141 0.613  
סמואהסמואה סמואה 189 218,875 178 2,831 136 77.31 202 934 140 4,268 116 0.702  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 185,485 203 444 32 417.76 180 3,074 80 16,572  9999   תמ"ג - 2022
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,013 196 616 48 292.23 185 2,520 85 13,999 108 0.725  
ג'רזיג'רזי גרנזיגרנזי איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 168,351 221 194 15 867.79 152 11,228 15 66,696  9999   תמ"ג - 2022
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 192 168,590 198 544 44 309.91 163 6,910 36 40,987  9999   תמ"ג - 2022
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 135,826 190 811 79 167.48 211 279 168 2,054 137 0.628  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 117,272 210 344 40 340.91 198 1,320 95 11,259 73 0.793  
טונגהטונגה טונגה 199 103,887 193 747 90 139.07 208 500 135 4,816 98 0.739 תמ"ג - 2022
סיישלסיישל סיישל 195 131,985 202 455 49 290.08 188 2,141 81 16,225 67 0.802  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 198 108,121 223 180 19 600.67 177 3,545 45 32,785  9999   תמ"ג - 2022
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 100,155 207 389 57 257.47 201 1,066 98 10,643 81 0.772  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 202 84,394 183 1,910 171 44.19 170 4,444 28 52,658  9999   תמ"ג - 2021
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 94,062 204 442.60 68 212.52 191 2,033 66 21,614 54 0.826  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,132 197 572 86 147.08 159 7,931 7 94,271  9999   תמ"ג - 2021
אנדורהאנדורה אנדורה 204 82,580 199 468 76 176.45 175 3,728 34 45,140 35 0.884  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 206 65,983 192 751 125 87.86 205 654 101 9,912 97 0.740  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 205 75,378 214 264 50 285.52 164 6,601 8 87,570  9999   תמ"ג - 2022
