מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
World Population.svg

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים בני לאומים שונים.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 בנובמבר 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2022
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הודוהודו הודו 1 1,441,719,852 8 3,287,263 30 438.58 5 3,385,090 159 2,348 134 0.644  
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2 1,425,178,782 5 9,596,967.75 84 148.50 2 17,963,171 84 12,604 75 0.788 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 341,814,420 4 9,833,517 179 34.76 1 25,462,700 12 74,493 20 0.927 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 279,798,049 16 1,904,569 86 146.91 16 1,319,100 131 4,714 112 0.713  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 245,209,815 37 796,095 44 308.02 42 376,533 175 1,536 164 0.540  
ניגריהניגריה ניגריה 6 229,152,217 33 923,768 56 248.06 31 477,386 167 2,083 161 0.548  
ברזילברזיל ברזיל 7 217,637,297 6 8,515,770 195 25.56 11 1,920,096 99 8,822 89 0.760  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 174,701,211 95 148,460 11 1,176.76 35 460,201 157 2,634 129 0.670  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 143,957,079 1 17,098,242 221 8.42 8 2,240,422 76 15,563 56 0.821  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 11 129,388,467 15 1,964,375 148 65.87 14 1,414,187 91 10,930 77 0.781  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 10 129,719,719 28 1,104,300 99 117.47 61 126,783 189 977 176 0.492  
יפןיפן יפן 12 122,631,432 63 377,915 42 324.49 3 4,231,141 41 34,503 24 0.920  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 13 119,106,224 74 300,000 34 397.02 39 404,284 149 3,394 113 0.710  
מצריםמצרים מצרים 14 114,484,252 31 1,001,450 102 114.32 32 476,748 138 4,164 105 0.728  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 15 105,625,114 12 2,344,858 172 45.05 87 58,066 201 550 180 0.481  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 16 99,497,680 67 331,210 46 300.41 36 408,802 140 4,109 107 0.726  
איראןאיראן איראן 17 89,809,781 19 1,648,195 159 54.49 41 388,544 134 4,326 78 0.780  
טורקיהטורקיה טורקיה 18 86,260,417 38 783,562 104 110.09 19 905,988 92 10,503 45 0.855  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 83,252,474 64 357,022 64 233.19 4 4,072,192 28 48,914 7 0.950  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 71,885,799 52 513,120 89 140.10 30 495,341 109 6,891 66 0.803  
טנזניהטנזניה טנזניה 21 69,419,073 32 947,300 140 73.28 75 75,709 184 1,091 167 0.532  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 22 67,961,439 81 243,610 49 278.98 6 3,070,668 32 45,183 15 0.940 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 23 64,881,830 44 643,801 113 100.78 7 2,782,905 33 42,892 28 0.910 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 61,020,221 26 1,219,090 164 50.05 38 405,870 113 6,651 110 0.717  
איטליהאיטליה איטליה 25 58,697,744 73 301,340 71 194.79 10 2,010,432 42 34,251 30 0.906  
קניהקניה קניה 26 56,203,030 50 580,367 117 96.84 67 113,420 170 2,018 146 0.601  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 54,964,694 41 676,578 130 81.24 86 59,364 186 1,080 144 0.608  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,340,774 27 1,138,910 169 45.96 44 343,939 116 6,571 91 0.758  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,741,963 110 99,720 24 518.87 13 1,665,246 45 32,184 19 0.929  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 49,924,252 82 241,038 70 207.12 93 45,559 191 913 159 0.550  
סודאןסודאן סודאן 31 49,358,228 17 1,861,484 192 26.52 88 51,662 187 1,047 170 0.516  
ספרדספרד ספרד 32 47,473,373 53 505,370 120 93.94 15 1,397,509 51 29,438 27 0.911  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 35 46,057,866 9 2,780,400 211 16.57 22 632,770 81 13,739 48 0.849  
עיראקעיראק עיראק 33 46,523,657 60 438,317 108 106.14 49 264,182 123 5,678 128 0.673  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 34 46,278,751 11 2,381,740 202 19.43 56 191,913 139 4,147 93 0.745  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 36 43,372,950 42 652,230 147 66.50 136 14,583 209 336 182 0.462 תמ"ג - 2021
פוליןפולין פולין 37 40,221,726 71 312,685 94 128.63 21 688,177 73 17,110 36 0.881  
קנדהקנדה קנדה 38 39,107,046 3 9,984,670 227 3.92 9 2,139,840 22 54,718 18 0.935  
מרוקומרוקו מרוקו 39 38,211,459 59 446,550 127 85.57 60 134,182 146 3,512 120 0.698 לא כולל סהרה המערבית
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 40 37,937,821 47 603,550 150 62.86 59 160,503 136 4,231 100 0.734 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 42 37,473,929 14 2,149,690 208 17.43 17 1,108,149 49 29,571 40 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 41 37,804,634 24 1,246,700 184 30.32 68 106,714 156 2,823 150 0.591  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 35,673,804 58 447,400 134 79.74 72 80,392 163 2,254 106 0.727  
תימןתימן תימן 44 35,219,853 51 527,968 146 66.71 114 21,606 199 613 186 0.424 תמ"ג - 2018
פרופרו פרו 47 34,683,444 21 1,285,216 191 26.99 52 242,632 107 6,996 87 0.762  
מלזיהמלזיה מלזיה 48 34,671,895 68 329,847 109 105.12 37 406,306 87 11,719 63 0.807  
גאנהגאנה גאנה 46 34,777,522 83 238,533 87 145.80 77 72,839 166 2,094 145 0.602  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 34,858,402 36 799,380 173 43.61 125 17,851 202 512 183 0.461  
נפאלנפאל נפאל 49 31,240,315 96 147,181 68 212.26 99 40,828 181 1,307 146 0.601  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 50 31,056,610 48 587,041 161 52.90 134 14,955 204 482 177 0.487  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 51 29,603,302 70 322,463 124 91.80 82 70,019 158 2,365 166 0.534  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 52 29,395,334 34 912,050 183 32.23  9999    9999   119 0.699  
קמרוןקמרון קמרון 53 29,394,433 55 475,440 153 61.83 95 44,342 177 1,509 151 0.587  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 28,238,972 23 1,267,000 199 22.29 138 13,970 203 495 189 0.394  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,699,482 7 7,741,228 232 3.45 12 1,675,419 17 62,751 10 0.946 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,244,582 100 120,538 65 217.73  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 59 23,950,214 139 35,980 16 665.65  9999    9999    9999    
סוריהסוריה סוריה 57 24,348,053 90 187,437 93 129.90 148 11,159 205 458 157 0.557 תמ"ג - 2020
מאלימאלי מאלי 58 24,015,789 25 1,240,192 204 19.36 124 18,827 195 784 188 0.410  
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 60 23,840,247 76 274,200 126 86.94 122 18,885 194 792 185 0.438  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 61 21,949,268 124 65,610 41 334.54 76 74,404 150 3,390 78 0.780  
מלאווימלאווי מלאווי 62 21,475,962 101 118,484 74 181.26 141 13,165 200 613 172 0.508  
זמביהזמביה זמביה 63 21,134,695 40 752,618 189 28.08 105 29,784 180 1,409 153 0.569  
רומניהרומניה רומניה 66 19,618,996 84 238,391 129 82.30 45 301,262 77 15,356 53 0.827  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 19,828,165 10 2,724,900 223 7.28 54 220,623 90 11,127 67 0.802  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 65 19,658,839 39 756,102 194 26.00 46 301,025 78 15,312 44 0.860  
צ'אדצ'אד צ'אד 67 18,847,148 22 1,284,000 215 14.68 144 12,704 198 674 189 0.394  
סומליהסומליה סומליה 68 18,706,922 45 637,657 186 29.34 156 8,126 207 434 193 0.380 כולל סומלילנד
אקוודוראקוודור אקוודור 69 18,377,367 75 283,561 149 64.81 63 115,049 119 6,260 83 0.765  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 70 18,358,430 108 108,889 77 168.60 69 95,003 127 5,175 136 0.629  
סנגלסנגל סנגל 71 18,221,567 89 196,722 123 92.63 109 27,684 176 1,519 169 0.517  
הולנדהולנד הולנד 72 17,671,125 135 41,543 33 425.37 18 991,115 19 56,087 10 0.946 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 73 17,121,847 91 181,035 119 94.58 104 29,957 171 1,750 148 0.600  
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 17,020,321 62 390,757 174 43.56 117 20,678 183 1,215 159 0.550  
גינאהגינאה גינאה 75 14,528,770 80 245,857 157 59.09 115 21,228 178 1,461 181 0.471  
רואנדהרואנדה רואנדה 76 14,414,910 149 26,338 23 547.30 140 13,313 190 924 161 0.548  
בניןבנין בנין 77 14,080,072 103 112,622 97 125.02 127 17,402 182 1,236 173 0.504  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 13,591,657 147 27,830 26 488.38 178 3,073 210 226 187 0.420  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 80 12,564,689 94 163,610 138 76.80 90 46,665 143 3,714 101 0.732  
בוליביהבוליביה בוליביה 79 12,567,336 29 1,098,581 218 11.44 96 43,069 148 3,427 120 0.698  
האיטיהאיטי האיטי 81 11,867,030 148 27,750 32 427.64 119 20,254 172 1,707 158 0.552  
בלגיהבלגיה בלגיה 82 11,715,774 141 30,528 37 383.77 25 578,604 27 49,387 12 0.942  
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 83 11,434,005 132 48,670 61 234.93 65 113,642 93 9,939 82 0.766  
ירדןירדן ירדן 84 11,384,922 113 89,342 95 127.43 89 47,451 137 4,168 99 0.736  
קובהקובה קובה 86 11,174,587 107 110,860 112 100.80 26 545,218 29 48,791 85 0.764 תמ"ג - 2021
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 85 11,277,092 43 644,329 207 17.50  9999    9999   192 0.381  
הונדורסהונדורס הונדורס 87 10,759,406 104 112,090 118 95.99 102 31,718 153 2,948 138 0.624  
שוודיהשוודיה שוודיה 88 10,673,669 57 450,295 197 23.70 23 585,939 21 54,896 5 0.952  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 90 10,503,734 118 78,867 92 133.18 47 290,924 54 27,697 32 0.895  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 91 10,462,904 114 86,600 98 120.82 73 78,721 104 7,524 89 0.760 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 89 10,515,788 56 462,840 198 22.72 103 30,633 154 2,913 154 0.568  
יווןיוון יוון 93 10,302,720 98 131,957 136 78.08 55 219,066 61 21,263 33 0.893  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,223,349 112 92,090 103 111.01 50 251,945 56 24,644 42 0.874  
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 92 10,331,513 97 144,100 143 71.70 150 10,492 188 1,016 126 0.679  
הונגריההונגריה הונגריה 95 9,994,993 111 93,028 106 107.44 58 178,789 70 17,888 47 0.851  
ישראלישראל ישראל 96 9,920,850 153 22,072 27 449.48 28 522,033 24 52,620 25 0.915 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 ביולי 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 ביולי 2024.
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 97 9,591,853 116 83,600 101 114.74 29 507,535 23 52,913 17 0.937  
בלארוסבלארוס בלארוס 98 9,455,037 87 207,600 170 45.54 78 72,793 102 7,699 69 0.801  
טוגוטוגו טוגו 99 9,260,864 127 56,785 80 163.09 155 8,126 192 878 163 0.547  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 101 8,977,139 115 83,871 107 107.04 33 471,400 25 52,511 22 0.926  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 100 8,977,972 121 71,740 96 125.15 170 3,970 206 442 184 0.458  
שווייץשווייץ שווייץ 102 8,851,431 136 41,277 66 214.44 20 807,706 7 91,251 1 0.967  
לאוסלאוס לאוס 103 7,736,681 85 236,800 181 32.67 131 15,724 169 2,032 139 0.620  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 104 7,496,681 186 1,108 4 6,765.96 43 359,839 30 48,000 4 0.956  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 105 7,142,529 99 130,370 158 54.79 132 15,672 164 2,194 130 0.669  
לובלוב לוב 107 6,964,197 18 1,759,540 226 3.96 91 45,752 117 6,570 92 0.746  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 108 6,947,270 61 406,752 209 17.08 97 41,722 121 6,006 102 0.731  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 109 6,839,606 88 199,951 180 34.21 149 10,931 174 1,598 117 0.701  
בולגריהבולגריה בולגריה 110 6,618,615 106 110,879 156 59.69 70 89,040 82 13,453 70 0.799  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 111 6,598,071 54 488,100 216 13.52 92 45,611 108 6,913 94 0.744 תמ"ג - 2020
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 112 6,396,289 154 21,041 45 303.99 101 32,489 128 5,079 127 0.674  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 113 6,244,547 65 342,000 205 18.26 135 14,616 160 2,341 149 0.593  
סינגפורסינגפור סינגפור 114 6,052,709 194 719.20 3 8,415.89 34 466,789 11 77,121 9 0.949  
דנמרקדנמרק דנמרק 115 5,939,695 134 43,094 90 137.83 40 395,404 15 66,570 5 0.952 לא כולל טריטוריות מרוחקות
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 116 5,915,627 46 622,984 219 9.50 183 2,383 208 403 191 0.387  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 117 5,702,832 131 49,035 100 116.30 62 115,469 63 20,248 45 0.855  
סרביהסרביה סרביה 106 7,097,028 119 77,474 125 91.61 84 63,502 98 8,948 65 0.805 לא כולל קוסובו
פינלנדפינלנד פינלנד 118 5,549,886 66 338,145 212 16.41 48 280,826 26 50,600 12 0.942  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 120 5,514,477 69 323,802 210 17.03 24 579,267 5 105,045 2 0.966 כולל סבאלברד
ליבריהליבריה ליבריה 119 5,536,949 105 111,369 166 49.72 169 4,001 197 723 177 0.487  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 121 5,494,963 172 6,220 15 883.43 121 19,112 147 3,478 111 0.716 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
לבנוןלבנון לבנון 124 5,219,044 169 10,400 25 501.83 112 23,132 132 4,432 109 0.723 תמ"ג - 2021
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 122 5,269,939 77 268,838 201 19.60 51 247,234 31 46,914 16 0.939 לא כולל טריטוריות מרוחקות
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 123 5,246,714 130 51,100 111 102.68 83 68,381 83 13,033 64 0.806  
אירלנדאירלנד אירלנד 125 5,089,478 122 70,273 141 72.42 27 529,245 6 103,988 7 0.950  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 4,993,922 30 1,030,700 224 4.85 151 10,375 168 2,078 164 0.540  
עומאןעומאן עומאן 127 4,713,553 72 309,500 214 15.23 64 114,667 58 24,327 59 0.819  
פנמהפנמה פנמה 128 4,527,961 120 75,420 155 60.04 74 76,523 74 16,900 57 0.820  
כוויתכווית כווית 129 4,349,380 158 17,818 58 244.10 57 184,558 35 42,433 49 0.847  
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 3,986,627 128 56,594 144 70.44 80 70,965 71 17,801 39 0.878  
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 131 3,817,651 102 117,600 182 32.46  9999    9999   175 0.493  
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 132 3,717,425 123 69,700 160 53.33 110 24,605 114 6,619 60 0.814 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 133 3,493,629 20 1,564,116 235 2.23 129 16,811 129 4,812 96 0.741  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,423,316 92 176,215 203 19.43 79 71,177 62 20,792 52 0.830  
מולדובהמולדובה מולדובה 135 3,329,865 140 33,851 114 98.37 137 14,421 133 4,331 86 0.763 כולל טרנסניסטריה
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 136 3,268,802 171 9,104 39 359.05 66 113,435 40 34,702  9999    
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 137 3,194,378 129 51,197 152 62.39 111 24,528 103 7,678 80 0.779  
אלבניהאלבניה אלבניה 139 2,826,020 145 28,748 115 98.30 123 18,882 112 6,682 74 0.789  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 140 2,824,738 167 10,991 52 257.00 128 17,098 120 6,053 115 0.706  
גמביהגמביה גמביה 138 2,841,803 166 11,300 54 251.49 185 2,273 193 800 174 0.495  
ארמניהארמניה ארמניה 141 2,777,979 143 29,743 121 93.40 120 19,503 106 7,020 76 0.786  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 142 2,737,061 165 11,586 60 236.24 53 237,296 8 86,697 40 0.875  
ליטאליטא ליטא 144 2,692,798 125 65,300 176 41.24 81 70,334 55 26,119 37 0.879  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 143 2,719,694 49 581,730 225 4.68 118 20,352 105 7,483 114 0.708  
נמיביהנמיביה נמיביה 145 2,645,805 35 824,292 233 3.21 145 12,607 130 4,765 142 0.610  
גבוןגבון גבון 146 2,484,557 78 267,667 220 9.28 116 21,072 100 8,481 123 0.693  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,356,083 142 30,355 137 77.62 181 2,553 185 1,084 168 0.521  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,197,149 138 36,125 154 60.82 189 1,634 196 743 179 0.483  
סלובניהסלובניה סלובניה 149 2,118,965 155 20,273 110 104.52 85 62,118 52 29,315 22 0.926  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 150 2,082,940 150 25,713 131 81.01 139 13,563 118 6,512 83 0.765  
לטביהלטביה לטביה 151 1,810,240 126 64,589 190 28.03 98 41,154 59 22,734 37 0.879  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 152 1,754,993 146 28,051 151 62.56 146 11,814 111 6,732 133 0.650  
קוסובוקוסובו קוסובו 153 1,667,483 168 10,887 82 153.16 153 9,429 124 5,655  9999    
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 154 1,538,200 174 5,128 47 299.96 107 27,899 69 18,137 60 0.814  
בחרייןבחריין בחריין 155 1,498,712 191 760 6 1,971.99 94 44,391 48 29,619 34 0.888  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,379,883 160 14,874 122 92.77 176 3,163 162 2,292 155 0.566  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 157 1,319,041 133 45,228 187 29.16 100 38,101 53 28,885 31 0.899  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 158 1,301,978 182 2,040 18 638.22 142 12,898 94 9,907 72 0.796  
קפריסיןקפריסין קפריסין 159 1,268,467 170 9,251 91 137.12 106 28,439 60 22,420 29 0.907 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,221,133 159 17,364 145 70.33 167 4,854 141 3,975 142 0.610  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,152,329 151 23,200 167 49.67 173 3,515 152 3,050 171 0.515  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 162 988,723 180 2,500 36 395.49  9999    9999    9999    
פיג'יפיג'י פיג'י 163 943,072 157 18,274 162 51.61 166 4,943 126 5,242 104 0.729  
קומורוקומורו קומורו 164 867,605 181 2,235 36 388.19 194 1,243 179 1,432 152 0.586  
גיאנהגיאנה גיאנה 165 819,594 86 214,969 230 3.81 133 15,358 67 18,738 95 0.742  
בהוטןבהוטן בהוטן 166 792,382 137 38,394 200 20.64 182 2,540 151 3,205 125 0.681 תמ"ג - 2021
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 167 756,673 144 28,896 193 26.19 190 1,596 165 2,109 156 0.562  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 713,082 237 28.20 1 25,286.60 113 21,979 47 30,823  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 661,594 179 2,586 53 255.84 71 82,275 3 124,358 20 0.927  
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 626,102 162 13,812 171 45.33 162 6,096 96 9,736 50 0.844  
סורינאםסורינאם סורינאם 170 628,785 93 163,820 229 3.84 172 3,621 122 5,758 124 0.690  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 172 604,461 176 4,033 83 149.88 184 2,315 142 3,830 131 0.661  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 173 598,385 79 266,000 234 2.25  9999    9999    9999    
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 196 116,300 195 702 79 165.67 205 427 144 3,672 135 0.634  
מלטהמלטה מלטה 174 536,740 212 316 8 1,698.54 126 17,765 44 33,098 25 0.915  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 175 517,887 213 298 7 1,737.88 160 6,190 86 11,952 87 0.762  
ברונייברוניי ברוניי 176 455,858 173 5,765 135 79.07 130 16,682 37 36,594 55 0.823  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 178 415,223 161 13,880 185 29.92 143 12,897 46 31,061 57 0.820  
בליזבליז בליז 177 416,656 152 22,966 206 18.14 179 2,824 110 6,778 118 0.700  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 396,305 184 1,690 63 234.50  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 180 377,689 109 103,000 231 3.67 108 27,842 13 73,716 3 0.959  
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 182 366,460 187 1,060 41 345.72  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 183 340,126 209 375 14 907.00  9999    9999    9999    
ונואטוונואטו ונואטו 183 342,325 163 12,189 188 28.08 196 984 155 2,873 140 0.614  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 185 319,104 117 82,200 228 3.88  9999    9999    9999    
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 185 311,383 175 4,167 139 74.73 163 6,080 66 19,527  9999   תמ"ג - 2021
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 186 295,966 156 18,575 213 15.93 152 10,071 43 34,029  9999   תמ"ג - 2021
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 282,309 205 430 17 656.53 165 5,638 65 19,971 62 0.809  
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 188 236,381 188 964 57 245.21 203 547 161 2,313 141 0.613  
סמואהסמואה סמואה 189 228,966 178 2,831 132 80.88 200 832 145 3,636 116 0.702  
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 190 192,965 203 444 31 434.61 180 2,700 80 13,990  9999   תמ"ג - 2021
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 180,805 196 616 48 293.51 186 2,065 89 11,421 108 0.725  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 193 178,650 221 194 13 920.88 147 11,736 16 65,691  9999   אוכלוסייה - הערכה 1 ביולי 2023; תמ"ג - 2021
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 193 174,114 198 544 43 320.06 161 6,123 39 35,167  9999   תמ"ג - 2021
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 194 135,763 190 811 78 167.40 207 223 173 1,645 137 0.628  
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 195 126,887 210 344 38 368.86 193 1,256 95 9,902 73 0.793  
טונגהטונגה טונגה 197 108,683 193 747 88 145.49 204 469 135 4,317 98 0.739 תמ"ג - 2021
סיישלסיישל סיישל 198 108,263 202 455 59 237.94 191 1,588 79 14,672 67 0.802  
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 199 106,177 223 180 21 589.87 177 3,126 50 29,442  9999   תמ"ג - 2021
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 200 103,683 207 389 50 266.54 198 949 97 9,149 81 0.772  
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 201 98,055 183 1,910 163 51.34 168 4,204 34 42,874  9999   תמ"ג - 2020
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 202 94,816 204 442.60 67 214.23 188 1,758 68 18,537 54 0.826  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 84,904 197 572 85 148.43 159 6,684 10 78,727  9999   תמ"ג - 2020
אנדורהאנדורה אנדורה 204 80,341 199 468 76 171.67 174 3,352 36 41,723 35 0.884  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 205 73,368 192 751 116 97.69 202 612 101 8,342 97 0.740  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 206 69,885 214 264 51 264.72 164 6,028 9 86,261  9999   תמ"ג - 2021
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 63,935 232 54 10 1,183.98 157 7,551 4 118,097  9999    
גרינלנדגרינלנד גרינלנד (דנמרק) 208 56,789 13 2,166,086 238 0.03 175 3,236 18 56,980  9999   תמ"ג - 2021
איי פארואיי פארו איי פארו (דנמרק) 209 53,444 185 1,393 178 38.37 171 3,650 14 68,294  9999   תמ"ג - 2021
איי מריאנה הצפונייםאיי מריאנה הצפוניים איי מריאנה הצפוניים (ארצות הברית) 210 50,025 200 464 105 107.81 199 858 72 17,151  9999   תמ"ג - 2020
