מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי
(הופנה מהדף מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות ותמ"ג)
זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.
יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים ממדינות שונות.
מדינה/אזור (מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות) |
דירוג אוכלוסייה |
אוכלוסייה[1] הערכה 1 בנובמבר 2023 (אם לא צוין אחרת) |
דירוג שטח יבשתי |
שטח יבשתי[2] (קמ"ר) |
דירוג צפיפות |
צפיפות (נפש/קמ"ר) (חלוקת אוכלוסייה בשטח) |
דירוג תמ"ג |
תמ"ג[3] (מיליוני דולרים) 2023 (אם לא צוין אחרת) |
דירוג תמ"ג לנפש |
תמ"ג לנפש (דולרים) |
דירוג HDI |
מדד הפיתוח האנושי (HDI)[4] 2022 |
הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הודו | 1 | 1,456,341,691 | 8 | 3,287,263 | 29 | 443.03 | 5 | 3,549,919 | 163 | 2,438 | 134 | 0.644 | |
הרפובליקה העממית של סין | 2 | 1,417,968,458 | 5 | 9,596,967.75 | 84 | 147.75 | 2 | 17,794,782 | 91 | 12,549 | 75 | 0.788 | כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו |
ארצות הברית | 3 | 346,200,529 | 4 | 9,833,517 | 180 | 35.21 | 1 | 27,360,935 | 11 | 79,032 | 20 | 0.927 | לא כולל טריטוריות מרוחקות |
אינדונזיה | 4 | 284,421,951 | 16 | 1,904,569 | 83 | 149.34 | 16 | 1,371,171 | 135 | 4,821 | 112 | 0.713 | |
פקיסטן | 5 | 252,917,583 | 37 | 796,095 | 43 | 317.70 | 45 | 338,368 | 185 | 1,338 | 164 | 0.540 | |
ניגריה | 6 | 234,699,616 | 33 | 923,768 | 58 | 254.07 | 43 | 362,815 | 182 | 1,546 | 161 | 0.548 | |
ברזיל | 7 | 212,339,335 | 6 | 8,515,770 | 195 | 24.93 | 9 | 2,173,666 | 100 | 10,237 | 89 | 0.760 | |
בנגלדש | 8 | 174,449,777 | 95 | 148,460 | 11 | 1,175.06 | 33 | 437,415 | 160 | 2,507 | 129 | 0.670 | |
רוסיה | 9 | 144,474,856 | 1 | 17,098,242 | 221 | 8.45 | 11 | 2,021,421 | 86 | 13,992 | 56 | 0.821 | |
מקסיקו | 11 | 131,315,097 | 15 | 1,964,375 | 147 | 66.85 | 12 | 1,788,887 | 87 | 13,623 | 77 | 0.781 | |
אתיופיה | 10 | 133,479,533 | 28 | 1,104,300 | 99 | 120.87 | 59 | 163,698 | 187 | 1,226 | 176 | 0.492 | |
יפן | 12 | 123,480,343 | 63 | 377,915 | 41 | 326.74 | 4 | 4,212,945 | 42 | 34,118 | 24 | 0.920 | |
הפיליפינים | 14 | 116,238,146 | 74 | 300,000 | 34 | 387.46 | 34 | 437,146 | 145 | 3,761 | 113 | 0.710 | |
מצרים | 13 | 117,300,944 | 31 | 1,001,450 | 101 | 117.13 | 39 | 395,926 | 153 | 3,375 | 105 | 0.728 | |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 15 | 110,753,097 | 12 | 2,344,858 | 168 | 47.23 | 88 | 66,383 | 205 | 599 | 180 | 0.481 | |
וייטנאם | 16 | 101,243,289 | 67 | 331,210 | 45 | 305.68 | 35 | 429,717 | 141 | 4,244 | 107 | 0.726 | |
איראן | 17 | 91,923,060 | 19 | 1,648,195 | 158 | 55.77 | 37 | 401,505 | 139 | 4,368 | 78 | 0.780 | |
טורקיה | 18 | 87,562,450 | 38 | 783,562 | 104 | 111.75 | 18 | 1,108,022 | 89 | 12,654 | 45 | 0.855 | |
גרמניה | 19 | 84,351,895 | 64 | 357,022 | 62 | 236.27 | 3 | 4,456,081 | 27 | 52,827 | 7 | 0.950 | |
תאילנד | 20 | 71,647,824 | 52 | 513,120 | 88 | 139.63 | 27 | 514,945 | 115 | 7,187 | 66 | 0.803 | |
טנזניה | 21 | 69,385,626 | 32 | 947,300 | 141 | 73.25 | 79 | 79,158 | 189 | 1,141 | 167 | 0.532 | |
הממלכה המאוחדת | 22 | 69,311,072 | 81 | 243,610 | 50 | 284.52 | 6 | 3,340,032 | 32 | 48,189 | 15 | 0.940 | לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים |
צרפת | 23 | 66,591,382 | 44 | 643,801 | 110 | 103.43 | 7 | 3,030,904 | 33 | 45,515 | 28 | 0.910 | לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים |
דרום אפריקה | 24 | 64,316,398 | 26 | 1,219,090 | 162 | 52.76 | 41 | 377,782 | 127 | 5,874 | 110 | 0.717 | |
איטליה | 25 | 59,260,374 | 73 | 301,340 | 73 | 196.66 | 8 | 2,254,851 | 38 | 38,050 | 30 | 0.906 | |
קניה | 26 | 56,891,269 | 50 | 580,367 | 115 | 98.03 | 68 | 107,441 | 173 | 1,889 | 146 | 0.601 | |
מיאנמר | 27 | 54,646,763 | 41 | 676,578 | 130 | 80.77 | 89 | 64,815 | 188 | 1,186 | 144 | 0.608 | |
קולומביה | 28 | 53,111,749 | 27 | 1,138,910 | 169 | 46.63 | 42 | 363,540 | 117 | 6,845 | 91 | 0.758 | |
קוריאה הדרומית | 29 | 51,696,390 | 110 | 99,720 | 24 | 518.42 | 14 | 1,712,793 | 43 | 33,132 | 19 | 0.929 | |
אוגנדה | 31 | 50,584,781 | 82 | 241,038 | 69 | 209.86 | 93 | 49,273 | 193 | 974 | 159 | 0.550 | |
סודאן | 30 | 50,953,996 | 17 | 1,861,484 | 191 | 27.37 | 66 | 109,327 | 167 | 2,146 | 170 | 0.516 | |
ספרד | 32 | 47,901,903 | 53 | 505,370 | 120 | 94.79 | 15 | 1,580,695 | 44 | 32,999 | 27 | 0.911 | |
ארגנטינה | 35 | 45,761,159 | 9 | 2,780,400 | 212 | 16.46 | 22 | 640,591 | 85 | 13,999 | 48 | 0.849 | |
עיראק | 34 | 46,449,784 | 60 | 438,317 | 107 | 105.97 | 53 | 250,843 | 131 | 5,400 | 128 | 0.673 | |
אלג'יריה | 33 | 47,073,622 | 11 | 2,381,740 | 202 | 19.76 | 54 | 239,899 | 133 | 5,096 | 93 | 0.745 | |
אפגניסטן | 36 | 43,145,061 | 42 | 652,230 | 148 | 66.15 | 140 | 14,502 | 213 | 336 | 182 | 0.462 | תמ"ג - 2022 |
פולין | 39 | 38,371,742 | 71 | 312,685 | 97 | 122.72 | 21 | 811,229 | 68 | 21,141 | 36 | 0.881 | |
קנדה | 38 | 39,903,067 | 3 | 9,984,670 | 227 | 4.00 | 10 | 2,140,086 | 25 | 53,632 | 18 | 0.935 | |
מרוקו | 42 | 38,227,328 | 59 | 446,550 | 128 | 85.61 | 61 | 141,109 | 146 | 3,691 | 120 | 0.698 | לא כולל סהרה המערבית |
אוקראינה | 41 | 38,325,793 | 47 | 603,550 | 150 | 63.50 | 58 | 178,757 | 137 | 4,664 | 100 | 0.734 | נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה |
ערב הסעודית | 48 | 34,214,467 | 14 | 2,149,690 | 214 | 15.92 | 19 | 1,067,583 | 50 | 31,203 | 40 | 0.875 | |
אנגולה | 40 | 38,365,447 | 24 | 1,246,700 | 183 | 30.77 | 75 | 84,723 | 165 | 2,208 | 150 | 0.591 | |
אוזבקיסטן | 43 | 36,650,164 | 58 | 447,400 | 129 | 81.92 | 72 | 90,889 | 161 | 2,480 | 106 | 0.727 | |
תימן | 37 | 41,078,097 | 51 | 527,968 | 134 | 77.80 | 118 | 21,606 | 208 | 526 | 186 | 0.424 | תמ"ג - 2018 |
פרו | 47 | 34,367,801 | 21 | 1,285,216 | 193 | 26.74 | 50 | 267,603 | 112 | 7,786 | 87 | 0.762 | |
מלזיה | 44 | 35,733,197 | 68 | 329,847 | 106 | 108.33 | 38 | 399,649 | 97 | 11,184 | 63 | 0.807 | |
גאנה | 46 | 34,692,951 | 83 | 238,533 | 87 | 145.44 | 83 | 76,370 | 166 | 2,201 | 145 | 0.602 | |
מוזמביק | 45 | 35,047,435 | 36 | 799,380 | 172 | 43.84 | 121 | 20,625 | 206 | 588 | 183 | 0.461 | |
נפאל | 51 | 29,637,243 | 96 | 147,181 | 72 | 201.37 | 101 | 40,908 | 183 | 1,380 | 146 | 0.601 | |
מדגסקר | 49 | 32,287,859 | 48 | 587,041 | 159 | 55.00 | 135 | 16,032 | 209 | 497 | 177 | 0.487 | |
חוף השנהב | 50 | 32,257,790 | 70 | 322,463 | 112 | 100.04 | 80 | 78,789 | 162 | 2,442 | 166 | 0.534 | |
ונצואלה | 53 | 28,452,167 | 34 | 912,050 | 182 | 31.20 | 32 | 482,359 | 77 | 16,953 | 119 | 0.699 | תמ"ג - 2014 |
קמרון | 52 | 29,438,118 | 55 | 475,440 | 151 | 61.92 | 95 | 47,946 | 177 | 1,629 | 151 | 0.587 | |
ניז'ר | 54 | 27,400,090 | 23 | 1,267,000 | 199 | 21.63 | 132 | 16,819 | 203 | 614 | 189 | 0.394 | |
אוסטרליה | 55 | 26,822,227 | 7 | 7,741,228 | 233 | 3.46 | 13 | 1,723,827 | 17 | 64,269 | 10 | 0.946 | כולל איים מרוחקים |
קוריאה הצפונית | 56 | 26,529,070 | 100 | 120,538 | 65 | 220.09 | |||||||
טאיוואן | 60 | 23,171,500 | 139 | 35,980 | 17 | 644.01 | |||||||
סוריה | 57 | 25,065,658 | 90 | 187,437 | 92 | 133.73 | 157 | 8,980 | 212 | 358 | 157 | 0.557 | תמ"ג - 2021 |
מאלי | 58 | 24,777,958 | 25 | 1,240,192 | 201 | 19.98 | 120 | 20,905 | 198 | 844 | 188 | 0.410 | |
בורקינה פאסו | 59 | 23,767,772 | 76 | 274,200 | 127 | 86.68 | 123 | 20,325 | 197 | 855 | 185 | 0.438 | |
סרי לנקה | 61 | 23,156,258 | 124 | 65,610 | 38 | 352.94 | 76 | 84,357 | 150 | 3,643 | 78 | 0.780 | |
מלאווי | 62 | 21,888,631 | 101 | 118,484 | 74 | 184.74 | 144 | 14,084 | 201 | 643 | 172 | 0.508 | |
זמביה | 63 | 21,563,990 | 40 | 752,618 | 189 | 28.65 | 111 | 28,163 | 186 | 1,306 | 153 | 0.569 | |
רומניה | 68 | 18,970,399 | 84 | 238,391 | 132 | 79.58 | 44 | 351,003 | 75 | 18,503 | 53 | 0.827 | |
קזחסטן | 64 | 20,697,491 | 10 | 2,724,900 | 222 | 7.60 | 51 | 261,421 | 90 | 12,631 | 67 | 0.802 | |
צ'ילה | 66 | 19,804,601 | 39 | 756,102 | 194 | 26.19 | 46 | 335,533 | 78 | 16,942 | 44 | 0.860 | |
צ'אד | 65 | 20,591,544 | 22 | 1,284,000 | 213 | 16.04 | 146 | 13,149 | 202 | 639 | 189 | 0.394 | |
סומליה | 67 | 19,277,145 | 45 | 637,657 | 185 | 30.23 | 151 | 11,680 | 204 | 606 | 193 | 0.380 | כולל סומלילנד |
אקוודור | 72 | 18,200,047 | 75 | 283,561 | 149 | 64.18 | 64 | 118,845 | 120 | 6,530 | 83 | 0.765 | |
גואטמלה | 70 | 18,523,847 | 108 | 108,889 | 77 | 170.12 | 70 | 102,050 | 129 | 5,509 | 136 | 0.629 | |
סנגל | 69 | 18,681,022 | 89 | 196,722 | 119 | 94.96 | 108 | 31,014 | 176 | 1,660 | 169 | 0.517 | |
הולנד | 71 | 18,278,144 | 135 | 41,543 | 30 | 439.98 | 17 | 1,118,125 | 19 | 61,173 | 10 | 0.946 | לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית |
קמבודיה | 73 | 17,726,184 | 91 | 181,035 | 116 | 97.92 | 106 | 31,773 | 174 | 1,792 | 148 | 0.600 | |
זימבבואה | 74 | 16,766,284 | 62 | 390,757 | 176 | 42.91 | 114 | 26,538 | 180 | 1,583 | 159 | 0.550 | |
גינאה | 75 | 14,898,408 | 80 | 245,857 | 155 | 60.60 | 116 | 23,612 | 179 | 1,585 | 181 | 0.471 | |
רואנדה | 77 | 14,386,849 | 149 | 26,338 | 23 | 546.24 | 143 | 14,098 | 192 | 980 | 161 | 0.548 | |
בנין | 76 | 14,609,136 | 103 | 112,622 | 95 | 129.72 | 126 | 19,673 | 184 | 1,347 | 173 | 0.504 | |
בורונדי | 78 | 14,190,233 | 147 | 27,830 | 25 | 509.89 | 182 | 2,642 | 214 | 186 | 187 | 0.420 | |
תוניסיה | 80 | 12,307,015 | 94 | 163,610 | 138 | 75.22 | 94 | 48,530 | 144 | 3,943 | 101 | 0.732 | |
בוליביה | 79 | 12,483,681 | 29 | 1,098,581 | 218 | 11.36 | 97 | 45,850 | 148 | 3,673 | 120 | 0.698 | |
האיטי | 82 | 11,828,350 | 148 | 27,750 | 31 | 426.25 | 125 | 19,851 | 175 | 1,678 | 158 | 0.552 | |
בלגיה | 83 | 11,747,076 | 141 | 30,528 | 35 | 384.80 | 23 | 632,217 | 24 | 53,819 | 12 | 0.942 | |
הרפובליקה הדומיניקנית | 85 | 11,466,420 | 132 | 48,670 | 63 | 235.60 | 63 | 121,444 | 99 | 10,591 | 82 | 0.766 | |
ירדן | 84 | 11,539,371 | 113 | 89,342 | 96 | 129.16 | 91 | 50,814 | 138 | 4,404 | 99 | 0.736 | |
קובה | 87 | 10,961,915 | 107 | 110,860 | 114 | 98.88 | 69 | 107,352 | 102 | 9,793 | 85 | 0.764 | תמ"ג - 2020 |
דרום סודאן | 81 | 12,045,659 | 43 | 644,329 | 206 | 18.69 | 150 | 11,998 | 191 | 996 | 192 | 0.381 | תמ"ג - 2015 |
הונדורס | 88 | 10,900,855 | 104 | 112,090 | 117 | 97.25 | 103 | 34,401 | 154 | 3,156 | 138 | 0.624 | |
שוודיה | 92 | 10,627,776 | 57 | 450,295 | 196 | 23.60 | 24 | 593,268 | 22 | 55,822 | 5 | 0.952 | |
צ'כיה | 89 | 10,682,600 | 118 | 78,867 | 91 | 135.45 | 47 | 330,858 | 51 | 30,972 | 32 | 0.895 | |
אזרבייג'ן | 94 | 10,362,161 | 114 | 86,600 | 100 | 119.66 | 85 | 72,356 | 116 | 6,983 | 89 | 0.760 | כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן |
פפואה גינאה החדשה | 91 | 10,654,205 | 56 | 462,840 | 198 | 23.02 | 109 | 30,932 | 157 | 2,903 | 154 | 0.568 | |
יוון | 96 | 10,001,993 | 98 | 131,957 | 137 | 75.80 | 55 | 238,206 | 59 | 23,816 | 33 | 0.893 | |
פורטוגל | 93 | 10,419,649 | 112 | 92,090 | 102 | 113.15 | 49 | 287,080 | 54 | 27,552 | 42 | 0.874 | |
טג'יקיסטן | 90 | 10,672,569 | 97 | 144,100 | 140 | 74.06 | 149 | 12,061 | 190 | 1,130 | 126 | 0.679 | |
הונגריה | 97 | 9,657,730 | 111 | 93,028 | 109 | 103.82 | 57 | 212,389 | 65 | 21,992 | 47 | 0.851 | |
ישראל | 95 | 10,019,883 | 153 | 22,072 | 27 | 453.96 | 28 | 509,901 | 30 | 50,889 | 25 | 0.915 | השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי הערכת האו"ם אוכלוסיית ישראל מונה 9,038,309 תושבים בתאריך 1 בדצמבר 2024, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 בדצמבר 2024. |
איחוד האמירויות הערביות | 86 | 11,159,687 | 116 | 83,600 | 93 | 133.49 | 29 | 504,173 | 35 | 45,178 | 17 | 0.937 | |
בלארוס | 100 | 9,031,878 | 87 | 207,600 | 174 | 43.51 | 86 | 71,857 | 109 | 7,956 | 69 | 0.801 | |
טוגו | 98 | 9,601,203 | 127 | 56,785 | 78 | 169.08 | 156 | 9,171 | 194 | 955 | 163 | 0.547 | |
אוסטריה | 99 | 9,117,778 | 115 | 83,871 | 105 | 108.71 | 26 | 516,034 | 21 | 56,596 | 22 | 0.926 | |
סיירה לאון | 102 | 8,716,100 | 121 | 71,740 | 98 | 121.50 | 173 | 3,810 | 211 | 437 | 184 | 0.458 | |
שווייץ | 101 | 8,940,995 | 136 | 41,277 | 66 | 216.61 | 20 | 884,940 | 6 | 98,976 | 1 | 0.967 | |
לאוס | 103 | 7,812,924 | 85 | 236,800 | 181 | 32.99 | 136 | 15,843 | 169 | 2,028 | 139 | 0.620 | |
הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) | 106 | 7,407,009 | 186 | 1,108 | 4 | 6,685.03 | 40 | 382,055 | 29 | 51,580 | 4 | 0.956 | |
ניקרגואה | 109 | 6,954,290 | 99 | 130,370 | 161 | 53.34 | 130 | 17,829 | 158 | 2,564 | 130 | 0.669 | |
לוב | 105 | 7,413,424 | 18 | 1,759,540 | 226 | 4.21 | 92 | 50,492 | 119 | 6,811 | 92 | 0.746 | |
פרגוואי | 108 | 6,964,209 | 61 | 406,752 | 210 | 17.12 | 100 | 42,956 | 124 | 6,168 | 102 | 0.731 | |
קירגיזסטן | 107 | 7,231,510 | 88 | 199,951 | 179 | 36.17 | 145 | 13,988 | 172 | 1,934 | 117 | 0.701 | |
בולגריה | 110 | 6,739,576 | 106 | 110,879 | 154 | 60.78 | 71 | 101,584 | 82 | 15,073 | 70 | 0.799 | |
טורקמניסטן | 104 | 7,546,374 | 54 | 488,100 | 216 | 15.46 | 90 | 59,887 | 110 | 7,936 | 94 | 0.744 | |
אל סלוודור | 113 | 6,349,626 | 154 | 21,041 | 46 | 301.77 | 104 | 34,016 | 132 | 5,357 | 127 | 0.674 | |
הרפובליקה של קונגו | 112 | 6,396,021 | 65 | 342,000 | 205 | 18.70 | 137 | 15,321 | 164 | 2,395 | 149 | 0.593 | |
סינגפור | 115 | 5,848,437 | 194 | 719.20 | 3 | 8,131.87 | 30 | 501,428 | 10 | 85,737 | 9 | 0.949 | |
דנמרק | 114 | 5,987,918 | 134 | 43,094 | 90 | 138.95 | 36 | 404,199 | 14 | 67,502 | 5 | 0.952 | לא כולל טריטוריות מרוחקות |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 122 | 5,406,481 | 46 | 622,984 | 220 | 8.68 | 184 | 2,555 | 210 | 473 | 191 | 0.387 | |
סלובקיה | 121 | 5,493,374 | 131 | 49,035 | 103 | 112.03 | 62 | 132,794 | 58 | 24,173 | 45 | 0.855 | |
סרביה | 111 | 6,716,400 | 119 | 77,474 | 126 | 86.69 | 84 | 75,187 | 96 | 11,195 | 65 | 0.805 | לא כולל קוסובו |
פינלנד | 118 | 5,619,833 | 66 | 338,145 | 211 | 16.62 | 48 | 300,187 | 26 | 53,416 | 12 | 0.942 | |
נורווגיה | 119 | 5,596,068 | 69 | 323,802 | 209 | 17.28 | 31 | 485,513 | 9 | 86,760 | 2 | 0.966 | כולל סבאלברד |
ליבריה | 117 | 5,662,142 | 105 | 111,369 | 164 | 50.84 | 171 | 4,332 | 200 | 765 | 177 | 0.487 | |
הרשות הפלסטינית | 120 | 5,534,726 | 172 | 6,220 | 13 | 889.83 | 131 | 17,396 | 155 | 3,143 | 111 | 0.716 | סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה |
לבנון | 116 | 5,824,139 | 169 | 10,400 | 21 | 560.01 | 129 | 17,937 | 156 | 3,080 | 109 | 0.723 | |
ניו זילנד | 126 | 5,229,820 | 77 | 268,838 | 203 | 19.45 | 52 | 253,466 | 31 | 48,465 | 16 | 0.939 | לא כולל טריטוריות מרוחקות |
קוסטה ריקה | 127 | 5,139,555 | 130 | 51,100 | 111 | 100.58 | 73 | 86,498 | 79 | 16,830 | 64 | 0.806 | |
אירלנד | 124 | 5,277,178 | 122 | 70,273 | 139 | 75.10 | 25 | 545,629 | 5 | 103,394 | 7 | 0.950 | |
מאוריטניה | 125 | 5,229,965 | 30 | 1,030,700 | 224 | 5.07 | 153 | 10,453 | 170 | 1,999 | 164 | 0.540 | |
עומאן | 123 | 5,369,862 | 72 | 309,500 | 208 | 17.35 | 67 | 108,192 | 71 | 20,148 | 59 | 0.819 | |
פנמה | 129 | 4,538,805 | 120 | 75,420 | 156 | 60.18 | 77 | 83,382 | 76 | 18,371 | 57 | 0.820 | |
כווית | 128 | 4,972,687 | 158 | 17,818 | 52 | 279.08 | 60 | 161,772 | 48 | 32,532 | 49 | 0.847 | |
קרואטיה | 130 | 3,863,915 | 128 | 56,594 | 144 | 68.27 | 78 | 82,689 | 67 | 21,400 | 39 | 0.878 | |
אריתריאה | 132 | 3,565,359 | 102 | 117,600 | 184 | 30.32 | 189 | 2,065 | 207 | 579 | 175 | 0.493 | תמ"ג - 2011 |
גאורגיה | 131 | 3,807,251 | 123 | 69,700 | 160 | 54.62 | 110 | 30,536 | 107 | 8,020 | 60 | 0.814 | כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה |
מונגוליה | 133 | 3,492,901 | 20 | 1,564,116 | 235 | 2.23 | 124 | 19,872 | 128 | 5,689 | 96 | 0.741 | |
אורוגוואי | 134 | 3,385,791 | 92 | 176,215 | 204 | 19.21 | 82 | 77,241 | 63 | 22,813 | 52 | 0.830 | |
מולדובה | 139 | 3,018,613 | 140 | 33,851 | 124 | 89.17 | 134 | 16,539 | 130 | 5,479 | 86 | 0.763 | כולל טרנסניסטריה |
פוארטו ריקו (ארצות הברית) | 135 | 3,239,304 | 171 | 9,104 | 37 | 355.81 | 65 | 117,902 | 40 | 36,397 | |||
בוסניה והרצגובינה | 136 | 3,154,104 | 129 | 51,197 | 152 | 61.61 | 113 | 27,055 | 103 | 8,578 | 80 | 0.779 | |
אלבניה | 144 | 2,783,255 | 145 | 28,748 | 118 | 96.82 | 117 | 22,978 | 104 | 8,256 | 74 | 0.789 | |
ג'מייקה | 142 | 2,838,295 | 167 | 10,991 | 56 | 258.24 | 127 | 19,423 | 118 | 6,843 | 115 | 0.706 | |
גמביה | 143 | 2,785,853 | 166 | 11,300 | 60 | 246.54 | 186 | 2,340 | 199 | 840 | 174 | 0.495 | |
ארמניה | 140 | 2,964,819 | 143 | 29,743 | 113 | 99.68 | 115 | 24,212 | 105 | 8,166 | 76 | 0.786 | |
קטר | 137 | 3,076,523 | 165 | 11,586 | 53 | 265.54 | 56 | 235,770 | 13 | 76,635 | 40 | 0.875 | תמ"ג - 2022 |
ליטא | 141 | 2,846,932 | 125 | 65,300 | 173 | 43.60 | 81 | 77,836 | 55 | 27,340 | 37 | 0.879 | |
בוטסואנה | 146 | 2,538,238 | 49 | 581,730 | 225 | 4.36 | 128 | 19,396 | 114 | 7,641 | 114 | 0.708 | |
נמיביה | 138 | 3,056,251 | 35 | 824,292 | 232 | 3.71 | 147 | 12,351 | 143 | 4,041 | 142 | 0.610 | |
גבון | 145 | 2,561,523 | 78 | 267,667 | 219 | 9.57 | 122 | 20,516 | 108 | 8,009 | 123 | 0.693 | |
לסוטו | 147 | 2,348,245 | 142 | 30,355 | 135 | 77.36 | 190 | 2,046 | 196 | 871 | 168 | 0.521 | |
גינאה ביסאו | 148 | 2,221,414 | 138 | 36,125 | 153 | 61.49 | 192 | 1,966 | 195 | 885 | 179 | 0.483 | |
סלובניה | 149 | 2,118,015 | 155 | 20,273 | 108 | 104.47 | 87 | 68,217 | 49 | 32,208 | 22 | 0.926 | |
מקדוניה הצפונית | 152 | 1,819,139 | 150 | 25,713 | 143 | 70.75 | 139 | 14,761 | 106 | 8,114 | 83 | 0.765 | |
לטביה | 151 | 1,864,173 | 126 | 64,589 | 188 | 28.86 | 98 | 43,627 | 61 | 23,403 | 37 | 0.879 | |
גינאה המשוונית | 150 | 1,911,629 | 146 | 28,051 | 145 | 68.15 | 148 | 12,117 | 122 | 6,339 | 133 | 0.650 | |
קוסובו | 153 | 1,680,311 | 168 | 10,887 | 82 | 154.34 | 154 | 10,438 | 123 | 6,212 | |||
טרינידד וטובגו | 155 | 1,509,195 | 174 | 5,128 | 47 | 294.30 | 112 | 28,140 | 74 | 18,646 | 60 | 0.814 | |
בחריין | 154 | 1,622,158 | 191 | 760 | 6 | 2,134.42 | 99 | 43,205 | 56 | 26,634 | 34 | 0.888 | |
מזרח טימור | 156 | 1,408,105 | 160 | 14,874 | 122 | 94.67 | 187 | 2,243 | 178 | 1,593 | 155 | 0.566 | |
אסטוניה | 158 | 1,353,684 | 133 | 45,228 | 186 | 29.93 | 102 | 40,745 | 52 | 30,099 | 31 | 0.899 | |
מאוריציוס | 159 | 1,269,957 | 182 | 2,040 | 18 | 622.53 | 141 | 14,397 | 94 | 11,337 | 72 | 0.796 | |
קפריסין | 157 | 1,363,496 | 170 | 9,251 | 85 | 147.39 | 105 | 32,230 | 60 | 23,637 | 29 | 0.907 | כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין |
אסוואטיני | 160 | 1,248,402 | 159 | 17,364 | 142 | 71.90 | 169 | 4,598 | 147 | 3,683 | 142 | 0.610 | |
ג'יבוטי | 161 | 1,175,134 | 151 | 23,200 | 165 | 50.65 | 172 | 4,099 | 151 | 3,488 | 171 | 0.515 | |
ראוניון (צרפת) | 163 | 880,188 | 180 | 2,500 | 39 | 352.08 | |||||||
פיג'י | 162 | 930,613 | 157 | 18,274 | 163 | 50.93 | 168 | 5,495 | 126 | 5,904 | 104 | 0.729 | |
קומורו | 164 | 873,390 | 181 | 2,235 | 33 | 390.78 | 197 | 1,352 | 181 | 1,548 | 152 | 0.586 | |
גיאנה | 165 | 833,136 | 86 | 214,969 | 229 | 3.88 | 133 | 16,786 | 70 | 20,148 | 95 | 0.742 | |
בהוטן | 167 | 793,682 | 137 | 38,394 | 200 | 20.67 | 181 | 2,898 | 149 | 3,652 | 125 | 0.681 | תמ"ג - 2022 |
איי שלמה | 166 | 827,295 | 144 | 28,896 | 190 | 28.63 | 194 | 1,631 | 171 | 1,972 | 156 | 0.562 | |
מקאו (הרפובליקה העממית של סין) | 168 | 720,993 | 237 | 28.20 | 1 | 25,567.13 | 96 | 47,062 | 16 | 65,274 | |||
לוקסמבורג | 169 | 676,136 | 179 | 2,586 | 55 | 261.46 | 74 | 85,755 | 3 | 126,831 | 20 | 0.927 | |
מונטנגרו | 171 | 636,062 | 162 | 13,812 | 170 | 46.05 | 161 | 7,405 | 93 | 11,641 | 50 | 0.844 | |
סורינאם | 170 | 636,697 | 93 | 163,820 | 228 | 3.89 | 174 | 3,782 | 125 | 5,941 | 124 | 0.690 | |
כף ורדה | 175 | 525,902 | 176 | 4,033 | 94 | 130.40 | 183 | 2,587 | 134 | 4,920 | 131 | 0.661 | |
סהרה המערבית (מרוקו) | 172 | 594,842 | 79 | 266,000 | 234 | 2.24 | |||||||
מיקרונזיה | 197 | 113,379 | 195 | 702 | 80 | 161.51 | 209 | 460 | 142 | 4,057 | 135 | 0.634 | |
