צ'ארלס ב. הגינס
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
| ||
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. |
ערך ללא מקורות
| ||
ערך ללא מקורות |
לידה |
22 בספטמבר 1901 הליפקס, נובה סקוטיה, קנדה |
---|---|
פטירה |
12 בינואר 1997 (בגיל 95) שיקגו, אילינוי, ארצות הברית |
ענף מדעי | פיזיולוגיה |
מקום לימודים | אוניברסיטת הרווארד |
מוסדות |
אוניברסיטת מישיגן אוניברסיטת שיקגו |
פרסים והוקרה | פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה |
צ'ארלס ברנטון הגינס (באנגלית: Charles Brenton Huggins; 22 בספטמבר 1901 – 12 בינואר 1997) היה מדען אמריקאי-קנדי, זוכה פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה לשנת 1966 "על גילוי הטיפול לסרטן הערמונית באמצעות הורמונים". זו הייתה התגלית הראשונה שהראתה כי ניתן לשלוט בסרטן על ידי כימיקלים. יחד איתו זכה בפרס גם פייטון רוס.
ביוגרפיה
הגינס נולד ב-22 בספטמבר 1901 בהליפקס שבנובה סקוטיה. את התואר השני למד באוניברסיטת הרווארד בשנת 1924 ואת ההתמחות בכירורגיה עשה באוניברסיטת מישיגן.
הגינס נפטר ב־12 בינואר 1997 בשיקגו שבאילינוי.
קישורים חיצוניים
זוכי פרס נובל לפיזיולוגיה או לרפואה | ||
---|---|---|
1901–1925 | פון ברינג (1901) • רוס (1902) • פינסן (1903) • פבלוב (1904) • קוך (1905) • גולג'י, רמון אי קחאל (1906) • לבראן (1907) • מצ'ניקוב, ארליך (1908) • קוכר (1909) • קוסל (1910) • גולסטרנד (1911) • קארל (1912) • רישה (1913) • באראני (1914) • לא חולק (1915–1918) • בורדה (1919) • אוגוסט קרוג (1920) • לא חולק (1921) • היל, מאירהוף (1922) • בנטינג, מקלאוד (1923) • איינטהובן (1924) • לא חולק (1925) | |
1926–1950 | פיביגר (1926) • וגנר-יאורג (1927) • ניקול (1928) • אייקמן, הופקינס (1929) • לנדשטיינר (1930) • ורבורג (1931) • שרינגטון, אדריאן (1932) • מורגן (1933) • ויפל, מיינוט, מרפי (1934) • שפמן (1935) • דייל, לוי (1936) • סנט-גיירגי (1937) • היימנס (1938) • דומק (1939) • לא חולק (1940–1942) • דאם, דויזי (1943) • גסר, ארלנגר (1944) • פלמינג, צ'יין, פלורי (1945) • מולר (1946) • קורי, קורי, הוסיי (1947) • מילר (1948) • הס, מוניש (1949) • קנדל, הנץ', רייכשטיין (1950) | |
1951–1975 | תיילר (1951) • וקסמן (1952) • קרבס, ליפמן (1953) • אנדרס, וולר, רובינס (1954) • תאורל (1955) • קורנאן, ריצ'רדס, פורסמן (1956) • בובה (1957) • בידל, טייטום, לדרברג (1958) • אוצ'ואה, קורנברג (1959) • ברנט, מדאוור (1960) • פון בקשי (1961) • ווטסון, קריק, וילקינס (1962) • הודג'קין, האקסלי, אקלס (1963) • בלוך, לינן (1964) • ז'קוב, לווף, מונו (1965) • רוס, הגינס (1966) • גרניט, הרטליין, וולד (1967) • הולי, קוראנה, נירנברג (1968) • דלבריק, הרשי, לוריא (1969) • כץ, פון יולר, אקסלרוד (1970) • סת'רלנד (1971) • אדלמן, פורטר (1972) • פריש, לורנץ, טינברגן (1973) • קלוד, דה דוב, פאלאדה (1974) • בולטימור, דולבקו, טמין (1975) | |
1976–2000 | בלומברג, גאידושק (1976) • גימן, שלי, יאלו (1977) • ארבר, נתנס, סמית' (1978) • קורמאק, האונספילד (1979) • בנאסרף, דוסה, סנל (1980) • ספרי, הובל, ויזל (1981) • ברגסטרם, סמואלסון, ויין (1982) • מקלינטוק (1983) • ג'רן, קוהלר, מילשטיין (1984) • בראון, גולדשטיין (1985) • כהן, לוי-מונטלצ'יני (1986) • טונגאווה (1987) • בלאק, עליון, היצ'ינגס (1988) • בישופ, ורמוס (1989) • מארי, תומאס (1990) • נהר, זקמן (1991) • פישר, קרבס (1992) • רוברטס, שרפ (1993) • גילמן, רודבל (1994) • לואיס, ניסליין-פולהרד, וישהאוס (1995) • דוהרטי, צינקרנגל (1996) • פרוזינר (1997) • פרשגוט, איגנרו, מורד (1998) • בלובל (1999) • קרלסון, גרינגרד, קנדל (2000) | |
2001 ואילך | הרטוול, הנט, נרס (2001) • ברנר, הורביץ, סלסטון (2002) • לוטרבור, מנספילד (2003) • באק, אקסל (2004) • מרשל, וורן (2005) • פייר, מלו (2006) • קפקי, אוונס, סמיתיס (2007) • צור האוזן, מונטנייה, בארה-סינוסי (2008) • בלקברן, שוסטק, גריידר (2009) • אדוארדס (2010) • בויטלר, הופמן, סטיינמן (2011) • גרדון, יאמאנקה (2012) • רותמן, שקמן, סודהוף (2013) • מוסר, מוסר, אוקיף (2014) • קמפבל, אומורה, טו (2015) • אוסומי (2016) • הול, רוסבאש, יאנג (2017) • אליסון, הונג'ו (2018) • סמנזה, רטקליף, קיילין (2019) • אלטר, האוטון, רייס (2020) • ג'וליוס, פטפוטיאן (2021) • פבו (2022) • וייסמן, קריקו (2023) • אמברוז, רובקון (2024) |
30056237צ'ארלס ב. הגינס