מועצה אזורית בני שמעון
בניין המועצה האזורית בני שמעון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ישראל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | הדרום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעמד מוניציפלי | מועצה אזורית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מספר יישובים במועצה | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג מועצות אזוריות לפי מס. יישובים | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש המועצה | ניר זמיר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אוכלוסייה לפי הלמ"ס לסוף אוגוסט 2024 (אומדן)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- אוכלוסייה | 11,887 תושבים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג אוכלוסייה ארצי | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- שינוי בגודל האוכלוסייה | 0.7% בשנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- צפיפות אוכלוסייה | 32.0 תושבים לקמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג צפיפות ארצי | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תחום שיפוט[2] | 371,180 דונם | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31°26′32″N 34°45′40″E / 31.442291°N 34.761035°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד חברתי-כלכלי - אשכול לשנת 2021[3] |
7 מתוך 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדד ג'יני לשנת 2019[2] |
0.4202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- דירוג ארצי | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[[:תבנית:פרופיל למס/2021]]1057_41.pdf פרופיל מועצה אזורית בני שמעון] נכון לשנת 2021 באתר הלמ"ס | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://bns.org.il |
בני שמעון היא מועצה אזורית המאגדת 13 יישובים בצפון הנגב.
היסטוריה
המועצה נוסדה באוגוסט 1951 והיא משתרעת על שטח של כ־440,000 דונם[4]. שם המועצה נגזר מהתנ"ך. חלק משטחי המועצה נמצאים בנחלת שבט שמעון.
בשנת 2000 נחתם הסכם עם העיר הבדואית רהט, בו קיבלה תוספת של 10,000 דונם על חשבון תחום השיפוט של המועצה האזורית בני שמעון[5].
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף אוגוסט 2024 (אומדן), מתגוררים במועצה אזורית בני שמעון 11,887 תושבים (מקום 165 בדירוג רשויות מקומיות בישראל). האוכלוסייה גדלה בקצב גידול שנתי של 0.7%. אחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות י"ב בשנת ה'תשפ"ב (2021-2022) היה 82.0%. השכר החודשי הממוצע של שכיר במשך שנת 2021 היה 13,833 ש"ח (ממוצע ארצי: 11,330 ש"ח).[6]
בעתיד תקבל מועצה אזורית בני שמעון הכנסות מפארק התעשייה שוקת שעתיד להיבנות בסמוך למחלף מיתר ומחלף שוקת.
משרדי המועצה ממוקמים סמוך לבית קמה, באזור התעשייה אבשלום.
חינוך
במועצה פועלים מספר בתי ספר: בית ספר תיכון מבואות הנגב, בתי ספר יסודיים: ניצני הנגב בקיבוץ בית קמה, נווה במדבר בקיבוץ חצרים, יובלי הנגב ביישוב גבעות בר, תלמוד תורה לבנים ובית הספר לבנות בקיבוץ שומריה וישיבה תיכונית לבנים ומכינה קדם צבאית מעורבת – מכינת עמיחי בקיבוץ כרמים.
יישובי המועצה
מספר | צורת היישוב | יישוב | שנת הקמה | אוכלוסייה | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1 | קיבוץ | בית קמה | 1949 | 1,420 | היישוב הגדול במועצה |
2 | קיבוץ | דביר | 1951 | 1,045 | |
3 | קיבוץ | חצרים | 1946 | 857 | מ-11 הנקודות |
4 | קיבוץ | כרמים | 1980 | 526 | |
5 | קיבוץ | להב | 1952 | 656 | |
6 | קיבוץ | משמר הנגב | 1946 | 1,085 | מ-11 הנקודות |
7 | קיבוץ | שובל | 1946 | 870 | מ-11 הנקודות |
8 | קיבוץ | שומריה | 1985 | 828 | |
9 | מושב | נבטים | 1946 | 1,067 | מ-11 הנקודות |
10 | מושב | תאשור | 1953 | 459 | מושבי יחדיו |
11 | מושב | תדהר | 1953 | 702 | מושבי יחדיו |
12 | מושב | ברוש | 1953 | 595 | מושבי יחדיו |
13 | יישוב קהילתי | גבעות בר | 2004 | 1,307 |
- כמו כן, בתחומי המועצה נמצאים מספר יישובים בדואיים שמדינת ישראל אינה מכירה בקיומם.
ראשי המועצה
- חיים רביב (1951 - 1954)
- יאיר אבישי (1954 - 1955)
- מאיר ברגר (1955 - 1958)
- יוסי צור (1958 - 1961)
- בנימין וייגרט (1961 - 1966)
- עוזי חלמיש (1966 - 1970)
- אריה מסלני (1970 - 1976)
- שמעון גולדברג (1976 - 1979)
- יואל רויזמן (1979 - 1984)
- אורה פוטר (1984 - 1989)
- שמואל קדמון (1989 - 1999)
- משה פאול (1999 - 2009)
- סיגל מורן (2009 - 2018)
- ניר זמיר (2018 - היום)
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מועצה אזורית בני שמעון |
- אתר האינטרנט הרשמי של מועצה אזורית בני שמעון
- סיפורה של מועצה אזורית בני שמעון על ציר הזמן, סיפור מקומי
- מועצה אזורית בני שמעון, במרכז המידע לנגב ולגליל של תנועת אור
- מפת המועצה האזורית בגוגל מפות
-
סמל המועצה האזורית עד 2008
-
סמל המועצה האזורית עד 2022
הערות שוליים
- ^ אוכלוסייה בעיריות, במועצות המקומיות והאזוריות וביישובים בעלי 2,000 תושבים לפחות - לפי טבלה חודשית של למ"ס עבור סוף אוגוסט 2024 (אומדן), בכל יתר היישובים - לפי טבלה שנתית של למ"ס עבור סוף 2023.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 הנתונים לפי טבלת רשויות מקומיות של למ"ס עבור סוף 2022
- ^ הנתונים לפי טבלת מדד חברתי כלכלי של למ"ס נכון לשנת 2019
- ^ ! 3 מועצות אזוריות יוקמו בנגב, קול העם, 14 באוגוסט 1951
- ^ גדי גולן, רהט תקבל 10,000 דונם מהמועצה האזורית בני שמעון, באתר גלובס, 5 במאי 2000
- ^ [[[:תבנית:פרופיל למס/2021]]1057_41.pdf פרופיל מועצה אזורית בני שמעון] באתר הלמ"ס
|
מועצות אזוריות בישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | אל-בטוף • בוסתאן אל-מרג' • גולן • הגלבוע • הגליל העליון • הגליל התחתון • מבואות החרמון • מגידו • מטה אשר • מעלה יוסף • מרום הגליל • משגב • עמק הירדן • עמק המעיינות • עמק יזרעאל | |
מחוז חיפה | אלונה • זבולון • חוף הכרמל • מנשה | |
מחוז המרכז | ברנר • גדרות • גזר • גן רווה • דרום השרון • חבל יבנה • חבל מודיעין • חוף השרון • לב השרון • נחל שורק • עמק חפר • שדות דן | |
מחוז ירושלים | מטה יהודה | |
מחוז הדרום | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
אזור יהודה והשומרון | גוש עציון • הר חברון • מגילות ים המלח • מטה בנימין • ערבות הירדן • שומרון |
מחוז הדרום | ||
---|---|---|
נפות | נפת אשקלון • נפת באר שבע | |
ערים | אופקים • אילת • אשדוד • אשקלון • באר שבע • דימונה • נתיבות • ערד • קריית גת • קריית מלאכי • רהט • שדרות | |
מועצות מקומיות | חורה • ירוחם • כסייפה • להבים • לקייה • מיתר • מצפה רמון • עומר • ערערה בנגב • שגב שלום • תל שבע | |
מועצות אזוריות | אל קסום • אשכול • באר טוביה • בני שמעון • הערבה התיכונה • חבל אילות • חוף אשקלון • יואב • לכיש • מרחבים • נווה מדבר • רמת הנגב • שדות נגב • שער הנגב • שפיר • תמר | |
מועצה מקומית תעשייתית | נאות חובב | |
מועצות אזוריות שבוטלו | אבו בסמה | |
יישובים לשעבר | כרמון • נוה יאיר • אשלים | |
יישובים עתידיים | דניאל • דרור • נווה תמרים • כסיף • עבדה • מעלה אהרן • שפיר |
36250329מועצה אזורית בני שמעון