אולימפיאדת השחמט המקוונת 2021

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אולימפיאדת השחמט המקוונת 2021
תאריך התחלה 20 באוגוסט 2021
תאריך סיום 15 בספטמבר 2021
אתר chess.com
קבוצות משתתפות 153

אולימפיאדת השחמט המקוונת 2021 היא אולימפיאדת השחמט המקוונת השנייה שאורגנה על ידי פיד"ה.

האולימפיאדה נערכה בין ה־20 באוגוסט ל־15 בספטמבר 2021 בהשתתפות 153 מדינות. המדינות חולקו ל־4 דרגות לפי תוצאות המדינות באולימפיאדת השחמט 2018 ובאולימפיאדת השחמט המקוונת 2020. כאשר כל דרג שוחק לפני הדרג שמעליו ו־15 קבוצות מעפילות לדרג הגבוה יותר כך עד לדרג העליון. לאחר סיום משחקי הדרג העליון, העפילו שתי הנבחרות במקומות הראשונים בכל בית לפלייאוף עד הגמר.

הנבחרות של כל מדינה מורכבות מלפחות 6 שחמטאים, מתוכם לפחות 3 נשים ושני שחקני נוער לפי הפירוט: 2 נשים, נערה אחת (נולדה לאחר שנת 2001) ונער אחד (נולד לאחר 2001). בנוסף כל קבוצה יכולה להכיל עד 6 מחליפים ומאמן[1].

הפלטפורמה שנבחרה לארח את התחרות היא אתר chess.com, שאירח גם את האולימפיאדה המקוונת הראשונה.

מבנה התחרות

שלב הרמות

בכל רמה הנבחרות חולקו לבתים בני 10 נבחרות (מבלבד רמה 4 בה הבתים היו עם 12 קבוצות). כל נבחרת שחקה נגד שאר הנבחרות מהבית שלה, סה"כ נגד 9 נבחרות (ברמה 4 - 11). בכל סיבוב היו שישה משחקים, 2 - כללי, 2 - נשים, 1 - נערות, 1 - נערים[1].

תאריכים שם השלב מספר נבחרות שיטה
20–22 באוגוסט רמה 4 60 5 בתים של 12 נבחרות. 3 הנבחרות הראשונות עלו לרמה 3 וגם הקבוצה הרביעית הטובה ביותר[2]
27–29 באוגוסט רמה 3 50 (34 העפילו אוטומטית ו־16 עולות מרמה 4) 5 בתים של 10 נבחרות. 3 הנבחרות הראשונות עולות לרמה 2
2–4 בספטמבר רמה 2 50 (35 העפילו אוטומטית ו־15 עולות מרמה 3) 5 בתים של 10 נבחרות. 3 הנבחרות הראשונות עולות לרמה עילית
8–10 בספטמבר רמה עילית 40 (25 העפילו אוטומטית ו־15 עולות מרמה 2) 4 בתים של 10 נבחרות. 2 הנבחרות הראשונות עולות לשלבי הפלייאוף

שלבי הפלייאוף

לפלייאוף העפילו 2 הנבחרות הראשונות מהבתים של רמה עילית.

תאריכים שם השלב מספר נבחרות שיטה
13 בספטמבר רבע גמר 8 (המסיימות במקומות 1–2 בבתים של רמה עילית) שני משחקים + ארמגדון
14 בספטמבר חצי גמר 4 (מנצחות רבע גמר) שני משחקים + ארמגדון
15 בספטמבר גמר 2 (מנצחות חצי הגמר) שני משחקים + ארמגדון

תוצאות התחרות

מקראה:

  • בעמודות עם הכותרת המספרית יש את התוצאות מול הקבוצה שסיימה באותו מקום.
  • TB1 - מספר הנקודות כאשר ניצחון של הנבחרת מקנה 2 נקודות ותיקו נקודה אחת
  • TB2 - מספר הניצחונות של השחקנים הבודדים
  • במקרה ועדיין יש תיקו גם ב-TB1 וגם ב-TB2, מחושבות רק התוצאות מול הקבוצות השוויון

רמה 4

בית א

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2
1 נפאלנפאל נפאל * 3.5 4 4.5 3 2.5 4 4 5.5 4 4 5 19 44
2 לבנוןלבנון לבנון 2.5 * 2 4 3.5 3 5 4 5 4 4.5 6 17 43.5
3 הונג קונגהונג קונג הונג קונג 2 4 * 4 3.5 4.5 3 2 4.5 4 4 4 17 39.5
4 פיג'יפיג'י פיג'י 1.5 2 2 * 3.5 3.5 3 3.5 4.5 4 6 5 15 39.5
5 עומאןעומאן עומאן 3 2.5 2.5 2.5 * 3.5 3 3 5.5 4 4 5 13 38.5
6 פקיסטןפקיסטן פקיסטן 3.5 3 1.5 2.5 2.5 * 2 4.5 4 4 5 5 13 37.5
7 האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 2 1 3 3 3 4 * 1.5 4 4.5 5 5.5 13 36.5
8 גואםגואם גואם 2 2 4 2.5 3 1.5 4.5 * 2 3 5 5 10 34.5
9 ברונייברוניי ברוניי 0.5 1 1.5 1.5 0.5 2 2 4 * 5 5 4 8 27
10 בחרייןבחריין בחריין 2 2 2 2 2 2 1.5 3 1 * 4 4 5 25.5
11 סיישלסיישל סיישל 1 1.5 2 0 2 1 1 1 1 2 * 4 2 16.5
12 לאוסלאוס לאוס 0 0 2 1 1 1 0.5 1 2 2 2 * 0 12.5

בעקבות דיווח על הפרת כללי התחרות על ידי אחד השחקנים של הונג קונג, כל תוצאות אותו שחקן שונו להפסד והונג קונג הדחה מהתחרות ובמקומה פיג'י עלתה לשלב הבא.

בית ב

מקום מדינה 1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2
1 קניהקניה קניה * 5.5 2.5 4.5 3.5 4.5 4.5 4 5 4.5 5 4 20 47.5
3 מדינה פלסטיניתמדינה פלסטינית מדינה פלסטינית 0.5 * 3.5 5.5 3.5 3 5.5 4 3.5 6 3.5 6 19 44.5
2 נמיביהנמיביה נמיביה 3.5 2.5 * 0.5 3.5 3.5 4 3.5 4 5 5 6 18 41
4 מלאווימלאווי מלאווי 1.5 0.5 5.5 * 4 2.5 4 4 5.5 5 5 5 16 42.5
5 כוויתכווית כווית 2.5 2.5 2.5 2 * 4 4 3.5 5 4 3 4 13 37
6 לסוטולסוטו לסוטו 1.5 3 2.5 3.5 2 * 3 2.5 4.5 3.5 5 4.5 12 35.5
7 ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 1.5 0.5 2 2 2 3 * 4 3 5 5 4 10 32
8 אוגנדהאוגנדה אוגנדה 2 2 2.5 2 2.5 3.5 2 * 3 6 3 6 8 34.5
9 קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 1 2.5 2 0.5 1 1.5 3 3 * 3 4 6 7 27.5
10 רואנדהרואנדה רואנדה 1.5 0 1 1 2 2.5 1 0 3 * 4 6 5 22
11 סומליהסומליה סומליה 1 2.5 1 1 3 0 1 3 2 2 * 5 4 21.5
12 אריתריאהאריתריאה אריתריאה 2 0 0 1 2 1.5 2 0 0 0 0 * 0 8.5

בנסחרת סומליה שחקן הפר את כללי התחרות ולכן כל משחקיו הסתיימו בהפסדו. השינוי הזה לא השפיע על העולות.

בית ג

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2
1 אנגולהאנגולה אנגולה * 5 6 6 5.5 6 4 6 6 6 4 5 22 59.5
2 קפריסיןקפריסין קפריסין 1 * 4 3.5 2 4 3.5 4 4 4 6 6 18 42
3 אתיופיהאתיופיה אתיופיה 0 2 * 6 1.5 3.5 3.5 6 3.5 6 4 6 16 42
4 ג'רזיג'רזי ג'רזי 0 2.5 0 * 5 4 3.5 3 3.5 4 5 6 15 36.5
5 סודאןסודאן סודאן 0.5 4 4.5 1 * 3.5 3 2 4 3 5 5 14 35.5
6 טנזניהטנזניה טנזניה 0 2 2.5 2 2.5 * 4 4 4 5.5 5 5 12 36.5
7 מלטהמלטה מלטה 2 2.5 2.5 2.5 3 2 * 4 3 4 5 5 10 35.5
8 אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 0 2 0 3 4 2 2 * 3 5 5 6 10 32
9 לובלוב לוב 0 2 2.5 2.5 2 2 3 3 * 5 4.5 5 8 31.5
10 בורונדיבורונדי בורונדי 0 2 0 2 3 0.5 2 1 1 * 3.5 4 5 19
11 סן מרינוסן מרינו סן מרינו 2 0 2 1 1 1 1 1 1.5 2.5 * 3 2 16
12 ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 * 0 8

בית ד

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2
1 סורינאםסורינאם סורינאם * 4.5 5 6 6 4.5 6 5 5 6 5 6 22 59
2 ארובהארובה ארובה 1.5 * 6 4.5 5 5.5 3.5 4 5 6 5 6 20 52
3 גאנהגאנה גאנה 1 0 * 3 6 4 6 4.5 4 4.5 4.5 5 17 42.5
4 כף ורדהכף ורדה כף ורדה 0 1.5 3 * 2.5 3 5 4.5 5 6 5.5 6 14 42
5 סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 0 1 0 3.5 * 3 5 4 3 4 1 3 14 27.5
6 קמרוןקמרון קמרון 1.5 1.5 2 3 3 * 2 3 4 5 6 6 12 36
7 גבוןגבון גבון 0 2.5 0 1 1 4 * 3 4 4 5 5 11 29.5
8 סנגלסנגל סנגל 1 2 1.5 1.5 2 2 3 * 3 6 4 6 8 32
9 גמביהגמביה גמביה 1 1 2 1 3 2 2 3 * 4 3 4 7 26
10 חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 0 0 1.5 0 0 0 0 0 1 * 5 5 4 12.5
11 סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 1 1 1.5 0.5 0 0 1 2 3 0 * 4 3 14
12 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 * 0 2

בעקבות פרישת טג'יקיסטן, הוזמנה כף ורדה להחליף אותה.[3]

בית ה

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1 TB2
1 פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו * 5 6 6 5.5 4 4.5 5 6 4.5 6 6 22 58.5
2 טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 1 * 4 4 5 4.5 6 3.5 4 6 5 5 20 48
3 האיטיהאיטי האיטי 0 2 * 5.5 5 3 6 4.5 4 4 5 5.5 17 44.5
4 האנטילים ההולנדייםהאנטילים ההולנדיים האנטילים ההולנדיים 0 2 0.5 * 3 4 3.5 4.5 3.5 3.5 5 2.5 13 32
5 סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 0.5 1 1 3 * 2.5 5 3 4.5 3.5 4 5 12 33
6 איי קיימןאיי קיימן איי קיימן 2 1.5 3 2 3.5 * 0.5 4 4.5 3 4 4.5 12 32.5
7 גיאנהגיאנה גיאנה 1.5 0 0 2.5 1 5.5 * 4 5 3 3.5 4 11 30
8 ברמודהברמודה ברמודה 1 2.5 1.5 1.5 3 2 2 * 1.5 3 5 5 6 28
9 אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 0 2 2 2.5 1.5 1.5 1 4.5 * 3 3 6 6 27
10 מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 1.5 0 2 2.5 2.5 3 3 3 3 * 3 2 5 25.5
11 איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 0 1 1 1 2 2 2.5 1 3 3 * 4 4 20.5
12 טוגוטוגו טוגו 0 1 0.5 3.5 1 1.5 2 1 0 3 1 * 4 14.5

רמה 3

בית א

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 מלזיהמלזיה מלזיה * 4.5 3.5 2.5 3.5 3.5 4 4 5 5.5 16 36
2 טאיפיי הסיניתטאיפיי הסינית טאיפיי הסינית 1.5 * 3.5 3 3.5 4.5 3.5 3 3.5 4.5 14 30.5
3 סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 2.5 2.5 * 4 3 4 5.5 4 5 6 13 36.5
4 IPCA[4] 3.5 3 2 * 1 4 4 4 5 5 13 31.5
5 קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 2.5 2.5 3 5 * 2.5 4 4.5 4 5 11 33
6 יפןיפן יפן 2.5 1.5 2 2 3.5 * 2.5 4 5.5 5.5 8 29
7 תאילנדתאילנד תאילנד 2 2.5 0.5 2 2 3.5 * 4.5 5 4.5 8 26.5
8 נפאלנפאל נפאל 2 3 2 2 1.5 2 1.5 * 3.5 3 4 20.5
9 ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 1 2.5 1 1 2 0.5 1 2.5 * 4.5 2 16
10 פיג'יפיג'י פיג'י 0.5 1.5 0 1 1 0.5 1.5 3 1.5 * 1 10.5

בית ב

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 אירלנדאירלנד אירלנד * 4.5 4.5 3 6 5 4.5 5 5.5 5 17 42
2 לבנוןלבנון לבנון 1.5 * 5 3 3 4.5 5 5.5 6 5 14 38.5
3 עיראקעיראק עיראק 1.5 1 * 4 3.5 4.5 4 6 3.5 4 14 32
4 ירדןירדן ירדן 3 3 2 * 3.5 2.5 5 3.5 5.5 4 12 32
5 סוריהסוריה סוריה 0 3 2.5 2.5 * 3.5 3 6 6 5 10 31.5
6 קניהקניה קניה 1 1.5 1.5 3.5 2.5 * 2.5 6 4.5 4 8 27
7 תוניסיהתוניסיה תוניסיה 1.5 1 2 1 3 3.5 * 3 4 4 8 23
8 מוזמביקמוזמביק מוזמביק 1 0.5 0 2.5 0 0 3 * 4 5 5 16
9 אתיופיהאתיופיה אתיופיה 0.5 0 2.5 0.5 0 1.5 2 2 * 5 2 14
10 כף ורדהכף ורדה כף ורדה 1 1 2 2 1 2 2 1 1 * 0 13

בית ג

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 9 10 7 8 TB1 TB2
1 סקוטלנדסקוטלנד סקוטלנד * 2 5.5 4 5.5 4 5 5.5 5.5 5.5 16 41.5
2 אנגולהאנגולה אנגולה 4 * 2.5 3 4.5 4 5.5 5 5.5 5 15 39
3 ויילסויילס ויילס 0.5 3.5 * 4.5 2 5.5 3.5 4.5 3.5 3.5 14 31
4 זמביהזמביה זמביה 2 3 1.5 * 1.5 4 4.5 5 3.5 4 11 30.5
5 בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 0.5 1.5 4 4.5 * 1.5 3 5 5 4 11 29
6 ניגריהניגריה ניגריה 2 2 0.5 2 4.5 * 4 4 2 5 8 26
7 איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 1 0.5 2.5 1.5 3 2 * 2 3 5 4 20.5
8 מדינה פלסטיניתמדינה פלסטינית מדינה פלסטינית 1.5 1 1.5 1 1 2 4 * 4 2.5 4 18.5
9 ICCD[5][6] 0.5 0.5 2.5 1 1 4 3 2 * 3 4 17.5
10 קוסובוקוסובו קוסובו 0.5 1 2.5 2 2 1 1 3.5 3 * 3 16.5

בית ד

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 בוליביהבוליביה בוליביה * 4 2 5.5 6 4.5 5 5 5.5 6 16 43.5
2 אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 2 * 3.5 3.5 6 6 5.5 3.5 6 5 16 41
3 פרגוואיפרגוואי פרגוואי 4 2.5 * 2 5 6 4.5 3.5 6 6 14 39.5
4 טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 0.5 2.5 4 * 5.5 4 4 3.5 6 4.5 14 34.5
5 סורינאםסורינאם סורינאם 0 0 1 0.5 * 1.5 3.5 3.5 5 4.5 8 19.5
6 מלאווימלאווי מלאווי 1.5 0 0 2 4.5 * 1 3 5 4 7 21
7 הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 1 0.5 1.5 2 2.5 5 * 6 1.5 3.5 6 23.5
8 האיטיהאיטי האיטי 1 2.5 2.5 2.5 2.5 3 0 * 3 3.5 4 20.5
9 קפריסיןקפריסין קפריסין 0.5 0 0 0 1 1 3.5 3 * 1.5 3 10.5
10 ארובהארובה ארובה 0 1 0 1.5 1.5 2 2.5 2.5 4.5 * 2 15.5

בית ה

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 ונצואלהונצואלה ונצואלה * 5.5 5.5 4.5 3.5 5 4.5 6 6 6 18 46.5
2 אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 0.5 * 3.5 3.5 3.5 3.5 5 3 5.5 4 15 32
3 ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 0.5 2.5 * 5.5 4 4.5 4.5 5 5 6 14 37.5
4 פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו 1.5 2.5 0.5 * 3 3.5 3.5 5 4.5 6 11 30
5 ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 2.5 2.5 2 3 * 2.5 4 4 5 4.5 9 30
6 פנמהפנמה פנמה 1 2.5 1.5 2.5 3.5 * 3 5 4 6 9 29
7 ברבדוסברבדוס ברבדוס 1.5 1 1.5 2.5 2 3 * 3 3.5 5 6 23
8 הונדורסהונדורס הונדורס 0 3 1 1 2 1 3 * 4.5 4.5 6 20
9 נמיביהנמיביה נמיביה 0 0.5 1 1.5 1 2 2.5 1.5 * 4.5 2 14.5
10 גאנהגאנה גאנה 0 2 0 0 1.5 0 1 1.5 1.5 * 0 7.5

רמה 2

בית א

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה * 4.5 3.5 5 5.5 3 3 6 5 5 16 40.5
2 הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 1.5 * 3.5 4 5 4 4.5 4 5 4.5 16 36
3 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין שנזן סין 2.5 2.5 * 5 4.5 4.5 4.5 6 3 5.5 13 38
4 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 1 2 1 * 2.5 3.5 4 4.5 6 4.5 10 29
5 קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 0.5 1 1.5 3.5 * 2 5 3.5 3.5 5 10 25.5
6 סינגפורסינגפור סינגפור 3 2 1.5 2.5 4 * 2.5 4.5 5.5 5 9 30.5
7 בנגלדשבנגלדש בנגלדש 3 1.5 1.5 2 1 3.5 * 1.5 5.5 4.5 7 24
8 אירלנדאירלנד אירלנד 0 2 0 1.5 2.5 1.5 4.5 * 4 3.5 6 19.5
9 לבנוןלבנון לבנון 1 1 3 0 2.5 0.5 0.5 2 * 3 2 13.5
10 טאיפיי הסיניתטאיפיי הסינית טאיפיי הסינית 1 1.5 0.5 1.5 1 1 1.5 2.5 3 * 1 13.5

הערה: בגלל הפרת כללי התחרות נבחרת הפיליפים הודחה מהתחרות ואוסטרליה עלתה במקומה.[7]

בית ב

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 לטביהלטביה לטביה * 2.5 3 4 3 3.5 4.5 6 5.5 6 14 38
2 מולדובהמולדובה מולדובה 3.5 * 2 2.5 4.5 4.5 4.5 4 5.5 4 14 35
3 איטליהאיטליה איטליה 3 4 * 3 2.5 3 4.5 4.5 6 6 13 36.5
4 אסטוניהאסטוניה אסטוניה 2 3.5 3 * 2 3.5 3 4.5 6 5 12 32.5
5 אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 3 1.5 3.5 4 * 1.5 3.5 3 4 6 12 30
6 מלזיהמלזיה מלזיה 2.5 1.5 3 2.5 4.5 * 3 2 4.5 4.5 8 28
7 אוסטריהאוסטריה אוסטריה 1.5 1.5 1.5 3 2.5 3 * 4.5 4 4.5 8 26
8 שווייץשווייץ שווייץ 0 2 1.5 1.5 3 4 1.5 * 5 4 7 22.5
9 ויילסויילס ויילס 0.5 0.5 0 0 2 1.5 2 1 * 3.5 2 11
10 עיראקעיראק עיראק 0 2 0 1 0 1.5 1.5 2 2.5 * 0 10.5

בית ג

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 ישראלישראל ישראל * 3.5 4.5 3 4.5 6 5 4.5 5 5 17 41
2 בלארוסבלארוס בלארוס 2.5 * 4.5 4.5 6 4.5 4.5 4.5 6 5.5 16 42.5
3 שוודיהשוודיה שוודיה 1.5 1.5 * 3 4.5 5 5 3.5 4.5 5.5 13 34
4 סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 3 1.5 3 * 4 3.5 4 2 4.5 4.5 12 30
5 מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 1.5 0 1.5 2 * 2 4 3.5 3.5 5 8 23
6 אלבניהאלבניה אלבניה 0 1.5 1 2.5 4 * 3 4.5 4.5 2.5 7 23.5
7 פורטוגלפורטוגל פורטוגל 1 1.5 1 2 2 3 * 4 2 6 5 22.5
8 נורווגיהנורווגיה נורווגיה 1.5 1.5 2.5 4 2.5 1.5 2 * 2.5 4.5 4 22.5
9 סקוטלנדסקוטלנד סקוטלנד 1 0 1.5 1.5 2.5 1.5 4 3.5 * 2.5 4 18
10 זימבבואהזימבבואה זימבבואה 1 0.5 0.5 1.5 1 3.5 0 1.5 3.5 * 4 13

בית ד

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 סלובניהסלובניה סלובניה * 4 2 5 4.5 5 6 3.5 5 5.5 16 40.5
2 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 2 * 5 4.5 5 3.5 5 4.5 5 6 16 40.5
3 ברזילברזיל ברזיל 4 1 * 5 4 3 4.5 3.5 5 5 15 35
4 ונצואלהונצואלה ונצואלה 1 1.5 1 * 5 3.5 5 3.5 4.5 3.5 12 28.5
5 אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 1.5 1 2 1 * 2.5 5.5 3.5 3.5 3.5 8 24
6 מקסיקומקסיקו מקסיקו 1 2.5 3 2.5 3.5 * 2 3 3 5.5 7 26
7 אנגולהאנגולה אנגולה 0 1 1.5 1 0.5 4 * 5.5 3 6 7 22.5
8 אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 3 0.5 * 4.5 5.5 5 25
9 דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 1 1 1 1.5 2.5 3 3 1.5 * 2 2 16.5
10 מרוקומרוקו מרוקו 0.5 0 1 2.5 2.5 0.5 0 0.5 4 * 2 11.5

בית ה

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 קולומביהקולומביה קולומביה * 3 4 5 5 3.5 5 5 5 3.5 17 39
2 קובהקובה קובה 3 * 4.5 4.5 3 4 4 5 3.5 6 16 37.5
3 פרגוואיפרגוואי פרגוואי 2 1.5 * 3 4 3 4.5 4 3.5 4 12 29.5
4 צ'ילהצ'ילה צ'ילה 1 1.5 3 * 3.5 3.5 3 3 4 4 11 26.5
5 אקוודוראקוודור אקוודור 1 3 2 2.5 * 3 3.5 3.5 4 4 10 26.5
6 בוליביהבוליביה בוליביה 2.5 2 3 2.5 3 * 3 4 3.5 1.5 7 25
7 קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 1 2 1.5 3 2.5 3 * 3.5 2 4.5 6 23
8 ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 1 1 2 3 2.5 2 2.5 * 5 5 5 24
9 גואטמלהגואטמלה גואטמלה 1 2.5 2.5 2 2 2.5 4 1 * 3 3 20.5
10 אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 2.5 0 2 2 2 4.5 1.5 1 3 * 3 18.5

הערה: בגלל הפרת כללי התחרות נבחרת אקוודור הודחה מהתחרות ופרגוואי עלתה במקומה.[7]

רמה עילית

בית א

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 קזחסטןקזחסטן קזחסטן * 3.5 2 3.5 3.5 4 4 5.5 4.5 3.5 16 34
2 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 2.5 * 3.5 5 2 5 5 6 4 5.5 14 38.5
3 איראןאיראן איראן 4 2.5 * 5 4 3 3.5 3 4.5 5.5 14 35
4 אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 2.5 1 1 * 5 3 4.5 4 3.5 3.5 11 28
5 ארמניהארמניה ארמניה 2.5 4 2 1 * 4.5 4.5 3 3.5 3 10 28
6 רומניהרומניה רומניה 2 1 3 3 1.5 * 1.5 3.5 3 3.5 7 22
7 מונגוליהמונגוליה מונגוליה 2 1 2.5 1.5 1.5 4.5 * 3 3 4 6 23
8 יווןיוון יוון 0.5 0 3 2 3 2.5 3 * 3 4 6 21
9 גאורגיהגאורגיה גאורגיה 1.5 2 1.5 2.5 2.5 3 3 3 * 2 3 21
10 אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 2.5 0.5 0.5 2.5 3 2.5 2 2 4 * 3 19

בית ב

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 הודוהודו הודו * 4 4 5 3 3 4 3.5 5 6 16 37.5
2 הונגריההונגריה הונגריה 2 * 4 4 3.5 3.5 4.5 3 5 3.5 15 33
3 אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 2 2 * 3 3 4.5 5.5 3.5 5 4 12 32.5
4 הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין שנזן סין 1 2 3 * 3.5 2.5 3.5 2.5 5.5 4 9 27.5
5 צרפתצרפת צרפת 3 2.5 3 2.5 * 3.5 2 3.5 3 4.5 9 27.5
6 סלובניהסלובניה סלובניה 3 2.5 1.5 3.5 2.5 * 4 4 3 3 9 27
7 שוודיהשוודיה שוודיה 2 1.5 0.5 2.5 4 2 * 5.5 4 5.5 8 27.5
8 בלארוסבלארוס בלארוס 2.5 3 2.5 3.5 2.5 2 0.5 * 5.5 4.5 7 26.5
9 מולדובהמולדובה מולדובה 1 1 1 0.5 3 3 2 0.5 * 3.5 4 15.5
10 מצריםמצרים מצרים 0 2.5 2 2 1.5 3 0.5 1.5 2.5 * 1 15.5

בית ג

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 רוסיהרוסיה רוסיה * 4.5 6 5 4 5 6 6 5 4.5 18 46
2 אוקראינהאוקראינה אוקראינה 1.5 * 4.5 3.5 3.5 3 4.5 3.5 5 4.5 15 33.5
3 גרמניהגרמניה גרמניה 0 1.5 * 4 4 5 5.5 4 5.5 6 14 35.5
4 ישראלישראל ישראל 1 2.5 2 * 3.5 3.5 2.5 4 6 6 10 31
5 ספרדספרד ספרד 2 2.5 2 2.5 * 3 4 4 5.5 3.5 9 29
6 איטליהאיטליה איטליה 1 3 1 2.5 3 * 3.5 2.5 3.5 4.5 8 24.5
7 ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 0 1.5 0.5 3.5 2 2.5 * 3 5 4.5 7 22.5
8 לטביהלטביה לטביה 0 2.5 2 2 2 3.5 3 * 3 2.5 4 20.5
9 צ'כיהצ'כיה צ'כיה 1 1 0.5 0 0.5 2.5 1 3 * 3.5 3 13
10 פרגוואיפרגוואי פרגוואי 1.5 1.5 0 0 2.5 1.5 1.5 3.5 2.5 * 2 14.5

בית ד

מקום מדינה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TB1 TB2
1 פוליןפולין פולין * 4.5 3 5.5 5 3 3.5 4 4.5 4.5 16 37.5
2 ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 1.5 * 4.5 4.5 3.5 4.5 4 5.5 4.5 4 16 36.5
3 קנדהקנדה קנדה 3 1.5 * 1.5 4 4 3.5 3.5 5 5 13 31
4 פרופרו פרו 0.5 1.5 4.5 * 2 4 4.5 3.5 3.5 4.5 12 28.5
5 קובהקובה קובה 1 2.5 2 4 * 2 4 3 3 5 8 27
6 הולנדהולנד הולנד 3 1.5 2 2 4 * 2 3.5 3.5 3 8 24.5
7 ברזילברזיל ברזיל 2.5 2 2.5 1.5 1.5 4 * 1.5 4 3.5 6 23
8 קולומביהקולומביה קולומביה 2 0.5 2.5 2.5 3 2.5 4.5 * 2.5 3.5 5 23.5
9 אנגליהאנגליה אנגליה 1.5 1.5 1 2.5 3 2.5 2 3.5 * 3 4 20.5
10 טורקיהטורקיה טורקיה 1.5 2 1 1.5 1 3 2.5 2.5 3 * 2 18

שלבי ההכרעה

  רבע גמר חצי גמר גמר
                                       
   אוקראינהאוקראינה אוקראינה 2 ½3 1  
 הודוהודו הודו 4 ½2 5  
   הודוהודו הודו 5 2 ½1  
   ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 1 4 ½4  
 קזחסטןקזחסטן קזחסטן 4 ½2 2
   ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 2 ½3 4  
