אולימפיאדת השחמט 1966
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עיר | הוואנה |
---|---|
אתר | Havana Libre Hotel |
שופט ראשי | Jaroslav Šajtar (צ'כוסלובקיה) |
קבוצות משתתפות | 52 |
מס' משתתפים | 299 (מהם 38 רבי אמנים ו-45 אמנים בינלאומיים) |
מס' משחקים | 1944 |
שיטה | 7 בתים ו-4 גמרים |
→ 1964
1968 ←
|
אולימפיאדת השחמט ה-17 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה בהוואנה, שבקובה, בין 23 באוקטובר ל-20 בנובמבר 1966.
תוצאות הגמר
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | טיגראן פטרוסיאן (ברית המועצות) עם תוצאה 11.5 מ-13 (88.5%) | רוברט פישר (ארצות הברית) עם תוצאה 15 מ-17 (88.2%) | וולפגנג אולמן (גרמניה המזרחית) עם תוצאה 13 מ-18 (72.2%) קארלה אויינן (פינלנד) עם תוצאה 13 מ-18 (72.2%) (גמר ב') |
הלוח השני | אוסקר פנו (ארגנטינה) עם תוצאה 14 מ-18 (77.8%) | לאסלו סאבו (הונגריה) עם תוצאה 11 מ-15 (73.3%) | הייקי וסטרינן (פינלנד) עם תוצאה 14.5 מ-20 (72.2%) (גמר ב') |
הלוח השלישי | מיכאל טל (ברית המועצות) עם תוצאה 12 מ-13 (92.3%) | רוזנדו בלינס (פיליפינים) עם תוצאה 15.5 מ-20 (77.5%) (גמר ג') | אישטוון בלק (הונגריה) עם תוצאה 11.5 מ-15 (76.7%) |
הלוח הרביעי | קריסטיאן לנגבק (הולנד) עם תוצאה 12 מ-15(80%) (גמר ב') | אלכסנדר מטנוביץ' (יוגוסלביה) עם תוצאה 10.4 מ-14(75%) | לאוניד שטיין (ברית המועצות) עם תוצאה 9 מ-12(75%) |
לוח עתודה ראשון | ויקטור קורצ'נוי (ברית המועצות) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | מילן מטולוביץ' (יוגוסלביה) עם תוצאה 12 מ-15 (80%) | הנס רנה (הולנד) עם תוצאה 11 מ-15 (73.3%) (גמר ב') |
לוח עתודה שני | לאסלו ברקאי (הונגריה) עם תוצאה 11 מ-12 (91.7%) | לב פולוגייבסקי (ברית המועצות) עם תוצאה 11 מ-14 (78.6%) | איסמט איברהימוב (טורקיה) עם תוצאה 10 מ-13 (76.9%) (גמר ג') |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- יוסף פורת 5+,8=,3-
- יאיר קריידמן 6+,6=,3-
- משה צ'רניאק 7+,1=,6-
- שמעון כגן 4+,1=,6-
- יצחק אלוני 8+,2=1-
- שלמה סמילטינר 3+,4=,2-
הנבחרת זכתה במקום ה-19.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- מוקדמות
- גמר א'
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- מידע על התחרות, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 | |
מקוונות | 2020 • 2021 |