אולימפיאדת השחמט 1984
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עיר | סלוניקי, יוון |
---|---|
אתר | The Thessaloniki International Fair |
שופט ראשי | Božidar Kažić (יוגוסלביה) |
קבוצות משתתפות | 88 |
מס' משתתפים | 521 (מהם 65 רבי אמנים ו-97 אמנים בינלאומיים) |
מס' משחקים | 2464 |
שיטה | שווייצרית - 14 מחזורים |
אולימפיאדת השחמט ה-26 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה בסלוניקי, שביוון, בין 18 בנובמבר ל-5 בדצמבר 1984.
התחרות הפתוחה
תוצאות הגמר
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
התוצאה הטובה ביותר | ג'ון נאן (אנגליה) - 2868 | רפאל ואגניאן (ברית המועצות) - 2809 | אלכסנדר בליאבסקי (ברית המועצות) - 2798 |
הלוח הראשון | קריג ואן טילבורי (איי הבתולה) עם תוצאה 9.5 מ-11 (86.4%) | ג'פרי בורג (מלטה) עם תוצאה 9 מ-11 (81.8%) | אלכסנדר בליאבסקי (ברית המועצות) עם תוצאה 8 מ-10 (80%) |
הלוח השני | ג'ון נאן (אנגליה) עם תוצאה 10 מ-11 (90.9%) | ג'ון קופר (ויילס) עם תוצאה 9 מ-11 (81.8%) | ג'ון רפאל (טרינידד וטובגו) עם תוצאה 9.5 מ-12 (79.2%) |
הלוח השלישי | רפאל ואגניאן (ברית המועצות) עם תוצאה 8.5 מ-10 (85%) | ג'ון דלני (אירלנד) עם תוצאה 8 מ-11 (72.7%) | איוון מורוביץ' (צ'ילה) עם תוצאה 9 מ-13 (69.2%) |
הלוח הרביעי | פריחה סינפראיון (תאילנד) עם תוצאה 8 מ-10(80%) | ג'ון פאואל (ג'מייקה) עם תוצאה 7 מ-9(77.8%) | פרנק לוחה-אמון (ליבריה) עם תוצאה 8.5 מ-11(77.3%) |
לוח עתודה ראשון | דפרקש גאיאדין (סורינם) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%), יוז'ף פינטר (הונגריה) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%), חבייר אוצ'ואה (ספרד) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%), ג'ונתן מסטל (אנגליה) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) |
||
לוח עתודה שני | גורדון קומבן (גרנסי) עם תוצאה 7.5 מ-10 (75%), מריוס שיניס (קפריסין) עם תוצאה 7.5 מ-10 (75%) |
ניק דה פירמיאן (ארצות הברית) עם תוצאה 7.5 מ-10 (75%) |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- יהודה גרינפלד (2450) 3+,4=,4-
- אלון גרינפלד (2485) 6+,6=,1-
- לב גוטמן (2485) 4+,3=,3-
- נתן בירנבוים (2450) 2+,3=,2-
- יעקב מוריי (2420) 2+,3=,2-
- אלי שווידלר (2430) 4+,3=,1-
הנבחרת זכתה במקום ה-13.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- נגד זימבבווה 0:4 - ניצחון
- נגד מקסיקו 1.5:2.5 - ניצחון
- נגד קנדה 1.5:2.5 - ניצחון
- נגד יוגוסלביה 2:2 - תיקו
- נגד ארצות הברית 3:1 - הפסד
- נגד צ'ילה 2.5:1.5 - הפסד
- נגד ארגנטינה 2:2 - תיקו
- נגד אוסטרליה 3:1 - הפסד
- נגד אוסטריה 1:3 - ניצחון
- נגד אירלנד 0.5:3.5 - ניצחון
- נגד דנמרק 1:3 - ניצחון
- נגד קולומביה 2:2 - תיקו
- נגד רומניה 2.5:1.5 - הפסד
- נגד צ'כוסלובקיה 1.5:2.5 - ניצחון
התחרות לנשים
קבוצות משתתפות | 51 |
---|---|
מס' משתתפים | 202 (כולל 17 רבי אמניות לנשים ו-36 אמניות. |
מס' משחקים | 1050 |
שיטה | שווייצרית - 14 מחזורים |
אולימפיאדת ה-11 לנשים התקיימה במקביל לתחרות הפתוחה.
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | ברית המועצות | 32 | |
2 | בולגריה | 27.5 | |
3 | רומניה | 27 | |
4 | גרמניה המערבית | 26 | |
5 | סין | 26 | |
6 | הונגריה | 25 | |
7 | פולין | 24.5 | |
8 | אנגליה | 24.5 | |
9 | יוגוסלביה | 24 | |
10 | ספרד | 24 |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
התוצאה הטובה | לידיה סמיונובה (ברית המועצות) 2505 | פיא קרמלינג (שוודיה) - 2336 | נונה גפרינדשווילי (ברית המועצות) - 2329 |
הלוח הראשון | פיא קרמלינג (שוודיה) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | וירגיניה חוסטו (ארגנטינה) עם תוצאה 8.5 מ-11 (77.3%) | טטיאנה למצ'קו (שווייץ) עם תוצאה 9.5 מ-13 (73.1%), ז'וז'ה פטרוביץ' (הונגריה) עם תוצאה 9.5 מ-13 (73.1%) |
הלוח השני | סלין רוס (קנדה) עם תוצאה 9.5 מ-13 (73.1%) | אליסבטה פוליכרוניאדה (רומניה) עם תוצאה 9 מ-13 (69.2%) | טינה ברג (דנמרק) עם תוצאה 7.5 מ-11 (68.2%) |
הלוח השלישי | ז'וסארה שאבס (ברזיל) עם תוצאה 9 מ-10 (90%) | נונה גפרינדשווילי (ברית המועצות) עם תוצאה 8.5 מ-10 (85%) | ויויאן סמית (ניו זילנד) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) |
לוח עתודה | ליליהב סמיונובה (ברית המועצות) עם תוצאה 9.5 מ-10 (95%) | רשל קרוטו (ארצות הברית) עם תוצאה 9 מ-11 (81.8%) | מוניק רוק-פטי (צרפת) עם תוצאה 5.5 מ-7 (78.6%) |
נבחרת ישראל
בתחרות זו נבחרת ישראל לא השתתפה.
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- מידע על התחרות הפתוחה, באתר אולימפבייס (באנגלית)
- מידע על תחרות הנשים, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 | |
מקוונות | 2020 • 2021 |