אולימפיאדת השחמט 1960
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עיר | לייפציג |
---|---|
אתר | Ring-Messehaus |
שופט ראשי | Viacheslav Ragozin (ברית המועצות) |
קבוצות משתתפות | 40 |
מס' משתתפים | 232 (מהם 26 רבי אמנים ו-37 אמנים בינלאומיים) |
מס' משחקים | 1593 |
שיטה | 4 בתים ו-3 גמרים |
→ 1958
1962 ←
|
אולימפיאדת השחמט ה-14 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה בלייפציג, שבגרמניה, בין 26 באוקטובר ל-9 בנובמבר 1960.
תוצאות הגמר
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
הלוח הראשון | קארל רובץ' (אוסטריה) עם תוצאה 13.5 מ-16 (84.4%) (גמר ב') | מיכאל טל (ברית המועצות) עם תוצאה 11 מ-15 (73.3%) | רוברט פישר (ארצות הברית) עם תוצאה 13 מ-18 (72.2%) |
הלוח השני | מיכאל בוטביניק (ברית המועצות) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | ארינביום גוסמנסון (איסלנד) עם תוצאה 11.5 מ-16 (71.9%) (גמר ב') | ארטורו סלמנקה (ספרד) עם תוצאה 8.5 מ-12 (70.8%) (גמר ב') |
הלוח השלישי | פאול קרס (ברית המועצות) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | רוברט ביירן (ארצות הברית) עם תוצאה 12 מ-15 (80%) | בוריסלב איבקוב (יוגוסלביה) עם תוצאה 12 מ-16 (75%) |
הלוח הרביעי | למסורן מגמגסורן (מונגוליה) עם תוצאה 16.5 מ-20(82.2%) (גמר ג') | טן חיונג ליונג (אינדונזיה) עם תוצאה 16.5 מ-20 (82.5%) (גמר ג') | ויקטור קורצ'נוי (ברית המועצות) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) |
לוח עתודה ראשון | וסילי סמיסלוב (ברית המועצות) עם תוצאה 11.5 מ-13 (88.5%) | מטו דמיינוביץ' (יוגוסלביה) עם תוצאה 7 מ-10 (70%) שמואל שבבר (ארגנטינה) עם תוצאה 7 מ-10 (70%) |
|
לוח עתודה שני | טיגראן פטרוסיאן (ברית המועצות) עם תוצאה 12 מ-13 (92.3%) | עמנואל גוטי (ישראל) עם תוצאה 9 מ-13 (69.2%) (גמר ב') | גיולה קלוגר (הונגריה) עם תוצאה 6.5 מ-10 (65%) |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- יוסף פורת 4+,7=,4-
- משה צ'רניאק 3+,7=,4-
- יצחק אלוני 7+,4=,4-
- רפי פרסיץ 6+,2=4-
- יאיר קריידמן 4+,5=,4-
- עמנואל גוטי 7+,4=,2- - מדליית כסף אישית
הנבחרת זכתה במקום ה-13.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- מוקדמות
- גמר ב'
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- מידע על התחרות, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 | |
מקוונות | 2020 • 2021 |