אולימפיאדת השחמט 1994
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עיר | מוסקבה, רוסיה |
---|---|
אתר | Cosmos Hotel |
שופט ראשי | יורי אברבך (רוסיה) |
קבוצות משתתפות | 124 |
מס' משתתפים | 716 (מהם 145 רבי אמנים ו-162 אמנים בינלאומיים) |
מס' משחקים | 3472 |
שיטה | שווייצרית - 14 מחזורים |
אולימפיאדת השחמט ה-31 אורגנה על ידי פיד"ה וכללה תחרות פתוחה ומספר אירועים נוספים לקידום השחמט. היא התקיימה במוסקבה, שברוסיה, בין 30 בנובמבר ל-17 בדצמבר 1994.
התחרות הפתוחה
תוצאות הגמר
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
התוצאה הטובה ביותר | וסלין טופאלוב (בולגריה) - 2781 | דניאל חוגו קמפורה (ארגנטינה) - 2776 | לאיוש פורטיש (הונגריה) - 2766 |
הלוח הראשון | דניאל חוגו קמפורה (ארגנטינה) עם תוצאה 7.5 מ-9 (83.3%) | לאונרד מולר (נמיביה) עם תוצאה 8 מ-10 (80%) | מוחמד אל-מודיאנקי (קטר) עם תוצאה 11 מ-14 (78.6%) |
הלוח השני | קרלוס דביה (ניקרגואה) עם תוצאה 11 מ-14 (78.6%) | לאיוש פורטיש (הונגריה) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) | יאן אלבסט (אסטוניה) עם תוצאה 10.5 מ-14 (75%) |
הלוח השלישי | אניו ארלנדי (איטליה) עם תוצאה 7.5 מ-9 (83.3%) | מנואל גונזלס (קוסטה ריקה) עם תוצאה 9 מ-11 (81.8%) | פטר נילסן (דנמרק) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) |
הלוח הרביעי | יאסר סיירבן (ארצות הברית) עם תוצאה 8.5 מ-10(85%) | פבלו זרניצקי (ארגנטינה) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | איגור מילדנוביץ' (יוגוסלביה) עם תוצאה 10 מ-13 (76.9%) |
לוח עתודה ראשון | ויליאמס לאיגטון (ויילס) עם תוצאה 6 מ-7 (85.7%) | ויאצ'סלב דדשקו (בולגריה) עם תוצאה 9 מ-11 (81.8%) | פרמה דנגינס (הפיליפינים) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) |
לוח עתודה שני | בריאן קלי (אירלנד) עם תוצאה 5.5 מ-7 (78.6%) | רשיד חוסיינוב (טג'יקיסטן) עם תוצאה 8 מ-11 (72.7%) | אספן אדגסטיין (נורווגיה) עם תוצאה 6.5 מ-9 (72.2%) |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- ליאוניד יודסין (2625) 2+,4=,3-
- איליה סמירין (2615) 5+,7=,0-
- לב פסחיס (2605) 2+,3=,3-
- אלון גרינפלד (2600) 4+,3=,2-
- בוריס אלתרמן (2585) 2+,7=,0-
- ואדים מילוב (2590) 4+,4=,1-
הנבחרת זכתה במקום ה-14.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- נגד לוקסמבורג 1:3 - ניצחון
- נגד קירגיזיה 1:3 - ניצחון
- נגד קזחסטן 1.5:2.5 – ניצחון
- נגד יוון 1:3 - ניצחון
- נגד יוגוסלביה 2:2 - תיקו
- נגד צרפת 2:2 - תיקו
- נגד לטביה 2:2 - תיקו
- נגד אנגליה 3:1 - הפסד
- נגד פולין 1:3 - ניצחון
- נגד בלארוס 1.5:2.5 – ניצחון
- נגד דנמרק 2.5:1.5 - הפסד
- נגד ארגנטינה 1.5:2.5 – ניצחון
- נגד אוסטריה 1:3 - ניצחון
- נגד ארמניה 2:2 - תיקו
התחרות לנשים
קבוצות משתתפות | 81 |
---|---|
מס' משתתפים | 321 |
מס' משחקים | 1678 |
שיטה | שווייצרית - 14 מחזורים |
אולימפיאדת ה-14 לנשים התקיימה במקביל לתחרות הפתוחה.
תוצאות הגמר
# | מדינה | שחקנים | נקודות |
---|---|---|---|
1 | גאורגיה | 32 | |
2 | הונגריה | 31 | |
3 | סין | 27 | |
4 | רומניה | 27 | |
5 | אוקראינה | 25 | |
6 | אסטוניה | 24.5 | |
7 | גרמניה | 24.5 | |
8 | אנגליה | 24.5 | |
9 | ישראל | 24 | |
10 | רוסיה | 24 |
מדליות אישיות
זהב | כסף | ארד | |
---|---|---|---|
התוצאה הטובה ביותר | סופיה פולגאר (הונגריה) - 2625 | מאיה צ'יבורדנידזה (גאורגיה) - 2612 | ילנה סדינה (אוקראינה) - 2605 |
הלוח הראשון | לובוב ז'ילצובה (ארגון העוורים הבינלאומי) עם תוצאה 10.5 מ-13 (80.8%) | סוזאן פולגאר (הונגריה) עם תוצאה 11 מ-14 (78.6%) | מאיה צ'יבורדנידזה (גאורגיה) עם תוצאה 8.5 מ-11 (77.3%) |
הלוח השני | סופיה פולגאר (הונגריה) עם תוצאה 12.5 מ-14 (89.3%) | ננה יוסליאני (גאורגיה) עם תוצאה 8.5 מ-11 (77.3%) | ברברה חונד (שווייץ) עם תוצאה 7.5 מ-10 (75%) |
הלוח השלישי' | אמליה הרננדס (ונצואלה) עם תוצאה 8.5 מ-9 (94.4%) | קורינה פפטן (רומניה) עם תוצאה 9.5 מ-12 (79.2%) | כתוואן אראחמיה (גאורגיה) עם תוצאה 8 מ-11 (72.7%) |
לוח עתודה | ילנה סדינה (אוקראינה) עם תוצאה 10.5 מ-12 (87.5%) | ג'וּ צֶ'ן (סין) עם תוצאה 9.5 מ-12 (79.2%) | נינו גוריאלי (גאורגיה) עם תוצאה 7 מ-9 (77.8%) |
נבחרת ישראל
באולימפיאדה זו השתתפה נבחרת ישראל שכללה את:
- מאשה קלינובה (2295) 4+,2=,6-
- אנה סגל (2220) 4+,2=,6-
- לודמילה צ'יפנסקיה (2230) 7+,4=,3-
- אירינה יודסינה 3+,2=,4-
הנבחרת סיימה במקום ה-9.
להלן התוצאות הקבוצתיות:
- נגד איטליה 0:3 - ניצחון
- נגד סלובקיה 1:2 - ניצחון
- נגד סין 1.5:1.5 - תיקו
- נגד סלובניה 1:2 - ניצחון
- נגד אסטוניה 2:1 – הפסד
- נגד בולגריה 1:2 - ניצחון
- נגד קזחסטן 2:1 – הפסד
- נגד בוסניה והרצגובינה 0:3 - ניצחון
- נגד אוקראינה 1:2 - ניצחון
- נגד גאורגיה 2:1 – הפסד
- נגד קרואטיה 1.5:1.5 - תיקו
- נגד מולדובה 0.5:2.5 - ניצחון
- נגד הונגריה 2:1 - הפסד
- נגד רומניה 2.5:0.5 - הפסד
קישורים חיצוניים
לעוד מידע על שחמט ראו: פורטל שחמט |
- מידע על התחרות הפתוחה, באתר אולימפבייס (באנגלית)
- מידע על תחרות הנשים, באתר אולימפבייס (באנגלית)
אולימפיאדות השחמט | ||
---|---|---|
לא רשמיות | 1924 • 1926 • 1936 | |
רשמיות | 1927 • 1928 • 1930 • 1931 • 1933 • 1935 • 1937 • 1939 • 1950 • 1952 • 1954 • 1956 • 1958 • 1960 • 1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 • 2010 • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2022 • 2024 | |
מקוונות | 2020 • 2021 |
26319619אולימפיאדת השחמט 1994