מדד קלות עשיית העסקים
מדד קלות עשיית עסקים היה מדד שפותח על ידי סמיון דג'נקוב מהבנק העולמי. המחקר האקדמי שהיווה את התשתית לבניית המדד נעשה בשיתוף עם הפרופסורים אוליבר הארט ואנדריי שלייפר. המדד דירג את מדינות העולם על ציר מספרי כך שהדירוג הגבוה ביותר ייצג סביבה רגולטורית ומוסדית טובה יותר להקמת עסקים חדשים, והגנות חזקות יותר של זכויות קניין. בתוצאות סקרי המדד נעשה שימוש רב במחקרים אקדמאים, בקביעת דירוגי אשראי של מדינות, וכן בתוכניות כלכליות של פוליטיקאים במדינות שונות. ניהול והפצת המדד הופסקו על ידי הבנק העולמי ב-16 בספטמבר, 2021, לאחר חקירה פנימית אשר חשפה כשלים בניהול המדד בעקבות לחץ שהופעל על עורכיו לשפר את התוצאות של מדינות מסוימות[1].
מטרת המדד כפי שהוגדר על ידי מפתחיו, היה לפתח אינדיקטור שיאפשר קיום מחקרים אמפיריים שיגדירו את הרמה האופטימלית של הרגולציה העסקית. האינדיקטורים שנאספו במסגרת פרויקט "קלות עשיית עסקים" מאפשרים מחקר כזה. מאז תחילת הפרויקט בנובמבר 2001, יותר מ-3,000 מאמרים אקדמיים השתמשו באחד או יותר מהאינדיקטורים שנבנו בפרויקט.
מתודולוגיה
הדו"ח הוא מעל לכל, מחקר השוואתי של הרגולציה. הסקר מורכב משאלון שעוצב על ידי צוות הפרויקט בסיוע יועצים אקדמיים. השאלון מתמקד במקרה עסקי פשוט המבטיח השוואה בין כלכלות ובמשך הזמן. הסקר גם מבסס הנחות על הצורה המשפטית של העסק, הגודל, המיקום ואופי פעילותו. שאלות המדד נועדו למדוד רגולציה בעלת השפעה ישירה על עסקים ולא תנאים כלליים יותר כגון קרבה של האומה לשווקים גדולים, איכות התשתית, האינפלציה, או רמת הפשיעה.
הסקר נענה על ידי יותר מ־12,500 משיבים מומחים (עורכי דין, רואי חשבון וכו') ב־190 מדינות. נסקרים אלו מקיימים אינטראקציה עם צוות הפרויקט בשיחות ועידה, תכתובות וביקורים של הצוות העולמי לצורכי אימות נתונים וגיוס משיבים. תוצאות הסקר נבדקות בעקביות לפני שהן נכללות בדוח וכן מאומתות גם עם הממשלה הרלוונטית לפני הפרסום. המשיבים ממלאים סקרים כתובים ומספקים הפניות לחוקים, לתקנות ולאגרות הרלוונטיים, בהתבסס על תרחישי מקרה סטנדרטיים עם הנחות ספציפיות, כגון הנחה כי העסק הנמצא בעיר הכלכלית הגדולה במשק.
דירוג המדינה במדד, מבוסס על ממוצע של 10 תת-פרמטרים:
- פתיחת עסק – נהלים, זמן, עלות הון מינימלי לפתיחת עסק חדש
- התמודדות עם היתרי בנייה – נהלים, זמן ועלות לבניית מחסן
- קבלת חשמל – נהלים, זמן ועלות הנדרשים עבור העסק כדי לקבל חיבור חשמל קבוע עבור מחסן שנבנה לאחרונה
- רישום נכס – נהלים, זמן ועלות רישום נדל"ן מסחרי
- קבלת אשראי – עומק מידע אשראי הנדרש
- הגנה על המשקיעים – מדדים לגבי היקף הגילוי, היקף אחריות הדירקטורים וקלות תביעת בעלי המניות
- תשלום מיסים – גובה המיסים, משך הזמן המושקע בשנה בבקשות להחזר מס, גובה אחוז המס מתוך הרווח הגולמי
- המסחר מעבר לגבולות – מספר המסמכים, עלות וזמן הנדרש לייצא ולייבא
- אכיפת חוזים – נהלים, זמן ועלות לאכיפת חוזה חוב
- פתרון חדלות פירעון – זמן, עלות ושיעור ההחלמה (%) תחת הליך פשיטת רגל
במסגרת הפרויקט מוצגים גם הנתונים הבאים:
- מרחק לגבול האינדיקטור – מציג את המרחק של כל המשק ל "גבול", שהוא גובה הביצועים הגבוהים ביותר שנצפו על כל אחד מהאינדיקאטורים בכל הכלכלות שנכללו מאז שכל אינדיקטור נכלל במדד
- יזמות – מודד פעילות יזמית. הנתונים נאספים ישירות מ -130 רשמים של חברות, על מספר החברות החדשות שנרשמו בשבע השנים האחרונות
- שיטות עבודה מומלצות – מספקים תובנות לגבי האופן שבו ממשלות שיפרו את הסביבה הרגולטורית בעבר בתחומים שנמדדו על ידי ביצוע עסקים
- שקיפות בתקנות העסקיות – נתונים על הנגישות למידע רגולטורי מודדים כמה קל לגשת ללוחות זמנים עבור 4 תהליכים רגולטוריים בעיר הכלכלית הגדולה ביותר במשק.
מחקר והשפעה
יותר מ-3,000 מאמרים אקדמיים השתמשו בנתונים מהמדד וכן נטען כי למדד השפעה חזקה מאוד על שיפור הרגולציה ותרומה לצמיחה כלכלית. המעבר מקבוצת המדינות שמדורגות ברבע הגרוע מכל המדינות לרבע הטוב ביותר יכול לנבא עלייה של 2.3 נקודות אחוז בצמיחה השנתית. 7,000 ניירות עבודה נוספים במחלקות לכלכלה ומדעי החברה משתמשים בנתונים מהדוח. זוכה פרס נובל לשנת 2016 בכלכלה אוליבר הרט הוא בין מחברי מאמרים כאלה.
מרכיבי המשנה השונים של המדד כשלעצמם מספקים הצעות קונקרטיות לשיפור. רבים מהם עשויים להיות קלים יחסית ליישום ולכן המדד השפיע על מדינות רבות לשפר את התקנות שלהן.
דירוג
הדירוג העדכני ביותר מופיע בדו"ח "קלות עשיית עסקים 2019". ניו זילנד מובילה בראש הדירוג בין השנים 2017–2019. סינגפור הצליחה לעמוד בראש המדד בשנים 2007–2016. על אף כי מדינות עשירות יותר, מדורגות בממוצע גבוה יותר ממדינות עניות, ישנם כמה יוצאים מן הכלל. אחת הדוגמאות היא כווית, אחת המדינות העשירות בעולם, מדורגת (97) בהשוואה למדינות עניות בהרבה כדוגמת קניה (מדורגת 61), קולומביה (מדורגת 65) ואוזבקיסטן (מדורגת 76).
סיווג | אזור | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאוד קל | ניו זילנד | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
קל מאוד | סינגפור | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
קל מאוד | דנמרק | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 |
קל מאוד | הונג קונג | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
קל מאוד | קוריאה הדרומית | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 16 | 19 | 23 | 30 | 23 | 27 |
קל מאוד | גאורגיה | 6 | 9 | 16 | 24 | 15 | 8 | 9 | 16 | 12 | 11 | 15 | 18 | 37 | 100 |
קל מאוד | נורווגיה | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 |
קל מאוד | ארצות הברית | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
קל מאוד | הממלכה המאוחדת | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 |
קל מאוד | מקדוניה הצפונית | 10 | 11 | 10 | 12 | 30 | 25 | 23 | 22 | 38 | 32 | 71 | 75 | 92 | 81 |
קל מאוד | איחוד האמירויות הערביות | 11 | 21 | 26 | 31 | 22 | 23 | 26 | 33 | 40 | 33 | 46 | 68 | 77 | 69 |
קל מאוד | שוודיה | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 |
קל מאוד | טאיוואן | 13 | 15 | 11 | 11 | 19 | 16 | 16 | 25 | 33 | 46 | 61 | 50 | 47 | 35 |
קל מאוד | ליטא | 14 | 16 | 21 | 20 | 24 | 17 | 27 | 27 | 23 | 26 | 28 | 26 | 16 | 15 |
קל מאוד | מלזיה | 15 | 24 | 23 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
קל מאוד | אסטוניה | 16 | 12 | 12 | 16 | 17 | 22 | 21 | 24 | 17 | 24 | 22 | 17 | 17 | 16 |
קל מאוד | פינלנד | 17 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 |
קל מאוד | אוסטרליה | 18 | 14 | 15 | 13 | 10 | 11 | 10 | 15 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
קל מאוד | לטביה | 19 | 19 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 22 | 24 | 26 |
קל מאוד | מאוריציוס | 20 | 25 | 49 | 32 | 28 | 20 | 19 | 23 | 20 | 17 | 24 | 27 | 32 | 23 |
קל מאוד | איסלנד | 21 | 23 | 20 | 19 | 12 | 13 | 14 | 9 | 15 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 |
קל מאוד | קנדה | 22 | 18 | 22 | 14 | 16 | 19 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 |
קל מאוד | אירלנד | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 15 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
קל מאוד | גרמניה | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | 21 | 20 | 19 | 22 | 25 | 25 | 20 | 21 | 19 |
קל מאוד | אזרבייג'ן | 25 | 57 | 65 | 63 | 80 | 70 | 67 | 66 | 54 | 38 | 33 | 96 | 99 | 98 |
קל מאוד | אוסטריה | 26 | 22 | 19 | 21 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 28 | 27 | 25 | 30 | 32 |
קל מאוד | תאילנד | 27 | 26 | 46 | 49 | 26 | 18 | 18 | 17 | 19 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 |
קל מאוד | קזחסטן | 28 | 36 | 35 | 41 | 77 | 50 | 49 | 47 | 59 | 63 | 70 | 71 | 63 | 86 |
קל מאוד | רואנדה | 29 | 41 | 56 | 62 | 46 | 32 | 52 | 45 | 58 | 67 | 139 | 150 | 158 | 139 |
קל מאוד | ספרד | 30 | 28 | 32 | 33 | 33 | 52 | 44 | 44 | 49 | 62 | 49 | 38 | 39 | 30 |
קל מאוד | רוסיה | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | 92 | 112 | 120 | 123 | 120 | 120 | 106 | 96 | 79 |
קל מאוד | צרפת | 32 | 31 | 29 | 27 | 31 | 38 | 34 | 29 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 44 |
קל מאוד | פולין | 33 | 27 | 24 | 25 | 32 | 45 | 55 | 62 | 70 | 72 | 76 | 74 | 75 | 54 |
קל מאוד | פורטוגל | 34 | 29 | 25 | 23 | 25 | 31 | 30 | 30 | 31 | 48 | 48 | 37 | 40 | 42 |
קל מאוד | צ'כיה | 35 | 30 | 27 | 36 | 44 | 75 | 65 | 64 | 63 | 74 | 75 | 56 | 52 | 41 |
קל מאוד | הולנד | 36 | 32 | 28 | 28 | 27 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 21 | 22 | 24 |
קל מאוד | בלארוס | 37 | 38 | 37 | 44 | 57 | 63 | 58 | 69 | 68 | 58 | 85 | 110 | 129 | 106 |
קל מאוד | שווייץ | 38 | 33 | 31 | 26 | 20 | 29 | 28 | 26 | 27 | 21 | 21 | 16 | 15 | 17 |
קל מאוד | יפן | 39 | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 24 | 20 | 18 | 15 | 12 | 12 | 11 | 10 |
קל מאוד | סלובניה | 40 | 37 | 30 | 29* | 51 | 33 | 35 | 37 | 42 | 53 | 54 | 55 | 61 | 63 |
קל מאוד | ארמניה | 41 | 47 | 38 | 35 | 45 | 37 | 32 | 55 | 48 | 43 | 44 | 39 | 34 | 46 |
קל מאוד | סלובקיה | 42 | 39 | 33 | 29* | 37 | 49 | 46 | 48 | 41 | 42 | 36 | 32 | 36 | 37 |
קל מאוד | טורקיה | 43 | 60 | 69 | 55 | 55 | 69 | 71 | 71 | 65 | 73 | 59 | 57 | 91 | 93 |
קל מאוד | קוסובו | 44 | 40 | 60 | 66 | 75 | 86 | 98 | 117 | 119 | 113 | — | — | — | — |
קל מאוד | בלגיה | 45 | 52 | 42 | 43 | 42 | 36 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 |
קל מאוד | הרפובליקה העממית של סין | 46 | 78 | 78 | 84* | 90 | 96 | 91 | 91 | 79 | 89 | 83 | 83 | 93 | 91 |
קל מאוד | מולדובה | 47 | 44 | 44 | 52 | 63 | 78 | 83 | 81 | 90 | 94 | 103 | 92 | 103 | 83 |
קל מאוד | סרביה | 48 | 43 | 48 | 59 | 91 | 93 | 86 | 92 | 89 | 88 | 94 | 86 | 68 | 92== |
קל מאוד | ישראל | 49 | 54 | 52 | 53 | 40 | 35 | 38 | 34 | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 29 |
קל מאוד | מונטנגרו | 50 | 42 | 51 | 46 | 36 | 44 | 51 | 56 | 66 | 71 | 90 | 81 | 70 | 92== |
קל מאוד | איטליה | 51 | 46 | 50 | 45 | 56 | 65 | 73 | 87 | 80 | 78 | 65 | 53 | 82 | 70 |
קל מאוד | רומניה | 52 | 45 | 36 | 37 | 48 | 73 | 72 | 72 | 56 | 55 | 47 | 48 | 49 | 78 |
קל מאוד | הונגריה | 53 | 48 | 41 | 42 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 | 47 | 41 | 45 | 66 | 52 |
קלה | מקסיקו | 54 | 49 | 47 | 38* | 39 | 53 | 48 | 53 | 35 | 51 | 56 | 44 | 43 | 73 |
קלה | ברוניי | 55 | 56 | 72 | 84* | 101 | 59 | 79 | 83 | 112 | 96 | 88 | 78 | — | — |
קלה | צ'ילה | 56 | 55 | 57 | 48 | 41 | 34 | 37 | 39 | 43 | 49 | 40 | 33 | 28 | 25 |
קלה | קפריסין | 57 | 53 | 45 | 47 | 64 | 39 | 36 | 40 | 37 | 40 | — | — | — | — |
קלה | קרואטיה | 58 | 51 | 43 | 40 | 65 | 89 | 84 | 80 | 84 | 103 | 106 | 97 | 124 | 118 |
קלה | בולגריה | 59 | 50 | 39 | 38* | 38 | 58 | 66 | 59 | 51 | 44 | 45 | 46 | 54 | 62 |
קלה | מרוקו | 60 | 69 | 68 | 75 | 71 | 87 | 97 | 94 | 114 | 128 | 128 | 129 | 115 | 102 |
קלה | קניה | 61 | 80 | 92 | 108 | 136 | 129 | 121 | 109 | 98 | 95 | 82 | 72 | 83 | 68 |
קלה | בחריין | 62 | 66 | 63 | 65 | 53 | 46 | 42 | 38 | 28 | 20 | 18 | — | — | — |
קלה | אלבניה | 63 | 65 | 58 | 97* | 68 | 90 | 85 | 82 | 82 | 82 | 86 | 136 | 120 | 117 |
קלה | פוארטו ריקו | 64 | 64 | 55 | 57 | 47 | 40 | 41 | 43 | 47 | 35 | 35 | 28 | 19 | 22 |
קלה | קולומביה | 65 | 59 | 53 | 54 | 34 | 43 | 45 | 42 | 39 | 37 | 53 | 66 | 79 | 66 |
קלה | לוקסמבורג | 66 | 63 | 59 | 61 | 59 | 60 | 56 | 50 | 45 | 64 | 50 | 42 | — | — |
קלה | קוסטה ריקה | 67 | 61 | 62 | 58 | 83 | 102 | 110 | 121 | 125 | 121 | 117 | 115 | 105 | 89 |
קלה | פרו | 68 | 58 | 54 | 50 | 35 | 42 | 43 | 41 | 36 | 56 | 62 | 58 | 65 | 71 |
קלה | וייטנאם | 69 | 68 | 82 | 90 | 78 | 99 | 99 | 98 | 78 | 93 | 92 | 91 | 104 | 99 |
קלה | קירגיזסטן | 70 | 77 | 75 | 67 | 102 | 68 | 70 | 70 | 44 | 41 | 68 | 94 | 90 | 84 |
קלה | אוקראינה | 71 | 76 | 80 | 83 | 96 | 112 | 137 | 152 | 145 | 142 | 145 | 139 | 128 | 124 |
קלה | יוון | 72 | 67 | 61 | 60 | 61 | 72 | 78 | 100 | 109 | 109 | 96 | 100 | 109 | 80 |
קלה | אינדונזיה | 73 | 72 | 91 | 109 | 114 | 120 | 128 | 129 | 121 | 122 | 129 | 123 | 135 | 115 |
קלה | מונגוליה | 74 | 62 | 64 | 56 | 72 | 76 | 76 | 86 | 73 | 60 | 58 | 52 | 45 | 61 |
קלה | ג'מייקה | 75 | 70 | 67 | 64 | 58 | 94 | 90 | 88 | 81 | 75 | 63 | 63 | 50 | 43 |
קלה | אוזבקיסטן | 76 | 74 | 87 | 87 | 141 | 146 | 154 | 166 | 150 | 150 | 138 | 138 | 147 | 138 |
קלה | הודו | 77 | 100 | 130 | 130 | 142 | 134 | 132 | 132 | 134 | 133 | 122 | 120 | 134 | 116 |
קלה | עומאן | 78 | 71 | 66 | 70 | 66 | 47 | 47 | 49 | 57 | 65 | 57 | 49 | 55 | 51 |
קלה | פנמה | 79 | 79 | 70 | 69 | 52 | 55 | 61 | 61 | 72 | 77 | 81 | 65 | 81 | 57 |
קלה | תוניסיה | 80 | 88 | 77 | 74 | 60 | 51 | 50 | 46 | 55 | 69 | 73 | 88 | 80 | 58 |
קלה | בהוטן | 81 | 75 | 73 | 71 | 125 | 141 | 148 | 142 | 142 | 126 | 124 | 119 | 138 | 104 |
קלה | דרום אפריקה | 82 | 82 | 74 | 73 | 43 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 32 | 35 | 29 | 28 |
קלה | קטר | 83 | 83 | 83 | 68 | 50 | 48 | 40 | 36 | 50 | 39 | 37 | — | — | — |
קלה | מלטה | 84 | 84 | 76 | 80 | 94 | 103 | 102 | — | — | — | — | — | — | — |
קלה | אל סלוודור | 85 | 73 | 95 | 86 | 109 | 118 | 113 | 112 | 86 | 84 | 72 | 69 | 71 | 76 |
קלה | בוטסואנה | 86 | 81 | 71 | 72 | 74 | 56 | 59 | 54 | 52 | 45 | 38 | 51 | 48 | 40 |
קלה | זמביה | 87 | 85 | 98 | 97* | 111 | 83 | 94 | 84 | 76 | 90 | 100 | 116 | 102 | 67 |
קלה | סן מרינו | 88 | 93 | 79 | 76 | 93 | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
קלה | בוסניה והרצגובינה | 89 | 86 | 81 | 79 | 107 | 131 | 126 | 125 | 110 | 116 | 119 | 105 | 95 | 87 |
קלה | סמואה | 90 | 87 | 89 | 96 | 67 | 61 | 57 | 60 | 61 | 57 | 64 | 61 | 41 | 39 |
קלה | טונגה | 91 | 89 | 85 | 78 | 69 | 57 | 62 | 58 | 71 | 52 | 43 | 47 | 51 | 36 |
קלה | ערב הסעודית | 92 | 92 | 94 | 82 | 49 | 26 | 22 | 12 | 11 | 13 | 16 | 23 | 38 | 38 |
קלה | סנט לוסיה | 93 | 91 | 86 | 77 | 100 | 64 | 53 | 52 | 53 | 36 | 34 | 34 | 27 | — |
קלה | ונואטו | 94 | 90 | 84 | 94 | 76 | 74 | 80 | 76 | 60 | 59 | 60 | 62 | 58 | 49 |
קלה | אורוגוואי | 95 | 94 | 90 | 92 | 82 | 88 | 89 | 90 | 124 | 114 | 109 | 98 | 64 | 85 |
קלה | סיישל | 96 | 95 | 93 | 95 | 85 | 80 | 74 | 103 | 95 | 111 | 104 | 90 | 84 | — |
קלה | כווית | 97 | 96 | 102 | 101* | 86 | 104 | 82 | 67 | 74 | 61 | 52 | 40 | 46 | 47 |
בינוני | גואטמלה | 98 | 97 | 88 | 81 | 73 | 79 | 93 | 97 | 101 | 110 | 112 | 114 | 118 | 109 |
בינוני | ג'יבוטי | 99 | 154 | 171 | 171 | 155 | 160 | 171 | 170 | 158 | 163 | 153 | 146 | 161 | — |
בינוני | סרי לנקה | 100 | 111 | 110 | 107 | 99 | 85 | 81 | 89 | 102 | 105 | 102 | 101 | 89 | 75 |
בינוני | פיג'י | 101 | 101 | 97 | 88* | 81 | 62 | 60 | 77 | 62 | 54 | 39 | 36 | 31 | 34 |
בינוני | הרפובליקה הדומיניקנית | 102 | 99 | 103 | 93 | 84 | 117 | 116 | 108 | 91 | 86 | 97 | 99 | 117 | 103 |
בינוני | דומיניקה | 103 | 98 | 101 | 91 | 97* | 77 | 68 | 65 | 88 | 83 | 74 | 77 | 72 | — |
בינוני | ירדן | 104 | 103 | 118 | 113 | 117 | 119 | 106 | 96 | 111 | 100 | 101 | 80 | 78 | 74 |
בינוני | טרינידד וטובגו | 105 | 102 | 96 | 88* | 79 | 66 | 69 | 68 | 97 | 81 | 80 | 67 | 59 | — |
בינוני | לסוטו | 106 | 104 | 100 | 114* | 128* | 136 | 136 | 143 | 138 | 130 | 123 | 124 | 114 | 97 |
בינוני | נמיביה | 107 | 106 | 109 | 101* | 88 | 98 | 87 | 78 | 69 | 66 | 51 | 43 | 42 | 33 |
בינוני | פפואה גינאה החדשה | 108 | 109 | 119 | 145 | 133 | 113 | 104 | 101 | 103 | 102 | 95 | 84 | 57 | 64 |
בינוני | ברזיל | 109 | 125 | 123 | 116 | 120 | 116 | 130 | 126 | 127 | 129 | 125 | 122 | 121 | 119 |
בינוני | נפאל | 110 | 105 | 107 | 99 | 108 | 105 | 108 | 107 | 116 | 123 | 121 | 111 | 100 | 55 |
בינוני | מלאווי | 111 | 110 | 133 | 141 | 164 | 171 | 157 | 145 | 133 | 132 | 134 | 127 | 110 | 96 |
בינוני | אנטיגואה וברבודה | 112 | 107 | 113 | 104 | 89 | 71 | 63 | 57 | 64 | 50 | 42 | 41 | 33 | — |
בינוני | פרגוואי | 113 | 108 | 106 | 100 | 92 | 109 | 103 | 102 | 106 | 124 | 115 | 103 | 112 | 88 |
בינוני | גאנה | 114 | 120 | 108 | 114* | 70 | 67 | 64 | 63 | 67 | 92 | 87 | 87 | 94 | 82 |
בינוני | איי שלמה | 115 | 116 | 104 | 112 | 87 | 97 | 92 | 74 | 96 | 104 | 89 | 79 | 69 | 53 |
בינוני | הרשות הפלסטינית | 116 | 114 | 140 | 129 | 143 | 138 | 135 | 131 | 135 | 139 | 131 | 117 | 127 | 125 |
בינוני | אסוואטיני | 117 | 112 | 111 | 105 | 110 | 123 | 123 | 124 | 118 | 115 | 108 | 95 | 76 | — |
בינוני | איי בהאמה | 118 | 119 | 121 | 106 | 97* | 84 | 77 | 85 | 77 | 68 | 55 | — | — | — |
בינוני | ארגנטינה | 119 | 117 | 116 | 121 | 124 | 126 | 124 | 113 | 115 | 118 | 113 | 109 | 101 | 77 |
בינוני | מצרים | 120 | 128 | 122 | 131 | 112 | 128 | 109 | 110 | 94 | 106 | 114 | 126 | 165 | 141 |
בינוני | הונדורס | 121 | 115 | 105 | 110 | 104* | 127 | 125 | 128 | 131 | 141 | 133 | 121 | 111 | 112 |
בינוני | חוף השנהב | 122 | 139 | 142 | 142 | 147 | 167 | 177 | 167 | 169 | 168 | 161 | 155 | 141 | 145 |
בינוני | אקוודור | 123 | 118 | 114 | 117 | 115 | 135 | 139 | 130 | 130 | 138 | 136 | 128 | 123 | 107 |
בינוני | הפיליפינים | 124 | 113 | 99 | 103 | 95 | 108 | 138 | 136 | 148 | 144 | 140 | 133 | 126 | 113 |
בינוני | ברזיל | 125 | 121 | 112 | 120 | 118 | 106 | 105 | 93 | 99 | 80 | 78 | 59 | 56 | — |
בינוני | טג'יקיסטן | 126 | 123 | 128 | 132 | 166 | 143 | 141 | 147 | 139 | 152 | 159 | 153 | 133 | — |
בינוני | אוגנדה | 127 | 122 | 115 | 122 | 150 | 132 | 120 | 123 | 122 | 112 | 111 | 118 | 107 | 72 |
בינוני | איראן | 128 | 124 | 120 | 118 | 130 | 152 | 145 | 144 | 129 | 137 | 142 | 135 | 119 | 108 |
בינוני | ברבדוס | 129 | 132 | 117 | 119 | 106 | 91 | 88 | — | — | — | — | — | — | — |
בינוני | סנט וינסנט והגרנדינים | 130 | 129 | 125 | 111 | 103 | 82 | 75 | 75 | 75 | 70 | 66 | 54 | 85 | — |
בינוני | כף ורדה | 131 | 127 | 129 | 126 | 122 | 121 | 122 | 119 | 132 | 146 | 143 | 132 | 125 | — |
בינוני | ניקרגואה | 132 | 131 | 127 | 125 | 119 | 124 | 119 | 118 | 117 | 117 | 107 | 93 | 67 | 59 |
בינוני | פלאו | 133 | 130 | 136 | 136 | 113 | 100 | 111 | 116 | 120 | 97 | 91 | 82 | 62 | — |
בינוני | גיאנה | 134 | 126 | 124 | 137 | 123 | 115 | 114 | 114 | 100 | 101 | 105 | 104 | 136 | 105 |
בינוני | מוזמביק | 135 | 138 | 137 | 133 | 127 | 139 | 146 | 139 | 126 | 135 | 141 | 134 | 140 | 110 |
בינוני | פקיסטן | 136 | 147 | 144 | 138 | 128* | 110 | 107 | 105 | 83 | 85 | 77 | 76 | 74 | 60 |
בינוני | טוגו | 137 | 156 | 154 | 150 | 149 | 157 | 156 | 162 | 160 | 165 | 163 | 156 | 151 | 149 |
בינוני | קמבודיה | 138 | 135 | 131 | 127 | 135 | 137 | 133 | 138 | 147 | 145 | 135 | 145 | 143 | 133 |
בינוני | האיים המלדיביים | 139 | 136 | 135 | 128 | 116 | 95 | 95 | 79 | 85 | 87 | 69 | 60 | 53 | 31 |
בינוני | סנט קיטס ונוויס | 140 | 134 | 134 | 124 | 121 | 101 | 96 | 95 | 87 | 76 | 67 | 64 | 44 | — |
בינוני | סנגל | 141 | 140 | 147 | 153 | 161 | 178 | 166 | 154 | 152 | 157 | 149 | 162 | 146 | 132 |
בינוני | לבנון | 142 | 133 | 126 | 123 | 104* | 111 | 115 | 104 | 113 | 108 | 99 | 85 | 86 | 95 |
בינוני | ניז'ר | 143 | 144 | 150 | 160 | 168 | 176 | 176 | 173 | 173 | 174 | 172 | 169 | 160 | 150 |
בינוני | טנזניה | 144 | 137 | 132 | 139 | 131 | 145 | 134 | 127 | 128 | 131 | 127 | 130 | 142 | 140 |
בינוני | מאלי | 145 | 143 | 141 | 143* | 146 | 155 | 151 | 146 | 153 | 156 | 166 | 158 | 155 | 146 |
בינוני | ניגריה | 146 | 145 | 169 | 169 | 170 | 147 | 131 | 133 | 137 | 125 | 118 | 108 | 108 | 94 |
בינוני | גרנדה | 147 | 142 | 138 | 135 | 126 | 107 | 100 | 73 | 92 | 91 | 84 | 70 | 73 | — |
מתחת לממוצע | מאוריטניה | 148 | 150 | 160 | 168 | 176 | 173 | 167 | 159 | 165 | 166 | 160 | 157 | 148 | 127 |
מתחת לממוצע | גמביה | 149 | 146 | 145 | 151 | 138 | 150 | 147 | 149 | 146 | 140 | 130 | 131 | 113 | — |
מתחת לממוצע | איי מרשל | 150 | 149 | 143 | 140 | 139 | 114 | 101 | 106 | 108 | 98 | 93 | 89 | 87 | 48 |
מתחת לממוצע | בורקינה פאסו | 151 | 148 | 146 | 143* | 167 | 154 | 153 | 150 | 151 | 147 | 148 | 161 | 163 | 154 |
מתחת לממוצע | גינאה | 152 | 153 | 163 | 165 | 169 | 175 | 178 | 179 | 179 | 173 | 171 | 166 | 157 | 144 |
מתחת לממוצע | בנין | 153 | 151 | 155 | 158 | 151 | 174 | 175 | 175 | 170 | 172 | 169 | 151 | 137 | 129 |
מתחת לממוצע | לאוס | 154 | 141 | 139 | 134 | 148 | 159 | 163 | 165 | 171 | 167 | 165 | 164 | 159 | 147 |
מתחת לממוצע | זימבבואה | 155 | 159 | 161 | 155 | 171 | 170 | 173 | 171 | 157 | 159 | 158 | 152 | 153 | 126 |
מתחת לממוצע | בוליביה | 156 | 152 | 149 | 157 | 157 | 162 | 155 | 153 | 149 | 161 | 150 | 140 | 131 | 111 |
מתחת לממוצע | אלג'יריה | 157 | 166 | 156 | 163 | 154 | 153 | 152 | 148 | 136 | 136 | 132 | 125 | 116 | 128 |
מתחת לממוצע | קיריבטי | 158 | 157 | 152 | 149 | 134 | 122 | 117 | 115 | 93 | 79 | 79 | 73 | 60 | 45 |
