דירוג המדינות לפי צריכת המזון לנפש
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
צריכת מזון היא כמות המזון הזמינה לצריכה אנושית על פי הערכת ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO). ייתכן שהצריכה האמיתית נמוכה יותר היות שיש פחת מזון במשקי הבית, בין היתר באחסון ובהכנה, בשאריות הנזרקות ובהעברה לצריכת בעלי חיים.
לפי ארגון המזון והחקלאות, צריכת האנרגיה היומית המינימלית הדרושה לאדם היא בממוצע 1,800 קילוקלוריות.
דירוג | מדינה | צריכה יומית ממוצעת של קילוקלוריות לנפש (2006-08)[2] | |
---|---|---|---|
1 | ארצות הברית | 3,800 | |
2 | אוסטריה | 3,750 | |
3 | יוון | 3,710 | |
4 | בלגיה | 3,690 | |
5 | לוקסמבורג | 3,680 | |
6 | איטליה | 3,650 | |
7 | מלטה | 3,600 | |
8 | אירלנד | 3,590 | |
9 | פורטוגל | 3,580 | |
10 | גרמניה | 3,540 | |
11 | קנדה | 3,530 | |
12 | צרפת | 3,530 | |
13 | ישראל | 3,530 | |
14 | קזחסטן | 3,510 | |
15 | טורקיה | 3,500 | |
16 | רומניה | 3,490 | |
17 | הונגריה | 3,470 | |
18 | נורווגיה | 3,450 | |
19 | שווייץ | 3,450 | |
20 | בריטניה | 3,450 | |
21 | ליטא | 3,430 | |
22 | קובה | 3,420 | |
23 | דנמרק | 3,410 | |
24 | פולין | 3,410 | |
25 | תוניסיה | 3,330 | |
26 | רוסיה | 3,320 | |
27 | אוקראינה | 3,290 | |
28 | צ'כיה | 3,280 | |
29 | איסלנד | 3,260 | |
30 | מקסיקו | 3,260 | |
31 | מרוקו | 3,260 | |
— | האנטילים ההולנדיים | 3,260 | |
32 | ספרד | 3,260 | |
33 | אוסטרליה | 3,220 | |
34 | פינלנד | 3,220 | |
35 | סלובניה | 3,220 | |
36 | קפריסין | 3,190 | |
37 | איחוד האמירויות הערביות | 3,170 | |
38 | מצרים | 3,160 | |
39 | בלארוס | 3,150 | |
40 | לוב | 3,150 | |
— | קלדוניה החדשה | 3,150 | |
41 | אסטוניה | 3,140 | |
42 | ברזיל | 3,120 | |
43 | ערב הסעודית | 3,120 | |
44 | שוודיה | 3,110 | |
45 | אלג'יריה | 3,090 | |
46 | הרפובליקה הדומיניקנית | 3,090 | |
47 | לבנון | 3,090 | |
48 | בוסניה והרצגובינה | 3,080 | |
49 | מקדוניה | 3,060 | |
50 | איראן | 3,050 | |
51 | דרום קוריאה | 3,040 | |
52 | סוריה | 3,040 | |
53 | ארגנטינה | 3,030 | |
54 | כווית | 3,030 | |
55 | אזרבייג'ן | 3,020 | |
56 | ברבדוס | 3,020 | |
57 | פיג'י | 3,000 | |
58 | ירדן | 3,000 | |
59 | הולנד | 3,000 | |
60 | דרום אפריקה | 3,000 | |
61 | הרפובליקה העממית של סין | 2,990 | |
62 | קרואטיה | 2,990 | |
63 | לטביה | 2,990 | |
64 | ברוניי | 2,980 | |
65 | צ'ילה | 2,960 | |
66 | ונואטו | 2,950 | |
67 | מאוריציוס | 2,930 | |
68 | גאנה | 2,900 | |
69 | סלובקיה | 2,900 | |
70 | אלבניה | 2,890 | |
71 | מלזיה | 2,890 | |
72 | סמואה | 2,890 | |
— | פולינזיה הצרפתית | 2,880 | |
73 | סנט וינסנט והגרנדינים | 2,860 | |
74 | מולדובה | 2,850 | |
75 | ג'מייקה | 2,840 | |
76 | אורוגוואי | 2,840 | |
77 | קוסטה ריקה | 2,820 | |
78 | קיריבטי | 2,820 | |
79 | מאוריטניה | 2,810 | |
80 | ניו זילנד | 2,810 | |
81 | יפן | 2,800 | |
82 | וייטנאם | 2,780 | |
83 | בולגריה | 2,760 | |
84 | גויאנה | 2,740 | |
85 | טורקמניסטן | 2,740 | |
86 | גאורגיה | 2,730 | |
87 | איי בהאמה | 2,710 | |
88 | בליז | 2,710 | |
89 | גבון | 2,710 | |
90 | ניגריה | 2,710 | |
91 | סנט לוסיה | 2,710 | |
92 | סרביה | 2,700 | |
93 | מונטנגרו | 2,700 | |
94 | טרינידד וטובגו | 2,700 | |
95 | בורקינה פאסו | 2,690 | |
96 | קולומביה | 2,690 | |
97 | קירגיסטן | 2,660 | |
98 | פרגוואי | 2,660 | |
99 | סאו טומה ופרינסיפה | 2,660 | |
100 | ברמודה | 2,650 | |
101 | ונצואלה | 2,650 | |
102 | הונדורס | 2,610 | |
103 | מאלי | 2,590 | |
104 | אל סלוודור | 2,580 | |
105 | הפיליפינים | 2,580 | |
106 | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו [3] | 2,570 | |
107 | אוזבקיסטן | 2,560 | |
108 | גינאה | 2,550 | |
109 | אינדונזיה | 2,550 | |
110 | המלדיביים | 2,550 | |
111 | תאילנד | 2,540 | |
112 | כף ורדה | 2,530 | |
113 | בנין | 2,510 | |
114 | חוף השנהב | 2,500 | |
115 | לסוטו | 2,460 | |
116 | סנט קיטס ונוויס | 2,460 | |
117 | סורינאם | 2,460 | |
118 | פנמה | 2,450 | |
119 | ניקרגואה | 2,420 | |
120 | פרו | 2,410 | |
121 | גרנדה | 2,400 | |
122 | איי סיישל | 2,400 | |
123 | איי שלמה | 2,400 | |
124 | ניז'ר | 2,390 | |
125 | סרי לנקה | 2.370 | |
126 | הודו | 2,360 | |
127 | נמיביה | 2,360 | |
128 | נפאל | 2,340 | |
129 | אנטיגואה וברבודה | 2,330 | |
130 | גמביה | 2,330 | |
131 | ג'יבוטי | 2,300 | |
132 | אקוודור | 2,300 | |
133 | סוואזילנד | 2,290 | |
134 | פקיסטן | 2,280 | |
135 | סנגל | 2,280 | |
136 | סודן | 2,280 | |
137 | בנגלדש | 2,270 | |
138 | הרפובליקה הדומיניקנית | 2,270 | |
139 | גינאה ביסאו | 2,270 | |
140 | ארמניה | 2,260 | |
141 | קמרון | 2,240 | |
142 | לאוס | 2,240 | |
143 | מונגוליה | 2,240 | |
144 | בוטסואנה | 2,230 | |
145 | אוגנדה | 2,220 | |
146 | זימבבואה | 2,210 | |
147 | ליבריה | 2,200 | |
148 | טג'יקיסטן | 2,190 | |
149 | קמבודיה | 2,180 | |
150 | גוואטמלה | 2,150 | |
151 | מלאווי | 2,150 | |
152 | טוגו | 2,150 | |
153 | מדגסקר | 2,130 | |
154 | סיירה לאון | 2,120 | |
155 | קוריאה הצפונית | 2,110 | |
156 | בוליביה | 2,100 | |
157 | רואנדה | 2,090 | |
158 | מדינה פלסטינית[4] | 2,080 | |
159 | מוזמביק | 2,070 | |
160 | תימן | 2,050 | |
161 | קניה | 2,030 | |
162 | מזרח טימור | 2,020 | |
163 | טנזניה | 2,020 | |
164 | צ'אד | 2,010 | |
165 | אנגולה | 1,960 | |
166 | הרפובליקה המרכז-אפריקאית | 1,960 | |
167 | אתיופיה | 1,950 | |
168 | זמביה | 1,880 | |
169 | האיטי | 1,850 | |
170 | קומורו | 1,840 | |
171 | בורונדי | 1,680 | |
172 | אריתריאה | 1,590 |
הערות שוליים
- ^ "FAO Food Consumption Nutrients spreadsheet - 2008". Food and Agriculture Organization of the United Nations. נבדק ב-18 בפברואר 2009.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ "Archived copy". אורכב מ-המקור ב-2009-10-07. נבדק ב-2011-02-04.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ קיימת מדינה נוספת בשם הרפובליקה של קונגו. לא ברור לאיזו מהן הכוונה
- ^ מדינה שלא קיימת
ערך זה הוא יתום, כלומר אין ערכים במכלול שמקשרים אליו. אתם מוזמנים לתרום למכלול ולקשר אליו מכמה מהערכים שמכילים את המונח "דירוג המדינות לפי צריכת המזון לנפש".
30018445דירוג המדינות לפי צריכת המזון לנפש