ג'ורג' פג'ט תומסון
לידה | 3 במאי 1892 |
---|---|
פטירה | 10 בספטמבר 1975 (בגיל 83) |
ענף מדעי | פיזיקה |
מקום מגורים | אנגליה |
פרסים והוקרה | פרס נובל לפיזיקה (1937) |
תרומות עיקריות | |
גילוי התכונות הגליות של האלקטרון |
סר ג'ורג' פג'ט תומסון (באנגלית: George Paget Thomson; 3 במאי 1892 – 10 בספטמבר 1975) היה פיזיקאי אנגלי שזכה בפרס נובל לפיזיקה לשנת 1937 על גילוי התכונות הגליות של האלקטרון, כפי שהן באות לידי ביטוי בתופעות של עקיפה. הוא חלק את הפרס עם קלינטון דייוויסון, שעסק במחקר בתחום זה במקביל.
ביוגרפיה
תומסון נולד בקיימברידג' שבאנגליה. אביו הוא חתן פרס נובל לפיזיקה לשנת 1906 ג'יי. ג'יי. תומסון, ולרוז אליזבת' פג'ט, בתו של פרופסור לרפואה באוניברסיטת קיימברידג'. תומסון למד מתמטיקה ופיזיקה בטריניטי קולג'. בשנת 1914, עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, התגייס לחיל הרגלים המלכותי. לאחר שירות קצר בצרפת, החל לעסוק באווירודינמיקה.
בשנת 1924 התחתן עם קייטלין ביוקנן סמית', בתו של הכומר סר ג'ורג' אדם סמית'. נולדו להם שני בנים ושתי בנות. קייטלין נפטרה בשנת 1941.
קריירה
לאחר ששירת בצבא במלחמת העולם הראשונה, התקבל כחבר סגל באוניברסיטת קיימברידג', ומשם המשיך לאוניברסיטת אברדין. הוא זכה בפרס נובל לפיזיקה בשנת 1937 על מחקריו באברדין שהובילו לגילוי התכונות הגליות של האלקטרון. בעוד שאביו של תומסון ראה באלקטרון כחלקיק (וזכה על כך בפרס נובל), תומסון הראה שהוא יכול לעקוף כגל, תגלית שהוכיחה את עקרון הדואליות גל-חלקיק, השערה שהועלתה לראשונה בידי לואי דה ברויי בשנות העשרים של המאה העשרים, וכונתה על שמו השערת דה ברויי.
בשנת 1930 מונה תומסון לפרופסור באימפריאל קולג' בלונדון. בשנות השלושים המאוחרות ובמהלך מלחמת העולם השנייה התמחה בפיזיקה גרעינית, והתמקד ביישומים הצבאיים שלה. בין השנים 1940-1941 עמד בראש ועדת מאו"ד (MAUD), שהגיעה למסקנה שאכן ניתן ליצור פצצה גרעינית. לאחר מכן המשיך את עבודתו בתחום האנרגיה הגרעינית, אך עסק בנוסף גם באווירודינמיקה ועל הערך של המדע בחברה.
תומסון נשאר באימפריאל קולג' בלונדון עד לשנת 1952, שבה עמד בראש קורפוס כריסטי קולג' שבקיימברידג'. בשנת 1964 הקולג' חנך לכבודו מבנה חדש בקמפוס לקהמפטון שלו.
קישורים חיצוניים
- ג'ורג' פג'ט תומסון, באתר פרס נובל (באנגלית)
זוכי פרס נובל לפיזיקה | ||
---|---|---|
1901-1925 | רנטגן (1901) • לורנץ, זימן (1902) • בקרל, פ' קירי, מ' קירי (1903) • ריילי (1904) • לנארד (1905) • תומסון (1906) • מייקלסון (1907) • ליפמן (1908) • מרקוני, בראון (1909) • ואלס (1910) • וין (1911) • דאלן (1912) • אונס (1913) • לאואה (1914) • ה' בראג, ל' בראג (1915) • לא חולק (1916) • ברקלה (1917) • פלאנק (1918) • שטארק (1919) • גיום (1920) • איינשטיין (1921) • בוהר (1922) • מיליקן (1923) • סיגבאן (1924) • פרנק, הרץ (1925) | |
1926-1950 | פרן (1926) • קומפטון, וילסון (1927) • ריצ'רדסון (1928) • ברויי (1929) • רמאן (1930) • לא חולק (1931) • הייזנברג (1932) • שרדינגר, דיראק (1933) • לא חולק (1934) • צ'דוויק (1935) • הס, אנדרסון (1936) • דייוויסון, תומסון (1937) • פרמי (1938) • לורנס (1939) • לא חולק (1942–1940) • שטרן (1943) • רבי (1944) • פאולי (1945) • ברידג'מן (1946) • אפלטון (1947) • בלקט (1948) • יוקאווה (1949) • פאוול (1950) | |
1951-1975 | קוקרופט, וולטון (1951) • בלוך, פרסל (1952) • זרניקה (1953) • בורן, בותה (1954) • לם, קוש (1955) • שוקלי, ברדין, בראטיין (1956) • יאנג, לי (1957) • צ'רנקוב, פרנק, תם (1958) • סגרה, צ'מברלין (1959) • גלייזר (1960) • הופסטדטר, מסבאואר (1961) • לנדאו (1962) • ויגנר, גופרט-מאייר, ינסן (1963) • טאונס, באסוב, פרוכורוב (1964) • טומונאגה, שווינגר, פיינמן (1965) • קסטלר (1966) • בתה (1967) • אלוורז (1968) • גל-מאן (1969) • אלפוון, נל (1970) • גאבור (1971) • ברדין, קופר, שריפר (1972) • אסאקי, גיאור, ג'וזפסון (1973) • רייל, יואיש (1974) • בוהר, מוטלסון, ריינווטר (1975) | |
1976-2000 | ריכטר, טינג (1976) • אנדרסון, מוט, ולק (1977) • קפיצה, פנזיאס, וילסון (1978) • גלאשו, סלאם, ויינברג (1979) • קרונין, פיץ' (1980) • בלומברגן, שולוב, סיגבאן (1981) • וילסון (1982) • צ'נדארסקאר, פולר (1983) • רוביה, מיר (1984) • קליצינג (1985) • רוסקה, ביניג, רורר (1986) • בדנורץ, מילר (1987) • לדרמן, שוורץ, שטיינברג (1988) • רמזי, דמלט, פאול (1989) • פרידמן, קנדול, טיילור (1990) • דה-זֶ'ן (1991) • שרפק (1992) • האלס, טיילור (1993) • ברוקהאוז, שול (1994) • פרל, ריינס (1995) • לי, אושרוף, ריצ'רדסון (1996) • צ'ו, טנוג'י, פיליפס (1997) • לפלין, שטורמר, צוי (1998) • 'ט הופט, פלטמן (1999) • אלפרוב, קרמר, קילבי (2000) | |
2001-היום | קורנל, קטרלה, וימן (2001) • דייוויס, קושיבה, ג'אקוני (2002) • אבריקוסוב, גינזבורג, לגט (2003) • גרוס, פוליצר, וילצ'ק (2004) • גלאובר, הול, הנש (2005) • מאת'ר, סמוט (2006) • פר, גרינברג (2007) • נאמבו, קובאיאשי, מסקאווה (2008) • קאו, בויל, סמית' (2009) • גיים, נובסלוב (2010) • פרלמוטר, שמידט, ריס (2011) • הרוש, וינלנד (2012) • אנגלר, היגס (2013) • אמאנו, אקסאקי, נקמורה (2014) • קג'יטה, מקדונלד (2015) • ת'אולס, הולדיין, קוסטרליץ (2016) • וייס, בריש, ת'ורן (2017) • אשקין, מורו, סטריקלנד (2018) • קלו, מאיור, פיבלס (2019) • פנרוז, גז, גנצל (2020) • מנבה, האסלמן, פאריזי (2021) • אספה, קלאוזר, ציילינגר (2022) • אגוסטיני, קראוס, ל'ווילייה (2023) |
24012794ג'ורג' פג'ט תומסון