דירוג מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי
(הופנה מהדף רשימת מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי)
יש לעדכן ערך זה.
| ||
יש לעדכן ערך זה. |
זוהי רשימת מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי, כולל אוניות, מטוסי קרב וכלי נשק גרעיניים. רשימה זו היא רק אינדיקציה, כיוון שלא ניתן לבצע השוואה מדוייקת.
רשימה
מדינה[note 1] | תקציב צבאי (במיליארדי דולרים)[note 2] | טנקי מערכה | נושאות | נחתות | סיירות | משחתות | פריגטות | קורבטות | צוללות גרעיניות | צוללות | מטוסים צבאיים[1] | מסוקי קרב[2] | נשק | לוויינים צבאיים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סך הכל | 1,788.8 | 104,476 | 23 | 183 | 27 | 216 | 376 | 315 | 140 | 363 | 20,089 | 9,641 | 15,913 | 320 |
אוסטריה | 3.32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24 | TC | 0 |
אוסטרליה | 22.5 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 146 | 39 | TC | 1 |
אזרבייג'ן | 2.11 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 |
איי בהאמה | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלבניה | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אלג'יריה | 12.0 | 1,195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 120 | 77 | 0 | 1 |
אנגולה | 6.83 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 0 | 0 |
אנטיגואה וברבודה | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אפגניסטן | 3.29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
ארגנטינה | 4.26 | 213 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 123 | 44 | 0 | 0 |
ארמניה | 0.47 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 0 |
בוליביה | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 |
בחריין | 1.33 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 30 | 0 | 0 |
בלארוס | 0.681 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 49 | 0 | 0 |
בלגיה | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8 | נאט"ו משותף | 0 |
בליז | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בנגלדש | 3 | 534[3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2[4] | 166[3] | 70 | 0 | 0 |
בנין | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ברבדוס | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בוסניה והרצגובינה | 0.227 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
בוטסואנה | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 |
ברזיל | 31.9 | 393 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 5 | 292 | 78 | TC | 0 |
ברוניי | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בולגריה | 0.736 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 |
בורקינה פאסו | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
בורונדי | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
קמבודיה | 0.446 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 |
קמרון | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 |
קנדה | 15.9 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 95 | 115 | 0 | 1 |
כף ורדה | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הרפובליקה המרכז-אפריקאית | N/A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
צ'אד | 0.209 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
צ'ילה | 3.88 | 245 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 96 | 25 | 0 | 1 |
הרפובליקה העממית של סין | 177.6 | 9,151 | 1 | 69 | 1 | 33 | 50 | 42 | 18 | 58 | 3,720 | 579 | 290[5] | 68 |
קולומביה | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 86 | 49 | 0 | 0 |
קוסטה ריקה | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
קרואטיה | 0.774 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |
קובה | N/A | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17 | 0 | 0 |
קפריסין | 0.432 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
צ'כיה | 2.09 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 0 | 0 |
חוף השנהב | 0.812 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 0.456 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
דנמרק | 4.81 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 |
ג'יבוטי | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
הרפובליקה הדומיניקנית | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
אקוודור | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 42 | 34 | 0 | 0 |
מצרים | 5.45 | 2,540 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 569 | 132 | 0 | 0 |
אל סלוודור | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 |
גינאה המשוונית | 0.008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
אריתריאה | 0.078 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
אסטוניה | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
אתיופיה | 0.375 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 |
פיג'י | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פינלנד | 3.72 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 12 | 0 | 0 |
צרפת | 53.1 | 200 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 395 | 293 | 300[5] | 8 |
גבון | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
גמביה | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גאורגיה | 0.393 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 |
גרמניה | 43.9 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 245 | 43 | נאט"ו משותף | 7 |
גאנה | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 |
יוון | 5.64 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 8 | 244 | 48 | 0 | 0 |
גואטמלה | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
גינאה | 0.04 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
גינאה ביסאו | 0.026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
גיאנה | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
האיטי | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הונדורס | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
הונגריה | 1.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 |
איטליה | 24.3 | 160 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 6 | 258 | 211 | נאט"ו משותף | 6 |
איסלנד | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הודו | 53.2 | 6,464 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | 26 | 2[6][7] | 14 | 2,086 | 809 | 110[5] | 7 |
אינדונזיה | 7.09 | 378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 97 | 45 | 0 | 0 |
איראן | 14.8 | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 337 | 62 | 0 | 0 |
אירלנד | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 |
עיראק | 18.9 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 |
ג'מייקה | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
יפן | 47.7 | 688 | 0 | 7 | 0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 18 | 777 | 207 | TC | 4 |
ירדן | 2.5 | 1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 126 | 0 | 0 |
ישראל | 20.1 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 440 | 84 | 80[note 3][5] | 8 |
קזחסטן | 2.03 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 60 | 0 | 0 |
קניה | 1.04 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 0 | 0 |
קוריאה הצפונית | N/A | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 563 | 100 | 8[5] | 0 |
קוריאה הדרומית | 34.4 | 2,514 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 36 | 0 | 23 | 587 | 273 | TC | 0 |
כווית | 4.84 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 0 | 0 |
קירגיזסטן | 0.095 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 |
לאוס | 0.024 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
לטביה | 0.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
לבנון | 1.2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
לסוטו | 0.054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ליבריה | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לוב | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 |
ליטא | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
לוקסמבורג | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מקדוניה | 0.131 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
מדגסקר | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
מלאווי | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
מלזיה | 5.03 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 67 | 32 | 0 | 0 |
מאלי | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
מלטה | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
מאוריטניה | 0.149 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
מאוריציוס | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
מקסיקו | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 65 | TC | 1 |
מולדובה | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
מונגוליה | 0.108 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מונטנגרו | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
מרוקו | 3.86 | 434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 92 | 33 | 0 | 0 |
מוזמביק | 0.035 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
מיאנמר | 2.43 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 155 | 27 | TC | 0 |
נמיביה | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 |
נפאל | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
הולנד | 10.7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 48 | נאט"ו משותף | 0 |
ניו זילנד | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | TC | 0 |
ניקרגואה | 0.083 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
ניז'ר | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
ניגריה | 2.25 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 16 | 0 | 0 |
נורווגיה | 6.98 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 63 | 26 | 0 | 0 |
עומאן | 9.62 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 15 | 0 | 0 |
פקיסטן | 8.31 | 3,010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 923 | 394 | 120[5] | 0 |
פנמה | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
פפואה גינאה החדשה | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
פרגוואי | 0.313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
פרו | 2.59 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 78 | 264 | 0 | 0 |
הפיליפינים | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 |
פולין | 10.4 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 113 | 106 | TC | 0 |
פורטוגל | 2.63 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 42 | 18 | 0 | 0 |
קטר | 4.35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 0 | 0 |
הרפובליקה של קונגו | 0.72 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
רומניה | 2.88 | 437 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 22 | TC | 0 |
רוסיה[8][9] | 70.0 | 15,398 | 1 | 52 | 5 | 12 | 10 | 78 | 39 | 22 | 3,547 | 1,438 | 7,700[5] | 74 |
רואנדה | 0.081 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ערב הסעודית | 80.8 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 313 | 85 | TC | 0 |
סנגל | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
סרביה | 0.711 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 53 | 0 | 0 |
סיישל | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סיירה לאון | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סינגפור | 10.0 | 96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 126 | 25 | 0 | 0 |
סלובקיה | 1.06 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 0 | 0 |
סלובניה | 0.455 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
סומליה | N/A | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
דרום אפריקה | 4.01 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 105 | 15 | TC | 0 |
דרום סודאן | 1.04 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
ספרד | 15.1 | 343 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 166 | 81 | 0 | 2 |
סרי לנקה | 1.79 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 |
סודאן | 1.89 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 45 | 0 | 0 |
סורינאם | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
שוודיה | 7.05 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 134 | 0 | 0 | 0 |
שווייץ | 5.26 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 20 | 0 | 0 |
סוריה | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | 91 | 0 | 0 |
טאיוואן[note 4] | 10.1 | 566 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 | 485 | 154 | 0 | 1 |
טג'יקיסטן | 0.186 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
טנזניה | 0.396 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ארצות הברית | 989.1[note 5][10] | 8,850 | 11[11] | 42[12] | 19 | 116 | 21[note 6][13][14] | 27[note 7] | 96[15] | 0 | 14,783 | 3,830 | 7370[5] | 123 |
מזרח טימור | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
טוגו | 0.089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
טרינידד וטובגו | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
תאילנד | 5.69 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 143 | 47 | 0 | 0 |
תוניסיה | 0.911 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 |
טורקיה | 10.0 | 2,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 14 | 335 | 339 | נאט"ו משותף | 2[16] |
טורקמניסטן | 0.612 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10 | 0 | 0 |
אוגנדה | 0.405 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
אוקראינה | 3.59 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203 | 137 | 0 | 0 |
איחוד האמירויות הערביות | 13.9 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 89 | 0 | 2 |
הממלכה המאוחדת | 61.8 | 227 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 11 | 0 | 278 | 285 | 225[5] | 7 |
אורוגוואי | 0.427 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 |
אוזבקיסטן | 1.59 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 29 | 0 | 0 |
ונצואלה | 4.65 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 98 | 293 | 0 | 0 |
וייטנאם | 6.2 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 97 | 47 | 0 | 0 |
זמביה | 0.422 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
זימבבואה | 0.389 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 |
תימן | 1.89 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 0 | 0 |
מדינה[note 8] | תקציב צבאי (במיליארדי דולרים)[note 9] | טנקי מערכה | נושאות | נחתות | סיירות | משחתות | פריגטות | קורבטות | צוללות גרעיניות | צוללות | מטוסים צבאיים[17] | מסוקי קרב[18] | נשק | לוויינים צבאיים |
מדינות המסומנות כ-'TC' נחשבות לרוב כבעלות יכולות טכנולוגיות להפעיל או לפתח נשק גרעיני, אולם הן חתומות על ה- NPT ולא ידוע כי יש ברשותן נשק גרעיני כרגע. יפן, דרום קוריאה ופולין נחשבות בדרך כלל למדינות גרעיניות בפועל בגלל יכולתן האמינה להפעיל נשק גרעיני תוך שנה עד שלוש שנים.[19][20][21] דרום אפריקה ייצרה שישה כלי נשק גרעיני בשנות השמונים, אך פירקה אותם בראשית שנות התשעים. דרום אפריקה חתמה על הסכם אי-הפצת הגרעין בשנת 1991.[22][23]
ראו גם
ביבליוגרפיה
- Cordesman, Anthony H. (2002-01-23). "Western Military Balance and Defense Efforts" (PDF). Center for Strategic and International Studies.
{{cite journal}}
: Cite journal requires|journal=
(עזרה) - Cordesman, Anthony H. (2005-03-25). "The Middle East Military Balance: Definition, Regional Developments and Trends" (PDF). Center for Strategic and International Studies.
{{cite journal}}
: Cite journal requires|journal=
(עזרה) - Smith, Larry J. (editor) (2006-07-25). "Condensed World Paramilitary Forces 2006" (PDF). Orders of Battle (ORBAT). אורכב מ-המקור (PDF) ב-2009-03-27.
{{cite web}}
:|first=
has generic name (עזרה) - The SIPRI Military Expenditure Database, SIPRI, אורכב מ-המקור ב-2010-03-28
לקריאה נוספת
- A. H. Cordesman, A. A. Burke, The Balance of Western Conventional Forces: A Comparative Summary of Military Expenditures; Manpower; Land, Air, Naval Forces; and National Force Trends, CSIS, January 2001, retrieved 14 November 2008.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: דירוג מדינות העולם על-פי רמת ציוד צבאי |
- Global security website
- World Military Guide
- אתר האינטרנט הרשמי של PRC
- Indian Ministry of Defence
- The World Fact Book – South Africa
- Canada's Budget 2008: Taxes and the Forward March of Neoliberalism
הערות שוליים
- ^ מטוסי כנף קבועים עם יכולת לחימה
- ^ כולל מסוקים שיש להם כמה יכולות תקיפה, כלומר 'מסוקים מרובי תפקידים'
- ^ 3.0 3.1 "2019 Bangladesh Military Strength". www.globalfirepower.com.
- ^ "First 2 submarines commissioned". The Daily Star (באנגלית). 12 במרץ 2017.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Arms Control Association (באוגוסט 2015). "Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance". www.armscontrol.org. נבדק ב-12 באוגוסט 2015.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ "India's Defence Budget 2017-18: An Analysis". Institute for Defence Studies and Analyses.
- ^ "First indigenous nuclear submarine INS Arihant secretly inducted into service". Hindustan Times. 2016-10-18. נבדק ב-2016-11-10.
- ^ "How Powerful Is Russia's Military?". Defense One.
- ^ "Russian Land Combat Equipment". Global Security.
- ^ https://www.overview.uscg.mil/Budget/ United States Coast Guard Budget
- ^ "The US Navy Aircraft Carriers". www.navy.mil.
- ^ "The US Navy - The Amphibious Ships". www.navy.mil.
- ^ "The US Navy -- Fact File: Littoral Combat Ship Class - LCS". www.navy.mil.
- ^ "Navy Renames Three Ship Classes, Creates 'Expeditionary' Designator in Naming System". USNI News. 4 בספטמבר 2015.
{{cite web}}
: (עזרה) - ^ "The US Navy Submarines". www.navy.mil.
- ^ "Turkey launches second military surveillance satellite". www.aa.com.tr.
- ^ מטוסי כנף קבועים עם יכולת לחימה
- ^ כולל מסוקים שיש להם כמה יכולות תקיפה, כלומר 'מסוקים מרובי תפקידים'
- ^ Brumfiel, Geoff (2004). "We have the technology". Nature. 432 (7016): 432–437. doi:10.1038/432432a.
- ^ Saudi defends Gulf Arab atom plans, criticizes Iran, reuters.com, Mar 5, 2007
- ^ Nuclear Capabilities And Potential Around The World, npr.org, Updated April 13, 2010
- ^ Nuclear Weapons Program (South Africa), Federation of American Scientists (May 29, 2000).
- ^ Von Wielligh, N. & von Wielligh-Steyn, L. (2015). The Bomb – South Africa's Nuclear Weapons Programme. Pretoria: Litera.
הערות נוספות
