מחוז הצפון
הרים בגליל העליון | |
מדינה | ישראל |
---|---|
נפות במחוז | 5 |
ערים במחוז | 17 |
העיר הגדולה | נצרת |
שטח | 4,473 קמ"ר (דירוג: 3) |
אוכלוסייה | |
‑ במחוז | 1,571,100 (דירוג: 2, 2023) |
‑ צפיפות | 351 נפש לקמ"ר (דירוג: 5, 2023) |
לחצו כדי להקטין חזרה |
מחוז הצפון הוא אחד משבעת המחוזות המנהליים אליהן מחולקת מדינת ישראל לפי חלוקת משרד הפנים. המחוז משתרע מרמת הגולן והגליל העליון בצפון ועד עמק בית שאן ורמות מנשה בדרום. העיר הגדולה ביותר במחוז היא נצרת. המחוז גובל ממערב בים התיכון, מצפון בלבנון, ממזרח בסוריה ובירדן ומדרום במרחב התפר של צפון יהודה ושומרון. גודלו של המחוז הצפוני הוא 4,473 קמ"ר. כמה מאתרי הפולחן והנופש המרכזיים בישראל, לרבות אלה שסביב הכנרת והר חרמון, שוכנים בתחומי המחוז הצפוני. המחוז חופף פחות או יותר לאזור הגליל במובנו הרחב המקובל, בנוסף לאזור הגולן.
חלוקה למחוזות משתנה בין משרדי הממשלה וגופים ממשלתיים שונים.
דמוגרפיה
אוכלוסיית המחוז, נכון לשנת 2018, מונה כ-1,448,100 תושבים.[2]
- לפי חלוקה לדתות:
הצפיפות במחוז הצפון עומדת על כ-261 אנשים לקמ"ר.
נפות ואזורים טבעיים
|
|
|
|
חלוקה מוניציפלית
ערים | מועצות מקומיות | מועצות אזוריות | מועצות מקומיות תעשייתיות |
---|---|---|---|
|
נתוני אוכלוסייה ושטח לפי רשות
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2021, היו במחוז כ-1,469,424 תושבים ישראלים ב-419 יישובים.[3]
ערים
מספר | שם העיר | סמל | מספר תושבים | שטח (בדונמים) | נפת | שנת הכרזה כעיר | שנת הקמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נצרת | 77,811 | 14,172 | יזרעאל | 1875 | תקופת בית שני | |
2 | נהריה | 60,797 | 13,778 | עכו | 1961 | 1935 | |
3 | עפולה | 59,509 | 29,170 | יזרעאל | 1972 | 1925 | |
4 | עכו | 49,606 | 17,495 | עכו | השלטון העות'מאני | מאה 15 לפנה"ס | |
5 | טבריה | 47,104 | 16,196 | כנרת | 1877 | 20 לספירה | |
6 | כרמיאל | 46,189 | 22,029 | עכו | 1984 | 1964 | |
7 | שפרעם | 43,100 | 19,582 | עכו | השלטון העות'מאני | תקופת התנאים | |
8 | נוף הגליל | 42,711 | 32,872 | יזרעאל | 1974 | 1957 | |
9 | צפת | 37,121 | 29,939 | צפת | השלטון העות'מאני | תקופת בית שני | |
10 | טמרה | 35,421 | 29,770 | עכו | 1996 | השלטון העות'מאני | |
11 | סח'נין | 32,778 | 11,529 | עכו | 1995 | התקופה הכנענית | |
12 | עראבה | 26,729 | 8,440 | עכו | 2016 | תקופת התנאים | |
13 | מגדל העמק | 26,153 | 8,715 | יזרעאל | 1988 | 1953 | |
13 | יקנעם עילית | 24,214 | 8,311 | יזרעאל | 2006 | 1950 | |
14 | מע'אר | 23,643 | 20,760 | כנרת | 2021 | התקופה הרומית | |
15 | קריית שמונה | 22,377 | 14,383 | צפת | 1974 | 1949 | |
16 | מעלות-תרשיחא | 22,196 | 9,260 | עכו | 1996 | 1957[4] | |
17 | בית שאן | 18,659 | 7,387 | יזרעאל | 1999 | התקופה הכלקוליתית |
מועצות מקומיות
מספר | שם המועצה | סמל | מספר תושבים | שטח (בדונמים) | שנת קבלת מעמד מוניציפלי |
---|---|---|---|---|---|
1 | כפר כנא | 23,734 | 10,057 | 1968 | |
2 | ג'דיידה-מכר | 21,495 | 9,093 | 1989 | |
3 | כפר מנדא | 21,118 | 11,029 | 1964 | |
4 | יפיע | 19,533 | 4,080 | 1960 | |
5 | ריינה | 19,228 | 10,846 | 1968 | |
6 | ירכא | 17,643 | 15,629 | 1956 | |
7 | מג'ד אל-כרום | 15,608 | 9,252 | 1964 | |
8 | אכסאל | 15,160 | 9,105 | ||
9 | טורעאן | 14,642 | 11,914 | 1959 | |
10 | אבו סנאן | 14,461 | 6,696 | 1964 | |
11 | כאבול | 14,461 | 7,277 | 1976 | |
12 | עין מאהל | 13,747 | 5,211 | 1964 | |
13 | אעבלין | 13,683 | 12,083 | 1960 | |
14 | נחף | 13,549 | 6,067 | 1968 | |
15 | דייר אל-אסד | 12,924 | 5,138 | 1975 | |
16 | בית ג'ן | 12,311 | 7,199 | 1964 | |
17 | מג'דל שמס | 11,408 | 15,382 | 1982 | |
18 | דבורייה | 10,783 | 5,515 | 1961 | |
19 | דייר חנא | 10,587 | 8,917 | 1975 | |
20 | כפר יאסיף | 10,308 | 2,661 | 1925 | |
21 | בועיינה-נוג'ידאת | 10,132 | 7,160 | 1980 | |
22 | ביר אל-מכסור | 9,970 | 5,828 | 1990 | |
23 | חצור הגלילית | 9,778 | 5,457 | 1956 | |
24 | כסרא-סמיע | 9,121 | 14,156 | 1990 | |
25 | עילוט | 8,671 | 3,114 | 1991 | |
26 | משהד | 8,657 | 7,205 | 1960 | |
27 | בענה | 8,539 | 3,458 | 1976 | |
28 | זרזיר | 8,421 | 4,041 | 1996 | |
29 | רמת ישי | 8,104 | 2,332 | 1958 | |
30 | בסמת טבעון | 8,058 | 3,930 | 1965 | |
31 | ראמה | 7,788 | 6,492 | 1954 | |
32 | קצרין | 7,611 | 10,889 | 1979 | |
33 | שעב | 7,384 | 5,384 | 1975 | |
34 | שלומי | 7,125 | 5,854 | 1960 | |
35 | טובא-זנגרייה | 7,013 | 3,622 | 1988 | |
36 | יאנוח-ג'ת | 6,855 | 13,555 | 1990 | |
37 | בוקעאתא | 6,755 | 19,540 | 1982 | |
38 | ג'וליס | 6,660 | 3,998 | 1967 | |
39 | חורפיש | 6,583 | 5,030 | 1967 | |
40 | שבלי - אום אל-גנם | 6,278 | 2,887 | 1984 | |
41 | פקיעין (בוקייעה) | 6,035 | 5,568 | 1958 | |
42 | עיילבון | 5,802 | 4,902 | 1973 | |
43 | כעביה-טבאש-חג'אג'רה | 5,737 | 1,553 | 1996 | |
44 | כפר ורדים | 5,549 | 4,856 | 1993 | |
45 | יבנאל | 4,471 | 31,211 | 1951 | |
46 | כפר תבור | 4,463 | 12,390 | 1949 | |
47 | סאג'ור | 4,431 | 3,568 | 1992 | |
48 | מזרעה | 4,083 | 0.984 | 1996 | |
49 | מסעדה | 3,819 | 12,011 | 1982 | |
50 | כאוכב אבו אל-היג'א | 3,719 | 2,731 | 1984 | |
51 | כפר כמא | 3,466 | 8,827 | 1950 | |
52 | מעיליא | 3,286 | 1,629 | 1957 | |
53 | ראש פינה | 3,231 | 16,814 | 1949 | |
54 | פסוטה | 3,224 | 11,052 | 1965 | |
55 | ג'ש (גוש חלב) | 3,149 | 7,061 | 1963 | |
56 | ע'ג'ר | 2,745 | 2,392 | 1982 | |
57 | עין קנייא | 2,176 | 5,413 | 1982 | |
58 | מגדל | 1,980 | 11,628 | 1949 | |
59 | יסוד המעלה | 1,730 | 11,689 | 1949 | |
60 | מטולה | 1,654 | 9,340 | 1949 |
מועצות אזוריות
מספר | שם המועצה | סמל | מספר תושבים | שטח (בקמ"ר) | שנת קבלת מעמד מוניציפלי |
---|---|---|---|---|---|
1 | עמק יזרעאל | 40,262 | 332 | 1980 | |
2 | הגלבוע | 32,231 | 252 | 1949 | |
3 | מטה אשר | 31,145 | 216 | 1982 | |
4 | משגב | 30,301 | 162 | 1982 | |
5 | הגליל העליון | 19,694 | 296 | 1950 | |
6 | גולן | 19,442 | 1,087 | 1979 | |
7 | מרום הגליל | 15,968 | 178 | 1950 | |
8 | עמק המעיינות | 14,479 | 249 | ||
9 | עמק הירדן | 14,433 | 186 | 1949 | |
10 | הגליל התחתון | 12,781 | 193 | 1950 | |
11 | מגידו | 12,253 | 173 | 1954 | |
12 | מעלה יוסף | 11,398 | 93 | 1957 | |
13 | אל-בטוף | 8,414 | 4 | 2000 | |
14 | בוסתן אל מרג' | 8,125 | 9 | 2000 | |
15 | מבואות החרמון | 7,567 | 135 | 1981 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ ""8. אוכלוסייה ביישובים ובאזורים סטטיסטיים, לפי דת, סוף 2019"". Central Bureau of Statistics (Israel).
- ^ אוכלוסייה, לפי מחוז, נפה ודת, באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(הקישור אינו פעיל, 1 במרץ 2022)
- ^ שנתון סטטיסטי לישראל 2020, יישובים ואוכלוסייה לפי מחוז, באתר הלמ"ס
- ^ שנת יסוד העיר מעלות. היישוב תרשיחא נזכר כבר במאה ה-12
מחוזות ונפות מדינת ישראל | ||
---|---|---|
מחוז הצפון | נפת רמת הגולן • נפת צפת • נפת עכו • נפת כנרת • נפת יזרעאל | Click to Shrink Back
|
מחוז חיפה | נפת חיפה • נפת חדרה | |
מחוז המרכז | נפת רמלה • נפת השרון • נפת פתח תקווה • נפת רחובות | |
מחוז תל אביב | נפת תל אביב | |
מחוז ירושלים | נפת ירושלים | |
מחוז הדרום | נפת אשקלון • נפת באר שבע | |
מחוז יהודה ושומרון | נפת יהודה ושומרון |
37707590מחוז הצפון