מדינות לפי תוחלת חיים

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תוחלת החיים הממוצעת לנשים ולגברים בעולם על פי נתוני ה- CIA Factbook, משנת 2013.

להלן רשימות נבחרות של מדינות לפי תוחלת החיים. תוחלת החיים היא אומדן למספר השנים הממוצע שבני אדם חיים במדינות מסוימות. היא הערכה לגיל הממוצע אליו יגיעו אלה שזה עתה נולדו אם שיעורי התמותה בעתיד יישארו כפי שהם. לרוב מבוצעת הערכה לתוחלת החיים של גברים ונשים בנפרד.

נתוני תוחלת החיים משקפים, בין היתר, את איכות שירותי הבריאות במדינות העולם וכן גורמים נוספים, כגון: מלחמות מתמשכות, השמנה, והידבקות ב-HIV.

על פי נתוני האו״ם, תוחלת החיים הממוצעת ברחבי העולם נכון ל-2015 הייתה 71.5 שנים (68 שנים ו-4 חודשים עבור גברים ו-72 שנים ו-8 חודשים עבור נשים). על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, נשים חיות בממוצע יותר מגברים בכל העולם פרט למאלי ולאסוואטיני.

המדינות בעלות תוחלת החיים הנמוכה ביותר על פי ארגון הבריאות העולמי הן סיירה לאון, הרפובליקה המרכז אפריקאית, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, גינאה ביסאו, לסוטו, סומליה, אסוואטיני, אנגולה, צ'אד, מאלי, בורונדי, קמרון ומוזמביק. מתוך אותן מדינות, רק בלסוטו, אסוואטיני ומוזמביק שיעור האיידס היה גדול מ-12% בקבוצת הגיל 15–49.

השוואת תוחלת החיים בין מדינות שונות עלולה להיות בעייתית, בעיקר משום שלא בכל המדינות מבוצע רישום מדויק למקרים המוות בלידה.

תוחלת החיים במדינות העולם לפי ארגון הבריאות העולמי (2015)

תוחלת החיים הממוצעת במדינות העולם לפי ארגון הבריאות העולמי (2015)

נתוני תוחלת החיים לשנת 2015 הם כדלהלן:

מדינה ואזורים דירוג של שני המינים תוחלת החיים של שני המינים דירוג של נשים תוחלת החיים של נשים דירוג של גברים תוחלת החיים של גברים דירוג של שני המינים (HALE) תוחלת החיים של שני המינים (HALE)
יפן 1 83.7 1 86.8 6 80.5 1 74.9
שווייץ 2 83.4 6 85.3 1 81.3 4 73.1
סינגפור 3 83.1 2 86.1 10 80.0 2 73.9
אוסטרליה 4 82.8 7 84.8 3 80.9 15 71.9
ספרד 4 82.8 3 85.5 9 80.1 9 72.4
איסלנד 6 82.7 10 84.1 2 81.2 7 72.7
איטליה 6 82.7 7 84.8 6 80.5 5 72.8
ישראל 8 82.5 9 84.3 5 80.6 5 72.8
שוודיה 9 82.4 12 84.0 4 80.7 12 72.0
צרפת 9 82.4 5 85.4 16 79.4 8 72.6
דרום קוריאה 11 82.3 3 85.5 20 78.8 3 73.2
קנדה 12 82.2 10 84.1 8 80.2 10 72.3
לוקסמבורג 13 82.0 12 84.0 13 79.8 17 71.8
הולנד 14 81.9 20 83.6 10 80.0 11 72.2
נורווגיה 15 81.8 17 83.7 13 79.8 12 72.0
מלטה 16 81.7 17 83.7 15 79.7 18 71.7
ניו זילנד 17 81.6 26 83.3 10 80.0 19 71.6
אוסטריה 18 81.5 14 83.9 19 79.0 12 72.0
אירלנד 19 81.4 23 83.4 16 79.4 20 71.5
הממלכה המאוחדת 20 81.2 27 83.0 16 79.4 21 71.4
בלגיה 21 81.1 22 83.5 22 78.6 26 71.1
פינלנד 21 81.1 16 83.8 24 78.3 28 71.0
פורטוגל 21 81.1 14 83.9 27 78.2 21 71.4
גרמניה 24 81.0 23 83.4 21 78.7 23 71.3
יוון 24 81.0 20 83.6 24 78.3 15 71.9
סלובניה 26 80.8 17 83.7 28 77.9 26 71.1
דנמרק 27 80.6 29 82.5 22 78.6 25 71.2
קפריסין 28 80.5 28 82.7 24 78.3 23 71.3
צ'ילה 28 80.5 23 83.4 29 77.4 29 70.4
קוסטה ריקה 30 79.6 30 82.2 31 77.1 31 69.7
ארצות הברית 31 79.3 33 81.6 32 76.9 36 69.1
קובה 32 79.1 34 81.4 32 76.9 35 69.2
צ'כיה 33 78.8 32 81.7 38 75.9 33 69.4
המלדיביים 34 78.5 41 80.2 32 76.9 32 69.6
קטר 35 78.2 43 80.0 29 77.4 47 67.7
קרואטיה 36 78.0 36 81.2 42 74.7 33 69.4
אלבניה 37 77.8 38 80.7 39 75.1 38 68.8
פנמה 37 77.8 37 81.1 42 74.7 42 68.1
ברוניי 39 77.7 47 79.2 36 76.3 29 70.4
אסטוניה 40 77.6 31 82.0 65 72.7 37 68.9
פולין 41 77.5 35 81.3 52 73.6 39 68.7
בוסניה והרצגובינה 42 77.4 45 79.7 40 75.0 40 68.6
איחוד האמירויות הערביות 43 77.1 57 78.6 35 76.4 44 67.9
אורוגוואי 44 77.0 40 80.4 56 73.3 44 67.9
בחריין 45 76.9 71 77.9 37 76.2 55 67.0
מקסיקו 52 76.7 52 79.5 48 73.9 52 67.4
סלובקיה 52 76.7 41 80.2 62 72.9 42 68.1
עומאן 48 76.6 47 79.2 40 75.0 63 66.7
אנטיגואה וברבודה 49 76.4 57 78.6 52 74.1 50 67.5
ארגנטינה 50 76.3 44 79.9 65 72.7 49 67.6
ג'מייקה 51 76.2 57 78.6 48 73.9 58 66.9
אקוודור 51 76.2 53 79.0 53 73.5 55 67.0
סין 53 76.1 80 77.6 44 74.6 41 68.5
מונטנגרו 53 76.1 65 78.1 52 74.1 44 67.9
איי בהאמה 53 76.1 50 79.1 62 72.9 65 66.6
וייטנאם 56 76.0 38 80.7 81 71.3 65 66.6
הונגריה 57 75.9 50 79.1 71 72.3 52 67.4
טורקיה 58 75.8 54 78.9 68 72.6 73 66.2
מקדוניה הצפונית 59 75.7 76 77.8 53 73.5 50 67.5
אלג'יריה 60 75.6 81 77.5 50 73.8 75 66.0
סרביה 60 75.6 61 78.4 62 72.9 47 67.7
איראן 62 75.5 86 76.6 45 74.5 65 66.6
פרו 62 75.5 66 78.0 59 73.1 80 65.6
ברבדוס 62 75.5 71 77.9 59 73.1 65 66.6
תוניסיה 65 75.3 76 77.8 61 73.0 63 66.7
סנט לוסיה 66 75.2 71 77.9 68 72.6 74 66.1
מלזיה 67 75.0 83 77.3 65 72.7 70 66.5
רומניה 67 75.0 55 78.8 78 71.4 59 66.8
ברזיל 67 75.0 56 78.7 78 71.4 81 65.5
לבנון 70 74.9 87 76.5 53 73.5 79 65.7
תאילנד 70 74.9 66 78.0 74 71.9 59 66.8
סרי לנקה 70 74.9 63 78.3 75 71.6 55 67.0
ארמניה 73 74.8 79 77.7 75 71.6 59 66.8
ניקרגואה 73 74.8 71 77.9 77 71.5 103 63.7
קולומביה 73 74.8 61 78.4 84 71.2 85 65.1
כווית 76 74.7 93 76.0 51 73.7 78 65.8
הונדורס 77 74.6 85 77.0 71 72.3 90 64.9
מאוריציוס 77 74.6 76 77.8 78 71.4 59 66.8
לטביה 77 74.6 47 79.2 95 69.6 54 67.1
ערב הסעודית 80 74.5 93 76.0 58 73.2 96 64.5
בולגריה 80 74.5 66 78.0 86 71.1 72 66.4
גאורגיה 82 74.4 63 78.3 91 70.3 70 66.5
מרוקו 83 74.3 99 75.4 56 73.3 90 64.9
ירדן 84 74.1 96 75.9 70 72.5 88 65.0
ונצואלה 84 74.1 60 78.5 94 70.0 83 65.2
פרגוואי 86 74.0 93 76.0 73 72.2 83 65.2
סמואה 86 74.0 81 77.5 87 70.9 65 66.6
הרפובליקה הדומיניקנית 88 73.9 84 77.1 87 70.9 85 65.1
גרנדה 89 73.6 91 76.1 84 71.2 88 65.0
ליטא 89 73.6 50 79.1 104 68.1 75 66.0
טונגה 91 73.5 88 76.4 89 70.6 75 66.0
אל סלבדור 91 73.5 71 77.9 99 68.8 98 64.1
כף ורדה 93 73.3 103 75.0 81 71.3 97 64.4
סנט וינסנט והגרנדינים 94 73.2 100 75.2 81 71.3 94 64.6
סיישל 94 73.2 66 78.0 98 69.1 81 65.5
לוב 96 72.7 98 75.6 92 70.1 101 63.8
אזרבייג'ן 96 72.7 97 75.8 95 69.6 93 64.7
בלארוס 98 72.3 66 78.0 119 66.5 85 65.1
מולדובה 99 72.1 90 76.2 106 67.9 92 64.8
ונואטו 100 72.0 107 74.0 92 70.1 94 64.6
גואטמלה 101 71.9 100 75.2 102 68.5 116 62.1
בנגלדש 102 71.8 113 73.1 89 70.6 111 62.3
סורינם 103 71.6 105 74.7 101 68.6 107 63.1
אוקראינה 104 71.3 91 76.1 120 66.3 98 64.1
טרינידד וטובגו 105 71.2 104 74.8 106 67.9 104 63.3
קירגיזסטן 106 71.1 102 75.1 111 67.2 101 63.8
מצרים 107 70.9 111 73.2 99 68.8 113 62.2
בוליביה 108 70.7 110 73.3 103 68.2 113 62.2
צפון קוריאה 109 70.6 107 74.0 113 67.0 100 64.0
רוסיה 110 70.5 89 76.3 127 64.7 104 63.3
קזחסטן 111 70.2 105 74.7 123 65.7 104 63.3
בליז 112 70.1 113 73.1 110 67.5 111 62.3
פיג'י 113 69.9 113 73.1 113 67.0 108 62.9
בהוטאן 114 69.8 126 70.1 97 69.5 120 61.2
טג'יקיסטן 115 69.7 109 73.6 116 66.6 116 62.1
מיקרונזיה 116 69.4 124 70.6 104 68.1 109 62.5
אוזבקיסטן 116 69.4 116 72.7 122 66.1 110 62.4
איי שלמה 118 69.2 121 70.8 106 67.9 116 62.1
נפאל 118 69.2 121 70.8 109 67.7 121 61.1
אינדונזיה 120 69.1 119 71.2 112 67.1 113 62.2
עיראק 121 68.9 118 71.8 121 66.2 124 60.0
מונגוליה 122 68.8 111 73.2 127 64.7 119 62.0
קמבודיה 123 68.7 123 70.7 116 66.6 130 58.9
הפיליפינים 124 68.5 117 72.0 126 65.3 121 61.1
הודו 125 68.3 128 69.9 115 66.9 126 59.5
מזרח טימור 125 68.3 126 70.1 116 66.6 123 60.7
סאו טומה ופרינסיפה 127 67.5 130 69.4 124 65.6 128 59.1
סנגל 128 66.7 132 68.6 130 64.6 132 58.3
מיאנמר 129 66.6 133 68.5 130 64.6 127 59.2
פקיסטן 130 66.4 137 67.5 125 65.5 134 57.8
קיריבטי 131 66.3 131 68.8 136 63.7 128 59.1
טורקמניסטן 131 66.3 125 70.5 143 62.2 125 59.8
גיאנה 133 66.2 133 68.5 134 63.9 130 58.9
רואנדה 134 66.1 120 71.1 150 60.9 140 56.6
גבון 135 66.0 138 67.2 127 64.7 137 57.2
נמיביה 136 65.8 135 68.3 139 63.1 136 57.5
תימן 137 65.7 138 67.2 132 64.3 135 57.7
לאוס 137 65.7 138 67.2 133 64.1 133 57.9
בוטסואנה 137 65.7 136 68.1 137 63.3 138 56.9
מדגסקר 140 65.5 141 67.0 134 63.9 138 56.9
אתיופיה 141 64.8 143 66.8 140 62.8 143 56.1
קונגו 142 64.7 144 66.3 138 63.2 140 56.6
אריתריאה 142 64.7 141 67.0 141 62.4 145 55.9
סוריה 144 64.5 128 69.9 154 59.9 143 56.1
סודאן 145 64.1 146 65.9 141 62.4 145 55.9
קומורו 146 63.5 151 65.2 144 61.9 145 55.9
ג'יבוטי 146 63.5 150 65.3 145 61.8 148 55.8
האיטי 146 63.5 148 65.5 147 61.5 150 55.4
קניה 149 63.4 147 65.8 148 61.1 149 55.6
מאוריטניה 150 63.1 153 64.6 146 61.6 152 55.1
פפואה גינאה החדשה 151 62.9 149 65.4 152 60.6 142 56.4
דרום אפריקה 151 62.9 145 66.2 158 59.3 153 54.5
גאנה 153 62.4 155 63.9 149 61.0 151 55.3
אוגנדה 154 62.3 154 64.3 153 60.3 156 54.0
ניז'ר 155 61.8 158 62.8 150 60.9 154 54.2
טנזניה 155 61.8 156 63.8 154 59.9 155 54.1
זמביה 155 61.8 152 64.7 161 59.0 158 53.6
ליבריה 158 61.4 157 62.9 156 59.8 160 52.7
גמביה 159 61.1 159 62.5 156 59.8 157 53.8
זימבבואה 160 60.7 160 62.3 161 59.0 163 52.3
אפגניסטן 161 60.5 161 61.9 158 59.3 164 52.2
בנין 162 60.0 164 61.1 163 58.8 162 52.5
בורקינה פאסו 163 59.9 167 60.5 160 59.1 161 52.6
טוגו 163 59.9 164 61.1 164 58.6 159 52.8
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 165 59.8 163 61.5 165 58.3 166 51.7
בורונדי 166 59.6 162 61.6 168 57.7 164 52.2
גינאה 167 59.0 171 59.8 166 58.2 166 51.7
גינאה ביסאו 168 58.9 167 60.5 169 57.2 168 51.5
אסוואטיני 168 58.9 164 61.1 171 56.6 172 50.9
מלאווי 170 58.3 170 59.9 170 56.7 169 51.2
מאלי 171 58.2 175 58.3 166 58.2 171 51.1
גינאה המשוונית 171 58.2 169 60.0 171 56.6 169 51.2
מוזמביק 173 57.6 172 59.4 175 55.7 175 49.6
דרום סודאן 174 57.3 173 58.6 173 56.1 174 49.9
קמרון 174 57.3 173 58.6 174 55.9 173 50.3
סומליה 176 55.0 176 56.6 176 53.5 176 47.8
ניגריה 177 54.5 177 55.6 177 53.4 177 47.7
לסוטו 178 53.7 178 55.4 179 51.7 179 46.6
חוף השנהב 179 53.3 180 54.4 178 52.3 178 47.0
צ'אד 180 53.1 179 54.5 179 51.7 180 46.1
הרפובליקה המרכז-אפריקאית 181 52.5 181 54.1 181 50.9 181 45.9
אנגולה 182 52.4 182 54.0 181 50.9 182 45.8
סיירה לאון 183 50.1 183 50.8 183 49.3 183 44.4

תוחלת החיים במדינות העולם לפי האו"ם (2015)

ביולי 2015, פרסם אגף האוכלוסין של מחלקת הכלכלה והרווחה באו"ם (UN DESA), מסמך עם נתוני תוחלת החיים במדינות העולם המבוסס על נתונים ומידע שנאספו בשנים 2010 עד 2015. הטבלה שלהלן מציגה את נתוני תוחלת החיים במדינות העולם, כפי שהוצגו במסמך.

תוחלת החיים של גברים ב-2009.
תוחלת החיים של נשים ב-2009.
תוחלת חיים בלידה (שנים), תחזית האו "ם העולמית לשנת 2015
דרגה מדינה / שטח באופן כללי זכר נקבה
1 יפן 83.74 80.91 86.58
2 איטליה 83.31 80.00 86.49
3 שווייץ 82.84 80.27 85.23
4 סינגפור 82.66 80.43 84.74
5 ישראל 82.64 79.59 85.61
6 איסלנד 82.30 80.73 83.84
7 ספרד 82.28 79.42 85.05
8 אוסטרליה 83.42 80.33 86.56
9 הונג קונג 82.07 80.18 83.82
10 שוודיה 81.93 80.10 83.71
11 צרפת (מטרופול) 81.85 78.76 84.87
12 קנדה 81.78 79.69 83.78
13 ניו זילנד 81.56 79.71 83.35
14 דרום קוריאה 81.43 77.95 84.63
15 לוקסמבורג 81.34 78.94 83.65
16 נורווגיה 81.32 79.22 83.38
17 הולנד 81.31 79.36 83.14
18 צ'ילה 81.21 78.09 84.12
19 מרטיניק (צרפת) 81.18 77.79 84.36
20 אוסטריה 81.09 78.47 83.59
21 גרמניה 80.66 78.18 83.06
22 יוון 80.60 77.64 83.60
23 אירלנד 80.57 78.40 82.74
24 גוואדלופ (צרפת) 80.56 76.83 83.98
25 פורטוגל 80.55 77.43 83.50
° 49 בלגיה 80.53 77.95 83.02
° 49 פינלנד 80.53 77.60 83.40
28 = איי התעלה (בריטניה) 80.45 78.45 82.39
28 = הממלכה המאוחדת 80.45 78.45 82.39
30 = מלטה 80.30 78.55 81.98
30 = מקאו 80.30 78.07 82.51
32 סלובניה 80.08 76.92 83.14
33 איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 80.06 77.24 82.92
34 דנמרק 79.99 78.00 81.94
35 קפריסין 79.90 77.69 82.17
36 ראוניון (צרפת) 79.54 76.04 82.90
37 מאיוט (צרפת) 79.34 76.04 82.90
38 טייוואן 79.26 76.43 82.30
39 פוארטו ריקו (ארצות הברית) 79.22 75.19 83.17
40 = קוסטה ריקה 79.16 76.70 81.69
40 = קובה 79.16 77.10 81.27
42 גיאנה הצרפתית (צרפת) 78.98 75.75 82.58
43 ארצות הברית 78.88 76.47 81.25
44 לבנון 78.86 77.14 80.87
45 גואם (ארצות הברית) 78.72 76.14 81.47
52 ברוניי 78.44 76.64 80.39
47 הרפובליקה הצ'כית 78.35 75.36 81.27
48 קטר 77.89 77.10 79.68
49 קוראסאו (הולנד) 77.77 74.50 80.70
50 אלבניה 77.49 75.04 80.19
51 פנמה 77.32 74.34 80.49
52 פולין 77.14 73.06 81.14
53 קרואטיה 77.05 73.64 80.38
54 אורוגוואי 76.96 73.25 80.44
55 איחוד האמירויות הערביות 76.67 76.02 78.23
56 אסטוניה 76.52 71.57 81.05
57 מקסיקו 76.48 74.04 78.93
58 בחריין 76.38 75.58 77.42
59 המלדיביים 76.36 75.40 77.41
60 עומאן 76.33 74.66 78.85
61 בוסניה והרצגובינה 76.26 73.71 78.82
62 קלדוניה החדשה (צרפת) 76.19 73.55 79.31
63 פולינזיה הצרפתית (צרפת) 76.12 73.97 78.55
64 סלובקיה 76.04 72.24 79.73
65 מונטנגרו 76.02 73.83 78.18
66 ארגנטינה 76.01 72.15 79.83
67 אנטיגואה וברבודה 75.82 73.29 78.21
68 וייטנאם 75.57 70.73 80.31
69 אקוודור 75.54 72.82 78.37
70 ג'מייקה 75.44 73.07 77.89
71 סין 75.43 73.97 77.02
72 ארובה (הולנד) 75.39 72.89 77.76
73 ברבדוס 75.37 72.91 77.71
74 הרפובליקה של מקדוניה 75.16 72.87 77.48
75 איי בהאמה 75.15 72.02 78.09
76 איראן 75.06 73.98 76.22
77 הונגריה 74.98 71.23 78.54
78 טורקיה 74.84 71.53 78.12
79 סנט לוסיה 74.81 72.17 77.57
80 סרביה 74.65 71.83 77.50
81 = סרי לנקה 74.64 71.24 78.03
81 = גאורגיה 74.64 70.91 78.14
83 תוניסיה 74.60 72.30 77.04
84 ארמניה 74.56 70.74 78.39
85 מלזיה 74.50 72.21 76.88
86 ניקרגואה 74.47 71.38 77.48
87 רומניה 74.46 70.92 78.07
88 אלג'יריה 74.42 72.14 76.84
89 כווית 74.28 73.34 75.56
90 = מאוריציוס 74.15 70.67 77.74
90 = פרו 74.15 71.54 76.84
92 תאילנד 74.14 70.83 77.58
93 ערב הסעודית 74.08 72.82 75.47
94 ברזיל 74.05 70.29 77.86
95 בולגריה 74.04 70.64 77.56
96 = ונצואלה 73.95 69.93 78.24
96 = לטביה 73.95 68.85 78.68
98 ירדן 73.79 72.21 75.52
99 קולומביה 73.75 70.19 77.39
100 מרוקו 73.61 72.60 74.62
101 הרפובליקה הדומיניקנית 73.19 70.16 76.45
102 גרנדה 73.17 70.78 75.59
103 ליטא 73.07 67.39 78.78
104 סמואה 73.02 70.02 76.39
105 כף ורדה 72.97 71.05 74.65
106 סיישל 72.94 68.69 77.91
107 הונדורס 72.83 70.39 75.40
108 סנט וינסנט והגרנדינים 72.75 70.70 74.90
109 פרגוואי 72.74 70.70 74.92
110 רצועת עזה 72.65 70.74 74.66
111 אל סלוודור 72.64 67.89 77.08
112 טונגה 72.60 69.72 75.56
113 ונואטו 71.48 69.59 73.60
114 = לוב 71.47 68.79 74.41
114 = גואטמלה 71.47 67.92 74.98
116 מולדובה 71.33 67.22 75.43
117 בלארוס 71.08 65.29 76.97
118 בנגלדש 71.01 69.85 72.26
119 סורינם 70.90 67.81 74.18
120 מצרים 70.84 68.71 73.05
121 אוקראינה 70.76 65.73 75.67
122 אזרבייג'ן 70.62 67.54 73.77
123 קירגיזסטן 70.26 66.35 74.29
124 טרינידד וטובגו 70.23 66.87 73.84
125 צפון קוריאה 69.91 66.30 73.27
126 רוסיה 69.83 64.15 75.55
127 בליז 69.76 67.19 72.72
128 פיג'י 69.72 66.93 72.89
129 סוריה 69.51 63.98 76.26
130 עיראק 69.19 66.99 71.44
131 = טג'יקיסטן 69.07 65.90 72.84
131 = קזחסטן 69.07 64.29 73.87
133 נפאל 69.03 67.64 70.45
134 מיקרונזיה 68.93 67.99 69.85
135 מונגוליה 68.89 64.76 73.29
136 בהוטאן 68.88 68.63 69.09
137 אינדונזיה 68.59 66.61 70.70
138 אוזבקיסטן 68.25 64.90 71.61
139 הפיליפינים 67.99 64.72 71.55
140 טימור-לסטה 67.73 66.06 69.51
141 בוליביה 67.72 65.34 70.21
142 = סהרה המערבית 67.61 65.89 69.81
142 = קמבודיה 67.61 65.50 69.55
144 איי שלמה 67.53 66.19 69.03
145 הודו 67.47 66.13 68.93
146 גיאנה 66.24 64.03 68.59
147 סאו טומה ופרינסיפה 66.23 64.23 68.19
148 פקיסטן 65.88 64.99 66.84
149 סנגל 65.81 63.86 67.61
150 קיריבטי 65.74 62.55 68.93
151 מיאנמר 65.64 63.58 67.66
152 לאוס 65.51 64.14 66.84
153 טורקמניסטן 65.39 61.31 69.69
154 מדגסקר 64.50 63.02 66.00
155 נמיביה 64.34 61.58 66.95
156 בוצואנה 64.12 61.80 66.51
157 טנזניה 64.04 62.55 65.55
158 גבון 63.65 63.15 64.07
159 תימן 63.51 62.18 64.88
160 רואנדה 63.14 59.65 66.30
161 אתיופיה 63.13 61.30 65.02
162 סודאן 63.08 61.60 64.60
163 אריתריאה 63.07 60.90 65.18
164 קומורו 62.83 61.20 64.50
165 מאוריטניה 62.77 61.29 64.25
166 פפואה גינאה החדשה 62.31 60.25 64.49
167 האיטי 62.29 60.18 64.42
168 ג'יבוטי 61.61 60.04 63.24
169 קונגו 61.42 59.95 62.92
170 גאנה 61.03 60.06 61.97
171 מלאווי 60.97 59.86 61.98
172 ניז'ר 60.65 59.85 61.55
173 קניה 60.62 59.08 62.17
174 ליבריה 60.25 59.29 61.21
175 גמביה 59.83 58.54 61.21
176 אפגניסטן 59.82 58.67 61.06
177 בנין 59.20 57.77 60.61
178 טוגו 59.01 58.28 59.68
179 זמביה 58.75 57.16 60.33
180 הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 58.10 56.67 59.53
181 בורקינה פאסו 58.07 56.73 59.33
182 גינאה 58.04 57.58 58.49
183 אוגנדה 57.25 55.67 58.83
184 מאלי 57.23 57.44 56.98
185 גינאה המשוונית 57.13 55.87 58.57
186 דרום אפריקה 57.11 54.85 59.11
187 בורונדי 56.07 54.18 58.04
188 דרום סודאן 55.06 54.10 56.03
189 סומליה 54.88 53.28 56.51
190 קמרון 54.87 53.74 56.02
191 זימבבואה 54.78 53.60 55.95
192 גינאה ביסאו 54.72 53.00 Ifa
193 מוזמביק 54.63 52.94 56.18
194 ניגריה 52.29 51.97 52.61
195 אנגולה 51.68 50.20 53.17
196 צ'אד 51.13 50.08 52.18
197 חוף השנהב 50.97 50.21 51.85
198 סיירה לאון 50.19 49.65 50.74
199 הרפובליקה המרכז-אפריקאית 49.53 47.83 51.25
200 לסוטו 49.50 49.19 49.59
201 אסוואטיני 49.18 49.69 48.54

תוחלת החיים במדינות העולם לפי ה-CIA ‏(2017)

2016 אומדני תוחלת החיים על ידי CIA World Factbook .
  > 80
  > 77.5
  > 75
  > 72.5
  > 70
  > 67.5
  > 65
  > 60
  > 55
  > 50
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

36279173מדינות לפי תוחלת חיים