חנקן
חמצן - חנקן - פחמן | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | אל-מתכת | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חסר צבע | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חנקן נוזלי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 14.0067 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיוס ואן דר ואלס | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 1.2506 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | גז | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 77.5K (-195.65°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 63.14K (-210.01°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מהירות הקול | 334 מטר לשנייה ב-298.15K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 1,040 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 0.02598 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 1,402.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון שנייה | 2,856 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון שלישית | 4,578 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון רביעית | 9,444.9 kJ/mol |
חַנְקָן (באנגלית: Nitrogen) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי N ומספרו האטומי 7. מולקולת החנקן מורכבת משני אטומי חנקן הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי משולש (N≡N) ומסומלת N2.
תפקידו החשוב בהרכבם של חלבונים הופך אותו לאחד ממספר יסודות החשובים בעבור החיים.
תכונות
החנקן הוא יסוד שכיח יחסית, גז חסר טעם, ריח וצבע בטמפרטורת החדר, המהווה כ-78 אחוזים מאטמוספירת כדור הארץ. לחנקן ישנה האלקטרושליליות הרביעית בעצמתה בטבלה המחזורית - 3.0 (לפלואור הגבוהה ביותר, ואחריו חמצן וכלור). חנקן גזי דו-אטומי (N2) הוא גז אדיש מבחינה כימית.
היסטוריה
החנקן זוהה על ידי המדען הסקוטי דניאל רתרפורד בסקוטלנד בשנת 1772. מרכיב מהאוויר שלא ניתן להבעיר בו אש היה ידוע במאה ה-18 לכימאים. החנקן נחקר על ידי קרל וילהלם שלה, הנרי קוונדיש וג'וזף פריסטלי שהתייחסו אליו כאל "אוויר שרוף". תרכובות חנקן היו ידועות בימי הביניים. אלכימאים הכירו את החומצה החנקתית בתור Aqua Fortis ותערובת חומצה חנקתית (HNO3) וחומצת מימן כלורי (HCl) נקראו Aqua Regia (או מי מלך) שהתפרסמה בזכות יכולתה להמיס זהב.
צורה בטבע
חנקן הוא הגז הנפוץ ביותר באטמוספירת כדור-הארץ (78.082% מהנפח, 75.3% מהמשקל באוויר יבש), הוא המקור היחיד לתעשייה לחנקן נוזלי, שמעובה מהאוויר. בחלל התגלו מגוון תרכובות חנקן. הוא נוצר בתהליכי היתוך גרעיני בכוכבים. מהווה חלק גדול מפסולת בעלי חיים, בדרך-כלל בצורת שתנן, חומצת שתן ותוצרים אחרים של אורגניזמים שונים. N2 קיים באטמוספירת טיטאן (אחד מירחי שבתאי) והתגלה בחלל הבין-כוכבי על ידי David Knauth ושותפיו בעזרת טלסקופ על-סגול.
אמצעי זהירות
דשנים וזבל כימי המכילים חנקן הם מקור חמור לזיהום נהרות ומקווי מים. תרכובות שמכילות קבוצת ציאנו (CN) רעילות ביותר ויכולות לגרום למוות בכמויות קטנות אצל יונקים.
שימושים
- משמש בחומצות אמיניות כמרכיב ליצירת קשרים פפטידיים בין החומצות, ובכך ממלא תפקיד חשוב ביותר ביצירת החלבון.
- משמש רכיב עיקרי במגוון תרכובות חשובות, ביניהן אמוניה וציאניד (חומצה ציאנית).
- בעת ייצור נוזלים נפיצים ממולא חלל האוויר בחדר הייצור בחנקן, עקב אדישותו מבחינה כימית.
- כנוזל, משמש לקירור עקב טמפרטורת רתיחתו הנמוכה ומפיקים אותו על ידי זיקוק ודחיסה מאוויר. בשימוש רפואי משמש להסרת יבלות - מדובר בחנקן בטמפרטורה הנמוכה מ-200°- צלזיוס. יכולתו להקפיא תאים חיים באה לידי ביטוי ברפואה בכך שהקפאת היבלת מקפיאה גם את התאים בה, ומסייעת להורדתה. חנקן זה מכונה "אש קרה".
- מלחי חומצה חנקתית הם תרכובות חשובות. לדוגמה, אשלגן חנקתי (KNO3) המשמש חומר גלם לייצור אבק שרפה ודשן מצוין.
- תרכובות חנקן אורגניות כגון ניטרוגליצרין ו־TNT משמשות כחומר נפץ.
- חומצה חנקתית משמשת כחומר מחמצן לדלק טילים. הידרזין (N2H4) ונגזרותיו משמשות לעיתים כדלק טילים.
- גז הצחוק (N2O) משמש בטיפולי שיניים וטיפולים רפואיים אחרים כגז ערפול חלקי.
- ציאנוגנים כגון ציאנוגן ברומיד.
- חנקן בשילוב עם חמצן משמש כחומר משפר בערה למנועי בעירה פנימית במכוניות מרוץ ובאופנועים, ובכך משפר את ביצועיהם לטווח קצר. (NOS- Nitros Oxygen System)
- כגז אינרטי במגוון תעשיות: מיסוך תהליכים רגישים בתעשייה הכימית והפטרוכימית, מילוי אריזות להארכת חיי מדף בתעשיית המזון, גז מגן לחיתוך מתכות, בתהליכי יצור שבבים או רכיבים אלקטרוניים אחרים, וכן למילוי צמיגים, מכשירי ניווט בתעופה ועוד.
איזוטופים
סמל | (p)Z | (n)N | מסה איזוטופית (u) | זמן מחצית חיים | ספין גרעיני | שכיחות האיזוטופ (כשבר מולרי מהיסוד) |
טווח השינוי הטבעי (כשבר מולרי מהיסוד) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
התרגשות אנרגטית | |||||||
10N | 7 | 3 | 10.04165(43) | [MeV (16)2.3] s 10-24×(140)200 | (2-) | ||
11N | 4 | 11.02609(5) | [MeV (75-52+)1.58] s 10-24×(210)590 | 1/2+ | |||
11mN | KeV (60)740 | s 10-22×(80)6.90 | 1/2- | ||||
12N | 5 | 12.0186132(11) | ms (16)11.000 | 1+ | |||
13N | 6 | 13.00573861(29) | min (4)9.965 | 1/2- | |||
14N | 7 | 14.0030740048(6) | יציב | 1+ | 0.99636(20) | 0.99579-0.99654 | |
15N | 8 | 15.0001088982(7) | יציב | 1/2- | 0.00364(20) | 0.00346-0.00421 | |
16N | 9 | 16.0061017(28) | s (2)7.13 | 2- | |||
17N | 10 | 17.008450(16) | s (4)4.173 | 1/2- | |||
18N | 11 | 18.014079(20) | ms (9)622 | 1- | |||
19N | 12 | 19.017029(18) | ms (8)271 | (1/2)- | |||
20N | 13 | 20.02337(6) | ms (7)130 | ||||
21N | 14 | 21.02711(10) | ms (6)87 | 1/2-# | |||
22N | 15 | 22.03439(21) | ms (14)13.9 | ||||
23N | 16 | 23.04122(32)# | [ms (12-15+)14.1] ms (24)14.5 | 1/2-# | |||
24N | 17 | 24.05104(43)# | ns 52> | ||||
25N | 18 | 25.06066(54)# | ns 260> | 1/2-# |
תפקיד ביולוגי
- ערך מורחב – מחזור החנקן
חנקן הוא רכיב חיוני לכל בעלי החיים, נמצא בבסיסים חנקניים המרכיבים את ה-DNA ו-RNA ובחומצות האמיניות שמהן מורכבים חלבונים. חנקן יכול גם לשמש כמקור אנרגיה לחיידקים אנארוביים, למשל בתהליך האנמוקס. תפקיד החנקן בצמח דומה לזה שבבעלי החיים. מחסור בחנקן הוא גורם שכיח לכלורוזה, תופעה בה נפגע ייצור הכלורופיל, העלה מצהיב, מת ונושר. בנוסף, עלולים להצטבר על הצמח פיגמנטים סגולים, הצמח מפסיק לגדול וישנם עלים מעטים בלבד[דרוש מקור]. כמו כן ייתכן מצב של עודף חנקן המתבטא בצימוח מוגבר, דילול שורשים ועלים כהים עקב עודף כלורופיל. בחקלאות ובגננות מוכרות שיטות דישון טבעיות דוגמת שתילת צמחים המלקטים חנקן מהאדמה בסמוך לשורשיהם ("קשירת חנקן") דוגמת קטניות ובפרט תלתן הצומח בר.
ראו גם
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: חנקן |
- WebElements.com – Nitrogen
- EnvironmentalChemistry.com – Nitrogen
- It's Elemental – Nitrogen
- Schenectady County Community College – Nitrogen
- Nitrogen N2 Properties, Uses, Applications
- חנקן, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
- חנקן, דף שער בספרייה הלאומית
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
39104305חנקן