ונדיום
כרום - ונדיום - טיטניום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אפור-כחול-כסף מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 50.9415 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 11, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 6,110 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת רתיחה | 3,680.15K (3,407°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 2,183.15K (1,910°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לחץ אדים | 3.06Pa ב-2,175K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 490 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חשמלית | 4.89 106/m·Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 30.7 W/(m·K) |
וַנַדִּיּוּם (Vanadium) הוא יסוד כימי שסמלו הכימי V ומספרו האטומי 23.
תכונות
ונדיום הוא מתכת בצבע לבן בהיר, רך וגמיש. לוונדיום עמידות נגד קורוזיה ונגד חומצות כמו חומצת מימן כלורי (HCl) וחומצה גופרתית (H2SO4). ונדיום מתחמצן בטמפרטורה של 663 מעלות צלזיוס. דרגות החמצון של ונדיום הן 2+, 3+, 4+ ו 5+. דרגת חמצון 1+ קיימת, אבל היא מאוד נדירה.
שימושים
80% מהוונדיום שמופק מגיע לסגסוגות ברזל או תוסף לפלדה, שימושים נוספים:
- לוונדיום יישומים בסגסוגות:
- פלדת אל חלד, למשל בכלי ניתוח ברפואה.
- עמידות בפני חלודה.
- מנועי סילון בנויים לעיתים מסגסוגת של ונדיום, טיטניום ואלומיניום.
- צירים, מערכת הילוכים במכונית ושאר רכיבים עם חשיבות קריטית עשויים מסגסוגת שמכילה ונדיום.
- בייצור פלדה, לוונדיום שימוש בתור מייצב קרביד (תרכובת הפחמן שמחזקת את הפלדה).
- ונדיום אינו מתבקע בקלות מפגיעת נייטרונים ולכן הוא יעיל ביישומים בכורים גרעיניים.
- מוונדיום-גליום מייצרים מגנטים חזקים (175,000 גאוס).
- V2O5 משמש כזרז בייצור חומצה גופרתית.
- זכוכית שמצופה בVO2 יכולה לחסום קרינה תת אדומה ולא אור נראה בטמפרטורות מסוימות.
- ונדיום מוסף לאלומיניום חמצני גבישי על מנת ליצור את אבן החן אלכסנדריט בצורה מלאכותית.
היסטוריה
ונדיום (מקור השם באלה ונאדיס מהמיתולוגיה הנורדית) זוהה על ידי אנדרס מנואל דל ריו (מינרלוג ספרדי) במקסיקו סיטי ב-1801 שכינה אותו "עופרת חומה". אנדרס הבחין בצבעים של ונדיום שהזכירו לו את היסוד כרום וקרא לו "פאן-כרום" (Panchromium). מאוחר יותר הוא שינה את השם ל"אריתוריום" (Erythorium) מכיוון שרוב המלחים שלו שינו את צבעם לאדום בחימום. אנדרס השתכנע לבסוף שממצאו הוא לא יסוד חדש, מכיוון שכימאי צרפתי טען שה"יסוד" שמצא הוא לא יותר מכרום לא טהור.
ב-1831 זיהה נילס גבריאל ספסטרום ונדיום חמצני בזמן שעבד במכרות ברזל. מאוחר יותר באותה שנה אישר פרידריך ולר את ממצאיו של אנדרס מ-1801.
ונדיום מתכתי הופק על ידי הנרי אנפילד רוסקו ב-1867 כשהפריד את הכלור מוונדיום כלורי (VCl3) בעזרת מימן.
תפקיד ביולוגי
בביולוגיה, אטום ונדיום הכרחי לאנזימים מסוימים, למשל המובנדין, אמנם הוא מצוי מעט מאוד בחלבונים. האנזים בחיידקים מסוימים שהופך חנקן אטמוספירי (N2) לתרכובות חנקן מכיל ונדיום. חולדות ותרנגולים צריכים ונדיום בכמויות קטנות ומחסור עלול לגרום לקשיים בגדילה ופגמים ברבייה. תרכובות ונדיום מסוימות יכולות להקל על סימפטומים של מחלת הסוכרת בחיות ובני אדם, המנגנון עדיין לא ידוע במלואו.
צורה בטבע
ונדיום לא מופיע בטבע בצורתו החופשית, אבל הוא נמצא ב-65 מינרלים שונים שביניהם פטרוניט (VS4), ונאדיניט [Pb5(VO4)3Cl] וקרנוטיט [K2(UO2)2(VO4)2.3H2O]. ונדיום נמצא גם במינרל בוקסיט ובמרבצים שמכילים פחמן כמו נפט גולמי, פחם.
ונדיום מופיע בדמו של היצור החי-דומם " Pyura chilensis" אשר חי על סלעי החוף של דרום אמריקה ברמה של פי 10 מיליון מאשר במי הים. חלק מן המקומיים נוהגים לאכול מן היצור, מה שגורם לא אחת למחלות הקשורות במתכת, כולל סרטן.
אמצעי זהירות
אבקת ונדיום מתכתי מתלקחת בקלות, ואלא אם כן צוין אחרת, כל תרכובות הוונדיום נחשבות רעילות. באופן כללי, ככל שדרגת החמצון של ונדיום היא גבוהה יותר - כך התרכובת יותר מסוכנת ורעילה. הרעילה ביותר היא V2O5. תרכובות ונדיום יכולות לגרום לסרטן הריאות אם הן נשאפות.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: ונדיום |
- ונדיום ב-Webelements (באנגלית)
- ונדיום ובריאות ב-ATSDR (באנגלית)
- ונדיום בצמחי מרפא (בעברית)
- ונדיום, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
32662807ונדיום