טנסין
אוגאנסון - טנסין - ליברמוריום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Ts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | כנראה הלוגנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא ידוע. כנראה מתכת כהה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | [292] u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק (משוער) |
טנסין (אנגלית: Tennessine) הוא יסוד מלאכותי (כנראה ממתכות המעבר העמידות), שסמלו הכימי Ts ומספרו האטומי 117. זהו היסוד ה־14 בסדרת היסודות העל־כבדים וה־25 בסדרת היסודות הטרנס־אורניים.
גילוי
6 אטומים של היסוד נוצרו לראשונה ב־16 באפריל 2010 על־ידי מדעני המכון המאוחד למחקר גרעיני בדובנה שברוסיה. החומר נוצר בפעם הראשונה בתהליך נוקליאוסינתזה במעבדה בעיר דובנה שבסמוך למוסקבה, על־ידי הפגזת היסוד הטרנס־אורני 249Bk ביוני 48Ca במאיץ חלקיקים. מההפצצה נוצרו כמשוער שני אטומי 297Ts שדעכו כל אחד בנפרד לשני איזוטופים: 294Ts עם 3 נייטרונים חופשיים, ו־293Ts עם 4 נייטרונים חופשיים.
בסוף שנת 2015 הכירו האיגוד הבינלאומי לכימיה טהורה ויישומית ביסוד זה כיסוד חדש.[1].
שם
אונונספטיום היה השם הסיסטמטי הזמני שהעניק IUPAC ליסוד החדש, בסימול הכימי Uus.
כיון שהגילוי נעשה במשותף על־ידי הצוות של המכון המשותף למחקר גרעיני בדובנה והצוות במעבדת המחקר הלאומית באוק רידג' (Oak Ridge National Laboratory) שבאוניברסיטת טנסי, והמעבדה הלאומית לורנס ברקלי, הוצע לכבד את החוקרים ממדינת טנסי ולתת ליסוד את השם טנסין (Tennessine) וסמלו Ts. החוקרים הרוסיים כובדו בשם היסוד ה־115 הנקרא מוסקוביום וסמלו Mc.[2] לאחר תקופת המתנה של חצי שנה, ב־28 בנובמבר 2016, השם אושר רשמית.[3]
איזוטופים
לטנסין התגלו שני איזוטופים:
- 294 – זמן מחצית חיים 77.9 מילי־שניות.
- 293 – זמן מחצית חיים 14.2 מילי־שניות.
קישורים חיצוניים
- שי זמיר, התגלה יסוד כימי חדש: מס' 117, באתר ynet, 08 באפריל 2010
- אריק שרי, בקיעים בטבלה המחזורית, במדור סיינטיפיק אמריקן של מכון דוידסון, 6 באוקטובר 2013
- אושר קיומו של היסוד ה-117, באתר "הידען", 05 במאי 2014
- ארבעה יסודות חדשים נוספו לטבלה המחזורית, באתר "הארץ", 05 בינואר 2016
הערות שוליים
- ^ Four chemical elements added to periodic table, Nature News & Comment
- ^ IUPAC מכריז על ארבעת השמות ניהוניום, מוסקוביום, טנסין, אוגאנסון מתאריך 8 ביוני 2016
- ^ IUPAC מכריז על שמות היסודות 113, 115, 117, 118
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|