ניהוניום
פלרוביום - ניהוניום - קופרניקיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Nh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | כנראה מתכות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא ידוע. כנראה כסוף-לבן או אפור-מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 284 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק (משוער) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קיבול חום סגולי | 1 J/(kg·K) |
ניהוניום (אנגלית: Nihonium, ידוע גם בשם eka-thallium או אונונטריום) הוא יסוד מלאכותי ממתכות המעבר העמידות, שסמלו הכימי Nh ומספרו האטומי 113. זהו היסוד ה-10 בסדרת היסודות העל-כבדים וה-21 בסדרת היסודות הטרנס-אורניים.
היסטוריה
ב-1 בפברואר 2004, צוות רוסי-אמריקני הודיע על גילוי היסודות אונונטריום ואונונפנטיום, בצוות מדענים רוסים מהמכון המאוחד למחקר גרעיני בדובנה ואמריקנים מהמעבדה הלאומית לורנס ברקלי. היסוד נוצר על ידי הפצצת 234Am ביוני 48Ca במאיץ חלקיקים. מההפצצה נוצר אטום 287Uup ו-3 אטומי 288Uup. כל ארבעת האטומים דעכו בתוך זמן קצר לאטומי ניהוניום תוך פליטת קרינת אלפא. היסוד החדש התפרק ליסודות טבעיים לאחר 1.3 שניות.
ב-28 בספטמבר 2004, צוות מדענים יפני ממכון RIKEN שבטוקיו הודיע כי יצר את היסוד החדש.
במאי 2006 יצירת היסוד אומתה בשיטה אחרת (זיהוי כימי של התוצרים הסופיים של דעיכת היסוד) במכון המשותף למחקר גרעיני בדובנה. בסוף שנת 2015 הכירו האיגוד הבינלאומי לכימיה טהורה ויישומית ביסוד זה כיסוד חדש.[1]
שם
אונונטריום היה השם הסיסטמטי הזמני שהעניק IUPAC ליסוד החדש, עם הסימון Uut. מדענים מיפן הציעו את השם "Japonium", עם סימול כימי Jp, או "Rikenium", עם הסימול Rk. בחלק מהמחקרים היסוד כונה "eka-thallium". ב-30 בנובמבר IUPAC הכריז כי השם הוא "ניהוניום", (Nihonium), על שם יפן, "ארץ השמש העולה". בכך הם מקווים לציין את העובדה שזה היסוד הראשון שהתגלה במדינה אסייתית.
איזוטופים של ניהוניום
לניהוניום יש עד כה כ-3 איזוטופים שונים:
- 278 - עם זמן מחצית חיים של 44.61 ננושניות.
- 283 - עם זמן מחצית חיים של 0.417 שניות.
- 284 - עם זמן מחצית חיים של 0.376 בין 1.196 שניות (היציב ביותר).
קישורים חיצוניים
- WebElements.com - Uut
- Apsidium - Ununtrium
- Discovery of New Superheavy Elements 113 and 115
- Superheavy elements
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הערות שוליים
- ^ Four chemical elements added to periodic table, Nature News & Comment
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
34242838ניהוניום