קליפורניום
איינשטייניום - קליפורניום - ברקליום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Cf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | אקטינידים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כסוף | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 251 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צפיפות | 1510 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נקודת התכה | 1173.15K (900°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שונות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אלקטרושליליות | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוליכות חום | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אנרגיית יינון ראשונה | 6.282 kJ/mol |
קַלִיפֿוֹרְנִיּוּם (Californium) הוא יסוד כימי רדיואקטיבי ומתכתי מסדרת האקטינידים, שסמלו הכימי Cf ומספרו האטומי 98. קליפורניום הוא היסוד הטרנס-אורני השישי.
היסטוריה
היסוד זוהה על ידי צוות המדענים סטנלי תומפסון (אנ'), קנת סטריט (אנ'), אלברט גיורסו וגלן סיבורג בפברואר 1950. הגילוי פורסם ב-1 במאי 1950.[1] היסוד נקרא על שם אוניברסיטת קליפורניה בברקלי ומדינת קליפורניה. הוא נוצר במאיץ החלקיקים שפעל אז בברקלי, ציקלוטרון שהיקפו 1.52 מ', באמצעות הפצצת 242Cm, שהוא איזוטופ יציב יחסית, בקרינת אלפא. כתוצאה מכך נוצרו אטומי 245Cf.
תרכובות
תרכובות מעטות בלבד המכילות קליפורניום נוצרו והן נחקרות. ביניהן:
- קליפורניום שלוש-חמצני (CfO3).
- קליפורניום שלוש-כלורי (CfCl3).
- קליפורניום אוקסיכלורידי (CfOCl).
שימושים
האיזוטופ 252Cf הוא מקור נייטרונים חזק, ו-1 מיקרוגרם (0.000001 גרם) מסוגל לייצר כ-170,000,000 נייטרונים בדקה. בשל תכונה זו הוא משמש כמזהה כסף וזהב במכרות. כמו כן, הוא משמש לאיתור בארות נפט ומים, באמצעות מתקן מסוג מודד לחות נייטרונים (אנ').
איזוטופים של קליפורניום
סמל | (p)Z | (n)N | מסה איזוטופית (u) | זמן מחצית חיים | ספין גרעיני | שכיחות האיזוטופ | טווח השינוי הטבעי |
---|---|---|---|---|---|---|---|
התרגשות אנרגטית | (כשבר מולרי מהיסוד) | ||||||
237Cf | 98 | 139 | 237.06207(54)# | s (3)2.1 | 5/2+# | ||
238Cf | 140 | 238.06141(43)# | ms (13)21.1 | 0+ | |||
239Cf | 141 | 239.06242(23)# | [s (37-12+)39] s (30)60 | 5/2+# | |||
240Cf | 142 | 240.06230(22)# | min (15)1.06 | 0+ | |||
241Cf | 143 | 241.06373(27)# | min (70)3.78 | 7/2-# | |||
242Cf | 144 | 242.06370(4) | min (15)3.49 | 0+ | |||
243Cf | 145 | 243.06543(15)# | min (5)10.7 | (1/2+) | |||
244Cf | 146 | 244.066001(3) | min (6)19.4 | 0+ | |||
245Cf | 147 | 245.068049(3) | min (15)45.0 | (5/2+) | |||
246Cf | 148 | 246.0688053(22) | h (5)35.7 | 0+ | |||
247Cf | 149 | 247.071001(9) | h (3)3.11 | (7/2+)# | |||
248Cf | 150 | 248.072185(6) | d (28)333.5 | 0+ | |||
249Cf | 151 | 249.0748535(24) | a (2)351 | 9/2- | |||
249mCf | keV 144.98(5) | µs (5)45 | 5/2+ | ||||
250Cf | 152 | 250.0764061(22) | a (9)13.08 | 0+ | |||
251Cf | 153 | 251.079587(5) | a (40)900 | 1/2+ | |||
252Cf | 154 | 252.081626(5) | a (8)2.645 | 0+ | |||
253Cf | 155 | 253.085133(7) | d (8)17.81 | (7/2+) | |||
254Cf | 156 | 254.087323(13) | d (2)60.5 | 0+ | |||
255Cf | 157 | 255.09105(22)# | min (18)85 | (7/2+) | |||
256Cf | 158 | 256.09344(32)# | min (12)12.3 | 0+ |
קליפורניום-251, האיזוטופ היציב ביותר של היסוד, דועך בדעיכת אלפא לקוריום-247.
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: קליפורניום |
- דר. משה נחמני, שימוש חדש ביסוד נדיר, באתר "הידען", 22 באפריל 2014.
הערות שוליים
- ^ Thompson, S. G.; Street, Jr., K.; A., Ghiorso; Seaborg, Glenn T. (1950). "Element 98". Physical Review. 78 (3): 298. Bibcode:1950PhRv...78..298T. doi:10.1103/PhysRev.78.298.2.
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
24961470קליפורניום