סלע קפיטל
נתונים כלליים | |
---|---|
סוג | חברה ציבורית |
בורסה | הבורסה לניירות ערך בתל אביב |
סימול | סלענד |
מייסדים | שמואל סלבין, אלי בן חמו |
תקופת הפעילות | 2007–הווה (כ־17 שנים) |
משרד ראשי | מגדל משה אביב, רמת גן |
ענפי תעשייה | נדל"ן מניב |
שווי שוק | 1.92 מיליארד ש"ח (20 בנובמבר 2024) |
הכנסות | 260 מיליון ש"ח (2021)[1] |
רווח תפעולי | 434 מיליון ש"ח (2021)[1] |
רווח | 356 מיליון ש"ח (2021)[1] |
הון עצמי | 2.06 מיליארד ש"ח (2021)[1] |
סך המאזן | 4.43 מיליארד ש"ח (2021)[1] |
מנכ"ל | גדי אליקם |
http://www.sellacapital.com/ |
סלע קפיטל נדל"ן בע"מ המוכרת בשמות המקוצרים "סלע נדל"ן" ו"סלע קפיטל" היא קרן השקעות במקרקעין[2] ישראלית המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
היסטוריה
"סלע נדל"ן" הוקמה ביוני 2007 כחברה פרטית על ידי מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, שמואל סלבין, ואלי בן חמו. במרץ 2008 החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב והיא הפכה לחברה ציבורית.
בפברואר 2018 רכשה את המתחם התעשייתי "מרכזים 2000" בחולון תמורת 111 מיליון שקל[3] בפברואר 2019 רכשה 50% מנכס מניב ברמלה ב-21 מיליון שקל.[4] בדצמבר 2019 רכשה נכסים בתל אביב ובבני ברק ב-151 מיליון שקל.[5]
נכון לשנת 2020 יושב ראש דירקטוריון החברה הוא שמואל סלבין, ומנכ"ל החברה הוא גדי אליקם. לחברה פטור ממס חברות, ומשרדיה שוכנים במגדל משה אביב שברמת גן.
נכסי החברה
|
|
בעלי עניין
כ-17.31% ממניות החברה מוחזקות על ידי המוסדיים. "הפניקס קופות גמל" מחזיקה בכ-5.16% ממניות החברה. ו"מור קרנות נאמנות" מחזיקה בכ-5% ממניות החברה.
קישורים חיצוניים
- סלע קפיטל נדל"ן, באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב
- סלע קפיטל נדל"ן, באתר "מאיה"
- אתר החברה
- הדר חורש, "מחירי הדירות יעלו בקצב מטורף. אם מישהו יפעל כמו אריק שרון - כשהרבה אנשים גזרו קופון - הוא ייעצר", באתר TheMarker, 6 במאי 2021
הערות שוליים
חברות שירותים פיננסיים והשקעות בישראל | ||
---|---|---|
תאגידים סטטוטוריים | רשות ניירות ערך • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון | |
בתי השקעות | IBI (מחזיקה גם בתמיר פישמן) • אימפקט • אינפיניטי • אלומות • אקסלנס נשואה • אלטשולר שחם • הלמן-אלדובי • הראל השקעות • ילין לפידות • מגדל שוקי הון • מור • מיטב • פסגות • פעילים • קלאריטי | |
קרנות השקעות פרטיות | קרן פימי • קרן השקעות סקיי • קרן ריאליטי • קרן תשתיות ישראל • קרן טנא • פורטיסימו קפיטל | |
קרנות הון סיכון | TLV Partners • JVP • פיטנגו • קבוצת ברמ • ויולה ונצ'רס • תעוזה • בנצ'מרק ישראל • ורטקס ישראל | |
קרנות נדל"ן | ריט 1 • מגוריט • מניבים • סלע קפיטל | |
תעודות סל | תכלית תעודות סל • קסם מדדים | |
מוסד פיננסי חוץ-בנקאי | נאוי גרופ • פנינסולה • אמפא • מיכמן • טריא • מימון ישיר |
34360337סלע קפיטל