גביע העולם בשחמט 2021
גביע העולם בשחמט 2021 הוא הטורניר ה־11 של גביע העולם בשחמט, שמארגן פיד"ה. זהו טורניר יחידים, שנערך לפי שיטת המפסיד יוצא. בתחרות השתתפו 206 שחמטאים והיא נערכה בין ה־10 ביולי 2021 ל־6 באוגוסט 2021 בסוצ'י, רוסיה. במקום הראשון זכה יאן-קשישטוף דודה, שניצח בגמר את סרגיי קריאקין בתוצאה ½ : ½1. השניים העפילו לתחרות המועמדים 2022. אלוף העולם, מגנוס קרלסן, סיים במקום השלישי.
משתתפים
206 המשתתפים נבחרו במספר אופנים[1]:
- אלוף העולם המכהן, מגנוס קרלסן
- אלופת העולם בשחמט לנשים, ג'ו ונג'ון
- ארבעת השחמטאים שהעפילו לחצי גמר גביע העולם בשחמט 2019
- אלוף העולם לנוער 2019
- 89 שחמטאים מתחרויות יבשתיות
- 13 השחמטאים עם ממוצע מד הכושר הגבוה ביותר שלא עלו לפי הקריטריונים הקודמים
- 91 התאחדויות לאומיות עם הדירוג הגבוה ביותר של 10 השחמטאים המובילים במדינה יכולים לבחור שחמטאי אחד שלא העפיל בקריטריונים הקודמים
- 4 שחמטאים על פי בחירת נשיא פיד"ה
- 2 שחמטאים על פי בחירת המארגנים.
מבנה התחרות
בכל סיבוב שני השחמטאים משחקים ביניהם שני משחקים רגילים כאשר כל אחד משחק משחק אחד בשחור ואחד בלבן. קיימת הגבלת הזמן של 90 דקות לכל אחד ולאחר המסע ה-40 תוספת של 30 דקות. כל מסע, מתחילת המשחק, מזכה בתוספת של 30 שניות. שני המשחקים משוחקים בשני ימים רצופים. אם בתום שני המשחקים התוצאה היא שוויון, למחרת המשחק השני מתקיימים משחקים מהירים עד להכרעה. המשחקים המהירים משוחקים לפי הסדר הבא:
- שני משחקי שח מהיר. 25 דקות עם תוספת של 10 שניות למסע.
- שני משחקי שח מהיר. 10 דקות עם תוספת של 10 שניות למסע.
- שני משחקי בליץ. 5 דקות עם תוספת של שלוש שניות למסע.
- משחק ארמגדון אחד. ללבן 5 דקות לשחור 4 דקות. תוספת של 3 שניות למסע החל מהמסע ה-61. במקרה של תיקו השחור זוכה.
המנצח בהתמודדות בכל סיבוב עולה לשלב הבא בתחרות והמפסיד מודח ממנה.
בסיבוב הראשון יתמודדו 156 המועמדים עם מד הכושר הנמוך ביותר. 78 המנצחים ו־50 השחמטאים עם מד הכושר הגבוה ביותר יתמודדו בסיבוב השני. ומהסיבוב הזה ואילך המנצחים מתקדמים לשלב הבא.
העפלה לתחרות המועמדים
שני שחמטאים יעפילו לתחרות המועמדים 2022. המעפילים יהיו שני המדורגים הגבוהים ביותר ב־4 המקומות הראשונים מלבד קרלסן, נפומניאשצ'י וראג'בוב שכבר העפילו לתחרות המועמדים. בגלל שאף אחד מהם לא העפיל לגמר שני העולים לגמר יאן-קשישטוף דודה וסרגיי קריאקין העלו לתחרות המועמדים.
בנוסף, כל העולים לרבע הגמר, מלבד העולים לגמר וקלרסן שכבר העפילו לתחרות המועמדים, העפילו לגראנד פרי 2022 שמשם תהיה הזדמנות גם כן להעפילו לתחרות המועמדים. העולים הם: אטיין בקרו, וידיט גוג'ראתי, ולדימיר פדוסייב, מוחמד אמין טבאטבאי וסם שנקלנד.
פרסים
סיבוב | כמות שחמטאים | זכייה ברוטו[2] | סך כל הסכום שמחולק בסיבוב |
---|---|---|---|
ראשון | 78 | 3,750 $ | 292,500 $ |
שני | 64 | 6,000 $ | 384,000 $ |
שלישי | 32 | 10,000 $ | 320,000 $ |
רביעי | 16 | 16,000 $ | 256,000 $ |
שמינית גמר | 8 | 25,000 $ | 200,000 $ |
רבע גמר | 4 | 35,000 $ | 140,000 $ |
מקום רביעי | 1 | 50,000 $ | 50,000 $ |
מקום שלישי | 1 | 60,000 $ | 60,000 $ |
מקום שני | 1 | 80,000 $ | 80,000 $ |
הזוכה | 1 | 110,000 $ | 110,000 $ |
סך הכול | 206 | 1,892,500 $ |
סיבובים מוקדמים
חלק 1
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | 2 | ||||||||||||||||
128 | סאשה מרטינוביץ' | 0 | ||||||||||||||||
128 | סאשה מרטינוביץ' (Saša Martinović) | ½1 | ||||||||||||||||
129 | קאידו קולאוטס (Kaido Kulaots) | ½ | ||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | 2 | ||||||||||||||||
64 | אריין טארי | 0 | ||||||||||||||||
65 | יבגני ברייב | ½1 | ||||||||||||||||
192 | דניאל קיזון (Daniel Quizon) | ½ | ||||||||||||||||
65 | יבגני ברייב | ½ | ||||||||||||||||
64 | אריין טארי | ½1 | ||||||||||||||||
64 | אריין טארי (Aryan Tari) | 2 | ||||||||||||||||
193 | דניאל בריש (Daniel Barrish) | 0 | ||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | ½2 | ||||||||||||||||
33 | ראדוסלב וויטאשק | ½1 | ||||||||||||||||
33 | ראדוסלב וויטאשק (Radosław Wojtaszek) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
33 | ראדוסלב וויטאשק | ½1 | ||||||||||||||||
96 | יבגני אלכסייב | ½ | ||||||||||||||||
96 | יבגני אלכסייב (Евгений Алексеев) | ½2 | ||||||||||||||||
161 | אדהם פאוזי (Adham Fawzy) | ½1 | ||||||||||||||||
33 | ראדוסלב וויטאשק | 3 | ||||||||||||||||
32 | מקסים מטלאקוב | 1 | ||||||||||||||||
97 | ג'ורוור סטן גרטרסון (Hjörvar Steinn Grétarsson) | ½2 | ||||||||||||||||
160 | קיריל סטופאק (Kirill Stupak) | ½1 | ||||||||||||||||
97 | ג'ורוור סטן גרטרסון | ½ | ||||||||||||||||
32 | מקסים מטלאקוב | ½1 | ||||||||||||||||
32 | מקסים מטלאקוב (Maxim Matlakov) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 2
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
17 | דניאיל דובוב | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
17 | דניאיל דובוב | ½2 | ||||||||||||||||
112 | Gukesh D | ½1 | ||||||||||||||||
112 | Gukesh D | ½2 | ||||||||||||||||
145 | פאבל טקלאף (Paweł Teclaf) | ½1 | ||||||||||||||||
17 | דניאיל דובוב | ½1 | ||||||||||||||||
48 | ולדימיר מלחוב | ½ | ||||||||||||||||
81 | דניאלה ווקטורו (Daniele Vocaturo) | ½1 | ||||||||||||||||
176 | שוגר גאן-ארדן (Sugar Gan-Erdene) | ½ | ||||||||||||||||
81 | דניאלה ווקטורו | ½ | ||||||||||||||||
48 | ולדימיר מלחוב | ½1 | ||||||||||||||||
48 | ולדימיר מלחוב (Влади́мир Мала́хов) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
17 | דניאיל דובוב | ½2 | ||||||||||||||||
16 | אנדריי יסיפנקו | ½3 | ||||||||||||||||
49 | ניג'אט אבסוב (Nijat Abasov) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
49 | ניג'אט אבסוב | ½2 | ||||||||||||||||
80 | שאנט סרקיסיאן | ½1 | ||||||||||||||||
80 | שאנט סרקיסיאן (Shant Sargsyan) | 2 | ||||||||||||||||
177 | פדרו ראמון מרטינז רייס (Pedro Ramon Martinez Reyes) | 0 | ||||||||||||||||
49 | ניג'אט אבסוב | ½ | ||||||||||||||||
16 | אנדריי יסיפנקו | ½1 | ||||||||||||||||
113 | תאי דאי ון נגוין (Thai Dai Van Nguyen) | ½1 | ||||||||||||||||
144 | אדם קוזאק (Ádám Kozák) | ½ | ||||||||||||||||
113 | תאי דאי ון נגוין | ½1 | ||||||||||||||||
16 | אנדריי יסיפנקו | ½2 | ||||||||||||||||
16 | אנדריי יסיפנקו (Андре́й Есипе́нко) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 3
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
9 | לינייר דומינגס (Leinier Domínguez Pérez) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
9 | לינייר דומינגס | 1 | ||||||||||||||||
137 | ג'אחונגיר ואקידוב | 3 | ||||||||||||||||
120 | לבאן פאנצולייה (Levan Pantsulaia) | ½ | ||||||||||||||||
137 | ג'אחונגיר ואקידוב (Jahongir Vakhidov) | ½1 | ||||||||||||||||
137 | ג'אחונגיר ואקידוב | 1 | ||||||||||||||||
73 | פאבל פונקרטוב | 3 | ||||||||||||||||
73 | פאבל פונקרטוב (Па́вел Понкра́тов) | ½1 | ||||||||||||||||
184 | אנדרה ונטורה סוזה (Andre Ventura Sousa) | ½ | ||||||||||||||||
73 | פאבל פונקרטוב | ½1 | ||||||||||||||||
56 | יורי קוזובוב | ½ | ||||||||||||||||
56 | יורי קוזובוב (Yuri Kuzubov) | 2 | ||||||||||||||||
201 | אנטואן קסיס (Antoine Kassis) | 0 | ||||||||||||||||
73 | פאבל פונקרטוב | ½1 | ||||||||||||||||
41 | אטיין בקרו | ½2 | ||||||||||||||||
41 | אטיין בקרו | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
41 | אטיין בקרו | ½2 | ||||||||||||||||
169 | רווי הריה | ½1 | ||||||||||||||||
88 | Vadim Zvjaginsev | 1 | ||||||||||||||||
169 | רווי הריה (Ravi Haria) | 3 | ||||||||||||||||
41 | אטיין בקרו | ½2 | ||||||||||||||||
24 | באסם אמין | ½1 | ||||||||||||||||
105 | הובנס גבוזיאן (Hovhannes Gabuzyan) | 3 | ||||||||||||||||
152 | בילאל בלחסן (Bilel Bellahcene) | 1 | ||||||||||||||||
105 | הובנס גבוזיאן | ½ | ||||||||||||||||
24 | באסם אמין | ½1 | ||||||||||||||||
24 | באסם אמין (Bassem Amin) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 4
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
25 | יורדן ון פורייסט | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
25 | יורדן ון פורייסט | ½1 | ||||||||||||||||
153 | יוראי דרוסקה | ½ | ||||||||||||||||
104 | מירצ'ה פרליגראס (Mircea-Emilian Parligras) | ½ | ||||||||||||||||
153 | יוראי דרוסקה (Juraj Druska) | ½1 | ||||||||||||||||
25 | יורדן ון פורייסט | ½ | ||||||||||||||||
89 | קצפר פיורון | ½1 | ||||||||||||||||
89 | קצפר פיורון (Kacper Piorun) | ½1 | ||||||||||||||||
168 | רודיק מקריאן (Rudik Makarian) | ½ | ||||||||||||||||
89 | קצפר פיורון | ½1 | ||||||||||||||||
40 | מרקוס ראגר | ½ | ||||||||||||||||
40 | מרקוס ראגר (Markus Ragger) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
89 | קצפר פיורון | ½1 | ||||||||||||||||
121 | יבוחיר סינדרוב | ½ | ||||||||||||||||
57 | חורחה קורי (Jorge Cori) | ½1 | ||||||||||||||||
200 | אלישר קרימוב (Alisher Karimov) | ½ | ||||||||||||||||
57 | חורחה קורי | ½3 | ||||||||||||||||
72 | סאנדרו מארקו | ½2 | ||||||||||||||||
72 | סאנדרו מארקו (Sandro Mareco) | 2 | ||||||||||||||||
185 | סמי ח'דר (Sami Khader) | 0 | ||||||||||||||||
57 | חורחה קורי | ½ | ||||||||||||||||
121 | יבוחיר סינדרוב | ½1 | ||||||||||||||||
121 | יבוחיר סינדרוב (Javokhir Sindarov) | ½1 | ||||||||||||||||
136 | אנדרו טאנג (Andrew Tang) | ½ | ||||||||||||||||
121 | יבוחיר סינדרוב | ½3 | ||||||||||||||||
8 | עלי רזא פירוזג'א | ½2 | ||||||||||||||||
8 | עלי רזא פירוזג'א | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 5
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
5 | אלכסנדר גרישצ'וק | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
5 | אלכסנדר גרישצ'וק | ½1 | ||||||||||||||||
124 | פדריקו פרס פונסה | ½ | ||||||||||||||||
124 | פדריקו פרס פונסה (Federico Perez Ponsa) | ½3 | ||||||||||||||||
133 | מומשיל ניקולוב (Momchil Nikolov) | ½2 | ||||||||||||||||
5 | אלכסנדר גרישצ'וק | ½1 | ||||||||||||||||
69 | אלן פיצ'וט | ½ | ||||||||||||||||
69 | אלן פיצ'וט (Alan Pichot) | 2 | ||||||||||||||||
188 | סרג'יו מינרו פינדה (Sergio Minero Pineda) | 0 | ||||||||||||||||
69 | אלן פיצ'וט | ½1 | ||||||||||||||||
60 | איוואן שאריץ' | ½ | ||||||||||||||||
60 | איוואן שאריץ' (Ivan Šarić) | 2 | ||||||||||||||||
197 | סרז'יו מיגל (Sergio Miguel) | 0 | ||||||||||||||||
5 | אלכסנדר גרישצ'וק | ½2 | ||||||||||||||||
37 | אנטון קורובוב | ½1 | ||||||||||||||||
37 | אנטון קורובוב (Антон Коробов) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
37 | אנטון קורובוב | ½1 | ||||||||||||||||
92 | קריסטובל אנריקס וייאגרה | ½ | ||||||||||||||||
92 | קריסטובל אנריקס וייאגרה (Cristobal Henriquez Villagra) | 2 | ||||||||||||||||
165 | גו ווי מינג (Goh Wei Ming) | 0 | ||||||||||||||||
37 | אנטון קורובוב | ½1 | ||||||||||||||||
101 | קיריל גאורגייב | ½ | ||||||||||||||||
101 | קיריל גאורגייב (Kiril Georgiev) | ½1 | ||||||||||||||||
156 | אלכסנדר דגבואדזה (Alexandre Dgebuadze) | ½ | ||||||||||||||||
101 | קיריל גאורגייב | ½2 | ||||||||||||||||
28 | פרהאם מקסודלו | ½1 | ||||||||||||||||
28 | פרהאם מקסודלו (Parham Maghsoodloo) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 6
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
21 | יבגני טומשבסקי | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
21 | יבגני טומשבסקי | 2 | ||||||||||||||||
149 | פאנאסלבם איניאן | 0 | ||||||||||||||||
108 | סבסטיאן בוגנר (Sebastian Bogner) | ½ | ||||||||||||||||
149 | פאנאסלבם איניאן (Panneerselvam Iniyan) | ½1 | ||||||||||||||||
21 | יבגני טומשבסקי | ½1 | ||||||||||||||||
85 | פויה אידני | ½2 | ||||||||||||||||
85 | פויה אידני | 2 | ||||||||||||||||
172 | זיאור ראהמן (Ziaur Rahman) | 0 | ||||||||||||||||
85 | פויה אידני | ½2 | ||||||||||||||||
44 | דוד אנטון גיחארו | ½ | ||||||||||||||||
44 | דוד אנטון גיחארו (David Antón Guijarro) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
85 | פויה אידני | ½ | ||||||||||||||||
12 | יאן-קשישטוף דודה | ½1 | ||||||||||||||||
53 | סמואל סוויאן (Samuel Sevian) | 2 | ||||||||||||||||
204 | סומאנט סוברמניאם (Sumant Subramaniam) | 0 | ||||||||||||||||
53 | סמואל סוויאן | 4 | ||||||||||||||||
76 | בנימין בוק | 2 | ||||||||||||||||
76 | בנימין בוק (Benjamin Bok) | ½2 | ||||||||||||||||
181 | אסיל אבדיג'אפאר (Asyl Abdyjapar) | ½1 | ||||||||||||||||
53 | סמואל סוויאן | ½ | ||||||||||||||||
12 | יאן-קשישטוף דודה | ½1 | ||||||||||||||||
117 | ניקיטה משקווס (Nikita Meshkovs) | ½ | ||||||||||||||||
140 | גיז'רמו ואסקס (Guillermo Vázquez) | ½1 | ||||||||||||||||
140 | גיז'רמו ואסקס | ½ | ||||||||||||||||
12 | יאן-קשישטוף דודה | ½1 | ||||||||||||||||
12 | יאן-קשישטוף דודה | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 7
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
13 | וידיט גוג'ראתי | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
13 | וידיט גוג'ראתי | ½2 | ||||||||||||||||
116 | אלכסנדר פיאר | ½1 | ||||||||||||||||
116 | אלכסנדר פיאר (Alexandr Fier) | ½3 | ||||||||||||||||
141 | Jerguš Pecháč | ½2 | ||||||||||||||||
13 | וידיט גוג'ראתי | ½4 | ||||||||||||||||
52 | באסקארן אדהיבאן | ½3 | ||||||||||||||||
77 | נאוריס דלגאדו ראמירס (Neuris Delgado Ramírez) | 5 | ||||||||||||||||
180 | ניאז מורשד (Niaz Murshed) | 3 | ||||||||||||||||
77 | נאוריס דלגאדו ראמירס | 0 | ||||||||||||||||
52 | באסקארן אדהיבאן | 2 | ||||||||||||||||
52 | באסקארן אדהיבאן (Baskaran Adhiban) | 2 | ||||||||||||||||
205 | Chiletso Chipanga | 0 | ||||||||||||||||
13 | וידיט גוג'ראתי | 2 | ||||||||||||||||
20 | ג'פרי שיונג | 0 | ||||||||||||||||
45 | נילס גראנדליוס(Nils Grandelius) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
45 | נילס גראנדליוס | ½2 | ||||||||||||||||
84 | ורוז'אן אקוביאן | ½1 | ||||||||||||||||
84 | ורוז'אן אקוביאן (Varuzhan Akobian) | ½2 | ||||||||||||||||
173 | אסטבן ולדראמה קיסנו (Esteban Valderrama Quiceno) | ½1 | ||||||||||||||||
45 | נילס גראנדליוס | ½1 | ||||||||||||||||
20 | ג'פרי שיונג | ½2 | ||||||||||||||||
109 | ויקטור מיכלבסקי | w/o | ||||||||||||||||
148 | וין זאוו הטון (Wynn Zaw Htun) | |||||||||||||||||
109 | ויקטור מיכלבסקי | ½ | ||||||||||||||||
20 | ג'פרי שיונג | ½1 | ||||||||||||||||
20 | ג'פרי שיונג | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 8
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
29 | דויד נווארה | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
29 | דויד נווארה | ½1 | ||||||||||||||||
100 | נודירבק יאקובוב | ½ | ||||||||||||||||
100 | נודירבק יאקובוב (Nodirbek Yakubboev) | ½1 | ||||||||||||||||
157 | ראזבן פראוטו (Razvan Preotu) | ½ | ||||||||||||||||
29 | דויד נווארה | ½ | ||||||||||||||||
93 | ואסיף דוררבילי | ½1 | ||||||||||||||||
93 | ואסיף דוררבילי (Vasif Durarbayli) | ½1 | ||||||||||||||||
164 | דימיטרי סקליארוב (Dmitry Sklyarov) | ½ | ||||||||||||||||
93 | ואסיף דוררבילי | 3 | ||||||||||||||||
36 | אלכסנדר פרדקה | 1 | ||||||||||||||||
36 | אלכסנדר פרדקה (Александр Предке) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
93 | ואסיף דוררבילי | 4 | ||||||||||||||||
68 | נודירבק אבדוסאטורוב | 2 | ||||||||||||||||
61 | ארווינד שיתאמברם (Aravindh Chithambaram) | 2 | ||||||||||||||||
196 | Michael Concio | 0 | ||||||||||||||||
61 | ארווינד שיתאמברם | ½ | ||||||||||||||||
68 | נודירבק אבדוסאטורוב | ½1 | ||||||||||||||||
68 | נודירבק אבדוסאטורוב | w/o | ||||||||||||||||
189 | מוחמד ארוון (Mohamad Ervan) | |||||||||||||||||
68 | נודירבק אבדוסאטורוב | 3 | ||||||||||||||||
4 | אניש גירי | 1 | ||||||||||||||||
125 | בוריס סוושנקו (Boris Savchenko) | ½2 | ||||||||||||||||
132 | ניקיטה אפנסייף (Nikita Afanasiev) | ½1 | ||||||||||||||||
125 | בוריס סוושנקו | 0 | ||||||||||||||||
4 | אניש גירי | 2 | ||||||||||||||||
4 | אניש גירי | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 9
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
3 | לבון ארוניאן | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
3 | לבון ארוניאן | [3] | ||||||||||||||||
126 | בובי צ'נג | |||||||||||||||||
126 | בובי צ'נג (Bobby Cheng) | 3 | ||||||||||||||||
131 | ואאפ שאנאל (Vahap Şanal) | 1 | ||||||||||||||||
126 | בובי צ'נג | ½ | ||||||||||||||||
67 | ולדיסלב קובלב | ½1 | ||||||||||||||||
67 | ולדיסלב קובלב (Vladislav Kovalev) | 2 | ||||||||||||||||
190 | רודוול מאקוטו (Rodwell Makoto) | 0 | ||||||||||||||||
67 | ולדיסלב קובלב | ½3 | ||||||||||||||||
62 | אלכסיי סראנה | ½2 | ||||||||||||||||
62 | אלכסיי סראנה (Алексей Сарана) | 2 | ||||||||||||||||
195 | Olanrewaju Ajibola | 0 | ||||||||||||||||
67 | ולדיסלב קובלב | 0 | ||||||||||||||||
30 | ולדימיר פדוסייב | 2 | ||||||||||||||||
35 | דמיטרי יאקובנקו | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
35 | דמיטרי יאקובנקו | ½1 | ||||||||||||||||
94 | טימור גארייב | ½2 | ||||||||||||||||
94 | טימור גארייב (Timur Gareyev) | 4 | ||||||||||||||||
163 | ג'ינגיאו טין (Tin Jingyao) | 2 | ||||||||||||||||
94 | טימור גארייב | ½ | ||||||||||||||||
30 | ולדימיר פדוסייב | ½1 | ||||||||||||||||
99 | אקסל בכמן (Axel Bachmann) | ½1 | ||||||||||||||||
158 | קיריל שובין (Кири́лл Шу́бин) | ½ | ||||||||||||||||
99 | אקסל בכמן | 0 | ||||||||||||||||
30 | ולדימיר פדוסייב | 2 | ||||||||||||||||
30 | ולדימיר פדוסייב | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 10
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
19 | פרנסיסקו ואייחו פונס (Francisco Vallejo Pons) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
19 | פרנסיסקו ואייחו פונס | ½ | ||||||||||||||||
110 | ולימיר איביץ' | ½1 | ||||||||||||||||
110 | ולימיר איביץ' (Velimir Ivić) | ½1 | ||||||||||||||||
147 | רוברט הונגסקי (Robert Hungaski) | ½ | ||||||||||||||||
110 | ולימיר איביץ' | ½1 | ||||||||||||||||
46 | מאטיאס בליבאום | ½ | ||||||||||||||||
83 | ויקטור ארדש (Viktor Erdős) | w/o | ||||||||||||||||
174 | ספרמירט אטאבייב (Saparmurat Atabayev) | |||||||||||||||||
83 | ויקטור ארדש | ½1 | ||||||||||||||||
46 | מאטיאס בליבאום | ½2 | ||||||||||||||||
46 | מאטיאס בליבאום (Matthias Bluebaum) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
110 | ולימיר איביץ' | 3 | ||||||||||||||||
14 | דמיטרי אנדרייקין | 1 | ||||||||||||||||
51 | סנאן סיוגירוב (Санан Сюгиров) | 2 | ||||||||||||||||
206 | אלמר פרודנט (Elmer Prudente) | 0 | ||||||||||||||||
51 | סנאן סיוגירוב | ½ | ||||||||||||||||
78 | ניהאל סארין | ½1 | ||||||||||||||||
78 | ניהאל סארין (Nihal Sarin) | ½1 | ||||||||||||||||
179 | Arthur Ssegwanyi | ½ | ||||||||||||||||
78 | ניהאל סארין | ½ | ||||||||||||||||
14 | דמיטרי אנדרייקין | ½1 | ||||||||||||||||
115 | אמרה ג'אן' (Emre Can) | 2 | ||||||||||||||||
142 | דארסי לימה (Darcy Lima) | 0 | ||||||||||||||||
115 | אמרה ג'אן | ½ | ||||||||||||||||
14 | דמיטרי אנדרייקין | ½1 | ||||||||||||||||
14 | דמיטרי אנדרייקין | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 11
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
11 | פנטאלה האריקרישנה (Pentala Harikrishna) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
11 | פנטאלה האריקרישנה | ½1 | ||||||||||||||||
118 | יאסר קסדה פרז | ½ | ||||||||||||||||
118 | יאסר קסדה פרז (Yasser Quesada Pérez) | ½1 | ||||||||||||||||
139 | לאנדרו קריסה (Leandro Krysa) | ½ | ||||||||||||||||
11 | פנטאלה האריקרישנה | ½1 | ||||||||||||||||
54 | קונסטנטין לופולסקו | ½ | ||||||||||||||||
75 | אחמד עדלי (Ahmed Adly) | ½1 | ||||||||||||||||
182 | עבדלרחמן הישאם (Abdelrahman Hesham) | ½2 | ||||||||||||||||
182 | עבדלרחמן הישאם | 0 | ||||||||||||||||
54 | קונסטנטין לופולסקו | 2 | ||||||||||||||||
54 | קונסטנטין לופולסקו (Constantin Lupulescu) | w/o | ||||||||||||||||
203 | אלן צ'י ג'ואו פאן (Allen Chi Zhou Fan) | |||||||||||||||||
11 | פנטאלה האריקרישנה | ½ | ||||||||||||||||
86 | מוחמד אמין טבאטבאי | ½1 | ||||||||||||||||
43 | פרנץ ברקס (Ferenc Berkes) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
43 | פרנץ ברקס | ½1 | ||||||||||||||||
86 | מוחמד אמין טבאטבאי | ½2 | ||||||||||||||||
86 | מוחמד אמין טבאטבאי (Amin Tabatabaei) | ½2 | ||||||||||||||||
171 | באשיר אל-קדאימי (Basheer Al Qudaimi) | ½1 | ||||||||||||||||
86 | מוחמד אמין טבאטבאי | ½1 | ||||||||||||||||
22 | יו יאנגי | ½ | ||||||||||||||||
107 | דניס קארדיץ' (Denis Kadrić) | ½1 | ||||||||||||||||
150 | דאמבאסורן באתסורן (Dambasuren Batsuren) | ½ | ||||||||||||||||
107 | דניס קארדיץ' | 0 | ||||||||||||||||
22 | יו יאנגי | 2 | ||||||||||||||||
22 | יו יאנגי (Yu Yangyi) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 12
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
27 | יורי קריוורוטשקו (Yuriy Kryvoruchko) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
27 | יורי קריוורוטשקו | ½ | ||||||||||||||||
102 | אנטה ברקיץ' | ½1 | ||||||||||||||||
102 | אנטה ברקיץ' (Ante Brkić) | 2 | ||||||||||||||||
155 | סרג'יו באריינטוס (Sergio Barrientos) | 0 | ||||||||||||||||
102 | אנטה ברקיץ' | 2 | ||||||||||||||||
38 | סאלם סאלח | 0 | ||||||||||||||||
91 | אלכסנדר אינדיץ' (Aleksandar Indjić) | 2 | ||||||||||||||||
166 | לוקה דרשקוביץ' (Luka Drašković) | 0 | ||||||||||||||||
91 | אלכסנדר אינדיץ' | 1 | ||||||||||||||||
38 | סאלם סאלח | 3 | ||||||||||||||||
38 | סאלם סאלח (Salem Saleh; صالح صلا) | w/o | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
102 | אנטה ברקיץ' | ½ | ||||||||||||||||
59 | הייק מרטירוסיאן | ½1 | ||||||||||||||||
59 | הייק מרטירוסיאן (Haik M. Martirosyan; Հայկ Մարտիրոսյան) | 3 | ||||||||||||||||
198 | שיטומבו מוואלי (Chitumbo Mwali) | 1 | ||||||||||||||||
59 | הייק מרטירוסיאן | ½1 | ||||||||||||||||
70 | מוסטפא יילמאז | ½ | ||||||||||||||||
70 | מוסטפא יילמאז (Mustafa Yilmaz) | ½1 | ||||||||||||||||
187 | נועמאן עומאר (Noaman Omar) | ½ | ||||||||||||||||
59 | הייק מרטירוסיאן | ½2 | ||||||||||||||||
6 | שחריאר ממדיארוב | ½1 | ||||||||||||||||
123 | קריקור מחיטריאן (Krikor Mekhitarian) | ½2 | ||||||||||||||||
134 | חואן קרלוס גונסלס סמורה (Juan Carlos González Zamora) | ½1 | ||||||||||||||||
123 | קריקור מחיטריאן | 1 | ||||||||||||||||
6 | שחריאר ממדיארוב | 3 | ||||||||||||||||
