גביע העולם בשחמט 2023
שגיאת לואה ביחידה יחידה:תבנית_מידע בשורה 261: תבנית תחרות ספורט ריקה. גביע העולם בשחמט 2023 הוא הטורניר ה־12 של גביע העולם בשחמט, שמארגן פיד"ה. זהו טורניר יחידים, שנערך לפי שיטת המפסיד יוצא. בתחרות השתתפו 206 שחמטאים והיא נערכה בין ה־30 ביולי 2023 ל־24 באוגוסט 2023 בבאקו, אזרבייג'ן. התחרות מהווה תחרות קדם לתחרות המועמדים 2024 ושלושת המדורגים הראשונים מגנוס קרלסן, פראגנאננדה ראמשבאבו ופביאנו קרואנה, העפילו לתחרות המועמדים. קרלסן הודיע שהוא לא מעוניין להשתתף בתחרות המועמדים, כל עוד הפורמט לא משתנה[1]. אם הוא יממש את דבריו, במקומו יעפיל מי שסיים רביעי ניג'אט אבסוב.
משתתפים
206 המשתתפים נבחרו במספר אופנים[2]:
- אלוף העולם המכהן, דינג לירן
- אלופת העולם בשחמט לנשים, ג'ו ונג'ון
- ארבעת השחמטאים שהעפילו לחצי גמר גביע העולם בשחמט 2021
- אלוף העולם לנוער 2022, עבדולה גאנדימבאילי (אנ')
- 109 שחמטאים מתחרויות יבשתיות
- 13 השחמטאים עם ממוצע מד הכושר הגבוה ביותר שלא עלו לפי הקריטריונים הקודמים ביוני 2023.
- 71 מקומות לתאחדויות לאומיות לפי התוצאות של התחרות הפתוחה באולימפיאדת השחמט 2022
- 4 שחמטאים על פי בחירת נשיא פיד"ה
- 2 שחמטאים על פי בחירת המארגנים.
כל השחמטאים מדורגים לפי מד כושר של יולי 2023, מלבד המקום הראשון ששמור לאלוף העולם. לפי הדירוג הזה, פיד"ה משבצת אותם.
מבנה התחרות
בכל סיבוב שני השחמטאים משחקים ביניהם שני משחקים רגילים כאשר כל אחד משחק משחק אחד בשחור ואחד בלבן. קיימת הגבלת הזמן של 90 דקות לכל אחד ולאחר המסע ה-40 תוספת של 30 דקות. כל מסע, מתחילת המשחק, מזכה בתוספת של 30 שניות. שני המשחקים משוחקים בשני ימים רצופים. אם בתום שני המשחקים התוצאה היא שוויון, למחרת המשחק השני מתקיימים משחקים מהירים עד להכרעה. המשחקים המהירים משוחקים לפי הסדר הבא:
- שני משחקי שח מהיר. 25 דקות עם תוספת של 10 שניות למסע.
- שני משחקי שח מהיר. 10 דקות עם תוספת של 10 שניות למסע.
- שני משחקי בליץ. 5 דקות עם תוספת של שלוש שניות למסע.
- משחק בליץ אחד של 3 דקות עם תוספת של 2 שניות למסע. השחקן הלבן יקבע בהגרלה. במקרה של שוויון, השחקנים יחליפו צבעים וישחקו שוב. וכל ישחקו עד להכרעה.
המנצח בהתמודדות בכל סיבוב עולה לשלב הבא בתחרות והמפסיד מודח ממנה.
בסיבוב הראשון יתמודדו 156 המועמדים עם מד הכושר הנמוך ביותר. 78 המנצחים ו־50 השחמטאים עם מד הכושר הגבוה ביותר יתמודדו בסיבוב השני. ומהסיבוב הזה ואילך המנצחים מתקדמים לשלב הבא.
העפלה לתחרות המועמדים
שלושה שחמטאים יעפילו לתחרות המועמדים 2024. המעפילים יהיו שלושת המדורגים הגבוהים ביותר ב־4 המקומות הראשונים מלבד נפומניאשצ'י שכבר העפיל לתחרות המדורגים.
פרסים
סיבוב | כמות שחמטאים | זכייה ברוטו[3] | סך כל הסכום שמחולק בסיבוב |
---|---|---|---|
ראשון | 78 | 3,000 $ | 234,000 $ |
שני | 64 | 6,000 $ | 384,000 $ |
שלישי | 32 | 10,000 $ | 320,000 $ |
רביעי | 16 | 16,000 $ | 256,000 $ |
שמינית גמר | 8 | 25,000 $ | 200,000 $ |
רבע גמר | 4 | 35,000 $ | 140,000 $ |
מקום רביעי | 1 | 50,000 $ | 50,000 $ |
מקום שלישי | 1 | 60,000 $ | 60,000 $ |
מקום שני | 1 | 80,000 $ | 80,000 $ |
הזוכה | 1 | 110,000 $ | 110,000 $ |
סך הכול | 206 | 1,834,000 $ |
סיבובים מוקדמים
חלק 1
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | 2 | ||||||||||||||||
128 | לבאן פאנצולייה | 0 | ||||||||||||||||
128 | לבאן פאנצולייה (Levan Pantsulaia) | ½2 | ||||||||||||||||
129 | הרשה בהארקוטי (Harsha Bharakoti) | ½1 | ||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | ½1 | ||||||||||||||||
65 | אריין טארי | ½ | ||||||||||||||||
65 | אריין טארי (Aryan Tari) | 2 | ||||||||||||||||
192 | ארמו אל-ג'אוויש (Amro El Jawich) | 0 | ||||||||||||||||
65 | אריין טארי | ½1 | ||||||||||||||||
64 | תאי דאי ון נגוין | ½ | ||||||||||||||||
64 | תאי דאי ון נגוין (Thai Dai Van Nguyen) | 2 | ||||||||||||||||
193 | זאנג יואנגשן (Zhang Yuangchen) | 0 | ||||||||||||||||
1 | מגנוס קרלסן | ½3 | ||||||||||||||||
32 | וינסנט קיימר | ½2 | ||||||||||||||||
33 | מוחמד אמין טבאטבאי (Amin Tabatabaei) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
33 | מוחמד אמין טבאטבאי | ½1 | ||||||||||||||||
161 | פאבלו סאלינס הררה | ½ | ||||||||||||||||
96 | דניס קארדיץ' (Denis Kadrić) | 0 | ||||||||||||||||
161 | פאבלו סאלינס הררה (Pablo Salinas Herrera) | 2 | ||||||||||||||||
33 | מוחמד אמין טבאטבאי | 0 | ||||||||||||||||
32 | וינסנט קיימר | 2 | ||||||||||||||||
97 | דניאל דרדאה (Daniel Dardha} | ½1 | ||||||||||||||||
160 | גו ווי מינג (Goh Wei Ming) | ½ | ||||||||||||||||
97 | דניאל דרדאה | ½ | ||||||||||||||||
32 | וינסנט קיימר (Vincent Keymer) | ½1 | ||||||||||||||||
32 | וינסנט קיימר (Vincent Keymer) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 2
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
17 | נודירבק אבדוסאטורוב | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
17 | נודירבק אבדוסאטורוב | ½ | ||||||||||||||||
112 | ואאפ שאנאל | ½1 | ||||||||||||||||
112 | ואאפ שאנאל (Vahap Şanal) | 5 | ||||||||||||||||
145 | זדנקו קוזול (Zdenko Kožul) | 3 | ||||||||||||||||
112 | ואאפ שאנאל | 3 | ||||||||||||||||
48 | אנטון קורובוב | 1 | ||||||||||||||||
81 | אדוארדו איטוריזאגה (Eduardo Iturrizaga) | ½2 | ||||||||||||||||
176 | גנזוריק אמארטוושין (Ganzorig Amartuvshin) | ½1 | ||||||||||||||||
81 | אדוארדו איטוריזאגה | ½1 | ||||||||||||||||
48 | אנטון קורובוב | ½2 | ||||||||||||||||
48 | אנטון קורובוב (Антон Сергійович Коробов) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
112 | ואאפ שאנאל | ½2 | ||||||||||||||||
49 | וסילי איוונצ'וק | ½3 | ||||||||||||||||
49 | וסילי איוונצ'וק | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
49 | וסילי איוונצ'וק | 4 | ||||||||||||||||
80 | קריסטובל אנריקס וייאגרה | 2 | ||||||||||||||||
80 | קריסטובל אנריקס וייאגרה (Cristobal Henriquez Villagra) | ½1 | ||||||||||||||||
177 | דניאל קאודרי (Daniel Cawdery) | ½ | ||||||||||||||||
49 | וסילי איוונצ'וק | ½2 | ||||||||||||||||
16 | וי יי | ½1 | ||||||||||||||||
113 | לואיש פאולו סופי (Luis Paulo Supi) | 3 | ||||||||||||||||
144 | אדהם פאוזי (Adham Fawzy) | 1 | ||||||||||||||||
113 | לואיש פאולו סופי | ½ | ||||||||||||||||
16 | וי יי | ½1 | ||||||||||||||||
16 | וי יי (Wei Yi) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 3
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
9 | שחריאר ממדיארוב | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
9 | שחריאר ממדיארוב | ½ | ||||||||||||||||
120 | ג'ינגיאו טין | ½1 | ||||||||||||||||
120 | ג'ינגיאו טין (Tin Jingyao) | ½1 | ||||||||||||||||
137 | ולדימיר באקלן (Володимир Баклан) | ½ | ||||||||||||||||
120 | ג'ינגיאו טין | ½ | ||||||||||||||||
73 | רסמיס סוון | ½1 | ||||||||||||||||
73 | רסמיס סוון (Rasmus Svane) | ½1 | ||||||||||||||||
184 | פרין לאוהיבלראפפ (Prin Laohiwlrapap) | ½ | ||||||||||||||||
73 | רסמיס סוון | ½1 | ||||||||||||||||
56 | איוואן שאריץ' | ½ | ||||||||||||||||
56 | איוואן שאריץ' (Ivan Šarić) | ½1 | ||||||||||||||||
201 | דאנטה ביוקס (Dante Beukes) | ½ | ||||||||||||||||
73 | רסמיס סוון | 4 | ||||||||||||||||
24 | ואנג האו | 5 | ||||||||||||||||
41 | דייוויד האוול (David Howell) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
41 | דייוויד האוול | 3 | ||||||||||||||||
88 | אנטה ברקיץ' | 1 | ||||||||||||||||
88 | אנטה ברקיץ' (Ante Brkić) | ½4 | ||||||||||||||||
169 | קרלוס מטמורוס פרנקו (Carlos Matamoros Franco) | ½3 | ||||||||||||||||
41 | דייוויד האוול | ½1 | ||||||||||||||||
24 | ואנג האו | ½2 | ||||||||||||||||
105 | רינת ג'ומאבייב (Rinat Jumabayev) | ½3 | ||||||||||||||||
152 | לוקה פאיצ'דזה (Luka Paichadze) | ½2 | ||||||||||||||||
105 | רינת ג'ומאבייב | ½ | ||||||||||||||||
24 | ואנג האו | ½1 | ||||||||||||||||
24 | ואנג האו (wang hao) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 4
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
25 | פרנסיסקו ואייחו פונס (Francisco Vallejo Pons) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
25 | פרנסיסקו ואייחו פונס | 2 | ||||||||||||||||
104 | ולימיר איביץ' | 0 | ||||||||||||||||
104 | ולימיר איביץ' (Velimir Ivić) | 3 | ||||||||||||||||
153 | אדיז גורל (Ediz Gurel) | 1 | ||||||||||||||||
25 | פרנסיסקו ואייחו פונס | 1 | ||||||||||||||||
40 | אנדריי יסיפנקו | 3 | ||||||||||||||||
89 | אלטאג' סאפרלי (Eltaj Safarli) | 3 | ||||||||||||||||
168 | רוברטו קרלוס סנצ'ז אלוורז (Roberto Carlos Sanchez Alvarez) | 1 | ||||||||||||||||
89 | אלטאג' סאפרלי | 1 | ||||||||||||||||
40 | אנדריי יסיפנקו | 3 | ||||||||||||||||
40 | אנדריי יסיפנקו (Андре́й Есипе́нко) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
40 | אנדריי יסיפנקו | ½1 | ||||||||||||||||
8 | דומרזו גוקש | ½2 | ||||||||||||||||
57 | אס. אל. נאראיאנאן (S. L. Narayanan) | 2 | ||||||||||||||||
200 | פרובידאנס אואטלהוסט (Providence Oatlhotse) | 0 | ||||||||||||||||
57 | אס. אל. נאראיאנאן | ½1 | ||||||||||||||||
72 | יורי קוזובוב | ½ | ||||||||||||||||
72 | יורי קוזובוב (Yuriy Kuzubov) | 2 | ||||||||||||||||
185 | מוחמד תיסיר (Mohamed Tissir) | 0 | ||||||||||||||||
57 | אס. אל. נאראיאנאן | ½ | ||||||||||||||||
8 | דומרזו גוקש | ½1 | ||||||||||||||||
121 | בובי צ'נג (Bobby Cheng) | ½1 | ||||||||||||||||
136 | מיסרטדין איסקנדרוב (Misratdin Iskandarov) | ½2 | ||||||||||||||||
136 | מיסרטדין איסקנדרוב | 0 | ||||||||||||||||
8 | דומרזו גוקש | 2 | ||||||||||||||||
8 | דומרזו גוקש (Gukesh D) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 5
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
5 | אניש גירי | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
5 | אניש גירי | ½2 | ||||||||||||||||
133 | ארסניי נסטרוי | ½1 | ||||||||||||||||
124 | פרננדו פראלטה (Fernando Peralta) | ½2 | ||||||||||||||||
133 | ארסניי נסטרוי (Arseniy Nesterov) | ½3 | ||||||||||||||||
5 | אניש גירי | ½3 | ||||||||||||||||
69 | ניג'אט אבסוב | ½4 | ||||||||||||||||
69 | ניג'אט אבסוב | 2 | ||||||||||||||||
188 | רודוול מאקוטו (Rodwell Makoto) | 0 | ||||||||||||||||
69 | ניג'אט אבסוב | ½2 | ||||||||||||||||
60 | לורן פרסינה | ½1 | ||||||||||||||||
60 | לורן פרסינה (Laurent Fressinet) | 2 | ||||||||||||||||
197 | מסינס ג'אברי (Massinas Djabri) | 0 | ||||||||||||||||
69 | ניג'אט אבסוב | ½2 | ||||||||||||||||
37 | פטר סבידלר | ½1 | ||||||||||||||||
37 | פטר סבידלר | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
37 | פטר סבידלר | ½1 | ||||||||||||||||
92 | אבהימניו פורניק | ½ | ||||||||||||||||
92 | אבהימניו פורניק (Abhimanyu Puranik) | 2 | ||||||||||||||||
165 | לואיס פרננדו איברה קאמי (Luis Fernando Ibarra Chami) | 0 | ||||||||||||||||
37 | פטר סבידלר | ½2 | ||||||||||||||||
28 | יורדן ואן פורייסט | ½1 | ||||||||||||||||
101 | אחמד עדלי (Ahmed Adly) | ½1 | ||||||||||||||||
156 | אוונדרו אמורים ברבוסה (Evandro Amorim Barbosa) | ½ | ||||||||||||||||
101 | אחמד עדלי | ½ | ||||||||||||||||
28 | יורדן ואן פורייסט | ½1 | ||||||||||||||||
28 | יורדן ואן פורייסט | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 6
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
21 | דניאיל דובוב | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
21 | דניאיל דובוב | ½1 | ||||||||||||||||
108 | באסקארן אדהיבאן | ½ | ||||||||||||||||
108 | באסקארן אדהיבאן (Baskaran Adhiban) | 3 | ||||||||||||||||
149 | לאנס אנדרסון דה לה פואנטה (Lance Henderson de la Fuente) | 1 | ||||||||||||||||
21 | דניאיל דובוב | ½ | ||||||||||||||||
85 | דניאלה ווקטורו | ½1 | ||||||||||||||||
85 | דניאלה ווקטורו (Daniele Vocaturo) | 2 | ||||||||||||||||
172 | רחמן מוחמד פהד (Rahman Mohammad Fahad) | 0 | ||||||||||||||||
85 | דניאלה ווקטורו | 3 | ||||||||||||||||
44 | אנדריי וולוקיטין | 1 | ||||||||||||||||
44 | אנדריי וולוקיטין (Andrei Volokitin; Андрій Волокітін) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
85 | דניאלה ווקטורו | 1 | ||||||||||||||||
53 | סאלם סאלח | 3 | ||||||||||||||||
53 | סאלם סאלח (Salem Saleh; صالح صلا) | 2 | ||||||||||||||||
204 | אידגנוהם גזאשו אברה (Aydagnuhem Gezachew Abera) | 0 | ||||||||||||||||
53 | סאלם סאלח | ½1 | ||||||||||||||||
181 | ג'יאנמרסו לייבה | ½ | ||||||||||||||||
76 | תבנית:דגל/סובניה|קישור=סובניה|גבול|22x16pxpx|סובניה]] [[קובץ:אנטון דמצ'נקו (Anton Demchenko) | ½ | ||||||||||||||||
181 | ג'יאנמרסו לייבה (Gianmarco Leiva) | ½1 | ||||||||||||||||
53 | סאלם סאלח | ½2 | ||||||||||||||||
117 | ברדיה דאנשוואר | ½1 | ||||||||||||||||
117 | ברדיה דאנשוואר (Bardiya Daneshvar) | ½1 | ||||||||||||||||
140 | מחמד מוראדלי (Mahammad Muradli) | ½ | ||||||||||||||||
117 | ברדיה דאנשוואר | 5 | ||||||||||||||||
12 | אלכסנדר גרישצ'וק | 4 | ||||||||||||||||
12 | אלכסנדר גרישצ'וק | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 7
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
13 | יו יאנגי (Yu Yangyi) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
13 | יו יאנגי | ½1 | ||||||||||||||||
116 | טיימור קויבוקארוב | ½ | ||||||||||||||||
116 | טיימור קויבוקארוב (Temur Kuybokarov) | ½1 | ||||||||||||||||
141 | ויטלי ברנאדסקי (Vitaliy Bernadskiy) | ½ | ||||||||||||||||
13 | יו יאנגי | ½1 | ||||||||||||||||
52 | אטיין בקרו | ½2 | ||||||||||||||||
77 | אלכסנדר אינדיץ' (Aleksandar Inđić) | 2 | ||||||||||||||||
180 | עמיר זאיבי (Amir Zaibi) | 0 | ||||||||||||||||
77 | אלכסנדר אינדיץ' | ½1 | ||||||||||||||||
52 | אטיין בקרו | ½2 | ||||||||||||||||
52 | אטיין בקרו | 2 | ||||||||||||||||
205 | נאי לין טון (Nay Lin Tun) | 0 | ||||||||||||||||
52 | אטיין בקרו | ½ | ||||||||||||||||
20 | וידיט גוג'ראתי | ½1 | ||||||||||||||||
45 | מאטיאס בליבאום (Matthias Blübaum) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
45 | מאטיאס בליבאום | ½2 | ||||||||||||||||
84 | דוד פארוויאן | ½1 | ||||||||||||||||
84 | דוד פארוויאן (David Paravyan) | ½1 | ||||||||||||||||
173 | טראן תאן טו (Trần Thanh Tú) | ½ | ||||||||||||||||
45 | מאטיאס בליבאום | 4 | ||||||||||||||||
20 | וידיט גוג'ראתי | 5 | ||||||||||||||||
109 | דימיטריוס מאסטרובאסיליס (Δημήτριος Μαστροβασίλης) | 4 | ||||||||||||||||
148 | פליקס בלוהברג (Felix Blohberger) | 2 | ||||||||||||||||
109 | דימיטריוס מאסטרובאסיליס | ½3 | ||||||||||||||||
20 | וידיט גוג'ראתי | ½4 | ||||||||||||||||
20 | וידיט גוג'ראתי | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 8
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
29 | בוגדן-דניאל דאק (Bogdan-Daniel Deac) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
29 | בוגדן-דניאל דאק | 2 | ||||||||||||||||
157 | פבלו איסמאל אקוסטה | 0 | ||||||||||||||||
100 | קצפר פיורון (Kacper Piorun) | ½2 | ||||||||||||||||
157 | פבלו איסמאל אקוסטה (Pablo Ismael Acosta) | ½3 | ||||||||||||||||
29 | בוגדן-דניאל דאק | ½1 | ||||||||||||||||
36 | ניהאל סארין | ½2 | ||||||||||||||||
93 | אקסל בכמן (Axel Bachmann) | ½1 | ||||||||||||||||
164 | סומייה בילגון (Sumiya Bilguun) | ½ | ||||||||||||||||
93 | אקסל בכמן | 0 | ||||||||||||||||
36 | ניהאל סארין | 2 | ||||||||||||||||
36 | ניהאל סארין (Nihal Sarin) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
36 | ניהאל סארין | 1 | ||||||||||||||||
4 | יאן נפומניאשצ'י | 3 | ||||||||||||||||
61 | אלכסנדר פרדקה (Alexandr Predke; Александр Александрович Предке) | 2 | ||||||||||||||||
196 | אולוואפמי באלוגון (Oluwafemi Balogun) | 0 | ||||||||||||||||
61 | אלכסנדר פרדקה | ½3 | ||||||||||||||||
68 | ראוף ממדוב | ½4 | ||||||||||||||||
68 | ראוף ממדוב (Rauf Mamedov) | 2 | ||||||||||||||||
189 | לים זואו רן (Lim Zhuo Ren) | 0 | ||||||||||||||||
68 | ראוף ממדוב | ½1 | ||||||||||||||||
4 | יאן נפומניאשצ'י | ½2 | ||||||||||||||||
125 | ווגאר אסדלי (Vugar Asadli) | ½2 | ||||||||||||||||
132 | לה טואן מין (Lê Tuấn Minh) | ½1 | ||||||||||||||||
125 | ווגאר אסדלי | ½ | ||||||||||||||||
4 | יאן נפומניאשצ'י | ½1 | ||||||||||||||||
4 | יאן נפומניאשצ'י | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 9
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
3 | פביאנו קרואנה | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
3 | פביאנו קרואנה | 2 | ||||||||||||||||
131 | מיכאיל מקאדלישווילי | 0 | ||||||||||||||||
126 | תומאס לאורוסס (Tomas Laurušas) | ½1 | ||||||||||||||||
131 | מיכאיל מקאדלישווילי (Mikheil Mchedlishvili) | ½2 | ||||||||||||||||
3 | פביאנו קרואנה | 3 | ||||||||||||||||
67 | מוסטפה יילמאז | 1 | ||||||||||||||||
67 | מוסטפה יילמאז (Mustafa Yılmaz) | 2 | ||||||||||||||||
190 | שיטומבו מוואלי (Chitumbo Mwali) | 0 | ||||||||||||||||
67 | מוסטפה יילמאז | 4 | ||||||||||||||||
62 | אוונדר ליאנג | 2 | ||||||||||||||||
62 | אוונדר ליאנג (Awonder Liang) | ½1 | ||||||||||||||||
195 | אלישר קרימוב (Alisher Karimov) | ½ | ||||||||||||||||
3 | פביאנו קרואנה | ½1 | ||||||||||||||||
35 | ריי רובסון | ½ | ||||||||||||||||
35 | ריי רובסון (Ray Robson) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
35 | ריי רובסון | ½1 | ||||||||||||||||
94 | אלכסנדר פיאר | ½ | ||||||||||||||||
94 | אלכסנדר פיאר (Alexandr Fier) | ½1 | ||||||||||||||||
163 | גאבור נאג' (Gábor Nagy) | ½ | ||||||||||||||||
35 | ריי רובסון | ½1 | ||||||||||||||||
158 | עבדולה גאדימבאילי | ½ | ||||||||||||||||
99 | שאמסידין ווחידוב (Shamsiddin Vokhidov) | ½1 | ||||||||||||||||
158 | עבדולה גאדימבאילי (Abdulla Gadimbayli) | ½2 | ||||||||||||||||
158 | עבדולה גאדימבאילי | ½2 | ||||||||||||||||
30 | דוד אנטון גיחארו | ½1 | ||||||||||||||||
30 | דוד אנטון גיחארו (David Antón Guijarro) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 10
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
19 | פרהאם מקסודלו (Parham Maghsoodloo) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
19 | פרהאם מקסודלו | ½1 | ||||||||||||||||
110 | איידין סולימאנלי | ½ | ||||||||||||||||
110 | איידין סולימאנלי (Aydin Suleymanli) | ½5 | ||||||||||||||||
147 | שו ינגלון (Xu Yinglun)) | ½4 | ||||||||||||||||
19 | פרהאם מקסודלו | ½1 | ||||||||||||||||
47 | אלכסנדר דושנקו | ½ | ||||||||||||||||
83 | מטאוש ברטל (Mateusz Bartel) | ½2 | ||||||||||||||||
174 | עבדלרחמן הישאם (Abdelrahman Hesham) | ½1 | ||||||||||||||||
83 | מטאוש ברטל | 4 | ||||||||||||||||
47 | אלכסנדר דושנקו | 5 | ||||||||||||||||
46 | אלכסנדר דושנקו (Alexander Donchenko; Александр Анатольевич Донченко) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
19 | פרהאם מקסודלו | ½2 | ||||||||||||||||
14 | יאן-קשישטוף דודה | ½3 | ||||||||||||||||
51 | איוון צ'פארינוב (Ivan Cheparinov) | ½1 | ||||||||||||||||
206 | יוסף אלחסדי (Yousef Alhassadi) | ½ | ||||||||||||||||
51 | איוון צ'פארינוב | 1 | ||||||||||||||||
78 | פרדריק סוון | ½2 | ||||||||||||||||
78 | פרדריק סוון (Frederik Svane) | ½1 | ||||||||||||||||
179 | לי ז'ון הייוק (Lee Jun Hyeok) | ½ | ||||||||||||||||
78 | פרדריק סוון | ½1 | ||||||||||||||||
14 | יאן-קשישטוף דודה | ½2 | ||||||||||||||||
115 | טימור גארייב (Timur Gareyev) | 0 | ||||||||||||||||
142 | אמיליו קורדובה (Emilio Córdova) | 2 | ||||||||||||||||
142 | אמיליו קורדובה | ½1 | ||||||||||||||||
14 | יאן-קשישטוף דודה | ½1 | ||||||||||||||||
14 | יאן-קשישטוף דודה | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 11
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
11 | לינייר דומינגס (Leinier Domínguez Pérez) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
11 | לינייר דומינגס | 2 | ||||||||||||||||
139 | איגור יאניק | 0 | ||||||||||||||||
118 | שימון גומולארז (Szymon Gumularz) | 1 | ||||||||||||||||
139 | איגור יאניק (Igor Janik) | 3 | ||||||||||||||||
11 | לינייר דומינגס | ½1 | ||||||||||||||||
54 | גאדיר גוסיינוב | ½ | ||||||||||||||||
75 | יונאס בוהל בייר (Jonas Buhl Bjerre) | ½1 | ||||||||||||||||
182 | באשיר אל-קדאימי (Basheer Al Qudaimi) | ½ | ||||||||||||||||
75 | יונאס בוהל בייר | ½3 | ||||||||||||||||
54 | גאדיר גוסיינוב | ½4 | ||||||||||||||||
54 | גאדיר גוסיינוב (Gadir Guseinov) | ½1 | ||||||||||||||||
203 | רופש ג'איסוול (Rupesh Jaiswal) | ½ | ||||||||||||||||
11 | לינייר דומינגס | ½3 | ||||||||||||||||
43 | ראדוסלב וויטאשק | ½2 | ||||||||||||||||
43 | ראדוסלב וויטאשק (Radosław Wojtaszek) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
43 | ראדוסלב וויטאשק | ½1 | ||||||||||||||||
171 | L M S T De Silva | ½ | ||||||||||||||||
86 | אריק הנסן (Eric Hansen) | לא הופיע | ||||||||||||||||
171 | L M S T De Silva | |||||||||||||||||
43 | ראדוסלב וויטאשק | 3 | ||||||||||||||||
150 | איוון שיטקו | 1 | ||||||||||||||||
107 | ניג'אט ממדוב (Nidjat Mamedov) | ½ | ||||||||||||||||
150 | איוון שיטקו (Ivan Schitco) | ½1 | ||||||||||||||||
150 | איוון שיטקו | ½1 | ||||||||||||||||
22 | סם שנקלנד | ½ | ||||||||||||||||
22 | סם שנקלנד (Sam Shankland) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye |
חלק 12
סיבוב ראשון | סיבוב שני | סיבוב שלישי | סיבוב רביעי | |||||||||||||||
27 | קיריל שבצ'נקו (Kirill Shevchenko) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
27 | קיריל שבצ'נקו | 2 | ||||||||||||||||
102 | איליה סמירין | 0 | ||||||||||||||||
102 | איליה סמירין | 5 | ||||||||||||||||
155 | סנטיאגו אווילה פאוואס (Santiago Avila Pavas) | 3 | ||||||||||||||||
27 | קיריל שבצ'נקו | ½ | ||||||||||||||||
38 | אלכסיי סראנה | ½1 | ||||||||||||||||
91 | כריסטופר יו (Christopher Yoo) | לא הופיע | ||||||||||||||||
166 | הואנג רנג'י (Huang Renjie) | |||||||||||||||||
166 | הואנג רנג'י | ½ | ||||||||||||||||
38 | אלכסיי סראנה | ½1 | ||||||||||||||||
38 | אלכסיי סראנה (Алексей Сарана) | עבר שלב | ||||||||||||||||
- | Bye | |||||||||||||||||
38 | אלכסיי סראנה | ½1 | ||||||||||||||||
6 | וסלי סו | ½ | ||||||||||||||||
59 | ז'ול מוסאר (Jules Moussard) | ½1' | ||||||||||||||||
198 | הרונה אנבוג'ה (Haruna Nsubuga) | ½ | ||||||||||||||||
59 | ז'ול מוסאר | ½1 | ||||||||||||||||
70 | ואסיף דוררבילי | ½ | ||||||||||||||||
