ג'רום קרל
לידה | 18 ביוני 1918 |
---|---|
פטירה | 6 ביוני 2013 (בגיל 94) |
ענף מדעי | כימיה פיזיקלית |
מקום מגורים | ארצות הברית |
פרסים והוקרה |
חתן פרס נובל לכימיה בשנת 1985 המדליה הלאומית למדעים |
הערות | יהודי |
תרומות עיקריות | |
פיתוח שיטות ישירות לקביעת מבנה גבישי |
ג'רום קרל (באנגלית: Jerome Karle; ) היה חוקר כימיה פיזיקלית יהודי אמריקאי. זכה ביחד עם הרברט האופטמן בשנת 1985 בפרס נובל לכימיה, על הישגיהם בפיתוח שיטות ישירות לקביעת מבנה גבישי.
ביוגרפיה
קרל נולד בניו יורק שבארצות הברית, למשפחה יהודית. ב-1937 קיבל תואר ראשון בסיטי קולג' של ניו יורק וב-1938 תואר שני באוניברסיטת הרווארד. פיתח שיטה למדידת הפלרת מי-שתייה.
ב-1940 החל ללמוד באוניברסיטת מישיגן, שם פגש את רעייתו, איזבל (Isabella Karle), חוקרת קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן, עימה התחתן ב-1942 ולהם 3 בנות. ב-1943 קיבל תואר דוקטור.
קרל היה נשיא האיגוד הבינלאומי לקריסטלוגרפיה בשנים 1981–1984. נבחר כחבר האקדמיה הלאומית למדעים (ארצות הברית) והחברה הפילוסופית האמריקאית.
מחקר
השילוב בין לימודי הכימיה הפיזיקלית של קרל ללימודי המתמטיקה של הרברט האופטמן, הניבו תוצאות שאיפשרו להתמודד עם בעיית המופעים (Phase problem) בהקשר של קריסטלוגרפיה בקרני רנטגן, וזאת באמצעות השיטה הישירה (אנ') שפיתחו. ב-1953 פרסמו קרל והאופטמן את המאמר "Solution of the Phase Problem I. The Centrosymmetric Crystal", ובו העקרונות של השיטה ההסתברותית, שעומדת בבסיס משוואת סאייר (אנ').
קישורים חיצוניים
- ג'רום קרל, באתר פרס נובל (באנגלית)
- על זוכי פרס נובל לכימיה לשנת 1985 באתר פרס נובל (באנגלית)
- ג'רום קרל, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
זוכי פרס נובל לכימיה | ||
---|---|---|
1901–1925 | ואן 'ט הוף (1901) • פישר (1902) • ארהניוס (1903) • רמזי (1904) • פון באייר (1905) • מואסאן (1906) • בוכנר (1907) • רתרפורד (1908) • אוסטוולד (1909) • וולך (1910) • קירי (1911) • גריניאר, סבטייה (1912) • ורנר (1913) • ריצ'רדס (1914) • וילשטאטר (1915) • לא הוענק (1916–1917) • הבר (1918) • לא הוענק (1919) • נרנסט (1920) • סודי (1921) • אסטון (1922) • פרגל (1923) • לא הוענק (1924) • ז'יגמונדי (1925) | |
1926–1950 | סוודברג (1926) • וילנד (1927) • וינדאוס (1928) • הרדן, פון אוילר-שלפין (1929) • פישר (1930) • בוש, ברגיוס (1931) • לאנגמיור (1932) • לא הוענק (1933) • יורי (1934) • פרדריק ז'וליו-קירי, אירן ז'וליו-קירי (1935) • דביי (1936) • הוורת', קארר (1937) • קון (1938) • בוטנאנדט, רוז'יצ'קה (1939) • לא חולק (1940–1942) • דה הוושי (1943) • האן (1944) • וירטאנן (1945) • סאמנר, נורתרופ, סטנלי (1946) • רובינסון (1947) • טיסליוס (1948) • ג'יוק (1949) • דילס, אלדר (1950) | |
1951–1975 | מקמילן, סיבורג (1951) • מרטין, סינג' (1952) • שטאודינגר (1953) • לינוס פאולינג (1954) • ויניו (1955) • הינשלווד, סמיונוב (1956) • טוד (1957) • סנגר (1958) • היירובסקי (1959) • ליבי (1960) • קלווין (1961) • פרוץ, קנדרו (1962) • ציגלר, נטה (1963) • הודג'קין (1964) • וודוורד (1965) • מוליקן (1966) • אייגן, נוריש, פורטר (1967) • אונסאגר (1968) • ברטון, האסל (1969) • ללואר (1970) • הרצברג (1971) • אנפינסן, מור, סטיין (1972) • פישר, וילקינסון (1973) • פלורי (1974) • קורנפורת', פרלוג (1975) | |
1976–2000 | ליפסקומב (1976) • פריגוז'ין (1977) • מיטשל (1978) • בראון, ויטיג (1979) • ברג, גילברט, סנגר (1980) • פוקוי, הופמן (1981) • קלוג (1982) • טאובה (1983) • מריפילד (1984) • האופטמן, קרל (1985) • הרשבאך, לי, פולני (1986) • קראם, להן, פדרסן (1987) • דייזנהופר, הובר, מישל (1988) • אלטמן, צ'ק (1989) • קורי (1990) • ארנסט (1991) • מרקוס (1992) • מוליס, סמית' (1993) • אולה (1994) • קרוצן, מולינה, רולנד (1995) • סמולי, קורל, קרוטו (1996) • בויר, ווקר, סקואו (1997) • קוהן, פופל (1998) • זוויל (1999) • היגר, מקדיארמיד, שירקאווה (2000) | |
2001 ואילך | נולס, נויורי (2001) • ויטריך, פן, טנקה (2002) • אגרה, מק'קינון (2003) • צ'חנובר, הרשקו, רוז (2004) • שובן, גרבס, שרוק (2005) • קורנברג (2006) • ארטל (2007) • שיממורה, צ'לפי, טסיין (2008) • יונת, רמאקרישנן, סטייץ (2009) • הק, נגישי, סוזוקי (2010) • שכטמן (2011) • לפקוביץ', קובילקה (2012) • ורשל, קרפלוס, לויט (2013) • בציג, הל, מורנר (2014) • לינדל, מודריץ', סנקאר (2015) • סטודרט, סובאז', פרינחה (2016) • דובושה, פרנק, הנדרסון (2017) • ארנולד, סמית', וינטר (2018) • גודאינף, ויטינגהאם, יושינו (2019) • שרפנטייה, דאודנה (2020) • ליסט, מקמילן (2021) • ברטוצי, מלדל, שארפלס (2022) • יקימוב, בוונדי, ברוס (2023) • בייקר, ג'מפר, הסביס (2024) |
23029546ג'רום קרל