אולימפיה (וושינגטון)
דגל אולימפיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פוטומונטז' של אולימפיה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ארצות הברית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה | וושינגטון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש העיר | צ'ארלי סלבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 28 בינואר 1859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח | 48 קמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה | 29 מטרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוכלוסייה | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ בעיר | 73,149 (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ במטרופולין | 312,049 (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ צפיפות | 982.30 נפש לקמ"ר (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אזור זמן | UTC -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.olympiawa.gov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אולימפיה (באנגלית: Olympia) היא עיר הבירה של מדינת וושינגטון שבארצות הברית. העיר מהווה בירת מחוז ת'רסטון שבמדינה. בעיר מתגוררים 73,149 תושבים (נכון ל-2017).
היסטוריה
קודם להתיישבות אירופאית בעיר התגוררו באזור בו ממוקמת העיר שבטים אינדיאנים רבים ובהם שבטי הסקווקסים, ניסקוואלי, דוואמיש, פויאלופ, צ'האליס, סקוואמיש, קווילוט,והמאקה. בשנת 1792 ביקר האירופאי הראשון באזור – פיטר פיוג'ט שעמד בראש משלחת ונקובר חקר ומיפה את האזור. בשנת 1853 הוקמה העיר אולימפיה הקרויה על שם ההר הסמוך.
שם העיר נבחר על ידי איזאק נ. איבי (Isaac N. Ebey) מתושביה הראשונים של העיר.
בשנת 1853 התגוררו בעיר 996 תושבים. זמן קצר לאחר הקמת העיר החלו להגיע אל העיר המהגרים הסיניים הראשונים, אשר התגוררו ב"צ'יינהטאון" של העיר - במפגש הרחובות בין השדרה הרביעית, שדרת קולומביה ודרך הקפיטול.
ראש העיר הראשון של העיר, ויליאם וינלוק מילר (William Winlock Miller), נבחר בשנת 1873.
בשנת 1853, עם הקמת טריטוריית וושינגטון נבחרה העיר לבירת הטריטוריה על ידי איזאק סטיוונס (Isaac Stevens), מושל הטריטוריה הראשון. ערים אחרות בטריטוריה התנגדו לבחירת אולימפיה, וניסו להפוך לבירת הטריטוריה. בין ניסיונות אלה ניתן למנות את ניסיונות ונקובר, סטיילאקום, סיאטל וטקומה.
בשנת 1855 אושררה הבחירה על ידי בית המחוקקים של הטריטוריה.
בשנות ה-50 של המאה ה-19 החלה העיר להתפתח בזכות נמל העיר. בשנות ה-70 של המאה ה-19, כאשר נבנו קווי הרכבת העיקריים באזור, לא נבנו קווי רכבת אל העיר, ותושבי העיר נאלצו לממן את מסילת הרכבת מעירם לתחנת הרכבת הקרובה ביותר, המצויה כ-23 ק"מ דרומית לעיר.
בשנת 1889 עוצב סמל העיר על ידי צ'ארלס טלקוט (Charles Talcott), תושב העיר. השימוש הראשון שנעשה בסמל היה בכינוס הראשון של בית המחוקקים של מדינת וושינגטון, שנה לאחר מכן.
רעידת אדמה שאירעה בשנת 1949 פגעה בבינייני העיר ההיסטוריים ומרבית הבניינים המקוריים של העיר נהרסו. רעידות אדמה נוספות פגעו בעיר בשנים 1965 ו-2001.
בשנת 1967 הוקמה מכללת אוורגרין בהתאם לחקיקה של בית המחוקקים של וושינגטון. מכללה זו הביאה לפיתוח העיר ולהפיכתה למרכז אמנות ותרבות מדינתי.
גאוגרפיה
שטחה הכולל של העיר 48 קמ"ר מהם 43.3 קמ"ר שטחי יבשה ו-4.7 קמ"ר שטחי מים (9.77%). העיר ממוקמת בקצה הדרומי של מפרץ פיוג'ט ועל חצי האי באד.
מרבית שטחי מרכז העיר הם שטחים שיובשו מהאגם.
השכלה
בעיר אולימפיה 18 בתי ספר מהם 11 בתי ספר יסודיים, ארבע חטיבות ביניים ו-3 בתי ספר תיכוניים בהם לומדים כ-9,200 תלמידים.
בעיר פועלת מכללת מדינת אוורגרין (מכללת המדינה ירוקת העד), המכללה הקהילתית סאות' פיוג'ט סאונד, ובסמוך לעיר מצויה אוניברסיטת סנט מרטינז.
תרבות
העיר אולימפיה מהווה מרכז אמנות ותיאטרון אזורי. בעיר מספר להקות תיאטרון ובהם "תיאטרון הבירה" (Capital Playhouse), "תיאטרון אמני אולימפיה" (Theater Artists Olympia), "התיאטרון הקטן של אולימפיה" (Olympia Little Theater) ו"תיאטרון ההארלקין" (Harlequin).
מדי שנה נערך בעיר פסטיבל קולנוע, פסטיבל כרזות של סרטים ופסטיבל סרטי וידאו.
תחבורה
העיר אולימפיה מקושרת למערכת הרכבות האמריקאית הלאומית המופעלת על ידי חברת אמטראק. העיר מקושרת לפורטלנד שבמדינת אורגון, לסקרמנטו וללוס אנג'לס שבמדינת קליפורניה וערים נוספות במדינת וושינגטון בהם סיאטל וטאקומה. כמו כן העיר מקושרת באמצעות רכבת לעיר ונקובר בפרובינציית קולומביה הבריטית שבקנדה.
את העיר משרת גם כביש בין-מדינתי 5 שכיוונו מדרום לצפון, והמקשר בין גבול מקסיקו-ארצות הברית ליד סן דייגו לגבול ארצות הברית-קנדה בעיירה בליין.
שלטון מקומי
מאז שנת 1982 מנוהלת העיר על ידי מועצת עיר נבחרת בת 11 חברים, שבראשה עומד ראש עיר נבחר. עד שנת 1982 ניהלה את העיר מועצה בת שלושה חברים[1].
ערים תאומות
בעבר היו לעיר הסכמי ערים תאומות עם אולימפיה, יוון ועם סמרקנד, אוזבקיסטן אולם אלה אינם בתוקף כיום.
ב-18 באפריל 2007 דחתה מועצת העיר הצעה להכריז על רפיח שברצועת עזה כעיר תאומה של אולימפיה[2].
אקלים
טמפרטורות חודשיים וטמפרטורות שיא באולימפיה[3] | ||||||||||||
חודש | ינו' | פבר' | מרץ | אפר' | מאי | יוני | יולי | אוג' | ספט' | אוק' | נוב' | דצמ' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
טמפרטורות שיא גבוהות | 17.7 | 22.7 | 26.1 | 30.5 | 35.5 | 38.3 | 39.4 | 40 | 36.6 | 90 | 32.2 | 23.3 |
טמפרטורות גבוהות | 6.88 | 9.05 | 11.66 | 14.55 | 18.11 | 21.11 | 24.5 | 25 | 22.05 | 15.77 | 9.77 | 6.55 |
טמפרטורות נמוכות | -0.11 | 0.33 | 1.16 | 2.5 | 5.55 | 8 | 9.77 | 9.72 | 7.16 | 3.83 | 1.83 | 0 |
טמפרטורות שיא נמוכות | -22.2 | -18.3 | -12.7 | -5 | -3.9 | -1.1 | 1.6 | 0.5 | -3.8 | -10 | -18.3 | -21.6 |
משקעים (מ"מ) | 191.5 | 156.7 | 134.3 | 90.9 | 56.6 | 45.2 | 20.8 | 27.9 | 51.5 | 106.4 | 206.5 | 200.4 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
מדינת וושינגטון | ||
---|---|---|
בירת המדינה | אולימפיה | |
אזורים גאוגרפיים | חצי האי קיטסאפ • חצי האי לונג ביץ' • חצי האי אולימפיק • איי סן חואן • רכס הרי הקסקייד • נהר קולומביה | |
היישובים הגדולים ביותר | סיאטל • ספוקיין • טקומה • ונקובר • בלוויו • קנט • אוורט • רנטון • יאקימה • פדראל וואיי • ספוקיין וואלי • קירקלנד • בלינגהאם • קנוויק • אובורן • פאסקו • מריסוויל • לייקווד • רדמונד • שורליין | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות וושינגטון |
25784497אולימפיה (וושינגטון)