קרסון סיטי
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בניין הקפיטול של נבדה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מדינה | ארצות הברית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה | נבדה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מחוז | עיר עצמאית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ראש העיר | בוב קרוואל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תאריך ייסוד | 1858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח | 403.2 קמ"ר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גובה | 1,463 מטרים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אוכלוסייה | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ בעיר | 55,289 (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‑ צפיפות | 141 נפש לקמ"ר (2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אזור זמן | UTC -8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.carson-city.nv.us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
קרסון סיטי (באנגלית: Carson City) היא עיר הבירה של מדינת נבדה שבארצות הברית. בעיר מתגוררים 57,701 תושבים (2006). העיר היא עיר עצמאית ואינה שייכת לאף מחוז. העיר קרויה על שמו של איש ההרים, צייד הפרוות, והקצין האמריקני קיט קרסון.
היסטוריה
האירופאי הראשון שעבר בסביבת העיר היה ג'ון פרימונט עם משלחת חקר בשנת 1843. בשנת 1851 הוקמה תחנת סחר באזור ששימשה גם כתחנת ביניים למטיילים. העיר עצמה נוסדה בשנת 1859 בעקבות גילוי של זהב וכסף בסביבת נבדה. בשנים שלאחר מכן נבחרה העיר כבירת הטריטוריה. כשנבדה הפכה למדינה מן המניין בשנת 1864, קרסון סיטי הפכה לבירתה. בין השנים 1861 ו- 1869 הייתה העיר בירת מחוז אורמסבי. בסוף המאה ה-19 ועד שנות ה-30 של המאה ה-20 אוכלוסיית העיר פחתה כתוצאה מפתיחת קווי רכבת רחוקים מדי מן העיר.
גאוגרפיה
שטחה הכולל של העיר 403.2 קמ"ר מתוכם 371.3 קמ"ר שטחי יבשה ו- 31.9 קמ"ר שטחי מים (7.91%).
אוכלוסין
נכון לשנת 2010 מתגוררים בעיר 55,000 תושבים. בעיר נמצאים 20,171 משקי בית ו- 13,252 משפחות. צפיפות האוכלוסין היא 141 נפשות לקמ"ר.
מבחינה גזעית, 81.1% מתושבי העיר לבנים, 2.4% אינדיאנים, 2.1% אסייתים 1.9% אפרו-אמריקאים, 9.6 מגזעים אחרים ו- 2.9% משני גזעים או יותר.
אתרים בעלי חשיבות
קישורים חיצוניים