דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education
דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education הוא דירוג בינלאומי של האוניברסיטאות הטובות בעולם המתפרסם על ידי Times Higher Education, שבועון בריטי העוסק בהשכלה גבוהה. זהו פרסום החדשות הבריטי המוביל בתחום ההשכלה הגבוהה. השבועון פרסם את דירוג האוניברסיטאות הטובות בעולם מאז שנת 2004 ועד לשנת 2009 בשיתוף עם חברת QS, הוא דירוג QS של אוניברסיטאות בעולם. החל משנת 2010 מפרסם השבועון דירוג נפרד, בשיטה שונה, אשר מאגר המידע באשר לציטוטי מאמרים המשמש עבורה מופק בשיתוף פעולה עם חברת המידע תומסון רויטרס. בנוסף לדירוגים אלה ידוע אף "דירוג שאנגחאי".
דירוג ה-THE לאוניברסיטאות בעולם
בחודש ספטמבר 2010 פרסם השבועון לראשונה את דירוג האוניברסיטאות בעולם, בשיטת הדירוג החדשה שאימץ.[1]
שם המוסד | 2011-2010 | 2012-2011 | 2013-2012 | 2014-2013 | 2015-2014 | 2016-2015 | 2017-2016 | 2018-2017[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוניברסיטת אוקספורד | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
אוניברסיטת קיימברידג' | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 |
המכון הטכנולוגי של קליפורניה | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
אוניברסיטת סטנפורד | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
אוניברסיטת הרווארד | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
אוניברסיטת פרינסטון | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
אימפריאל קולג' | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
אוניברסיטת שיקגו | 12 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 |
המכון הטכנולוגי של ציריך | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 9 | 10 | 10 |
אוניברסיטת פנסילבניה | 19 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 |
אוניברסיטת יל | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 |
אוניברסיטת ג'ונס הופקינס | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 17 | 13 |
אוניברסיטת קולומביה | 18 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 |
אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 14 | 15 |
קולג' אוניברסיטת לונדון | 22 | 17 | 17 | 21 | 22 | 14 | 15 | 16 |
אוניברסיטת דיוק | 24 | 22 | 23 | 17 | 18 | 20 | 18 | 17 |
אוניברסיטת קליפורניה בברקלי | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13 | 10 | 18 |
אוניברסיטת קורנל | 14 | 20 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
אוניברסיטת נורת'ווסטרן | 25 | 26 | 19 | 22 | 21 | 25 | 20 | 20 |
אוניברסיטת מישיגן | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 21 | 21 | 21 |
האוניברסיטה הלאומית של סינגפור | 34 | 40 | 29 | 26 | 25 | 26 | 24 | 22 |
אוניברסיטת טורונטו | 17 | 19 | 21 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 |
אוניברסיטת קרנגי מלון | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 |
בית הספר לכלכלה של לונדון | 86 | 47 | 39 | 32 | 34 | 23 | 25 | 25 |
אוניברסיטת וושינגטון | 23 | 25 | 24 | 25 | 26 | 32 | 25 | 25 |
אוניברסיטת אדינבורו | 40 | 36 | 32 | 39 | 36 | 24 | 27 | 27 |
אוניברסיטת ניו יורק | 60 | 44 | 41 | 40 | 38 | 30 | 32 | 27 |
אוניברסיטת פקינג | 37 | 49 | 46 | 45 | 48 | 42 | 29 | 27 |
אוניברסיטת צינגואה | 58 | 71 | 52 | 50 | 49 | 47 | 35 | 30 |
אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו | 32 | 33 | 38 | 40 | 41 | 39 | 41 | 31 |
אוניברסיטת מלבורן | 36 | 37 | 28 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 |
המכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה | 27 | 24 | 25 | 28 | 27 | 41 | 33 | 33 |
אוניברסיטת בריטיש קולומביה | 30 | 22 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 34 |
אוניברסיטת מינכן | 61 | 45 | 48 | 55 | 29 | 29 | 30 | 34 |
קינגס קולג' לונדון | 77 | 56 | 57 | 38 | 40 | 27 | 36 | 36 |
אוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין | 33 | 31 | 33 | 29 | 29 | 36 | 36 | 37 |
אקול פוליטכניק פדרל בלוזאן | 48 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 | 30 | 38 |
מכון קרולינסקה | 43 | 32 | 42 | 36 | 44 | 28 | 28 | 38 |
אוניברסיטת הונג קונג | 21 | 34 | 35 | 43 | 43 | 44 | 43 | 40 |
האוניברסיטה הטכנית של מינכן | 101 | 88 | 105 | 87 | 98 | 53 | 46 | 41 |
אוניברסיטת מקגיל | 35 | 28 | 34 | 35 | 39 | 38 | 42 | 42 |
אוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון | 43 | 27 | 31 | 30 | 29 | 50 | 45 | 43 |
אוניברסיטת הונג קונג למדע וטכנולוגיה | 41 | 62 | 65 | 57 | 51 | 59 | 49 | 44 |
אוניברסיטת היידלברג | 83 | 73 | 78 | 68 | 70 | 37 | 43 | 45 |
אוניברסיטת טוקיו | 26 | 30 | 27 | 23 | 23 | 43 | 39 | 46 |
אוניברסיטת לוון | 119 | 67 | 58 | 61 | 55 | 35 | 40 | 47 |
האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה | 43 | 38 | 37 | 48 | 45 | 52 | 47 | 48 |
אוניברסיטת טקסס באוסטין | 29 | 25 | 27 | 28 | 46 | 50 | 49 | |
אוניברסיטת בראון | 55 | 49 | 51 | 52 | 54 | 51 | 51 | 50 |
אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס | 38 | 41 | 44 | 42 | 42 | 60 | 57 | 51 |
האוניברסיטה הטכנולוגית נניאנג | 174 | 169 | 86 | 76 | 61 | 55 | 54 | 52 |
אוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה | 29 | 35 | 35 | 33 | 37 | 39 | 48 | 53 |
אוניברסיטת קליפורניה בדייוויס | 54 | 38 | 44 | 52 | 55 | 44 | 51 | 54 |
אוניברסיטת מנצ'סטר | 87 | 48 | 49 | 58 | 52 | 56 | 55 | 54 |
אוניברסיטת מינסוטה | 52 | 42 | 47 | 46 | 46 | 65 | 53 | 56 |
אוניברסיטת קרוליינה הצפונית בצ'אפל היל | 30 | 43 | 42 | 47 | 46 | 63 | 56 | 56 |
האוניברסיטה הסינית של הונג קונג | 76 | 58 | ||||||
אוניברסיטת אמסטרדם | 165 | 92 | 83 | 83 | 77 | 58 | 63 | 59 |
אוניברסיטת פרדו | 106 | 98 | 69 | 62 | 102 | 113 | 70 | 60 |
אוניברסיטת סידני | 71 | 58 | 62 | 72 | 60 | 56 | 60 | 61 |
אוניברסיטת הומבולדט | 178 | 109 | 99 | 94 | 80 | 49 | 57 | 62 |
אוניברסיטת דלפט לטכנולוגיה | 151 | 104 | 77 | 69 | 71 | 65 | 59 | 63 |
אוניברסיטת וגנינגן | 144 | 75 | 70 | 77 | 73 | 47 | 65 | 64 |
אוניברסיטת קווינסלנד | 81 | 74 | 65 | 63 | 65 | 60 | 60 | 65 |
אוניברסיטת דרום קליפורניה | 73 | 55 | 56 | 70 | 75 | 68 | 60 | 66 |
אוניברסיטת ליידן | 124 | 79 | 64 | 67 | 64 | 67 | 77 | 67 |
אוניברסיטת אוטרכט | 143 | 68 | 67 | 74 | 79 | 62 | 86 | 68 |
אוניברסיטת מרילנד, קולג' פארק | 98 | 94 | 97 | 108 | 132 | 117 | 67 | 69 |
אוניברסיטת בוסטון | 59 | 54 | 54 | 50 | 57 | 64 | 64 | 70 |
אוניברסיטת המדינה של אוהיו | 66 | 57 | 53 | 59 | 68 | 90 | 72 | 70 |
אוניברסיטת ארסמוס | 159 | 157 | 72 | 73 | 72 | 71 | 69 | 72 |
אוניברסיטת פריז למדעים ואמנויות | 72 | |||||||
אוניברסיטת קיוטו | 57 | 52 | 54 | 52 | 59 | 88 | 91 | 74 |
האוניברסיטה הלאומית של סאול | 109 | 124 | 59 | 44 | 50 | 85 | 72 | 74 |
אוניברסיטת בריסטול | 68 | 66 | 74 | 79 | 74 | 69 | 71 | 76 |
אוניברסיטת מדינת פנסילבניה | 109 | 51 | 61 | 49 | 58 | 75 | 68 | 77 |
אוניברסיטת מקמסטר | 93 | 65 | 88 | 92 | 94 | 94 | 113 | 78 |
האוניברסיטה הטכנית של ריין-וסטפאליה באאכן | 78 | 79 | ||||||
אוניברסיטת גלאזגו | 94 | 76 | 88 | 80 | ||||
אוניברסיטת מונש | 178 | 117 | 99 | 91 | 83 | 73 | 74 | 80 |
אוניברסיטת פרייבורג | 84 | 95 | 82 | |||||
אוניברסיטת חרונינגן | 170 | 134 | 89 | 98 | 117 | 74 | 80 | 83 |
אוניברסיטת מדינת מישיגן | 122 | 96 | 94 | 83 | 82 | 99 | 101 | 83 |
אוניברסיטת ניו סאות' ויילס | 152 | 173 | 85 | 114 | 109 | 82 | 78 | 85 |
אוניברסיטת רייס | 47 | 72 | 75 | 65 | 69 | 101 | 87 | 86 |
אוניברסיטת אופסלה | 147 | 87 | 106 | 111 | 98 | 81 | 93 | 86 |
האוניברסיטה החופשית של ברלין | 86 | 81 | 72 | 75 | 88 | |||
דארטמות' קולג' | 99 | 90 | 124 | 126 | 152 | 104 | 82 | 89 |
אוניברסיטת הלסינקי | 102 | 91 | 109 | 100 | 103 | 76 | 91 | 90 |
אוניברסיטת וורוויק | 80 | 82 | 91 | |||||
האוניברסיטה הטכנית של ברלין | 82 | 92 | ||||||
אוניברסיטת לונד | 89 | 80 | 82 | 123 | 119 | 90 | 96 | 93 |
אוניברסיטת טיבינגן | 78 | 89 | 94 | |||||
אוניברסיטת בזל | 95 | 111 | 74 | 75 | 101 | 98 | 95 | |
המכון המתקדם למדע וטכנולוגיה של קוריאה | 79 | 94 | 68 | 56 | 52 | 148 | 89 | 95 |
אוניברסיטת דורהאם | 85 | 83 | 80 | 80 | 83 | 70 | 96 | 97 |
אוניברסיטת אמורי | 61 | 75 | 79 | 80 | 93 | 90 | 82 | 98 |
אוניברסיטת קליפורניה באירווין | 49 | 86 | 96 | 93 | 88 | 106 | 98 | 99 |
אוניברסיטת בון | 94 | 113 | 100 | |||||
אוניברסיטת קולורדו | 67 | 77 | 91 | 97 | 97 | 127 | 116 | 100 |
אוניברסיטת פיטסבורג | 64 | 59 | 76 | 78 | 91 | 79 | 80 | 100 |
אקול נורמל סופרייר[3] | 42 | 59 | 59 | 65 | 78 | 54 | 66 | |
אוניברסיטת מאסטריכט | 98 | 101 | 88 | 94 | 103 | |||
אוניברסיטת אורהוס | 98 | 109 | ||||||
אוניברסיטת פוהנג למדע וטכנולוגיה | 28 | 53 | 50 | 60 | 66 | 116 | 104 | 137 |
אקול פוליטכניק | 39 | 63 | 62 | 70 | 61 | 101 | 116 | 115 |
אוניברסיטת גטינגן | 43 | 69 | 70 | 63 | 67 | 99 | 112 | 113 |
אוניברסיטת מסצ'וסטס | 56 | 64 | 72 | 132 | 91 | 141 | 165 | 191 |
אוניברסיטת פריז VI: פייר ומארי קירי | 140 | 84 | 81 | 96 | 103 | 113 | 121 | 123 |
אוניברסיטת מונטריאול | 138 | 104 | 84 | 106 | 113 | 113 | 103 | 108 |
אוניברסיטת טאפטס | 53 | 77 | 87 | 80 | 88 | 127 | 135 | 169 |
אוניברסיטת ציריך | 90 | 61 | 89 | 121 | 103 | 104 | 106 | 136 |
אוניברסיטת פריז XI: פארי-סוד | 92 | 114 | 120 | 188 | 179 | |||
אוניברסיטת גנט | 124 | 106 | 93 | 85 | 90 | 118 | 118 | 107 |
אוניברסיטת נוטרה דאם | 63 | 89 | 94 | 90 | 86 | 108 | 143 | 150 |
אוניברסיטת אריזונה | 95 | 97 | 98 | 103 | 86 | 163 | 156 | 161 |
אוניברסיטת ראטגרס | 105 | 81 | 99 | 103 | 144 | 127 | 141 | 172 |
אוניברסיטת רוצ'סטר | 81 | 102 | 95 | 121 | 158 | 151 | 153 | |
אוניברסיטת יורק | 81 | 121 | 103 | 100 | 113 | 131 | 129 | 137 |
אוניברסיטת קייס וסטרן ריזרב | 65 | 93 | 104 | 88 | 116 | 133 | 126 | 158 |
אוניברסיטת ואנדרבילט | 51 | 70 | 106 | 88 | 96 | 87 | 108 | 105 |
אוניברסיטת סנט אנדרוז | 103 | 85 | 108 | 117 | 111 | 86 | 110 | 143 |
אוניברסיטת ססקס | 79 | 99 | 110 | 121 | 111 | 140 | 149 | 147 |
אוניברסיטת וירג'יניה | 72 | 135 | 118 | 112 | 130 | 147 | 121 | 113 |
אוניברסיטת אלברטה | 127 | 100 | 121 | 109 | 124 | 137 | 107 | 119 |
אוניברסיטה למדע וטכנולוגיה של סין | 49 | 192 | 201-225 | 201-225 | 201-225 | 201-250 | 153 | 132 |
ישיבה יוניברסיטי | 68 | 154 | 156 | 172 | 186 | 164 | ||
אוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוז | 68 | 110 | 122 | 136 | 109 | 144 | 146 | 162 |
אוניברסיטת אדלייד | 73 | 176 | 201-225 | 164 | 149 | 142 | 134 | |
קולג' ויליאם ומרי | 75 | 146 | 201-225 | 201-225 | 201-250 | 251-300 | ||
טריניטי קולג' (דבלין) | 76 | 117 | 129 | 138 | 101 | 131 | 117 | |
אוניברסיטת סטוני ברוק | 78 | 114 | 178 | 188 | 201-250 | 201-250 | ||
אוניברסיטת יוטה | 83 | 113 | 143 | 162 | 182 | 201-250 | ||
רויאל הולוויי, אוניברסיטת לונדון | 88 | 107 | 102 | 118 | 129 | 173 | ||
אוניברסיטת סאות'המפטון | 90 | 127 | 146 | 132 | 110 | 121 | 126 | |
אוניברסיטת ווייק פורסט | 90 | 162 | 180 | 201-225 | 201-250 | 201-250 | ||
יוניברסיטי קולג' דבלין | 94 | 159 | 161 | 226-250 | 176 | 201-250 | ||
אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון | 95 | 135 | 194 | 200 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | |
אקול נורמל סופרייר בליון | 100 | 141 | 156 | 201-250 | 201-250 | |||
סקולה נורמלה סופריורה די פיזה | 63 | 112 | 137 | |||||
האוניברסיטה הטכנית של המזרח התיכון | 85 | 501-600 | 601-800 | |||||
אוניברסיטת סטוקהולם | 98 | 136 | 144 | 134 | ||||
אוניברסיטת קופנהגן | 82 | 120 | 109 | |||||
אוניברסיטת אקסטר | 93 | 126 | 130 | |||||
אוניברסיטת ג'ורג'טאון | 94 | 104 | 123 | |||||
אוניברסיטת שפילד | 97 | 109 | 104 | |||||
אוניברסיטת קווין מרי של לונדון | 98 | 113 | 121 |
שיטת הדירוג
הציון של כל אוניברסיטה מורכב מנתונים בחמישה תחומים: הוראה, מחקר, אזכורים, הכנסות מתעשייה, הרכב בינלאומי.
- הוראה - משקל מרכיב זה הוא 30% מן הציון הכולל. מחציתו של מרכיב זה (15% מן הציון הכולל) הוא תוצאות סקר תדמית ההוראה במוסד. 6% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר תוארי הדוקטור המוענקים במוסד לבין מספר אנשי הסגל. 4.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר התלמידים לתואר ראשון לבין מספר אנשי הסגל. 2.25% מן הציון הכולל הוא היחס שבין הכנסות המוסד לבין מספר אנשי הסגל האקדמי, ו-2.25% נוספים ניתנים ליחס שבין מספר תוארי הדוקטור המוענקים במוסד לבין מספר מקבלי תואר ראשון.
- מחקר - משקל מרכיב זה הוא 30% מן הציון הכולל. 19.5% מן הציון הכולל ניתן לתוצאות סקר תדמית המחקר במוסד. 5.25% מן הציון הכולל ניתן לשיעור הכנסות המוסד למחקר ביחס למספר אנשי הסגל. 4.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר הפרסומים בירחונים אקדמים לבין מספר אנשי הסגל. 2.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין ההכנסות ציבוריות למחקר לבין סך ההכנסות הכוללות לצורכי מחקר.
- ציטוטים - משקל מרכיב זה הוא 32.5% מן הציון הכולל. המרכיב מנסה לבחון את השפעתו של המוסד בעולם המדע. מרכיב זה נבנה מן היחס שבין מספר הציטוטים של מאמרים שפרסמו אנשי סגל האוניברסיטה, לבין מספר אנשי הסגל.
- הכנסות מהתעשייה - משקל מרכיב זה הוא 2.5% מן הציון הכולל. מרכיב זה נותן משקל לחדשנות שבמוסד, ומחושב ביחס שבין הכנסות מן התעשייה לבין מספר אנשי הסגל האקדמי במוסד.
- הרכב בינלאומי - משקל מרכיב זה הוא 5% מן הציון הכולל. מרכיב זה מצביע על יכולת המוסד האקדמי למשוך אליו אנשי סגל ותלמידים מחוץ לגבולות המדינה. 3% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר אנשי הסגל הבינלאומי במוסד לבין מספר אנשי הסגל המקומי ו-2% ליחס שבין מספר התלמידים הזרים במוסד לבין תלמידים מקומיים.
חלוקה אזורית
בדירוג שהתפרסם בשנת 2010, 81 מתוך 200 (40.5%) האוניברסיטאות בדירוג ה-THE הן מצפון אמריקה, 82 מתוך 200 האוניברסיטאות בדירוג הן מאירופה, 27 אוניברסיטאות מאסיה, 8 אוניברסיטאות מאזור אוקיאניה, 2 אוניברסיטאות מאפריקה (אוניברסיטאת קייפטאון במקום ה-107 ואוניברסיטת אלכסנדריה במקום ה-147). אין אוניברסיטאות מדרום אמריקה בין 200 האוניברסיטאות בדירוג.
ישראל בדירוג
אף לא אוניברסיטה אחת מישראל נכנסה ל-200 האוניברסיטאות בדירוג 2010. מאז שנת 2010 מיקומן של האוניברסיטאות הישראליות בדירוג יציב: האוניברסיטה העברית ולאחריה אוניברסיטת תל אביב והטכניון.[4]
שם המוסד | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
האוניברסיטה העברית | 121 | 137 | 191 | 201-225 | 178 | 186 | 201-250 | 201-250 |
אוניברסיטת תל אביב | 166 | 158 | 199 | 188 | 201-250 | 201-250 | 201-250 | 201-250 |
הטכניון | 201-225 | 193 | 201-225 | 201-225 | 251-300 | 301-350 | 301-350 | 301-350 |
אוניברסיטת בר-אילן | 301-350 | 401-500 | 401-500 | 401-500 | 401-500 | |||
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | 501-600 | 501-600 | 601-800 | 601-800 | ||||
אוניברסיטת חיפה | 501-600 | 601-800 | 601-800 | 601-800 |
קישורים חיצוניים
- דירוג TH לאוניברסיטאות הטובות בעולם לשנת 2010
- דירוג TH לאוניברסיטאות הטובות בעולם לשנת 2011
- דירוג TH לאוניברסיטאות הטובות בעולם לשנת 2012
הערות שוליים
- ^ השנה הראשונה בכל טור היא שנת עריכת הדירוג ואילו השנייה היא זו המופיעה בפרסום המקורי
- ^ World University Rankings 2018
- ^ מוסד אקדמי זה חדל מלהיות מדורג בשנת 2017 ובמקומו מדורגת אוניברסיטת פריז למדעים ואמנויות שהיא מוסד האם.
- ^ דירוג TH לאוניברסיטאות ישראליות
23693274דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education