דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education הוא דירוג בינלאומי של האוניברסיטאות הטובות בעולם המתפרסם על ידי Times Higher Education, שבועון בריטי העוסק בהשכלה גבוהה. זהו פרסום החדשות הבריטי המוביל בתחום ההשכלה הגבוהה. השבועון פרסם את דירוג האוניברסיטאות הטובות בעולם מאז שנת 2004 ועד לשנת 2009 בשיתוף עם חברת QS, הוא דירוג QS של אוניברסיטאות בעולם. החל משנת 2010 מפרסם השבועון דירוג נפרד, בשיטה שונה, אשר מאגר המידע באשר לציטוטי מאמרים המשמש עבורה מופק בשיתוף פעולה עם חברת המידע תומסון רויטרס. בנוסף לדירוגים אלה ידוע אף "דירוג שאנגחאי".

דירוג ה-THE לאוניברסיטאות בעולם

בחודש ספטמבר 2010 פרסם השבועון לראשונה את דירוג האוניברסיטאות בעולם, בשיטת הדירוג החדשה שאימץ.[1]

שם המוסד 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2018-2017[2]
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אוקספורד 7 4 2 2 3 2 1 1
בריטניהבריטניה אוניברסיטת קיימברידג' 6 6 7 7 5 4 4 2
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של קליפורניה 2 1 1 1 1 1 2 3
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת סטנפורד 4 2 2 4 4 3 3 3
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס 3 7 5 5 6 5 5 5
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת הרווארד 1 2 4 2 2 6 6 6
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרינסטון 5 5 6 6 7 7 7 7
בריטניהבריטניה אימפריאל קולג' 9 8 8 10 9 8 8 8
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת שיקגו 12 9 10 9 11 10 10 9
שווייץשווייץ המכון הטכנולוגי של ציריך 15 15 12 14 13 9 10 10
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פנסילבניה 19 16 15 16 16 17 13 10
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת יל 10 11 11 11 9 12 12 12
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ג'ונס הופקינס 13 14 16 15 15 11 17 13
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולומביה 18 12 14 13 14 15 16 14
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס 11 13 13 12 12 16 14 15
בריטניהבריטניה קולג' אוניברסיטת לונדון 22 17 17 21 22 14 15 16
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דיוק 24 22 23 17 18 20 18 17
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בברקלי 8 10 9 8 8 13 10 18
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קורנל 14 20 18 19 19 18 19 19
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת נורת'ווסטרן 25 26 19 22 21 25 20 20
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מישיגן 15 18 20 18 17 21 21 21
סינגפורסינגפור האוניברסיטה הלאומית של סינגפור 34 40 29 26 25 26 24 22
קנדהקנדה אוניברסיטת טורונטו 17 19 21 20 20 19 22 22
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרנגי מלון 20 21 22 24 24 22 23 24
בריטניהבריטניה בית הספר לכלכלה של לונדון 86 47 39 32 34 23 25 25
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון 23 25 24 25 26 32 25 25
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אדינבורו 40 36 32 39 36 24 27 27
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ניו יורק 60 44 41 40 38 30 32 27
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת פקינג 37 49 46 45 48 42 29 27
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטת צינגואה 58 71 52 50 49 47 35 30
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו 32 33 38 40 41 39 41 31
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מלבורן 36 37 28 34 33 33 33 32
ארצות הבריתארצות הברית המכון הטכנולוגי של ג'ורג'יה 27 24 25 28 27 41 33 33
קנדהקנדה אוניברסיטת בריטיש קולומביה 30 22 30 31 32 34 36 34
גרמניהגרמניה אוניברסיטת מינכן 61 45 48 55 29 29 30 34
בריטניהבריטניה קינגס קולג' לונדון 77 56 57 38 40 27 36 36
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין 33 31 33 29 29 36 36 37
שווייץשווייץ אקול פוליטכניק פדרל בלוזאן 48 46 40 37 34 31 30 38
שוודיהשוודיה מכון קרולינסקה 43 32 42 36 44 28 28 38
הונג קונגהונג קונג אוניברסיטת הונג קונג 21 34 35 43 43 44 43 40
גרמניהגרמניה האוניברסיטה הטכנית של מינכן 101 88 105 87 98 53 46 41
קנדהקנדה אוניברסיטת מקגיל 35 28 34 35 39 38 42 42
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון 43 27 31 30 29 50 45 43
הונג קונגהונג קונג אוניברסיטת הונג קונג למדע וטכנולוגיה 41 62 65 57 51 59 49 44
גרמניהגרמניה אוניברסיטת היידלברג 83 73 78 68 70 37 43 45
יפןיפן אוניברסיטת טוקיו 26 30 27 23 23 43 39 46
בלגיהבלגיה אוניברסיטת לוון 119 67 58 61 55 35 40 47
אוסטרליהאוסטרליה האוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה 43 38 37 48 45 52 47 48
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טקסס באוסטין 999 29 25 27 28 46 50 49
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בראון 55 49 51 52 54 51 51 50
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס 38 41 44 42 42 60 57 51
סינגפורסינגפור האוניברסיטה הטכנולוגית נניאנג 174 169 86 76 61 55 54 52
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה 29 35 35 33 37 39 48 53
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בדייוויס 54 38 44 52 55 44 51 54
בריטניהבריטניה אוניברסיטת מנצ'סטר 87 48 49 58 52 56 55 54
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מינסוטה 52 42 47 46 46 65 53 56
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קרוליינה הצפונית בצ'אפל היל 30 43 42 47 46 63 56 56
הונג קונגהונג קונג האוניברסיטה הסינית של הונג קונג 5555 5555 5555 5555 5555 5555 76 58
הולנדהולנד אוניברסיטת אמסטרדם 165 92 83 83 77 58 63 59
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פרדו 106 98 69 62 102 113 70 60
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת סידני 71 58 62 72 60 56 60 61
גרמניהגרמניה אוניברסיטת הומבולדט 178 109 99 94 80 49 57 62
הולנדהולנד אוניברסיטת דלפט לטכנולוגיה 151 104 77 69 71 65 59 63
הולנדהולנד אוניברסיטת וגנינגן 144 75 70 77 73 47 65 64
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת קווינסלנד 81 74 65 63 65 60 60 65
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת דרום קליפורניה 73 55 56 70 75 68 60 66
הולנדהולנד אוניברסיטת ליידן 124 79 64 67 64 67 77 67
הולנדהולנד אוניברסיטת אוטרכט 143 68 67 74 79 62 86 68
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מרילנד, קולג' פארק 98 94 97 108 132 117 67 69
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת בוסטון 59 54 54 50 57 64 64 70
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת המדינה של אוהיו 66 57 53 59 68 90 72 70
הולנדהולנד אוניברסיטת ארסמוס 159 157 72 73 72 71 69 72
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז למדעים ואמנויות 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 72
יפןיפן אוניברסיטת קיוטו 57 52 54 52 59 88 91 74
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית האוניברסיטה הלאומית של סאול 109 124 59 44 50 85 72 74
בריטניהבריטניה אוניברסיטת בריסטול 68 66 74 79 74 69 71 76
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת פנסילבניה 109 51 61 49 58 75 68 77
קנדהקנדה אוניברסיטת מקמסטר 93 65 88 92 94 94 113 78
גרמניהגרמניה האוניברסיטה הטכנית של ריין-וסטפאליה באאכן 5555 5555 5555 5555 5555 5555 78 79
בריטניהבריטניה אוניברסיטת גלאזגו 5555 5555 5555 5555 94 76 88 80
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת מונש 178 117 99 91 83 73 74 80
גרמניהגרמניה אוניברסיטת פרייבורג 5555 5555 5555 5555 5555 84 95 82
הולנדהולנד אוניברסיטת חרונינגן 170 134 89 98 117 74 80 83
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מדינת מישיגן 122 96 94 83 82 99 101 83
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת ניו סאות' ויילס 152 173 85 114 109 82 78 85
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רייס 47 72 75 65 69 101 87 86
שוודיהשוודיה אוניברסיטת אופסלה 147 87 106 111 98 81 93 86
גרמניהגרמניה האוניברסיטה החופשית של ברלין 5555 5555 5555 86 81 72 75 88
ארצות הבריתארצות הברית דארטמות' קולג' 99 90 124 126 152 104 82 89
פינלנדפינלנד אוניברסיטת הלסינקי 102 91 109 100 103 76 91 90
בריטניהבריטניה אוניברסיטת וורוויק 5555 5555 5555 5555 5555 80 82 91
גרמניהגרמניה האוניברסיטה הטכנית של ברלין 5555 5555 5555 5555 5555 5555 82 92
שוודיהשוודיה אוניברסיטת לונד 89 80 82 123 119 90 96 93
גרמניהגרמניה אוניברסיטת טיבינגן 5555 5555 5555 5555 5555 78 89 94
שווייץשווייץ אוניברסיטת בזל 95 111 5555 74 75 101 98 95
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית המכון המתקדם למדע וטכנולוגיה של קוריאה 79 94 68 56 52 148 89 95
בריטניהבריטניה אוניברסיטת דורהאם 85 83 80 80 83 70 96 97
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אמורי 61 75 79 80 93 90 82 98
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה באירווין 49 86 96 93 88 106 98 99
גרמניהגרמניה אוניברסיטת בון 5555 5555 5555 5555 5555 94 113 100
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קולורדו 67 77 91 97 97 127 116 100
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת פיטסבורג 64 59 76 78 91 79 80 100
צרפתצרפת אקול נורמל סופרייר[3] 42 59 59 65 78 54 66 5555
הולנדהולנד אוניברסיטת מאסטריכט 5555 5555 5555 98 101 88 94 103
דנמרקדנמרק אוניברסיטת אורהוס 5555 5555 5555 5555 5555 5555 98 109
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית אוניברסיטת פוהנג למדע וטכנולוגיה 28 53 50 60 66 116 104 137
צרפתצרפת אקול פוליטכניק 39 63 62 70 61 101 116 115
גרמניהגרמניה אוניברסיטת גטינגן 43 69 70 63 67 99 112 113
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת מסצ'וסטס 56 64 72 132 91 141 165 191
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז VI: פייר ומארי קירי 140 84 81 96 103 113 121 123
קנדהקנדה אוניברסיטת מונטריאול 138 104 84 106 113 113 103 108
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת טאפטס 53 77 87 80 88 127 135 169
שווייץשווייץ אוניברסיטת ציריך 90 61 89 121 103 104 106 136
צרפתצרפת אוניברסיטת פריז XI: פארי-סוד 5555 5555 92 114 120 188 179
בלגיהבלגיה אוניברסיטת גנט 124 106 93 85 90 118 118 107
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת נוטרה דאם 63 89 94 90 86 108 143 150
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת אריזונה 95 97 98 103 86 163 156 161
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ראטגרס 105 81 99 103 144 127 141 172
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת רוצ'סטר 5555 81 102 95 121 158 151 153
בריטניהבריטניה אוניברסיטת יורק 81 121 103 100 113 131 129 137
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קייס וסטרן ריזרב 65 93 104 88 116 133 126 158
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ואנדרבילט 51 70 106 88 96 87 108 105
בריטניהבריטניה אוניברסיטת סנט אנדרוז 103 85 108 117 111 86 110 143
בריטניהבריטניה אוניברסיטת ססקס 79 99 110 121 111 140 149 147
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת וירג'יניה 72 135 118 112 130 147 121 113
קנדהקנדה אוניברסיטת אלברטה 127 100 121 109 124 137 107 119
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין אוניברסיטה למדע וטכנולוגיה של סין 49 192 201-225 201-225 201-225 201-250 153 132
ארצות הבריתארצות הברית ישיבה יוניברסיטי 68 154 156 172 186 164 5555 5555
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת קליפורניה בסנטה קרוז 68 110 122 136 109 144 146 162
אוסטרליהאוסטרליה אוניברסיטת אדלייד 73 5555 176 201-225 164 149 142 134
ארצות הבריתארצות הברית קולג' ויליאם ומרי 75 146 5555 201-225 201-225 201-250 251-300
אירלנדאירלנד טריניטי קולג' (דבלין) 76 117 5555 129 138 101 131 117
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת סטוני ברוק 78 114 5555 178 188 201-250 201-250
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת יוטה 83 113 5555 143 162 182 201-250
בריטניהבריטניה רויאל הולוויי, אוניברסיטת לונדון 88 107 5555 102 118 129 173
בריטניהבריטניה אוניברסיטת סאות'המפטון 90 127 5555 146 132 110 121 126
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ווייק פורסט 90 162 5555 180 201-225 201-250 201-250
אירלנדאירלנד יוניברסיטי קולג' דבלין 94 159 5555 161 226-250 176 201-250
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון 95 135 5555 194 200 201-250 201-250 201-250
צרפתצרפת אקול נורמל סופרייר בליון 100 141 5555 156 5555 201-250 201-250
איטליהאיטליה סקולה נורמלה סופריורה די פיזה 5555 5555 5555 5555 63 112 137
טורקיהטורקיה האוניברסיטה הטכנית של המזרח התיכון 5555 5555 5555 5555 85 501-600 601-800
שוודיהשוודיה אוניברסיטת סטוקהולם 5555 5555 5555 5555 98 136 144 134
דנמרקדנמרק אוניברסיטת קופנהגן 5555 5555 5555 5555 5555 82 120 109
בריטניהבריטניה אוניברסיטת אקסטר 5555 5555 5555 5555 5555 93 126 130
ארצות הבריתארצות הברית אוניברסיטת ג'ורג'טאון 5555 5555 5555 5555 5555 94 104 123
בריטניהבריטניה אוניברסיטת שפילד 5555 5555 5555 5555 5555 97 109 104
בריטניהבריטניה אוניברסיטת קווין מרי של לונדון 5555 5555 5555 5555 5555 98 113 121

שיטת הדירוג

הציון של כל אוניברסיטה מורכב מנתונים בחמישה תחומים: הוראה, מחקר, אזכורים, הכנסות מתעשייה, הרכב בינלאומי.

  • הוראה - משקל מרכיב זה הוא 30% מן הציון הכולל. מחציתו של מרכיב זה (15% מן הציון הכולל) הוא תוצאות סקר תדמית ההוראה במוסד. 6% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר תוארי הדוקטור המוענקים במוסד לבין מספר אנשי הסגל. 4.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר התלמידים לתואר ראשון לבין מספר אנשי הסגל. 2.25% מן הציון הכולל הוא היחס שבין הכנסות המוסד לבין מספר אנשי הסגל האקדמי, ו-2.25% נוספים ניתנים ליחס שבין מספר תוארי הדוקטור המוענקים במוסד לבין מספר מקבלי תואר ראשון.
  • מחקר - משקל מרכיב זה הוא 30% מן הציון הכולל. 19.5% מן הציון הכולל ניתן לתוצאות סקר תדמית המחקר במוסד. 5.25% מן הציון הכולל ניתן לשיעור הכנסות המוסד למחקר ביחס למספר אנשי הסגל. 4.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר הפרסומים בירחונים אקדמים לבין מספר אנשי הסגל. 2.5% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין ההכנסות ציבוריות למחקר לבין סך ההכנסות הכוללות לצורכי מחקר.
  • ציטוטים - משקל מרכיב זה הוא 32.5% מן הציון הכולל. המרכיב מנסה לבחון את השפעתו של המוסד בעולם המדע. מרכיב זה נבנה מן היחס שבין מספר הציטוטים של מאמרים שפרסמו אנשי סגל האוניברסיטה, לבין מספר אנשי הסגל.
  • הכנסות מהתעשייה - משקל מרכיב זה הוא 2.5% מן הציון הכולל. מרכיב זה נותן משקל לחדשנות שבמוסד, ומחושב ביחס שבין הכנסות מן התעשייה לבין מספר אנשי הסגל האקדמי במוסד.
  • הרכב בינלאומי - משקל מרכיב זה הוא 5% מן הציון הכולל. מרכיב זה מצביע על יכולת המוסד האקדמי למשוך אליו אנשי סגל ותלמידים מחוץ לגבולות המדינה. 3% מן הציון הכולל ניתן ליחס שבין מספר אנשי הסגל הבינלאומי במוסד לבין מספר אנשי הסגל המקומי ו-2% ליחס שבין מספר התלמידים הזרים במוסד לבין תלמידים מקומיים.

חלוקה אזורית

בדירוג שהתפרסם בשנת 2010, 81 מתוך 200 (40.5%) האוניברסיטאות בדירוג ה-THE הן מצפון אמריקה, 82 מתוך 200 האוניברסיטאות בדירוג הן מאירופה, 27 אוניברסיטאות מאסיה, 8 אוניברסיטאות מאזור אוקיאניה, 2 אוניברסיטאות מאפריקה (אוניברסיטאת קייפטאון במקום ה-107 ואוניברסיטת אלכסנדריה במקום ה-147). אין אוניברסיטאות מדרום אמריקה בין 200 האוניברסיטאות בדירוג.

ישראל בדירוג

אף לא אוניברסיטה אחת מישראל נכנסה ל-200 האוניברסיטאות בדירוג 2010. מאז שנת 2010 מיקומן של האוניברסיטאות הישראליות בדירוג יציב: האוניברסיטה העברית ולאחריה אוניברסיטת תל אביב והטכניון.[4]

שם המוסד 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ישראלישראל האוניברסיטה העברית 121 137 191 201-225 178 186 201-250 201-250
ישראלישראל אוניברסיטת תל אביב 166 158 199 188 201-250 201-250 201-250 201-250
ישראלישראל הטכניון 201-225 193 201-225 201-225 251-300 301-350 301-350 301-350
ישראלישראל אוניברסיטת בר-אילן 301-350 5555 5555 5555 401-500 401-500 401-500 401-500
ישראלישראל אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 5555 5555 5555 5555 501-600 501-600 601-800 601-800
ישראלישראל אוניברסיטת חיפה 5555 5555 5555 5555 501-600 601-800 601-800 601-800

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. ^ השנה הראשונה בכל טור היא שנת עריכת הדירוג ואילו השנייה היא זו המופיעה בפרסום המקורי
  2. ^ World University Rankings 2018
  3. ^ מוסד אקדמי זה חדל מלהיות מדורג בשנת 2017 ובמקומו מדורגת אוניברסיטת פריז למדעים ואמנויות שהיא מוסד האם.
  4. ^ דירוג TH לאוניברסיטאות ישראליות
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

23693274דירוג אוניברסיטאות בעולם של Times Higher Education