סאליוט 6
NSSDC | [1] |
---|---|
אות קריאה | סאליוט 6 |
צוות | 3 |
שיגור | 29 בספטמבר 1977 |
כן שיגור | LC-81/24 בקוסמודרום בייקונור, ברית המועצות |
חדירה לאטמוספירה | 29 ביולי 1982 |
מסה | 19,824 ק"ג |
אורך | 15.8 מטר מטרים |
קוטר | 4.15 מטר מטרים |
נפח מדוחס | 90 מ"ק |
פריגיאה | 219 ק"מ |
אפוגיאה | 275 ק"מ |
נטיית מסלול | 51.6° מעלות |
זמן הקפה | 89.1 דקות |
הקפות ליום | 16.16 |
ימים במסלול | 1,764 |
ימים מאוישים | 683 |
מספר הקפות | 28,024 |
סאליוט 6 היא תחנת חלל סובייטית שפעלה בשנים 1977–1982 כחלק מתוכנית סאליוט. תחנת החלל הייתה מיועדת להמשך ביצוע ניסויים ומחקרים שהחלו בתחנות חלל סובייטיות קודמות. לתחנה הוסף ציוד שלא היה בתחנות החלל הסוביטיות הקודמות כגון:
- שתי מערכות עגינה (קדמית ואחורית)
- נפח פנימי שהגיע ל-90 מ"ק
- על התחנה הורכבו 3 לוחות סולאריים להגדלת הספק המערכת. סה"כ שטח הלוחות הגיע ל-60 מ"ר.
במהלך תפקודה פעלו בה 5 צוותים קבועים ובקרו בה 10 משלחות. בפעם הראשונה הגיעו לחלל קוסמונאוטים שלא היו אזרחי רוסיה או ארצות הברית. בסך הכול ביקרו בתחנה 26 אנשים מהם 5 פעמיים. במהלך היותה פעילה, עגנו בה 17 חלליות מאוישות ו-15 בלתי מאוישות. משך שהיית הצוות בתחנת החלל גדל בהדרגה מ-96 יממות של הצוותים הראשונים ל-184 יממות בסוף. לצורך תחזוקה ומחקרים שונים נערכו 3 הליכות חלל במשך כולל של כ-5 שעות. בסך הכול התחנה הייתה מאוישת במשך 683 ימים.
המכשיר העיקרי של התחנה היה טלסקופ BST-1M שהיה יכול לפעול בתחום אינפרה אדום, אולטרה סגול והאור הנראה. בנוסף לכך היא הייתה מצוידת במצלמה מתקדמת מדגם MKF-6M שהייתה מסוגלת לצלם שטחים בגודל 165 × 220 ק"מ עם רזולוציה של 20 מ'. בנוסף הותקנה בתחנה מצלמת KATE-140 לשם ביצוע צילומים טופוגרפיים של שטחים בגודל 450 × 450 ק"מ עם רזולוציה של 50 מ'. בתחנה היו מכשירים נוספים שאפשרו לבצע מגוון רחב של ניסויים.
פעולות עגינה
חללית | מועד עגינה | פתח עגינה | מועד עזיבה | משך העגינה (בימים) |
סויוז 25 | 10 באוקטובר 1977 07:09 | קדמי | 11 באוקטובר 1977 08:00 | 1.1 |
סויוז 26 | 11 בדצמבר 1977 06:02 | אחורי | 16 בינואר 1978 14:22 | 36.4 |
סויוז 27 | 11 בינואר 1978 17:06 | קדמי | 16 במרץ 1978 11:00 | 63.8 |
פרוגרס 1 | 22 בינואר 1978 13:12 | אחורי | 7 בפברואר 1978 08:55 | 15.8 |
סויוז 28 | 3 במרץ 1978 20:10 | אחורי | 10 במרץ 1978 13:25 | 6.7 |
סויוז 29 | 17 ביוני 1978 00:58 | קדמי | 3 בספטמבר 1978 11:23 | 78.4 |
סויוז 30 | 29 ביוני 1978 20:08 | אחורי | 5 ביולי 1978 13:15 | 6.7 |
פרוגרס 2 | 9 ביולי 1978 15:59 | אחורי | 2 באוגוסט 1978 07:57 | 23.7 |
פרוגרס 3 | 10 באוגוסט 1978 03:00 | אחורי | 21 באוגוסט 1978 | 11 |
סויוז 31 | 27 באוגוסט 1978 19:37 | אחורי | 7 בספטמבר 1978 13:53 | 10.8 |
סויוז 31 | 7 בספטמבר 1978 14:21 | קדמי | 2 בנובמבר 1978 10:46 | 55.9 |
פרוגרס 4 | 6 באוקטובר 1978 04:00 | אחורי | 24 באוקטובר 1978 16:07 | 18.5 |
סויוז 32 | 26 בפברואר 1979 08:30 | קדמי | 13 ביוני 1979 12:51 | 107.2 |
פרוגרס 5 | 14 במרץ 1979 10:20 | אחורי | 3 באפריל 1979 19:10 | 20.4 |
פרוגרס 6 | 15 במאי 1979 09:29 | אחורי | 8 ביוני 1979 11:00 | 24.1 |
סויוז 34 | 8 ביוני 1979 23:02 | אחורי | 14 ביוני 1979 19:18 | 5.8 |
סויוז 34 | 14 ביוני 1979 19:50 | קדמי | 19 באוגוסט 1979 12:08 | 65.9 |
פרוגרס 7 | 30 ביוני 1979 14:18 | אחורי | 18 ביולי 1979 06:50 | 17.7 |
סויוז T-1 | 19 בדצמבר 1979 17:05 | קדמי | 24 במרץ 1980 11:04 | 26.5 |
פרוגרס 8 | 29 במרץ 1980 23:01 | אחורי | 25 באפריל 1980 11:04 | 26.5 |
סויוז 35 | 10 באפריל 1980 18:16 | קדמי | 3 ביוני 1980 14:47 | 53.9 |
פרוגרס 9 | 29 באפריל 1980 11:09 | אחורי | 20 במאי 1980 21:51 | 21.5 |
סויוז 36 | 27 במאי 1980 22:56 | אחורי | 4 ביוני 1980 18:08 | 7.9 |
סויוז 36 | 4 ביוני 1980 19:38 | קדמי | 31 ביולי 1980 14:55 | 56.9 |
סויוז T-2 | 6 ביוני 1980 18:58 | אחורי | 9 ביוני 1980 12:24 | 2.7 |
פרוגרס 10 | 1 ביולי 1980 08:53 | אחורי | 18 ביולי 1980 01:21 | 16.7 |
סויוז 37 | 24 ביוני 1980 23:02 | אחורי | 1 באוגוסט 1980 19:43 | 7.9 |
סויוז 37 | 1 באוגוסט 1980 20:10 | קדמי | 11 באוקטובר 1980 09:30 | 70.6 |
פרוגרס 11 | 30 בספטמבר 1980 20:03 | אחורי | 9 בדצמבר 1980 13:23 | 69.7 |
סויוז T-3 | 28 בנובמבר 1980 18:54 | קדמי | 10 בדצמבר 1980 09:10 | 11.6 |
פרוגרס 12 | 26 בינואר 1981 18:56 | אחורי | 19 במרץ 1981 21:14 | 52.1 |
סויוז T-4 | 13 במרץ 1981 23:33 | קדמי | 26 במאי 1981 | 74 |
סויוז 39 | 23 במרץ 1981 23:33 | אחורי | 30 במרץ 1981 11:22 | 6.5 |
סויוז 40 | 15 במאי 1981 21:50 | אחורי | 22 במאי 1981 13:37 | 6.7 |
קוסמוס 1267 | 19 ביוני 1981 10:52 | קדמי | לא נותק |
צוותי התחנה
קישורים חיצוניים
- חיים מזר, סוליוט 6 – חלק ראשון, באתר "הידען", 28 בפברואר 2014
24549522סאליוט 6