יסודות כימיים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
טבלה זו מציגה את רשימת היסודות הכימיים, הערוכה לפי מספר אטומי, בסדר עולה. בתחתית העמוד ישנן הערות, המבארות את משמעותן של הכותרות בטבלה. כברירת מחדל היסודות מסודרים לפי המספר האטומי שלהם. ניתן לשנות את התצוגה כך שתסודר לפי כל טור שהוא, על ידי לחיצה על הסמל בתיבה שבראש הטור.
מס'[1] | סמל כימי | שם | סיווג כימי | פאזה[2] | טמפ' התכה (קלווין)[3] | טמפ' רתיחה (קלווין)[4] | מסה אטומית[5] | אלקטרונים[6] | שנת גילוי[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | מימן (הידרוגן) | אל-מתכת | גז | 14.025 | 20.268 | 1.00794 | 1 | 1776 |
2 | He | הליום | גז אציל | גז | 0.95 | 4.22 | 4.002602 | 2 | 1868 |
3 | Li | ליתיום (אבנן) | מתכת אלקלית | מוצק | 453.69 | 1615 | 6.941 | 2,1 | 1817 |
4 | Be | בריליום (גלוצינום) | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 1551.15 | 3243.15 | 9.01218 | 2,2 | 1798 |
5 | B | בורון (בור) | מתכת למחצה | מוצק | 2349 | 4200 | 10.811 | 2,3 | 1824? |
6 | C | פחמן (קרבון) | אל-מתכת | מוצק | 3773 | 5100 | 12.0107 | 2,4 | קדום |
7 | N | חנקן (ניטרוגן, אזוט) | אל-מתכת | גז | 63.14 | 77.35 | 14.0067 | 2,5 | 1772 |
8 | O | חמצן (אוקסיגן) | אל-מתכת | גז | 50.35 | 90.18 | 15.9994 | 2,6 | 1771 |
9 | F | פלואור | הלוגן | גז | 53.53 | 85.03 | 18.9984 | 2,7 | 1886? |
10 | Ne | ניאון | גז אציל | גז | 24.56 | 27.07 | 20.1797 | 2,8 | 1898 |
11 | Na | נתרן (סודיום, נטריום) | מתכת אלקלית | מוצק | 370.87 | 1156 | 22.989770 | 2,8,1 | 1807? |
12 | Mg | מגנזיום | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 923 | 1363 | 24.305 | 2,8,2 | 1808? |
13 | Al | אלומיניום (חמרן) | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 933.47 | 2792 | 26.981538 | 2,8,3 | 1827 |
14 | Si | צורן (סיליקון) | מתכת למחצה | מוצק | 1687 | 3173 | 28.0855 | 2,8,4 | 1787 |
15 | P | זרחן (פוספור) | אל-מתכת | מוצק | 317.3 | 550 | 30.973761 | 2,8,5 | 1669 |
16 | S | גופרית (סולפור) | אל-מתכת | מוצק | 388.36 | 717.87 | 32.065 | 2,8,6 | עתיק |
17 | Cl | כלור | הלוגן | גז | 171.6 | 239.11 | 35.4 | 2,8,7 | 1774 |
18 | Ar | ארגון | גז אציל | גז | 83.8 | 87.3 | 39.948 | 2,8,8 | 1894 |
19 | K | אשלגן (פוטאסיום, קליום) | מתכת אלקלית | מוצק | 336.53 | 1032 | 39.0983 | 2,8,8,1 | 1807 |
20 | Ca | סידן (קלציום) | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 1115 | 1757 | 40.078 | 2,8,8,2 | 1808 |
21 | Sc | סקנדיום | מתכת מעבר | מוצק | 1814 | 3103 | 44.955910 | 2,8,9,2 | 1879 |
22 | Ti | טיטניום | מתכת מעבר | מוצק | 1941 | 3560 | 47.867 | 2,8,10,2 | 1791 |
23 | V | ונדיום | מתכת מעבר | מוצק | 2175 | 3682 | 50.9415 | 2,8,11,2 | 1801 |
24 | Cr | כרום | מתכת מעבר | מוצק | 2130 | 2945 | 51.9961 | 2,8,13,1 | ? |
25 | Mn | מנגן | מתכת מעבר | מוצק | 1517 | 2235 | 54.938049 | 2,8,13,2 | ? |
26 | Fe | ברזל (פרום) | מתכת מעבר | מוצק | 1808 | 3023 | 55.845 | 2,8,14,2 | עתיק |
27 | Co | קובלט | מתכת מעבר | מוצק | 1768 | 3200 | 58.933200 | 2,8,15,2 | 173X |
28 | Ni | ניקל | מתכת מעבר | מוצק | 1728 | 3186 | 58.6934 | 2,8,16,2 | עתיק |
29 | Cu | נחושת | מתכת מעבר | מוצק | 1357.6 | 2840 | 63.536 | 2,8,18,1 | עתיק |
30 | Zn | אבץ (זינקום) | מתכת מעבר | מוצק | 692.68 | 1180 | 65.409 | 2,8,18,2 | עתיק |
31 | Ga | גליום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 302.91 | 2477 | 69.723 | 2,8,18,3 | 1875 |
32 | Ge | גרמניום | מתכת למחצה | מוצק | 1211.4 | 3093 | 72.64 | 2,8,18,4 | 1886 |
33 | As | ארסן (זרניך) | מתכת למחצה | מוצק | 1090 | 887 | 74.92160 | 2,8,18,5 | ? |
34 | Se | סלניום | אל-מתכת | מוצק | 494 | 957.8 | 78.96 | 2,8,18,6 | 1817 |
35 | Br | ברום | הלוגן | נוזל | 265.8 | 332 | 79.904 | 2,8,18,7 | 1826 |
36 | Kr | קריפטון (מחבואן) | גז אציל | גז | 115.79 | 119.93 | 83.798 | 2,8,18,8 | 1898 |
37 | Rb | רובידיום | מתכת אלקלית | מוצק | 312.46 | 961 | 85.4678 | 2,8,18,8,1 | 1861 |
38 | Sr | סטרונציום | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 1050 | 1655 | 87.62 | 2,8,18,8,2 | 1798 |
39 | Y | איטריום | מתכת מעבר | מוצק | 1799 | 3609 | 88.90585 | 2,8,18,9,2 | 1928 |
40 | Zr | זירקוניום | מתכת מעבר | מוצק | 2128 | 4682 | 91.224 | 2,8,18,10,2 | 1789 |
41 | Nb | ניוביום (קולומביום) | מתכת מעבר | מוצק | 2750 | 5017 | 92.90638 | 2,8,18,12,1 | 1801 |
42 | Mo | מוליבדן | מתכת מעבר | מוצק | 2896 | 4912 | 95.94 | 2,8,18,13,1 | 1778? |
43 | Tc | טכנציום (מזוריום) | מתכת מעבר | מוצק | 2477 | 4538 | (98) | 2,8,18,14,1 | ? |
44 | Ru | רותניום | מתכת מעבר | מוצק | 2607 | 4423 | 101.07 | 2,8,18,15,1 | 1844 |
45 | Rh | רודיום | מתכת מעבר | מוצק | 2237 | 3968 | 102.90550 | 2,8,18,16,1 | 1803 |
46 | Pd | פלדיום | מתכת מעבר | מוצק | 1828.05 | 3236 | 106.42 | 2,8,18,18,0 | 1803 |
47 | Ag | כסף (ארגנטום) | מתכת מעבר | מוצק | 1234.93 | 2435 | 107.8682 | 2,8,18,18,1 | עתיק |
48 | Cd | קדמיום | מתכת מעבר | מוצק | 594.22 | 1040 | 112.411 | 2,8,18,18,2 | 1817 |
49 | In | אינדיום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 429.75 | 2345 | 114.818 | 2,8,18,18,3 | 1863 |
50 | Sn | בדיל (סטנום) | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 505.08 | 2875 | 118.710 | 2,8,18,18,4 | עתיק |
51 | Sb | אנטימון (פוך, סטיביום) | מתכת למחצה | מוצק | 903.78 | 1860 | 121.760 | 2,8,18,18,5 | ? |
52 | Te | טלור | מתכת למחצה | מוצק | 722.66 | 1261 | 127.60 | 2,8,18,18,6 | 1782 |
53 | I | יוד | הלוגן | מוצק | 386.85 | 457.4 | 126.90447 | 2,8,18,18,7 | 1811 |
54 | Xe | קסנון | גז אציל | גז | 161.4 | 165.1 | 131.293 | 2,8,18,18,8 | 1898 |
55 | Cs | צזיום | מתכת אלקלית | מוצק | 301.59 | 944 | 132.90545 | 2,8,18,18,8,1 | 1860 |
56 | Ba | בריום | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 1000 | 2143 | 137.327 | 2,8,18,18,8,2 | 1774? |
57 | La | לנתן | לנתניד | מוצק | 1193 | 3730 | 138.9055 | 2,8,18,18,9,2 | 1839 |
58 | Ce | צריום | לנתניד | מוצק | 1071 | 3699 | 140.116 | 2,8,18,19,9,2 | 1803 |
59 | Pr | פרסאודימיום | לנתניד | מוצק | 1204 | 3793 | 140.90765(2) | 2,8,18,21,8,2 | 1885? |
60 | Nd | נאודימיום | לנתניד | מוצק | 1297 | 3373 | 144.24(3) | 2,8,18,22,8,2 | 1885 |
61 | Pm | פרומתיום (איליניום) | לנתניד | מוצק | 1373 | 3273 | 145 | 2,8,18,23,8,2 | 1914? |
62 | Sm | סמריום | לנתניד | מוצק | 1345 | 2076 | 150.36(3) | 2,8,18,24,8,2 | 1853 |
63 | Eu | אירופיום | לנתניד | מוצק | 1099 | 1800 | 151.964(1) | 2,8,18,25,8,2 | 1901? |
64 | Gd | גדוליניום | לנתניד | מוצק | 1585 | 3523 | 157.25(3) | 2,8,18,25,9,2 | 1880? |
65 | Tb | טרביום | לנתניד | מוצק | 1629 | 3503 | 158.92534(2) | 2,8,18,27,8,2 | 1843 |
66 | Dy | דיספרוסיום | לנתניד | מוצק | 1680 | 2840 | 162.500(1) | 2,8,18,28,8,2 | 1886 |
67 | Ho | הולמיום | לנתניד | מוצק | 1747 | 2968 | 164.9034 | 2,8,18,29,8,2 | 1878 |
68 | Er | ארביום | לנתניד | מוצק | 1802 | 3140 | 167.26 | 2,8,18,30,8,2 | ? |
69 | Tm | תוליום | לנתניד | מוצק | 1818 | 2223 | 168.9342 | 2,8,18,31,8,2 | ? |
70 | Yb | איטרביום | לנתניד | מוצק | 1092 | 1469 | 173.04 | 2,8,18,32,8,2 | ? |
71 | Lu | לוטציום (קסיופיום) | מתכת מעבר | מוצק | 1925 | 3675 | 174.967 | 2,8,18,32,9,2 | 1907 |
72 | Hf | הפניום | מתכת מעבר | מוצק | 2506 | 4876 | 178.49 | 2,8,18,32,10,2 | 1923 |
73 | Ta | טנטלום | מתכת מעבר | מוצק | 3290 | 5731 | 180.9479 | 2,8,18,32,11,2 | 1802 |
74 | W | טונגסטן (וולפרם) | מתכת מעבר | מוצק | 3695 | 5828 | 183.84 | 2,8,18,32,12,2 | ? |
75 | Re | רניום | מתכת מעבר | מוצק | 3459 | 5869 | 186.207 | 2,8,18,32,13,2 | 1925 |
76 | Os | אוסמיום | מתכת מעבר | מוצק | 3306 | 5285 | 190.23 | 2,8,18,32,14,2 | 1803 |
77 | Ir | אירידיום | מתכת מעבר | מוצק | 2739 | 4701 | 192.217 | 2,8,18,32,15,2 | 1803 |
78 | Pt | פלטינה | מתכת מעבר | מוצק | 2041.4 | 4098 | 195.078 | 2,8,18,32,17,1 | ? |
79 | Au | זהב (אאורום) | מתכת מעבר | מוצק | 1337.33 | 3129 | 196.96655 | 2,8,18,32,18,1 | עתיק |
80 | Hg | כספית (הידרוגירום, מרקורי) | מתכת מעבר | נוזל | 234.32 | 629.88 | 200.59 | 2,8,18,32,18,2 | עתיק |
81 | Tl | תליום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 577 | 1746 | 204.3833 | 2,8,18,32,18,3 | 1861 |
82 | Pb | עופרת (אבר, פלומבום) | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 600.61 | 2022 | 207.2 | 2,8,18,32,18,4 | עתיק |
83 | Bi | ביסמוט | מתכת מעבר עמידה | מוצק | 544.4 | 1837 | 208.98038 | 2,8,18,32,18,5 | 1753? |
84 | Po | פולוניום | מתכת למחצה | מוצק | 527 | 1235 | 209? | 2,8,18,32,18,6 | 1898 |
85 | At | אסטטין (אלבמין) | הלוגן | מוצק | 575 | ? | [210] | 2,8,18,32,18,7 | 1940? |
86 | Rn | רדון (ניטון) | גז אציל | גז | 202 | 211.3 | [222] | 2,8,18,32,18,8 | 1900 |
87 | Fr | פרנציום (וירגינום) | מתכת אלקלית | מוצק | 300 | 950 | (223) | 2,8,18,32,18,8,1 | 1939 |
88 | Ra | רדיום (אורית) | מתכת אלקלית עפרורית | מוצק | 973 | 2010 | (226.0254) | 2,8,18,32,18,8,2 | 1898 |
89 | Ac | אקטיניום | אקטיניד | מוצק | 1323 | 3473 | (227) | 2,8,18,32,18,9,2 | 1899 |
90 | Th | תוריום | אקטיניד | מוצק | 2028 | 5061 | 232.0381 | 2,8,18,32,18,10,2 | 1828 |
91 | Pa | פרוטאקטיניום | אקטיניד | מוצק | 2113 | 4300 | 231.03588(2) | 2,8,18,32,20,9,2 | 1913 |
92 | U | אורניום | אקטיניד | מוצק | 1405 | 4091 | 238.0289 | 2,8,18,32,22,8,2 | 1789 |
93 | Np | נפטוניום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 237.0482 | 2,8,18,32,23,8,2 | |
94 | Pu | פלוטוניום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 244.06 | 2,8,18,32,24,8,2 | 1941 |
95 | Am | אמריציום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 243.06 | 2,8,18,32,25,8,2 | 1944 |
96 | Cm | קיריום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 247.07 | 2,8,18,32,25,9,2 | 1944 |
97 | Bk | ברקליום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 247 | 2,8,18,32,27,8,2 | 1949 |
98 | Cf | קליפורניום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 251 | 2,8,18,32,28,8,2 | 1950 |
99 | Es | איינשטייניום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 252 | 2,8,18,32,29,8,2 | 1952 |
100 | Fm | פרמיום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 257 | 2,8,18,32,30,8,2 | 1952 |
101 | Md | מנדלביום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 258 | 2,8,18,32,31,8,2 | 1955 |
102 | No | נובליום | אקטיניד | מוצק | ? | ? | 259 | 2,8,18,32,32,8,2 | 1958 |
103 | Lr | לורנציום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 260 | 2,8,18,32,32,9,2 | 1961 |
104 | Rf | רתרפורדיום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 261 | 2,8,18,32,32,10,2 | 1964 |
105 | Db | דובניום (האניום) | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 262 | 2,8,18,32,32,11,2 | 1967 |
106 | Sg | סיבורגיום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 263 | 2,8,18,32,32,12,2 | 1974 |
107 | Bh | בוהריום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 262 | 2,8,18,32,32,13,2 | 1976 |
108 | Hs | האסיום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 265 | 2,8,18,32,32,14,2 | 1984 |
109 | Mt | מייטנריום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 266 | 2,8,18,32,32,15,2 | 1982 |
110 | Ds | דרמשטטיום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 269 | 2,8,18,32,32,16,2 | 1994 |
111 | Rg | רנטגניום | מתכת מעבר | מוצק | ? | ? | 272 | 2,8,18,32,32,18,1 | 1994 |
112 | Cn | קופרניקיום | מתכת מעבר | נוזל | ? | ? | 285 | 2,8,18,32,32,18,2 | 1996 |
113 | Nh | ניהוניום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | ? | ? | 285 | 2,8,18,32,32,18,3 | 2004 |
114 | Fl | פלרוביום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | ? | ? | 289 | 2,8,18,32,32,18,4 | 1999 |
115 | Mc | מוסקוביום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | ? | ? | 288 | 2,8,18,32,32,18,5 | 2004 |
116 | Lv | ליברמוריום | מתכת מעבר עמידה | מוצק | ? | ? | 292 | 2,8,18,32,32,18,6 | 1999 |
117 | Ts | טנסין | הלוגן? | מוצק? | ? | ? | 295 | 2,8,18,32,32,18,7 | 2010 |
118 | Og | אוגאנסון | גז אציל? | גז? | ? | ? | 294 | 2,8,18,32,32,18,8 | 2006 |
יסודות משוערים
היסוד הבא בתור, שטרם יוצר הוא: אונונניום.
ראו גם
קישורים חיצוניים
- אילון גלעד, ההברקה הגדולה שיצרה את שמות היסודות בעברית, באתר הארץ, 1 במאי 2019
הערות שוליים
- ^ מס' - מספר אטומי
- ^ פאזה - מצב צבירה בטמפרטורת החדר (גז, נוזל או מוצק)
- ^ טמפ' התכה (קלווין) - טמפרטורת התכה/קיפאון בסולם קלווין.
- ^ טמפ' רתיחה (קלווין) - טמפרטורת רתיחה/עיבוי בסולם קלווין.
- ^ מסה אטומית - ביחידות מסה אטומית (amu).
- ^ אלקטרונים - מערך האלקטרונים לפי קליפות.
- ^ שנת גילוי - על פי הלוח הגרגוריאני או על פי תקופה: "קדום" - יסוד מוכר מן התקופה הפרה-היסטורית; "עתיק" - יסוד מוכר מן העת העתיקה.
29764279יסודות כימיים