וגה (משגר לוויינים)
איור של משגר הלוויינים וגה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ייעוד | משגר מטען קל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
יצרן | אוויו | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ארץ ייצור | איטליה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
עלות שיגור | 37 מיליון דולר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גרסאות | וגה-C, וגה-E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
היסטוריית שיגורים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סטטוס | פעיל | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אתרי שיגור | מרכז החלל הגיאני, ELA-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגורים | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הצלחות | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
כישלונות | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור ראשון | 13 בפברואר 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שיגור אחרון | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יכולת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מטען ל־SSO | 1,500 ק"ג | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
וגה (באיטלקית: Vettore Europeo di Generazione Avanzata, בצרפתית: Vecteur européen de génération avancée, באנגלית: European Vector of Advanced Generation, בראשי תיבות: Vega) הוא משגר לוויינים קטן של סוכנות החלל האירופית. המשגר ביצע את טיסת הבכורה שלו לחלל ב־13 בפברואר 2012, ממרכז החלל הגיאני (CSG) של סוכנות החלל האירופית (ESA). פיתוח המשגר החל בשנת 1998 ועם השלמתו תהיה לסוכנות החלל האירופית משפחת משגרים מגוונת, היכולה להציע שירותי שיגור של לוויינים קלים, בינוניים וכבדים (באמצעות המשגרים וגה, סויוז ואריאן 5, בהתאמה).
נתונים טכניים
- אורך: 30 מטר
- קוטר: 3 מטר
- שלבים: ארבעה, שלושת הראשונים מונעים בדלק מוצק.
- מסה בעת השיגור: 137 טון
- מסת המטען למסלול נמוך: 1500 ק"ג.
הזרקה מדויקת למסלול
משגר הלוויינים וגה מיועד להכניס את הלוויינים שישגר למסלול המדויק סביב כדור הארץ, ולא, כמקובל במשגרים רבים, למסלול אליפטי שיתוקן בהמשך על ידי מנועי הלוויין עצמו. המשגר מצויד בשלב רביעי מיוחד לצורך זה (AVUM), הכולל מנועים רקטיים נוזליים, מכלי דלק ומחמצן, מערכות בקרה ותקשורת וחיישנים נוספים. השלב הרביעי יכול לפזר (להזריק) מספר לוויינים למסלולים שונים, יכולת זו מאפשרת לשגר לוויינים ללא יכולת תמרון עצמאית דבר שמוזיל את עלויות הלוויינים.
קישורים חיצוניים
- וגה, ברשת החברתית אקס (טוויטר)
- וגה באתר סוכנות החלל האירופית (באנגלית)
- חוברת על המשגר
- מצגת אינטראקטיבית על המשגר, מרכיביו והמדינות הבונות אותו
- רשימת שיגורים
39086461וגה (משגר לוויינים)