הבחירות הכלליות בבריטניה 1885
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1885 | |||||||||||
24 בנובמבר–18 בדצמבר 1885 | |||||||||||
מועמד | רוברט גסקוין ססיל | ויליאם גלאדסטון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | המפלגה השמרנית | המפלגה הליברלית | |||||||||
מספר הקולות | 1,869,560 | 2,071,868 | |||||||||
מספר המושבים | 247 | 319 | |||||||||
שינוי במושבים | 10 | 33 | |||||||||
אחוזים | 43% | 47.7% | |||||||||
הזוכה: ויליאם גלאדסטון |
הבחירות הכלליות בבריטניה 1885 התרחשו בתאריכים 24 בנובמבר–18 בדצמבר 1885. בבחירות אלו ניצח ויליאם גלאדסטון מן המפלגה הליברלית את ראש הממשלה המכהן רוברט גסקוין ססיל מן המפלגה השמרנית. המפלגה הליברלית ניסתה להקים ממשלה, אך נכשלה והבחירות הבאות התקיימו כשנה לאחר מכן.
בבחירות אלו התמודדה לראשונה מפלגה סוציאליסטית, אשר העמידה לבחירה כ-3 מועמדים שלא נבחרו.
תוצאות
מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
---|---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | רוברט גסקוין ססיל | 247 | 1,869,560 | 43% |
המפלגה הליברלית | ויליאם גלאדסטון | 319 | 2,071,868 | 47.7% |
המפלגה האירית | צ'ארלס סטיוארט פרנל | 86 | 299,178 | 6.9% |
אחרים ועצמאיים | 18 | |||
סך הכל | 670 | 4,347,984 | 100% |
קישורים חיצוניים
מערכות בחירות בבריטניה | |
---|---|
|
30426786הבחירות הכלליות בבריטניה 1885