הבחירות הכלליות בבריטניה 1841
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1841 | |||||||||||
29 ביוני–22 ביולי 1841 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 3.17% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | רוברט פיל | ויליאם לם | |||||||||
מפלגה | המפלגה השמרנית | המפלגה הוויגית | |||||||||
מספר הקולות | 306,314 | 273,902 | |||||||||
מספר המושבים | 367 | 271 | |||||||||
שינוי במושבים | 53 | 73 | |||||||||
אחוזים | 51.6% | 46.2% | |||||||||
הזוכה: רוברט פיל |
הבחירות הכלליות בבריטניה 1841 התרחשו בתאריכים 29 ביוני–22 ביולי 1841. בבחירות אלו ניצח רוברט פיל מן המפלגה השמרנית את ראש הממשלה המכהן ויליאם לם מהמפלגה הוויגית. בתקופה זו מעט מן התושבים היו רשאים להצביע ואכן עשו זאת - אחזו ההצבעה עבד על 3.1% בלבד.
בחירות אלו התקיימו לאחר שהפרלמנט פוזר בעקבות אי אישור התקציב והצבעת אי אמון בממשלה הוויגית בתחילת יוני. בסופו של דבר, המלכה ויקטוריה היא זו שפיזרה את הפרלמנט ב-22 ביוני.
תוצאות
מפלגה | מנהיג | מושבים | קולות | אחוז מן הקולות |
---|---|---|---|---|
המפלגה השמרנית | רוברט פיל | 367 | 306,314 | 51.62 |
המפלגה הוויגית | ויליאם לם | 271 | 273,902 | 46.2% |
המפלגה האירית | דניאל או'קונל | 20 | 12,537 | 2.1% |
קישורים חיצוניים
מערכות בחירות בבריטניה | |
---|---|
|
30427134הבחירות הכלליות בבריטניה 1841