הבחירות הכלליות בבריטניה 1964
| |||||||||||
הבחירות הכלליות בבריטניה 1964 | |||||||||||
15 באוקטובר 1964 | |||||||||||
שיעור ההצבעה | 77.1% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מועמד | הרולד וילסון | אלק דאגלס-יום | |||||||||
מפלגה | הלייבור | המפלגה השמרנית | |||||||||
מספר הקולות | 12,205,808 | 12,002,642 | |||||||||
מספר המושבים | 317 | 304 | |||||||||
שינוי במושבים | 59 | 61 | |||||||||
אחוזים | 44.1% | 43.4% | |||||||||
שינוי באחוזים | 0.3% | 6% | |||||||||
הזוכה: הרולד וילסון |
הבחירות הכלליות בבריטניה ב-1964 נערכו ב-15 באוקטובר 1964, כחמש שנים לאחר הבחירות הקודמות. בבחירות אלו ניצחה מפלגת הלייבור בהנהגת הרולד וילסון (אשר התמנה לאחר הבחירות לתפקיד ראש ממשלת בריטניה), לאחר 13 שנות שלטון המפלגה השמרנית אשר הבלה באותן הבחירות על ידי ראש הממשלה אלק דאגלס-יום.
וילסון היה בן 48 בעת בחירתו, מה שהפך אותו לראש הממשלה הצעיר ביותר בעת בחירתו ב-150 השנים שקדמו לבחירות. שיא זה נשבר כשלוש פעמים מאוחר יותר על ידי ג'ון מייג'ור, טוני בלייר ודייוויד קמרון.
תוצאות
אחוז ההצבעה עמד על כ-77.1%. בסך הכל הצביעו כ-27,657,148 אזרחים. התוצאות הניבו רוב מועט למפלגת הלייבור- 317 מושבים מתוך 630. רוב מועט זה גרם לווילסון לכונן בחירות כשנתיים לאחר מכן. בחירות אלו היו העם היחידה בהיסטוריה של בריטניה בה כל מושבי הפרלמנט אוישו על ידי שלוש המפלגות הגדולות (הלייבור, השמרנית והליברלית). זו הייתה גם הפעם האחרונה בה המפלגה השמרנית התמודדה בכל המחוזות.
מועמדים | קולות | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | מועמדים | נבחרו | שינוי | % מכלל המושבים | קולות | % מכלל הקולות |
מפלגת הלייבור | 630 | 317 | 59+ | 50.3 | 12,205,808 | 44.1 |
המפלגה השמרנית | 628 | 304 | 61- | 48.3 | 12,002,642 | 43.4 |
המפלגה הליברלית | 365 | 9 | 3+ | 1.4 | 3,099,283 | 11.2 |
פלייד קמרי | 23 | 0 | 0 | 0 | 69,507 | 0.3 |
המפלגה הלאומית הסקוטית | 15 | 0 | 0 | 0 | 64,044 | 0.2 |
המפלגה הקומוניסטית | 36 | 0 | 0 | 0 | 46,442 | 0.2 |
אחרים | 65 | 0 | 1- | 0 | 174,132 | 0.62 |
מערכות בחירות בבריטניה | |
---|---|
|
קישורים חיצוניים
24860260הבחירות הכלליות בבריטניה 1964