2004 באסטרונאוטיקה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אירועים בולטים
- 21 ביוני – טיסה מאויישת ראשונה של ספייס שיפ 1 כטיסה תת-מסלולית.
- 1 ביולי – גשושית קאסיני החלה בחקר שבתאי וסביבתו לאחר 7 שנות טיסה.
- 2 באוגוסט – שיגור גשושית מסנג'ר לכיוון כוכב הלכת חמה.
שיגורי לוויינים
שיגורים שנכשלו מסומנים באדום. שיגורים מאוישים מסומנים בירוק.
ינואר-מרץ | |||||
---|---|---|---|---|---|
תאריך | חללית | אתר שיגור | משגר | NSSDC ID | הערות |
11 בינואר | Telstar 14 | Sea Launch |
זניט 3 SL | 2004-001A | לוויין תקשורת מסדרה Telstar |
29 בינואר | פרוגרס M1-11 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 1 |
סויוז U | 2004-002A | חללית אספקה לתחנת החלל הבין-לאומית |
5 בפברואר | AMC-10 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-36A |
אטלס 2 | 2004-003A | |
14 בפברואר | DSP F22 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-40 |
טיטן 4 | 2004-005A | |
18 בפברואר | מולניה T-1 | קוסמודרום פלסצק, כן שיגור 16/2 |
מולניה | 2004-005A | |
2 במרץ | רוזטה פיליי |
מרכז החלל הגיאני, כן שיגור ELA-3 |
אריאן 5 | 2004-006A 2004-006C |
|
13 במרץ | MBSat | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-36B |
אטלס 3 | 2004-007A | |
15 במרץ | Eutelsat 7A | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 81/24 |
פרוטון M | 2004-008A | |
20 במרץ | USA-177 | נמל החלל קייפ קנוורל, כן שיגור LC-17B |
דלתא 2 | 2004-009A | |
27 במרץ | רדוגה 7-1 | קוסמודרום בייקונור, כן שיגור 81/23 |
פרוטון K | 2004-010A |
שיגורים מאוישים
מועד שיגור | חללית | צוות בשיגור | מועד נחיתה | צוות בנחיתה | זמן טיסה | הערות |
19 באפריל 03:19:00 UTC |
סויוז TMA-4 | גנאדי פדאלקה אדוארד פינק אנדרה קויפרס |
24 באוקטובר 2004 02:40:20 UTC |
גנאדי פדאלקה אדוארד פינק יורי שרגין |
187 יממות 21 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, חללית חרום |
21 ביוני 14:50 UTC |
ספייס שיפ 1 טיסה 15P |
מייק מלוויל | 21 ביוני 15:14 UTC |
מייק מלוויל | 24 דקות | טיסה לחלל ראשונה במימון פרטי. המטוס הגיע לגובה מעל ל-100 ק"מ |
29 בספטמבר 15:09 UTC |
ספייס שיפ 1 טיסה 16P |
מייק מלוויל | 29 בספטמבר 15:34 UTC |
מייק מלוויל | 25 דקות | טיסה לחלל במימון פרטי בכלי לשימוש רב פעמי. המטוס הגיע לגובה מעל ל-100 ק"מ. זכייה ב-Ansari X Prize. |
14 באוקטובר 03:06:00 UTC |
סויוז TMA-5 | סליז'אן שריפוב לרוי צ'יאו יורי שרגין |
24 באפריל 2005 22:08:00 UTC |
סליז'אן שריפוב לרוי צ'יאו רוברטו ויטורי |
192 יממות 19 שעות | חיבור לתחנת החלל הבינלאומית, חללית חרום |
חקר גרמי השמיים
מועד שיגור | חללית | מטרה | פעילות במהלך שנת 2004 |
7 בפברואר 1999 | סטארדאסט | חקר שביט וילד 2 | 2 בינואר - הגשושית עברה ליד שביט ואספה דגימות חומר שהוחזרו לכדור הארץ בשנת 2006 |
10 ביוני 2003 | ספיריט | חקר מאדים | 3 בינואר - ביצוע נחיתה רכה. תחילת העברת הנתונים. הגשושית פעלה עד לשנת 2010 |
24 בינואר 2003 | אופורטוניטי | חקר מאדים | 25 בינואר - ביצוע נחיתה רכה. תחילת העברת הנתונים. הגשושית פעלה עד לשנת 2019 |
6 באוקטובר 1990 | יוליסס | חקר צדק | 4 בפברואר -מעבר שני ליד צדק, העברת נתונים |
15 באוקטובר 1997 | קאסיני-הויגנס | חקר שבתאי וסביבתו | 11 ביוני -מעבר ליד פיבי (כ-2,000 ק"מ), מעבר נתונים 1 ביולי - מעבר למסלול סביב שבתאי 26 באוקטובר - מעבר ליד טיטאן (1,200 ק"מ), מעבר נתונים 13 בדצמבר - מעבר ליד טיטאן (2,336 ק"מ), מעבר נתונים |
8 באוקטובר 2001 | ג'נסיס | חקר רוח השמש | 8 בספטמבר - חזרה לכדור הארץ עם דגימות חומר |
27 בספטמבר 2003 | סמארט-1 | חקר הירח | 15 בנובמבר - הגעה למסלול סביב הירח, תחילת העברת נתונים |
2 במרץ | רוזטה פיליי |
חקר שביט 67P/צ'וריומוב-גרסימנקו | הגיעו ליעד בשנת 2014 |
3 באוגוסט | מסנג'ר | חקר כוכב חמה | הגיעו ליעד בשנת 2011 |
סיכומים שנתיים
לפי מדינה
מדינה | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות |
רוסיה | 24[1] | 23 | 1 | |
ארצות הברית | 16 | 15 | 1 | |
יפן | 0 | 0 | 0 | |
הרפובליקה העממית של סין | 8 | 8 | 0 | |
האיחוד האירופי | 3 | 3 | 0 | |
הודו | 1 | 1 | 0 | |
ברזיל[2] | 0 | 0 | 0 | |
ישראל | 1 | 0 | 1 | |
Sea Launch[3] | 3 | 2 | 1 |
לפי אתר שיגור
אתר | שיגורים | הצלחות | כישלונות | הצלחות חלקיות |
קוסמודרום בייקונור | 17 | 17 | 0 | |
קפוסטין יאר | 0 | 0 | 0 | |
קוסמודרום פלסצק | 5 | 4 | 1 | |
קוסמודרום סבובודני | 0 | 0 | 0 | |
נמל החלל קייפ קנוורל | 13 | 12 | 1 | |
מרכז החלל קנדי | 0 | 0 | 0 | |
מתקן הטיסות וולופס | 0 | 0 | 0 | |
בסיס חיל האוויר ונדנברג | 3 | 3 | 0 | |
נמל החלל הפסיפי - אלסקה | 0 | 0 | 0 | |
מרכז החלל הגיאני[4] | 3 | 3 | 0 | |
מרכז החלל אוצ'ינורה | 0 | 0 | 0 | |
מרכז החלל טנגשימה | 0 | 0 | 0 | |
מרכז שיגורי הלוויינים ג'יוצ'ואן | 2 | 2 | 0 | |
מרכז שיגור הלוויינים שיצ'אנג | 3 | 3 | 0 | |
מרכז שיגור הלוויינים טאיואן | 3 | 3 | 0 | |
מרכז החלל שריחאריקוטה | 1 | 1 | 0 | |
בסיס פלמחים | 1 | 0 | 1 | |
מרכז החלל אלקנטרה | 0 | 0 | 0 | |
אתר שיגורים טונחה | 0 | 0 | 0 | |
Sea Launch[3] | 3 | 2 | 1 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
שנים באסטרונאוטיקה - המאה ה-21 | |
---|---|
|
370818192004 באסטרונאוטיקה