רכבות גירוש שעברו דרך קושיצה (1944)
אזרחיים הונגרים יהודים, שלא נקראו לשירות עבודה (עבודות כפיה במסגרת הצבא ההונגרי), גורשו מאסיבית החל מ-15 במאי 1944, רובם למחנה הריכוז אושוויץ כיוון שהם היו יהודים (או הוגדרו כאלה). לפני גירושם נאלצו להתאסף בגטאות ובמחנות איסוף ביישובים הגדולים יותר ברחבי המדינה. מאות אלפים המתינו משוללי כל רכוש, משוללי חירות ומשוללי כבוד אנושי, כדי לדעת מה יעלה בגורלם.
סקירה קצרה
לאחר קבלת ההחלטה על הגירוש הוכנה תוכנית מפורטת שלב אחר שלב. תוכנית הגירוש נכתבה ובוצעה בהדרכת קומנדו אייכמן הגרמנית שרכשו כבר ניסיון רב בגירושים מחוץ להונגריה ובוצע על ידי "המוסמכים" של משרד הפנים ההונגרי ובהם מזכיר המדינה לאסלו אנדרה, הרשויות ההונגריות ברחבי המדינה ורוב יחידות הז'נדרמריה.
כאשר הגיע הזמן, האנשים הוסעו מהגטו לתחנת הרכבת הסמוכה. הם נדחסו בקרונות משא, ואז יצאו רכבות אלה כשכל הקרונות בהן נעולים על בריח. המסע ארך מספר ימים ללא סידורי היגיינה בסיסיים וללא אספקה. עד 70 אנשים נדחסו לקרון, בממוצע גורשו יותר מ 3,200 איש ברכבת השלמה, עד 3–4 רכבות כאלה יצאו מדי יום ממקומות שונים, 136 רכבות בסך הכול בשמונה שבועות (56 ימים וכן אחת אחרונה ב -20 ביולי), 437,000 יהודים, 7,800 ליום בממוצע. לרכבות התלוו אנשי הז'נדרמריה עד לגבול המדינה שעבר אז בקושיצה, משם השלטונות הגרמנים ליוו את הרכבות לאושוויץ.
להלן רשימה של רכבות הגירוש שעברו דרך קושיצה בין 15 במאי לבין 9 ביולי 1944 (ואחת נוספת ב־20 ביולי).[1] הנתונים נמסרו על ידי מפקד תחנת הרכבת בקושיצה והם פורסמו במקור בשם "רכבות המוות" בעבודתו של גַאסקוֹ מִיקוּלַש (טורונטו, 1984). הרשימה עשויה להכיל גם נתונים שגויים. לפעמים תאריך היציאה צוין כתאריך המעבר בקושיצה. (זה יכול להיות גם בשתי השורות הראשונות של 14 במאי למשל).
רכבות גירוש שעברו דרך קושיצה ב-1944
מועד יציאה | מקום היציאה | מספר המגורשים |
---|---|---|
14 במאי | נירג'האזה | 3.200 |
14 במאי | מוקצ'בו | 3.169 |
16 במאי | קושיצה | 3.055 |
16 במאי | ברגובו | 3.818 |
16 במאי | סיגט | 3.007 |
16 במאי | מונקצ'בו | 3.629 |
16 במאי | קושיצה | 3.629 |
17 במאי | קושיצה | 3.352 |
17 במאי | אוז'הורוד | 3.455 |
17 במאי | מיזהיריה | 3.052 |
17 במאי | מוקצ'בו | 3.306 |
18 במאי | סיגט | 3.248 |
18 במאי | ברגובו | 3.569 |
18 במאי | שאטוראליאויהיי | 3.439 |
18 במאי | מוקצ'בו | 3.025 |
19 במאי | וישאו דה סוס | 3.032 |
19 במאי | מטסלקה | 3.299 |
19 במאי | סאטו מארה | 3.000 |
19 במאי | מוקצ'בו | 3.222 |
20 במאי | מוקצ'בו | 3.104 |
20 במאי | וינוהרדיב | 3.458 |
20 במאי | מוקצ'בו | 3.026 |
21 במאי | וישאו דה סוס | 3.013 |
21 במאי | נירג'האזה | 3.274 |
21 במאי | שאטוראליאויהיי | 3.290 |
21 במאי | מוקצ'בו | 2.861 |
21 במאי | סיגט | 3.490 |
22 במאי | אוז'הורוד | 3.335 |
22 במאי | סאטו מארה | 3.300 |
22 במאי | מטסלקה | 3.298 |
23 במאי | וישאו דה סוס | 3.023 |
23 במאי | נירג'האזה | 3.272 |
23 במאי | מוקצ'בו | 3.269 |
23 במאי | אורדיאה | 3.110 |
24 במאי | ברגובו | 2.602 |
24 במאי | קושיצה | 3.172 |
24 במאי | חוסט | 3.328 |
24 במאי | מוקצ'בו | 3.080 |
25 במאי | אוז'הורוד | 3.334 |
25 במאי | אורדיאה | 3.148 |
25 במאי | קלוז' | 3.130 |
25 במאי | סולוטבינו | 3.317 |
25 במאי | ושיאו דה סוס | 3.006 |
26 במאי | חוסט | 3.249 |
26 במאי | סאטו מארה | 3.336 |
27 במאי | שאטוראליאויהיי | 3.325 |
27 במאי | וינוהרדיב | 3.415 |
27 במאי | נירג'האזה | 2.708 |
27 במאי | אוז'הורוד | 2.988 |
27 במאי | טרגו מורש | 3.183 |
28 במאי | טיאצ'יב | 2.208 |
28 במאי | דז' | 3.150 |
28 במאי | אורדיאה | 3.227 |
29 במאי | ברגובו | 860 |
29 במאי | מטסלקה | 3.299 |
29 במאי | קלוז' | 3.417 |
29 במאי | סאטו מארה | 3.306 |
29 במאי | אורדיאה | 3.166 |
30 במאי | קישווארדה | 3.475 |
30 במאי | טרגו מורש | 3.203 |
30 במאי | אורדיאה | 3.187 |
30 במאי | סאטו מארה | 3.300 |
31 במאי | אוז'הורוד | 3.056 |
31 במאי | קלוז' | 3.270 |
31 במאי | באיה מארה | 3.073 |
31 במאי | שימלאו סילבאניי | 3.106 |
1 ביוני | מטסלקה | 3.299 |
1 ביוני | קישווארדה | 3.421 |
1 ביוני | אורדיאה | 3.059 |
1 ביוני | סאטו מארה | 2.615 |
2 ביוני | חוסט | 2.396 |
2 ביוני | ביסטריצה | 3.106 |
2 ביוני | קלוז' | 3.100 |
3 ביוני | וינוהרדיב | 2.967 |
3 ביוני | קושיצה | 2.499 |
3 ביוני | אורדיאה | 2.972 |
3 ביוני | שימלאו סילבאניי | 3.161 |
4 ביוני | רגין | 3.149 |
4 ביוני | שאטוראליאויהיי | 2.567 |
5 ביוני | אורדיאה | 2.529 |
5 ביוני | מטסלקה | 3.100 |
5 ביוני | נירג'האזה | 2.253 |
5 ביוני | באיה מארה | 2.844 |
6 ביוני | חוסט | 1.852 |
6 ביוני | דז' | 3.160 |
6 ביוני | ביסטריצה | 2.875 |
6 ביוני | שימלאו סילבאניי | 1.584 |
8 ביוני | דז' | 1.364 |
8 ביוני | קלוז' | 1.784 |
8 ביוני | טרגו מורש | 1.163 |
9 ביוני | קלוז' | 1.447 |
11 ביוני | מקלר | 2.794 |
12 ביוני | דיושדיור | 2.675 |
12 ביוני | בלשדיארמט | 2.810 |
12 ביוני | דיושדיור | 2.941 |
12 ביוני | נובה זמקי | 2.899 |
12 ביוני | דיושדיור | 3.051 |
13 ביוני | הטוון | 2.951 |
13 ביוני | קומרום | 2.790 |
13 ביוני | שלגוטריאן | 2.310 |
14 ביוני | מישקולץ-דיושדיור | 3.968 |
14 ביוני | בלשדיארמט | 1.867 |
15 ביוני | לוויצה | 2.678 |
15 ביוני | מישקולץ | 2.829 |
15 ביוני | נובה זמקי | 1.980 |
16 ביוני | דיור | 2.985 |
16 ביוני | קומרום | 2.673 |
16 ביוני | דונאיסקה סטרדה | 2.969 |
25 ביוני | דברצן | 2.286 |
26 ביוני | סגד | 1.199 |
27 ביוני | דברצן | 3.842 |
27 ביוני | קצ'קמט | 2.642 |
27 ביוני | אורדיאה | 2.819 |
27 ביוני | בקשצ'אבה | 3.118 |
28 ביוני | בצ'למש | 2.737 |
29 ביוני | קצ'קמט | 2.790 |
29 ביוני | סולנוק | 2.038 |
29 ביוני | דברצן | 3.026 |
5 ביולי | שארוור | 3.105 |
5 ביולי | סומבטהיי | 3.103 |
6 ביולי | קאפושוואר | 3.050 |
6 ביולי | פץ' | 3.100 |
6 ביולי | קאפושוואר | 2.066 |
7 ביולי | שופרון | 3.077 |
7 ביולי | פאפא | 2.793 |
7 ביולי | פקש | 1.072 |
7 ביולי | מונור | 3.549 |
7 ביולי | אובודה | 3.151 |
7 ביולי | שארוור | 2.204 |
8 ביולי | פץ' | 2.523 |
8 ביולי | אובודה | 2.997 |
9 ביולי | מונור | 3.065 |
9 ביולי | אובודה | 3.072 |
9 ביולי | בודאקאלאס | 3.072 |
9 ביולי | מונור | 3.079 |
9 ביולי | בקשמדיאר | 1.924 |
20 ביולי | רקושצ'אבה | 1.230 |
לקריאה נוספת
- רנדולף בראהם. מדיניות רצח עם. השואה בהונגריה. A népirtás politikája: a holocaust Magyarországon / Hatodik függelék: A Kassán 1944-ben áthaladt halálvonatok.
- לוח הרכבות כפי שפורסם ב 2014 (בהונגרית) Mink András: A menetrend, 2014. (Hozzáférés: 2019. február 5.)
הערות שוליים
- ^ A listában 137 szerelvény adatai találhatók, kettővel többé, mint Randolph L. Braham könyvének első magyarországi, "A magyar holocaust" című 1988. évi kiadásának listájában (2. kötet, 514–515. oldal). Abban a listában nem szerepel a június 25-én Debrecenből és a június 3-án Nagyváradról indított vonat.
26353771רכבות גירוש שעברו דרך קושיצה (1944)