רנטגניום
קופרניקיום - רנטגניום - דרמשטטיום | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתונים בסיסיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספר אטומי | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סמל כימי | Rg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סדרה כימית | מתכות מעבר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מראה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לא ידוע. כנראה כסוף-לבן או אפור-מתכתי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות אטומיות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל אטומי | 280 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סידור אלקטרונים ברמות אנרגיה | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות פיזיקליות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב צבירה בטמפ' החדר | מוצק (משוער) |
רֶנְטְגֶּנְיוּם (באנגלית: Roentgenium) הוא יסוד מלאכותי ממתכות המעבר, שסמלו הכימי Rg ומספרו האטומי 111. זהו היסוד השמיני בסדרת היסודות העל כבדים וה-19 בסדרת היסודות טרנס-אורניים.
היסטוריה
רנטגניום נוצר לראשונה ב-8 בדצמבר 1994 על ידי המדענים זיגורד הופמן, פטר ארמברוסטר, גוטפריד מינצנברג וצוות המדענים שעבדו במרכז הלמהולץ למחקר יונים כבדים (GSI), מכון מחקר בעיר דרמשטט שבגרמניה.[1] שלושה אטומי 272Rg המשיכו להתקיים, בעקבות היתוך קר בין יוני 64Ni ו-209Bi במאיץ קווי:
בשנת 2001, ארגון ה JWP של IUPAC החליט שאין מספיק ראיות לגילוי היסוד בשנת 1994.[2] צוות ה-GSI חזר על הניסוי בשנת 2000 וגילה שלושה אטומים נוספים.[3][4] בעקבות דיווח הצוות בשנת 2003 אודות הניסוי השני שביצע, ה JWP החליט שצוות ה GSI יוכר כמגלה היסוד.[5]
מקור השם
השם רנטגניום הוצע על ידי צוות ה GSI[6] והתקבל כשם קבוע ב-1 בנובמבר 2004 כהוקרה לפיזיקאי הגרמני וילהלם רנטגן, על שמו היסוד נקרא.[7] לפני כן, היסוד נקרא אונונוניום, על פי Systematic element name, Uuu.
איזוטופים של רנטגניום
סמל | (p)Z | (n)N | מסה איזוטופית (u) | זמן מחצית חיים | ספין גרעיני | שכיחות האיזוטופ (כשבר מולרי מהיסוד) |
טווח השינוי הטבעי (כשבר מולרי מהיסוד) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
התרגשות אנרגטית | |||||||
Rg272 | 111 | 161 | 272.15362(36)# | 2.0(8) ms [3.8(+14-8) ms] | 5+#,6+# | ||
273Rg | 162 | 273.15368(65)# | 5# ms | ||||
274Rg | 163 | 274.15571(66)# | 6.4(+307-29) ms | ||||
275Rg | 164 | 275.15614(74)# | 10# ms | ||||
276Rg | 165 | 276.15849(67)# | 100# ms | ||||
277Rg | 166 | 277.15952(66)# | 1# s | ||||
278Rg | 167 | 278.16160(68)# | 1# s | ||||
279Rg | 168 | 279.16247(71)# | 0.17(+81-8) s | ||||
280Rg | 169 | 280.16447(80)# | 3.6(+43-13) s | ||||
281Rg | 170 | 281.16537(100)# | 1# min | ||||
282Rg | 171 | 282.16749(95)# | 4# min | ||||
283Rg | 172 | 283.16842(84)# | 10# min |
קישורים חיצוניים
- רנטגניום, באתר אנציקלופדיה בריטניקה (באנגלית)
הערות שוליים
- ^ "The new element 111", Hofmann et al., Z. Phys. A., 1995, 350, 4.
- ^ "ON THE DISCOVERY OF THE ELEMENTS 110–112", Karol et al., Pure Appl. Chem., Vol. 73, No. 6, pp. 959–967, 2001.
- ^ "New results on elements 111 and 112", Hofmann et al., Eur. Phys. J. A., 2002, 14, 2.
- ^ "New results on element 111 and 112", Hofmann et al., GSI report 2000.
- ^ "ON THE CLAIMS FOR DISCOVERY OF ELEMENTS 110, 111, 112, 114, 116, AND 118*", Karol et al., Pure Appl. Chem., Vol. 75, No. 10, pp. 1601–1611, 2003.
- ^ "NAME AND SYMBOL OF THE ELEMENT WITH ATOMIC NUMBER 111", Corish et al., IUPAC Provisional Recommendations.
- ^ "Name and symbol of the element with atomic number 111", Corish et al., Pure Appl. Chem., 2004, Vol. 76, No. 12, pp. 2101-2103.
הטבלה המחזורית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |||||||||||
|
29514788רנטגניום