ראש ממשלת בולגריה

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
ראש ממשלת בולגריה
קובץ:Standard Prime Minister of Bulgaria.svg
איוש נוכחי בויקו בוריסוב
תאריך כניסה לתפקיד 4 במאי 2017
משך כהונה קצוב 4 שנים
ייסוד המשרה 17 ביולי 1879
איוש ראשון טודור בורמוב
http://www.government.bg/

ראש ממשלת בולגריהבולגרית: Министър-председател) הוא העומד בראשות ממשלת בולגריה ומתפקד כמנהיג הפרלמנט הבולגרי. באספה הלאומית הבולגרית מכונה ראש הממשלה "מנהיג הקבינט".

ראש ממשלת בולגריה הנוכחי הוא בויקו בוריסוב.

ראשי ממשלת בולגריה

נסיכות בולגריה (1879–1908)

מספר שם תקופת כהונה
1 טודור בורמוב 17 ביולי 1879 - 6 בדצמבר 1879
2 קלמנט טרנובסקי 6 בדצמבר 1879 - 7 באפריל 1880
3 דראגן צאנקוב 7 באפריל 1880 - 10 בדצמבר 1880
4 פטקו קרבלוב 10 בדצמבר 1880 - 9 במאי 1881
5 יוהאן קזימיר ארנרוט[1] 9 במאי 1881 - 13 ביולי 1881
-[2] אלכסנדר באטנברג, נסיך בולגריה 13 ביולי 1881 - 5 ביולי 1882
6 לאוניד סובולב[3] 5 ביולי 1882 – 19 בספטמבר 1883
(3) דראגן צאנקוב 19 בספטמבר 1883 - 11 ביולי 1884
(4) פטקו קרבלוב 11 ביולי 1884 - 21 באוגוסט 1886
(2) קלמנט טרנובסקי 21 באוגוסט 1886 - 24 באוגוסט 1886
(4) פטקו קרבלוב 24 באוגוסט 1886 - 28 באוגוסט 1886
7 וסיל רדוסלאבוב 28 באוגוסט 1886 – 10 ביולי 1887
8 קונסטנטין סטואילוב 10 ביולי 1887 – 1 בספטמבר 1887
9 סטפן סטאמבולוב 1 בספטמבר 1887 - 31 במאי 1894
(8) קונסטנטין סטואילוב 31 במאי 1894 – 30 בינואר 1899
10 דימיטר גרקוב 30 בינואר 1899 – 13 באוקטובר 1899
11 טודור איבנצ'וב 13 באוקטובר 1899 – 25 בינואר 1901
12 ראצ'ו פטרוב 25 בינואר 1901 – 5 במרץ 1901
(4) פטקו קרבלוב 5 במרץ 1901 - 4 בינואר 1902
13 סטויאן דאנב 4 בינואר 1902 – 19 במאי 1903
(12) ראצ'ו פטרוב 19 במאי 1903 – 5 בנובמבר 1906
14 דימיטר פטקוב 5 בנובמבר 1906 – 11 במרץ 1907[4]
15[5] דימיטר סטאנצ'וב 12 במרץ 1907 – 16 במרץ 1907
16 פטר גודב 16 במרץ 1907 – 29 בינואר 1908
17 אלכסנדר מלינוב[6] 29 בינואר 1908 - 5 באוקטובר 1908

ממלכת בולגריה (1908–1946)

מספר שם תקופת כהונה
17 אלכסנדר מלינוב[6] 5 באוקטובר 1908 - 29 במרץ 1911
18 איוואן גשוב 29 במרץ 1911 – 14 ביוני 1913
(13) סטויאן דאנב 14 ביולי 1913 – 17 ביולי 1913
(7) וסיל רדוסלאבוב 17 ביולי 1913 - 21 ביוני 1918
(17) אלכסנדר מלינוב 21 ביוני 1918 – 28 בנובמבר 1918
19 תאודור תאודורוב 28 באוקטובר 1918 - 6 באוקטובר 1919
20 אלכסנדר סטמבוליסקי 6 באוקטובר 1919 - 9 ביוני 1923[7]
21 אלכסנדר צאנקוב 9 ביוני 1923 - 4 בינואר 1926
22 אנדריי ליאפצ'ב 4 בינואר 1926 - 29 ביוני 1931
(17) אלכסנדר מלינוב 29 ביוני 1931 – 12 באוקטובר 1931
23 ניקולה מושאנוב 12 באוקטובר 1931 - 19 במאי 1934[8]
24 קימון גאורגייב 19 במאי 1934 - 22 בינואר 1935
25 פנצ'ו זלאטב 22 בינואר 1935 - 21 באפריל 1935
26 אנדריי טושב 21 באפריל 1935 - 23 בנובמבר 1935
27 גאורגי קיוסאיבנוב 23 בנובמבר 1935 - 16 בפברואר 1940
28 בוגדאן פילוב 16 בפברואר 1940 - 9 בספטמבר 1943
-[5] פטר גברובסקי 9 בספטמבר 1943 - 14 בספטמבר 1943
29 דוברי בוז'ילוב 14 בספטמבר 1943 - 1 ביוני 1944
30 איוואן בגריאנוב 1 ביוני 1944 - 2 בספטמבר 1944
31 קונסטנטין מוראבייב 2 בספטמבר 1944 - 9 בספטמבר 1944[9]
(24) קימון גאורגייב[10] 9 בספטמבר 1944 - 15 בספטמבר 1944

הרפובליקה העממית של בולגריה (1946–1990)

מספר שם תקופת כהונה
(24) קימון גאורגייב[10] 15 בספטמבר 1944 - 23 בנובמבר 1946
32 גאורגי דימיטרוב 23 בנובמבר 1946 - 2 ביולי 1949[11]
33 וסיל קולארוב 2 ביולי 1949 - 23 בינואר 1950[12]
34 וולקו צ'רבנקוב 23 בינואר 1950 - 17 באפריל 1956[13]
35 אנטון יוגוב 17 באפריל 1956 - 19 בנובמבר 1962
36 טודור ז'יבקוב 19 בנובמבר 1962 - 7 ביולי 1971
37 סטאנקו טודורוב 7 ביולי 1971 - 16 ביולי 1981
38 גרישה פיליפוב 16 ביולי 1981 - 21 במרץ 1986
39 גאורגי אטנסוב 21 במרץ 1986 - 3 בפברואר 1990
40 אנדריי לוקאנוב[14] 3 בפברואר 1990 – 15 בנובמבר 1990

הרפובליקה הבולגרית (1990-הווה)

מספר שם תקופת כהונה
40 אנדריי לוקאנוב[14] 15 בנובמבר 1990 – 7 בדצמבר 1990
41 דימיטר פופוב 7 בדצמבר 1990  – 8 בנובמבר 1991
42 פיליפ דימיטרוב 8 בנובמבר 1991 – 30 בדצמבר 1992
43 ליובן ברוב 30 בדצמבר 1992 – 17 באוקטובר 1994
44[5] רנטה אינדז'ובה 17 באוקטובר 1994 - 25 בינואר 1995
45 ז'אן וידנוב 25 בינואר 1995 – 13 בפברואר 1997
46[5] סטפן סופיאנסקי 13 בפברואר 1997 – 21 במאי 1997
47 איוואן קוסטוב 21 במאי 1997 – 24 ביולי 2001
48 סימאון סקסקובורגותסקי 24 ביולי 2001 - 17 באוגוסט 2005
49 סרגיי סטאנישב 17 באוגוסט 2005 - 27 ביולי 2009
50 בויקו בוריסוב 27 ביולי 2009 – 13 במרץ 2013
51[5] מארין רייקוב 13 במרץ 2013 - 29 במאי 2013
52 פלמן אורשרסקי 29 במאי 2013 - 6 באוגוסט 2014
53[5] גאורגי בליזנאשקי 6 באוגוסט 2014 - 7 בנובמבר 2014
(50) בויקו בוריסוב 7 בנובמבר 2014 - 27 בינואר 2017
54[5] אוגניאן גרדז'יקוב 27 בינואר 2017 - 4 במאי 2017
(50) בויקו בוריסוב 4 במאי 2017 - היום

ראו גם

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא ראש ממשלת בולגריה בוויקישיתוף

הערות שוליים

  1. ^ יוהאן קזימיר ארנרוט מונה על ידי אלכסנדר באטנברג, נסיך בולגריה כדי לעמוד בראש הבחירות. ארנרוט לא נבחר על ידי האספה הלאומית הבולגרית.
  2. ^ באותה עת, המשטר היה משטר סמכותי על ידי הנסיך
  3. ^ לאוניד סובולב מונה על ידי אלכסנדר באטנברג, נסיך בולגריה במהלך המשטר הסמכותי שלו. סובולב לא נבחר על ידי האספה הלאומית הבולגרית.
  4. ^ הסיבה לסיום תפקידו של דימיטר פטקוב כראש ממשלת בולגריה הוא מותו אשר נגרמה מתוצאה של רצח
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 פעל/ה כראש ממשלת בולגריה בפועל
  6. ^ 6.0 6.1 פעל כראש ממשלת בולגריה גם בנסיכות בולגריה וגם בממלכת בולגריה
  7. ^ הסיבה להדחתו של אלכסנדר סטמבוליסקי כראש ממשלת בולגריה הוא הפיכה שקרתה במדינה
  8. ^ הסיבה להדחתו של ניקולה מושאנוב כראש ממשלת בולגריה הוא הפיכה שקרתה במדינה
  9. ^ הסיבה להדחתו של קונסטנטין מוראבייב כראש ממשלת בולגריה הוא הפיכה שקרתה במדינה
  10. ^ 10.0 10.1 פעל כראש ממשלת בולגריה גם בממלכת בולגריה וגם בהרפובליקה העממית של בולגריה
  11. ^ הסיבה לסיום תפקידו של גאורגי דימיטרוב כראש ממשלת בולגריה הוא מותו
  12. ^ בין ה-2 ביולי 1949 ל-20 ביולי 1949 היה ראש ממשלה בפועל. הסיבה לסיום תפקידו של וסיל קולארוב כראש ממשלת בולגריה הוא מותו
  13. ^ בין ה-23 בינואר 1950 ל-3 בפברואר 1950 היה ראש ממשלה בפועל.
  14. ^ 14.0 14.1 פעל כראש ממשלת בולגריה גם בהרפובליקה העממית של בולגריה וגם ברפובליקת בולגריה


הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

23624331ראש ממשלת בולגריה