מחוזות ניו ג'רזי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

במדינת ניו ג'רזי שבארצות הברית ישנם 21 מחוזות.

הגדול שבמחוזות ניו ג'רזי הוא מחוז אושן (2,372 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז הדסון (122 קמ"ר)[1], והמאוכלס שבהם הוא מחוז ברגן (כ-905,116 תושבים נכון לשנת 2010)[2]. עיר הבירה, טרנטון, נמצאת במחוז מרסר.

רשימת המחוזות

הטבלה שלהלן ממוינת כברירת מחדל לפי מספר התושבים שחיים בכל מחוז. לחיצה על החצים הקטנים בתא העליון של כל עמודה תמיין מחדש את הטבלה לפי פרמטרים אחרים.

מפת מחוזות ניו ג'רזי
מפת צפיפות אוכלוסין של ניו ג'רזי עם חלוקה למחוזות. מעודכן על סמך נתוני מפקד האוכלוסין של 2010
מחוז שם בשפת המקור מושב המחוז שנת הקמת
המחוז
אוכלוסייה
נכון לשנת 2010
שטח
(קמ"ר)
הכנסה חציונית למשק בית
נכון ל-2010 (דולר אמריקני)
השינוי באוכלוסיית המחוז
בין השנים 2000 ל-2010
מחוז ברגן (אנ') Bergen County האקנסק 1683 905,116 606 $81,708 +20,996+1.4% +20,996
מחוז מידלסקס (אנ') Middlesex County ניו ברונסוויק 1683 809,858 805 $77,615 +59,496+7.93% +59,496
מחוז אסקס (אנ') Essex County ניוארק 1683 783,969 326 $55,125 -9,595-1.21% -9,595
מחוז הדסון (אנ') Hudson County ג'רזי סיטי 1840 634,266 122 $55,275 +25,291+4.15% +25,291
מחוז מונמות' (אנ') Monmouth County פריהולד בורו 1683 630,380 1,222 $82,265 +15,079+2.45% +15,079
מחוז אושן Ocean County טומס ריבר 1850 576,567 2,372 $59,620 +65,651+12.85% +65,651
מחוז יוניון (אנ') Union County אליזבת' 1857 536,499 267 $66,791 +13,914+2.66% +13,914
מחוז קמדן (אנ') Camden County קמדן 1844 513,657 575 $60,976 +5,751+1.13% +5,751
מחוז פסאיק (אנ') Passaic County פטרסון 1837 501,226 479 $54,944 +12,374+2.53% +12,374
מחוז מוריס (אנ') Morris County מוריסטאון 1739 492,276 1,215 $96,747 +21,670+4.60% +21,670
מחוז ברלינגטון (אנ') Burlington County מאונט הולי 1694 448,734 2,085 $76,258 +25,340+5.98% +25,340
מחוז מרסר (אנ') Mercer County טרנטון 1838 366,513 585 $71,217 +15,744+4.49% +15,744
מחוז סאמרסט (אנ') Somerset County סאמרוויל 1688 323,444 790 $97,440 +26,157+8.80% +26,157
מחוז גלוסטר (אנ') Gloucester County וודבורי 1686 288,288 842 $72,664 +32,589+12.75% +32,589
מחוז אטלנטיק (אנ') Atlantic County מייז לאנדינג 1837 274,549 1,453 $54,766 +21,997+8.71% +21,997
מחוז קמברלנד (אנ') Cumberland County ברידג'טון 1748 156,898 1,267 $50,651 +10,469+7.15% +10,469
מחוז ססקס (אנ') Sussex County ניוטון 1753 149,265 1,349 $83,089 +5,099+3.54% +5,099
מחוז האנטרדון (אנ') Hunterdon County פלמינגטון 1714 128,349 1,114 $100,980 +6,368+5.22% +6,368
מחוז וורן (אנ') Warren County בלבידיר 1824 108,692 927 $71,364 +6,426+6.28% +6,426
מחוז קייפ מאי (אנ') Cape May County קייפ מאי קורט האוס 1692 97,265 660 $54,292 -5,061-4.95% -5,061
מחוז סיילם (אנ') Salem County סאלם 1694 66,083 875 $59,441 +1,842+2.87% +1,842

קישורים חיצוניים

ויקישיתוף מדיה וקבצים בנושא מחוזות ניו ג'רזי בוויקישיתוף

הערות שוליים


הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

22732041מחוזות ניו ג'רזי