מחוזות קרוליינה הצפונית
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
במדינת קרוליינה הצפונית שבארצות הברית ישנם 100 מחוזות. ממקומת במקום ה-29 מבחינת שטחה מבין מדינות ארצות הברית, אך היא השביעית בגודלה מבחינת כמות המחוזות המרכיבים אותה.
הגדול שבמחוזות קרוליינה הצפונית הוא מחוז דייר (4,050 קמ"ר), והקטן שבהם הוא מחוז קליי (570 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מקלנבורג (944,373 תושבים נכון ל-2010). בירת קרוליינה הצפונית ראלי ממוקמת במחוזות וייק ודורהאם.
רשימת המחוזות
מחוז | שם בשפת המקור | מושב המחוז | שנת הקמת המחוז |
אוכלוסייה נכון לשנת 2011 |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
מחוז אלמנס | Alamance County | גרהאם | 1849 | 153,291 | 1,127 |
מחוז אלכסנדר | Alexander County | טיילורסוויל | 1847 | 37,087 | 681 |
מחוז אלגייני | Alleghany County | ספרטה | 1859 | 11,052 | 611 |
מחוז אנסון | Anson County | וודסורו | 1750 | 26,143 | 1,391 |
מחוז אש | Ashe County | ג'פרסון | 1799 | 27,143 | 1,106 |
מחוז אוורי | Avery County | ניולנד | 1911 | 17,572 | 640 |
מחוז ביופורט | Beaufort County | וושינגטון | 1712 | 47,691 | 2,484 |
מחוז ברטי | Bertie County | וינזדור | 1722 | 20,874 | 1,919 |
מחוז בליידן | Bladen County | אליזבתטאון | 1734 | 35,190 | 2,297 |
מחוז ברונסוויק | Brunswick County | בוליביה | 1764 | 110,097 | 2,719 |
מחוז באנקומב | Buncombe County | אשוויל | 1791 | 241,419 | 1,709 |
מחוז בורק | Burke County | מורגנטון | 1777 | 90,904 | 1,334 |
מחוז קברוס | Cabarrus County | קונקורד | 1792 | 181,468 | 945 |
מחוז קולדוול | Caldwell County | לנויר | 1841 | 82,395 | 1,228 |
מחוז קמדן | Camden County | קמדן | 1777 | 10,014 | 793 |
מחוז קרטרט | Carteret County | ביופורט | 1722 | 67,373 | 3,473 |
מחוז קסוול | Caswell County | ינסייוויל | 1777 | 23,403 | 1,109 |
מחוז קטאוובה | Catawba County | ניוטון | 1842 | 154,181 | 1,072 |
מחוז צ'טהאם | Chatham County | פיצבורו | 1771 | 64,195 | 1,836 |
מחוז צ'רוקי | Cherokee County | מרפי | 1839 | 27,194 | 1,287 |
מחוז צ'וון | Chowan County | אדנטון | 1668 | 14,831 | 603 |
מחוז קליי | Clay County | הייסוויל | 1861 | 10,563 | 572 |
מחוז קליבלנד | Cleveland County | שלבי | 1841 | 97,489 | 1,215 |
מחוז קולומבוס | Columbus County | וייטסוויל | 1808 | 57,712 | 2,471 |
מחוז קרייבן | Craven County | ניו ברן | 1705 | 104,786 | 2,005 |
מחוז קמברלנד | Cumberland County | פאייטוויל | 1754 | 324,885 | 1,704 |
מחוז קוריטאק | Currituck County | קוריטאק | 1668 | 23,955 | 1,362 |
מחוז דייר | Dare County | מנטאו | 1870 | 34,307 | 4,046 |
מחוז דייווידסון | Davidson County | לקסינגטון | 1822 | 162,695 | 1,469 |
מחוז דייווי | Davie County | מוקסוויל | 1836 | 41,552 | 692 |
מחוז דפלין | Duplin County | קננסוויל | 1750 | 59,542 | 2,121 |
מחוז דרהאם | Durham County | דרהאם | 1881 | 273,392 | 772 |
מחוז אדג'קומב | Edgecombe County | טרבורו | 1741 | 56,041 | 1,313 |
מחוז פורסית | Forsyth County | וינסטון-סיילם | 1849 | 354,952 | 1,070 |
מחוז פרנקלין | Franklin County | לואיבורג | 1779 | 61,140 | 1,282 |
מחוז גסטון | Gaston County | גסטוניה | 1846 | 207,031 | 943 |
מחוז גייטס | Gates County | גייטסוויל | 1779 | 12,043 | 896 |
מחוז גרהאם | Graham County | רובינסוויל | 1872 | 8,802 | 782 |
מחוז גרנוויל | Granville County | אוקספורד | 1746 | 59,976 | 1,391 |
מחוז גרין | Greene County | סנואו היל | 1799 | 21,556 | 689 |
מחוז גילפורד | Guilford County | גרינסבורו | 1771 | 495,279 | 1,704 |
מחוז הליפקס | Halifax County | הוליפקס | 1758 | 54,173 | 1,893 |
מחוז הרנט | Harnett County | לילינגטון | 1855 | 119,256 | 1,557 |
מחוז הייווד | Haywood County | ויינסוויל | 1808 | 58,855 | 1,437 |
מחוז הנדרסון | Henderson County | הנדרסונוויל | 1838 | 107,927 | 971 |
מחוז הרטפורד | Hertford County | וינטון | 1759 | 24,433 | 932 |
מחוז הוק | Hoke County | ריפורד | 1911 | 49,272 | 1,015 |
מחוז הייד | Hyde County | סוון קוורטר | 1712 | 5,822 | 3,688 |
מחוז אירדל | Iredell County | סטייטסוויל | 1788 | 161,202 | 1,546 |
מחוז ג'קסון | Jackson County | סילבה | 1851 | 40,285 | 1,279 |
מחוז ג'ונסטון | Johnston County | סמיתפילד | 1746 | 172,595 | 2,062 |
מחוז ג'ונס | Jones County | טרנטון | 1778 | 10,020 | 1,225 |
מחוז לי | Lee County | סנפורד | 1907 | 58,752 | 671 |
מחוז לניאור | Lenoir County | קינסטון | 1791 | 59,339 | 1,041 |
מחוז לינקולן | Lincoln County | לינקולנטון | 1779 | 78,932 | 795 |
מחוז מקדוול | McDowell County | מריון | 1842 | 45,104 | 1,155 |
מחוז מייקון | Macon County | פרנקלין | 1828 | 34,074 | 1,344 |
מחוז מדיסון | Madison County | מרשל | 1851 | 20,816 | 1,171 |
מחוז מרטין | Martin County | ויליאמסטון | 1774 | 24,180 | 1,194 |
מחוז מקלנבורג | Mecklenburg County | שארלוט | 1762 | 944,373 | 1,414 |
מחוז מיטצ'ל | Mitchell County | בייקרסוויל | 1861 | 15,445 | 575 |
מחוז מונטגומרי | Montgomery County | טרוי | 1779 | 27,667 | 1,300 |
מחוז מור | Moore County | קרתג' | 1784 | 89,352 | 1,829 |
מחוז נאש | Nash County | נאשוויל | 1777 | 96,116 | 1,406 |
מחוז ניו הנובר | New Hanover County | וילמינגטון | 1729 | 206,189 | 850 |
מחוז נורת'המפטון | Northampton County | ג'קסון | 1741 | 21,893 | 1,427 |
מחוז אונסלואו | Onslow County | ג'קסונוויל | 1734 | 179,716 | 2,354 |
מחוז אורנג' | Orange County | הילסבורו | 1752 | 135,755 | 1,039 |
מחוז פמליקו | Pamlico County | בייבורו | 1872 | 13,197 | 1,466 |
מחוז פסקווטנק | Pasquotank County | אליזבת סיטי | 1668 | 40,696 | 749 |
מחוז פנדר | Pender County | בורגה | 1875 | 53,399 | 2,416 |
מחוז פרקווימנס | Perquimans County | הרטפורד | 1668 | 13,487 | 852 |
מחוז פרסון | Person County | רוקסבורו | 1791 | 39,637 | 1,046 |
מחוז פיט | Pitt County | גרינוויל | 1760 | 171,134 | 1,696 |
מחוז פולק | Polk County | קולומבוס | 1855 | 20,256 | 619 |
מחוז רנדולף | Randolph County | אשבורו | 1779 | 142,358 | 2,046 |
מחוז ריצ'מונד | Richmond County | רוקינגהאם | 1779 | 46,611 | 1,243 |
מחוז רובסון | Robeson County | לאמברטון | 1787 | 135,517 | 2,463 |
מחוז רוקינגהאם | Rockingham County | ונטוורת' | 1785 | 93,329 | 1,481 |
מחוז רוון | Rowan County | סוליסברי | 1753 | 138,019 | 1,357 |
מחוז ראטרפורד | Rutherford County | ראטרפורדטון | 1779 | 67,538 | 1,466 |
מחוז סמפסון | Sampson County | קלינטון | 1784 | 63,734 | 2,453 |
מחוז סקוטלנד | Scotland County | לורינבורג | 1899 | 35,861 | 831 |
מחוז סטנלי | Stanly County | אלבמרל | 1841 | 60,636 | 1,046 |
מחוז סטוקס | Stokes County | דנברי | 1789 | 47,242 | 1,181 |
מחוז סארי | Surry County | דובסון | 1771 | 73,714 | 1,393 |
מחוז סויין | Swain County | ברייסון סיטי | 1871 | 14,043 | 1,401 |
מחוז טרנסילבניה | Transylvania County | ברווארד | 1861 | 32,820 | 987 |
מחוז טיירל | Tyrrell County | קולומביה | 1729 | 4,364 | 1,554 |
מחוז יוניון | Union County | מונרו | 1842 | 205,463 | 1,658 |
מחוז ונס | Vance County | הנדרסון | 1881 | 45,307 | 699 |
מחוז וייק | Wake County | ראלי | 1771 | 929,780 | 2,220 |
מחוז וורן | Warren County | וורנטון | 1779 | 20,861 | 1,150 |
מחוז וושינגטון | Washington County | פלימות' | 1799 | 12,973 | 1,098 |
מחוז ואטוגה | Watauga County | בון | 1849 | 51,333 | 811 |
מחוז ויין | Wayne County | גולדסבורו | 1779 | 123,697 | 1,443 |
מחוז וילקס | Wilkes County | וילקסבורו | 1777 | 68,984 | 1,968 |
מחוז וילסון | Wilson County | וילסון | 1855 | 81,452 | 969 |
מחוז ידקין | Yadkin County | ידקינוויל | 1850 | 38,279 | 873 |
מחוז ינסי | Yancey County | ברנסוויל | 1833 | 17,701 | 811 |
קישורים חיצוניים
מחוזות ארצות הברית | ||
---|---|---|
המחוזות במדינות | אוהיו • אוקלהומה • אורגון • איווה • איידהו • אילינוי • אינדיאנה • אלבמה • אלסקה • אריזונה • ארקנסו • ג'ורג'יה • דלאוור • דקוטה הדרומית • דקוטה הצפונית • הוואי • ויומינג • וושינגטון • ויסקונסין • וירג'יניה • וירג'יניה המערבית • ורמונט • טנסי • טקסס • יוטה • לואיזיאנה • מונטנה • מיזורי • מיין • מינסוטה • מיסיסיפי • מישיגן • מסצ'וסטס • מרילנד • נבדה • נברסקה • ניו ג'רזי • ניו המפשייר • ניו יורק • ניו מקסיקו • פלורידה • פנסילבניה • קולורדו • קונטיקט • קליפורניה • קנזס • קנטקי • קרוליינה הדרומית • קרוליינה הצפונית • רוד איילנד | |
המחוז הפדרלי | וושינגטון די. סי. |
21443810מחוזות קרוליינה הצפונית