מחוזות טנסי
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
במדינת טנסי שבארצות הברית ישנם 95 מחוזות.
הגדול שבמחוזות טנסי הוא מחוז שלבי (1,955 קמ"ר), והקטן שבהם הוא מחוז טרוסדייל (295 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז שלבי (כ-927,644 תושבים). עיר הבירה, נאשוויל, נמצאת במחוז דייווידסון.
רשימת המחוזות
מחוז | שם בשפת המקור | מושב המחוז | שנת הקמת המחוז |
אוכלוסייה נכון לשנת 2010 |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
מחוז שלבי | Shelby County | ממפיס | 1819 | 927,644 | 1,955 |
מחוז דייווידסון | Davidson County | נאשוויל | 1783 | 626,681 | 1,300 |
מחוז נוקס | Knox County | נוקסוויל | 1792 | 432,226 | 1,318 |
מחוז המילטון | Hamilton County | צ'טנוגה | 1819 | 336,463 | 1,406 |
מחוז רות'רפורד | Rutherford County | מרפריסבורו | 1803 | 262,604 | 1,603 |
מחוז ויליאמסון | Williamson County | פרנקלין | 1799 | 202,686 | 1,507 |
מחוז מונטגומרי | Montgomery County | קלארקסוויל | 1796 | 172,331 | 1,396 |
מחוז סאמנר | Sumner County | גאלאטין | 1786 | 160,645 | 1,370 |
מחוז סאליבן | Sullivan County | בלאונטוויל | 1779 | 156,823 | 1,070 |
מחוז בלאונט | Blount County | מאריוויל | 1795 | 123,010 | 1,448 |
מחוז וושינגטון | Washington County | ג'ונסבורו | 1777 | 122,979 | 844 |
מחוז וילסון | Wilson County | לבנון | 1799 | 113,993 | 1,479 |
מחוז ברדלי | Bradley County | קליבלנד | 1836 | 98,963 | 852 |
מחוז מדיסון | Madison County | ג'קסון | 1821 | 98,294 | 1,443 |
מחוז סבייר | Sevier County | סביירביל | 1794 | 89,889 | 1,533 |
מחוז מורי | Maury County | קולומביה | 1807 | 80,956 | 1,588 |
מחוז אנדרסון | Anderson County | קלינטון | 1801 | 75,129 | 875 |
מחוז פוטנאם | Putnam County | קוקביל | 1854 | 72,321 | 1,039 |
מחוז גרין | Greene County | גרינוויל | 1783 | 68,831 | 1,611 |
מחוז רוברטסון | Robertson County | ספרינגפילד | 1796 | 66,283 | 1,235 |
מחוז האמבלן | Hamblen County | מוריסטאון | 1870 | 62,544 | 417 |
מחוז טיפטון | Tipton County | קובינגטון | 1823 | 61,081 | 1,189 |
מחוז קרטר | Carter County | אליזבת'טון | 1796 | 57,424 | 883 |
מחוז הוקינס | Hawkins County | רוג'רסוויל | 1786 | 56,833 | 1,261 |
מחוז קאמברלנד | Cumberland County | קרוסוויל | 1855 | 56,053 | 1,766 |
מחוז רואן | Roane County | קינגסטון | 1801 | 54,181 | 935 |
מחוז קופי | Coffee County | מנצ'סטר | 1836 | 52,796 | 1,111 |
מחוז מקמין | McMinn County | את'נס | 1819 | 52,266 | 1,114 |
מחוז ג'פרסון | Jefferson County | דאנדריג' | 1792 | 51,407 | 710 |
מחוז גיבסון | Gibson County | טרנטון | 1823 | 49,683 | 1,562 |
מחוז דיקסון | Dickson County | שארלוט | 1803 | 49,666 | 1,269 |
מחוז לודון | Loudon County | לודון | 1870 | 48,556 | 593 |
מחוז בדפורד | Bedford County | שלביוויל | 1807 | 45,058 | 1,228 |
מחוז מונרו | Monroe County | מדיסונוויל | 1819 | 44,519 | 1,645 |
מחוז לורנס | Lawrence County | לורנסבורג | 1817 | 41,869 | 1,598 |
מחוז פרנקלין | Franklin County | וינצ'סטר | 1807 | 41,052 | 1,432 |
מחוז קמפבל | Campbell County | ג'קסבורו | 1806 | 40,716 | 1,243 |
מחוז וורן | Warren County | מק'מינוויל | 1807 | 39,839 | 1,121 |
מחוז צ'טהאם | Cheatham County | אשלנד סיטי | 1856 | 39,105 | 785 |
מחוז פאייט | Fayette County | סומרוויל | 1824 | 38,412 | 1,826 |
מחוז דייר | Dyer County | דיירסברג | 1823 | 38,335 | 1,321 |
מחוז קוק | Cocke County | ניופורט | 1797 | 35,662 | 1,124 |
מחוז ויקלי | Weakley County | דרזדן | 1823 | 35,021 | 1,502 |
מחוז לינקולן | Lincoln County | פאייטוויל | 1809 | 33,361 | 1,476 |
מחוז הנרי | Henry County | פאריס | 1821 | 32,330 | 1,456 |
מחוז קלייבורן | Claiborne County | טאזוול | 1801 | 32,213 | 1,124 |
מחוז ריאה | Rhea County | דייטון | 1807 | 31,809 | 818 |
מחוז אוביון | Obion County | יוניון סיטי | 1823 | 31,807 | 1,412 |
מחוז מרשל | Marshall County | לואיסברג | 1836 | 30,617 | 971 |
מחוז ג'יילס | Giles County | פולאסקי | 1809 | 29,485 | 1,582 |
מחוז קרול | Carroll County | הנטינגדון | 1821 | 28,522 | 1,551 |
מחוז מריון | Marion County | ג'ספר | 1817 | 28,237 | 1,295 |
מחוז לודרדייל | Lauderdale County | ריפלי | 1835 | 27,815 | 1,217 |
מחוז הנדרסון | Henderson County | לקסינגטון | 1821 | 27,769 | 1,347 |
מחוז הארדמן | Hardeman County | בוליבר | 1823 | 27,253 | 1,730 |
מחוז מק'ניירי | McNairy County | סלמר | 1823 | 26,075 | 1,450 |
מחוז הארדין | Hardin County | סוואנה | 1819 | 26,026 | 1,497 |
מחוז וייט | White County | ספרטה | 1806 | 25,841 | 976 |
מחוז היקמן | Hickman County | סנטרוויל | 1807 | 24,690 | 1,588 |
מחוז גריינגר | Grainger County | רוטלדג' | 1796 | 22,657 | 725 |
מחוז מייקון | Macon County | לפאייט | 1842 | 22,248 | 795 |
מחוז סקוט | Scott County | האנטסוויל | 1849 | 22,228 | 1,378 |
מחוז אוברטון | Overton County | ליווינגסטון | 1806 | 22,083 | 1,121 |
מחוז מורגן | Morgan County | ווארטבורג | 1817 | 21,987 | 1,352 |
מחוז סמית' | Smith County | קרתאג' | 1799 | 19,166 | 813 |
מחוז יוניון | Union County | מיינרדווויל | 1850 | 19,109 | 580 |
מחוז הייווד | Haywood County | בראונסוויל | 1823 | 18,787 | 1,380 |
מחוז דהקאלב | DeKalb County | סמית'וויל | 1837 | 18,723 | 787 |
מחוז המפריס | Humphreys County | וייברלי | 1809 | 18,538 | 1,378 |
מחוז יוניקוי | Unicoi County | ארווין | 1875 | 18,313 | 482 |
מחוז ג'ונסון | Johnson County | מאונטיין סיטי | 1836 | 18,244 | 774 |
מחוז פנטרס | Fentress County | ג'יימסטאון | 1823 | 17,959 | 1,292 |
מחוז צ'סטר | Chester County | הנדרסון | 1879 | 17,131 | 749 |
מחוז ויין | Wayne County | ויינסבורו | 1817 | 17,021 | 1,901 |
מחוז פולק | Polk County | בנטון | 1839 | 16,825 | 1,127 |
מחוז בנטון | Benton County | קמדן | 1835 | 16,489 | 1,020 |
מחוז קרוקט | Crockett County | אלאמו | 1871 | 14,586 | 686 |
מחוז סקוואצ'י | Sequatchie County | דאנלפ | 1857 | 14,112 | 689 |
מחוז קאנון | Cannon County | וודבורי | 1836 | 13,801 | 689 |
מחוז גרונדי | Grundy County | אלטמונט | 1844 | 13,703 | 935 |
מחוז סטיוארט | Stewart County | דובר | 1803 | 13,324 | 1,186 |
מחוז בלדסו | Bledsoe County | פייקוויל | 1807 | 12,876 | 1,052 |
מחוז לואיס | Lewis County | הוהנוולד | 1843 | 12,161 | 730 |
מחוז דקאטור | Decatur County | דקאטורוויל | 1845 | 11,757 | 862 |
מחוז מייגס | Meigs County | דקאטור | 1836 | 11,753 | 505 |
מחוז ג'קסון | Jackson County | גיינסבורו | 1801 | 11,638 | 800 |
מחוז יוסטון | Houston County | ארין | 1871 | 8,426 | 518 |
מחוז פרי | Perry County | לינדן | 1819 | 7,915 | 1,075 |
מחוז טרוסדייל | Trousdale County | הארטסוויל | 1870 | 7,870 | 295 |
מחוז קליי | Clay County | סלינה | 1870 | 7,861 | 611 |
מחוז לייק | Lake County | טיפטונוויל | 1870 | 7,832 | 422 |
מחוז הנקוק | Hancock County | סנידוויל | 1844 | 6,819 | 575 |
מחוז מור | Moore County | לינצ'בורג | 1871 | 6,362 | 334 |
מחוז ואן ביורן | Van Buren County | ספנסר | 1840 | 5,548 | 640 |
מחוז פיקט | Pickett County | בירדסטאון | 1879 | 5,077 | 422 |
קישורים חיצוניים
מחוזות ארצות הברית | ||
---|---|---|
המחוזות במדינות | אוהיו • אוקלהומה • אורגון • איווה • איידהו • אילינוי • אינדיאנה • אלבמה • אלסקה • אריזונה • ארקנסו • ג'ורג'יה • דלאוור • דקוטה הדרומית • דקוטה הצפונית • הוואי • ויומינג • וושינגטון • ויסקונסין • וירג'יניה • וירג'יניה המערבית • ורמונט • טנסי • טקסס • יוטה • לואיזיאנה • מונטנה • מיזורי • מיין • מינסוטה • מיסיסיפי • מישיגן • מסצ'וסטס • מרילנד • נבדה • נברסקה • ניו ג'רזי • ניו המפשייר • ניו יורק • ניו מקסיקו • פלורידה • פנסילבניה • קולורדו • קונטיקט • קליפורניה • קנזס • קנטקי • קרוליינה הדרומית • קרוליינה הצפונית • רוד איילנד | |
המחוז הפדרלי | וושינגטון די. סי. |