מחוזות אינדיאנה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
במדינת אינדיאנה שבארצות הברית ישנם 92 מחוזות.
הגדול שבמחוזות אינדיאנה הוא מחוז אלן (1,702 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז אוהיו (223 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז מריון (כ-903,393 תושבים נכון ל-2010). עיר הבירה, אינדיאנפוליס, נמצאת במחוז מריון.
רשימת המחוזות
הטבלה שלהלן ממוינת כברירת מחדל לפי מספר התושבים שחיים בכל מחוז. לחיצה על החצים הקטנים בתא העליון של כל עמודה תמיין מחדש את הטבלה לפי פרמטרים אחרים.
מחוז | שם בשפת המקור | מושב המחוז | שנת הקמת המחוז |
אוכלוסייה נכון לשנת 2010 |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
מחוז מריון | Marion County | אינדיאנפוליס | 1821 | 903,393 | 1,026 |
מחוז לייק | Lake County | קראון פוינט | 1837 | 496,004 | 1,292 |
מחוז אלן | Allen County | פורט ויין | 1823 | 355,329 | 1,702 |
מחוז המילטון | Hamilton County | נובלסוויל | 1823 | 274,569 | 1,020 |
מחוז סנט ג'וזף | St. Joseph County | סאות בנד | 1830 | 266,931 | 1,186 |
מחוז ונדרבורג | Vanderburgh County | אוונסוויל | 1818 | 188,922 | 603 |
מחוז אלקהרט | Elkhart County | גושן | 1830 | 182,791 | 1,199 |
מחוז טיפקאנו | Tippecanoe County | לפאייט | 1826 | 172,780 | 1,295 |
מחוז פורטר | Porter County | ולפראיסו | 1835 | 146,798 | 1,083 |
מחוז הנדריקס | Hendricks County | דנוויל | 1824 | 145,488 | 1,054 |
מחוז ג 'ונסון | Johnson County | פרנקלין | 1823 | 139,654 | 829 |
מחוז מונרו | Monroe County | בלומינגטון | 1818 | 137,974 | 1,023 |
מחוז מדיסון | Madison County | אנדרסון | 1823 | 133,358 | 1,171 |
מחוז דלאוור | Delaware County | מאנסי | 1827 | 118,769 | 1,015 |
מחוז לאפורט | LaPorte County | לאפורט | 1832 | 111,467 | 1,549 |
מחוז ויגו | Vigo County | טרה הוט | 1818 | 105,848 | 1,044 |
מחוז קלארק | Clark County | ג'פרסונוויל | 1801 | 96,472 | 966 |
מחוז הווארד | Howard County | קוקומו | 1844 | 84,964 | 759 |
מחוז פלויד | Floyd County | ניו אולבני | 1819 | 78,823 | 383 |
מחוז קושצ'יושקו | Kosciusko County | וורסו | 1835 | 74,057 | 1,375 |
מחוז ברתולומיאו | Bartholomew County | קולומבוס | 1821 | 71,435 | 1,054 |
מחוז וויין | Wayne County | ריצ'מונד | 1810 | 71,097 | 1,041 |
מחוז גרנט | Grant County | מריון | 1831 | 70,061 | 1,072 |
מחוז האנקוק | Hancock County | גרינפילד | 1828 | 70,002 | 793 |
מחוז מורגן | Morgan County | מרטינסוויל | 1822 | 68,894 | 1,046 |
מחוז ווריק | Warrick County | בונוויל | 1813 | 60,010 | 997 |
מחוז בון | Boone County | לבנון | 1830 | 56,640 | 1,096 |
מחוז דירבורן | Dearborn County | לורנסבורג | 1803 | 50,047 | 790 |
מחוז הנרי | Henry County | ניו קאסל | 1821 | 48,508 | 1,015 |
מחוז נובל | Noble County | אלביון | 1835 | 46,275 | 1,064 |
מחוז לורנס | Lawrence County | בדפורד | 1818 | 45,922 | 1,163 |
מחוז מרשל | Marshall County | פלימות' | 1835 | 45,128 | 1,150 |
מחוז שלבי | Shelby County | שלביוויל | 1821 | 44,436 | 1,064 |
מחוז ג'קסון | Jackson County | בראונסטאון | 1816 | 41,335 | 1,318 |
מחוז קאס | Cass County | לוגנספורט | 1828 | 40,930 | 1,067 |
מחוז דהקאלב | DeKalb County | אובורן | 1835 | 40,285 | 940 |
מחוז דובואה | Dubois County | ג'ספר | 1817 | 39,674 | 1,106 |
מחוז נוקס | Knox County | וינסנס | 1790 | 39,256 | 1,336 |
מחוז הנטינגטון | Huntington County | הנטינגטון | 1832 | 38,075 | 992 |
מחוז מונטגומרי | Montgomery County | קרופורדסוויל | 1822 | 37,629 | 1,308 |
מחוז מיאמי | Miami County | פרו | 1833 | 36,082 | 969 |
מחוז פוטנאם | Putnam County | גרינקאסל | 1822 | 36,019 | 1,246 |
מחוז ואבאש | Wabash County | ואבאש | 1833 | 34,960 | 1,067 |
מחוז לגראנג' | LaGrange County | לגראנג' | 1832 | 34,909 | 984 |
מחוז האריסון | Harrison County | קורידון | 1808 | 34,325 | 1,256 |
מחוז קלינטון | Clinton County | פרנקפורט | 1830 | 33,866 | 1,049 |
מחוז אדמס | Adams County | דקאטור | 1836 | 33,625 | 878 |
מחוז גיבסון | Gibson County | פרינסטון | 1813 | 33,503 | 1,261 |
מחוז סטובן | Steuben County | אנגולה | 1837 | 33,214 | 800 |
מחוז גרין | Greene County | בלומפילד | 1821 | 32,157 | 1,406 |
מחוז ג'פרסון | Jefferson County | מדיסון | 1810 | 31,705 | 935 |
מחוז דייוויס | Daviess County | וושינגטון | 1818 | 30,820 | 1,111 |
מחוז ויטלי | Whitley County | קולומביה סיטי | 1835 | 30,707 | 870 |
מחוז ג'ספר | Jasper County | רנסלאר | 1835 | 30,043 | 1,450 |
מחוז וולס | Wells County | בלאפטון | 1837 | 27,600 | 953 |
מחוז ג'נינגס | Jennings County | ורנון | 1816 | 27,554 | 976 |
מחוז רנדולף | Randolph County | וינצ'סטר | 1818 | 27,401 | 1,171 |
מחוז וושינגטון | Washington County | סאלם | 1813 | 27,223 | 1,331 |
מחוז פוסי | Posey County | מאונט ורנון | 1814 | 27,061 | 1,062 |
מחוז קליי | Clay County | ברזיל | 1825 | 26,556 | 927 |
מחוז ריפלי | Ripley County | ורסאי | 1816 | 26,523 | 1,155 |
מחוז פאייט | Fayette County | קונרסוויל | 1818 | 25,588 | 557 |
מחוז וייט | White County | מונטיצ'לו | 1834 | 25,267 | 1,308 |
מחוז דקאטור | Decatur County | גרינסבורג | 1821 | 24,555 | 966 |
מחוז סטארק | Starke County | נוקס | 1835 | 23,556 | 800 |
מחוז סקוט | Scott County | סקוטסבורג | 1820 | 22,960 | 492 |
מחוז פרנקלין | Franklin County | ברוקוויל | 1811 | 22,151 | 995 |
מחוז ג'יי | Jay County | פורטלנד | 1835 | 21,806 | 995 |
מחוז אוון | Owen County | ספנסר | 1818 | 21,786 | 997 |
מחוז סאליבן | Sullivan County | סאליבן | 1816 | 21,751 | 1,158 |
מחוז פולטון | Fulton County | רוצ'סטר | 1836 | 20,511 | 953 |
מחוז ספנסר | Spencer County | רוקפורט | 1818 | 20,391 | 1,028 |
מחוז קרול | Carroll County | דלפי | 1828 | 20,165 | 963 |
מחוז אורנג' | Orange County | פאולי | 1816 | 19,306 | 1,031 |
מחוז פרי | Perry County | טל סיטי | 1814 | 18,899 | 989 |
מחוז ראש | Rush County | ראשוויל | 1821 | 18,261 | 1,057 |
מחוז פאונטיין | Fountain County | קובינגטון | 1825 | 17,954 | 1,026 |
מחוז פארקה | Parke County | רוקוויל | 1821 | 17,241 | 1,153 |
מחוז ורמיליון | Vermillion County | ניופורט | 1824 | 16,788 | 666 |
מחוז טיפטון | Tipton County | טיפטון | 1844 | 16,577 | 676 |
מחוז בראון | Brown County | נאשוויל | 1836 | 14,957 | 808 |
מחוז ניוטון | Newton County | קנטלנד | 1859 | 14,566 | 1,041 |
מחוז בלאקפורד | Blackford County | הרטפורד סיטי | 1838 | 14,048 | 427 |
מחוז פולסקי | Pulaski County | ווינאמק | 1835 | 13,755 | 1,124 |
מחוז פייק | Pike County | פטרסבורג | 1816 | 12,837 | 865 |
מחוז קרופורד | Crawford County | אינגליש | 1818 | 10,743 | 793 |
מחוז סוויצרלנד | Switzerland County | ווהוואי | 1814 | 10,613 | 572 |
מחוז מרטין | Martin County | שואלס | 1820 | 10,369 | 870 |
מחוז בנטון | Benton County | פאולר | 1840 | 8,854 | 1,052 |
מחוז וורן | Warren County | ויליאמזפורט | 1827 | 8,508 | 945 |
מחוז יוניון | Union County | ליברטי | 1821 | 7,516 | 417 |
מחוז אוהיו | Ohio County | ריסינג סו | 1844 | 6,128 | 223 |
קישורים חיצוניים
מדינת אינדיאנה | ||
---|---|---|
בירת המדינה | אינדיאנפוליס | |
אזורים גאוגרפיים | המטרופולין של סינסינטי • המטרופולין של שיקגו • עמק ואבאש | |
היישובים הגדולים ביותר | אינדיאנפוליס • פורט ויין • אוונסוויל • סאות' בנד • כרמל • בלומינגטון • פישרס • האמונד • גארי • מאנסי • לפאייט • טרה הוט • קוקומו • אנדרסון • נובלסוויל • גרינווד • אלקהרט • מישאוואקה • לורנס • ג'פרסונוויל | |
נושאים נוספים | מחוזות • סמלים • היסטוריה • דמוגרפיה • יהדות אינדיאנה |
מחוזות ארצות הברית | ||
---|---|---|
המחוזות במדינות | אוהיו • אוקלהומה • אורגון • איווה • איידהו • אילינוי • אינדיאנה • אלבמה • אלסקה • אריזונה • ארקנסו • ג'ורג'יה • דלאוור • דקוטה הדרומית • דקוטה הצפונית • הוואי • ויומינג • וושינגטון • ויסקונסין • וירג'יניה • וירג'יניה המערבית • ורמונט • טנסי • טקסס • יוטה • לואיזיאנה • מונטנה • מיזורי • מיין • מינסוטה • מיסיסיפי • מישיגן • מסצ'וסטס • מרילנד • נבדה • נברסקה • ניו ג'רזי • ניו המפשייר • ניו יורק • ניו מקסיקו • פלורידה • פנסילבניה • קולורדו • קונטיקט • קליפורניה • קנזס • קנטקי • קרוליינה הדרומית • קרוליינה הצפונית • רוד איילנד | |
המחוז הפדרלי | וושינגטון די. סי. |
21433496מחוזות אינדיאנה