מחוזות מרילנד
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
במדינת מרילנד שבארצות הברית ישנם 23 מחוזות. על אף שהעיר בולטימור קיבלה מעמד של עיר עצמאית, תחום שיפוטה משמש בפועל כמחוז לכל דבר, ולכן היא נחשבת למחוז. מחוזות רבים במדינה נקראו על שמם של הברונים מבולטימור, שהיו הבעלים של קולוניית מרילנד מאז ייסודה ב-1634 עד ל-1771.
הגדול שבמחוזות מרילנד הוא מחוז ווסטר (1,800 קמ"ר), הקטן שבהם הוא מחוז הווארד (660 קמ"ר), והמאוכלס שבהם הוא מחוז מונטגומרי (כ-1,004,709 תושבים). עיר הבירה, אנאפוליס, נמצאת במחוז אן ארנדל.
רשימת המחוזות
מחוז | שם בשפת המקור | מושבי המחוז | שנת הקמת המחוז |
אוכלוסייה נכון לשנת 2010 |
שטח (קמ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
מחוז אלגני | Allegany County | קומברלנד | 1789 | 74,012 | 1,114 |
מחוז אן ארדונל | Anne Arundel County | אנאפוליס | 1650 | 550,488 | 1,523 |
מחוז בולטימור | Baltimore County | טואסטון | 1659 | 817,455 | 1,766 |
מחוז העיר בולטימור | Baltimore City | בולטימור | 1851 | 621,342 | 238 |
מחוז קלברט | Calvert County | הנסיך פרדריק | 1654 | 89,628 | 894 |
מחוז קרוליין | Caroline County | דנטון | 1773 | 32,718 | 844 |
מחוז קארול | Carroll County | וסטמינסטר | 1837 | 167,217 | 1,171 |
מחוז ססיל | Cecil County | אלקטון | 1672 | 101,696 | 1,083 |
מחוז צ'ארלס | Charles County | לה פלטה | 1658 | 150,592 | 1,665 |
מחוז דורצ'סטר | Dorchester County | קיימברידג' | 1668 | 32,551 | 1,399 |
מחוז פרדריק | Frederick County | פרדריק | 1748 | 239,582 | 1,728 |
מחוז גארט | Garrett County | אוקלנד | 1872 | 29,854 | 1,699 |
מחוז הרפורד | Harford County | בל אייר | 1773 | 248,622 | 1,365 |
מחוז הווארד | Howard County | אליקוט סיטי | 1851 | 299,430 | 658 |
מחוז קנט | Kent County | צ'סטרטאון | 1642 | 20,191 | 1,072 |
מחוז מונטגומרי | Montgomery County | רוקוויל | 1776 | 1,004,709 | 1,313 |
מחוז הנסיך ג'ורג' | Prince George's County | אפר מלבורו | 1696 | 881,138 | 1,290 |
מחוז המלכה אן | Queen Anne's County | סנטרוויל | 1706 | 48,595 | 1,321 |
מחוז סנט מרי | Saint Mary's County | לאונרדטאון | 1637 | 108,987 | 1,582 |
מחוז סומרסט | Somerset County | הנסיכה אן | 1666 | 26,253 | 1,582 |
מחוז טלבוט | Talbot County | איסטון | 1662 | 38,098 | 1,235 |
מחוז וושינגטון | Washington County | הייגרסטאון | 1776 | 149,180 | 1,212 |
מחוז ויקומיקו | Wicomico County | סליסברי | 1867 | 100,647 | 1,036 |
מחוז ווסטר | Worcester County | סנואו היל | 1742 | 51,578 | 1,800 |
קישורים חיצוניים
מחוזות ארצות הברית | ||
---|---|---|
המחוזות במדינות | אוהיו • אוקלהומה • אורגון • איווה • איידהו • אילינוי • אינדיאנה • אלבמה • אלסקה • אריזונה • ארקנסו • ג'ורג'יה • דלאוור • דקוטה הדרומית • דקוטה הצפונית • הוואי • ויומינג • וושינגטון • ויסקונסין • וירג'יניה • וירג'יניה המערבית • ורמונט • טנסי • טקסס • יוטה • לואיזיאנה • מונטנה • מיזורי • מיין • מינסוטה • מיסיסיפי • מישיגן • מסצ'וסטס • מרילנד • נבדה • נברסקה • ניו ג'רזי • ניו המפשייר • ניו יורק • ניו מקסיקו • פלורידה • פנסילבניה • קולורדו • קונטיקט • קליפורניה • קנזס • קנטקי • קרוליינה הדרומית • קרוליינה הצפונית • רוד איילנד | |
המחוז הפדרלי | וושינגטון די. סי. |
21036437מחוזות מרילנד